Ernst Wandfluh
National Council Bern BE SVP
Mandate
- Council
- National Council
- Canton
- Bern BE
- Party
- SVP
- Parliamentary group
- V Fraktion der Schweizerischen Volkspartei
- In the council according to the data since
- Start of the current record in the Parliament's information system. It can be later than the first day in the council, for example after a change of party or group.
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Current members of the Federal Assembly (source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Parties – Federal Assembly reference data (source checked on ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Parliamentary groups of the Federal Assembly (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Committees and delegations
Current memberships, with the name and function as published (in German: not published in English).
- Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur Nationalrat (WBK-N) , Mitglied
Source: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Committee memberships of the members of parliament (source checked on ) Checks failing
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Declared interests
Entries in the register of interests (Art. 11 Parliament Act), in the register's wording (in German: not published in English).
| Organisation | Legal form | Body | Function | Paid |
|---|---|---|---|---|
| Alpschaft Ueschinen | Verein | Vorstand | Mitglied | Paid |
| Begleitgruppe Räumung ehem. Munitionslager Mitholz | Kommission | Ausschuss | Mitglied | Unpaid |
| Berner Bauernverband | Verein | Vorstand | Mitglied | Paid |
| CH-Schlachtviehversicherung | Genossenschaft | Verwaltungsrat | Mitglied | Paid |
| Fachkommission Viehwirtschaft des Schweizer Bauernverbandes (SBV) | Kommission | Keine Angaben | Mitglied | Unpaid |
| Holzenergie Kanton Bern | Verein | Vorstand | Präsident(in) | Unpaid |
| Holzenergie Schweiz | Verein | Vorstand | Vizepräsident(in) | Paid |
| IGöM | Verein | Vorstand | Präsident(in) | Paid |
| Kommission Märkte und Handelsusanzen (KMH) Proviande | Kommission | Keine Angaben | Mitglied | Paid |
| Landwirtschaftskammer SBV | Keine Angaben | Keine Angaben | Delegierte(r) | Paid |
| Lignum Holzwirtschaft Bern | Verein | Vorstand | Vizepräsident(in) | Paid |
| NNSK Nordic Arena Kandersteg | Genossenschaft | Verwaltungsrat | Vizepräsident(in) | Unpaid |
| Planungsregion Kandertal | Verein | Geschäftsleitung/Vorstand | Präsident(in) | Paid |
| Präsident Fachkommission Tierproduktion Berner Bauernverband | Kommission | Keine Angaben | Präsident(in) | Paid |
| Schweizer Rindviehproduzenten SRP | Verein | Vorstand | Mitglied | Unpaid |
| Schweizerischen Alpwirtschaftlichen Verband (SAV) | Keine Angaben | Vorstand | Präsident(in) | Paid |
| Tierschutzkommission Kt. Bern | Kommission | Keine Angaben | Präsident(in) | Paid |
| Verband Berner Waldbesitzer | Verein | Vorstand | Mitglied | Paid |
| Verein ehemaliger Alpwirtschaftsschüler Hondrich | Verein | Vorstand | Präsident(in) | Unpaid |
| Volkswirtschaft Berner Oberland | Verein | Vorstand | Mitglied | Unpaid |
Source: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Register of interests of the members of parliament (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 10 November 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Business submitted
Business items Ernst Wandfluh submitted as author in the current legislature (not those co-signed). Titles and status as in Curia Vista (in German: not published in English).
Business submitted: 53
- Dringliche Interpellation: 1
- Fragestunde. Frage: 25
- Interpellation: 10
- Motion: 16
- Postulat: 1
| Date | Number | Type | Title | Status |
|---|---|---|---|---|
| 26.4465 | Motion | Mehr legale Stellplätze – weniger Wildcampieren | Eingereicht | |
| 26.4273 | Interpellation | Anpassungen Programmvereinbarungen Wald | Eingereicht | |
| 26.7719 | Fragestunde. Frage | Erfolgt die notwendige Priorisierung der Naturverjüngung nach dem Hitzesommer? | Erledigt | |
| 26.4132 | Motion | Vereinfachung der Bewilligungsverfahren und Stärkung der Finanzierung von Wasserinfrastruktur und Wasserspeicher Lagunen im Sömmerungsgebiet | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.4131 | Motion | Erschliessung von Alpen mit Bewirtschaftungswegen | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.4130 | Motion | Wasserquellen vollumfänglich fassen | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.4093 | Dringliche Interpellation | Anpassungen an die Trockenheit | Erledigt | |
| 26.3917 | Motion | Antrag auf Rückerstattung der Mineralölsteuer in das Agrardatensystem integrieren | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.3800 | Interpellation | Drainagen zum Erhalt von Fruchtfolgeflächen und der Versorgungssicherheit als nationales öffentliches Interesse | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.3784 | Interpellation | Virtuelle Zäune für die Schweizer Landwirtschaft verfügbar machen! | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.3720 | Interpellation | Internationale Streaming-Plattformen und der Schweizer Musikmarkt. Wo bleibt die Wertschöpfung, wo bleibt die kulturelle Vielfalt in der Schweiz? | Erledigt | |
| 26.7542 | Fragestunde. Frage | Kann die Erhebung zur Rückerstattung der Mineralölsteuer für die Landwirtschaft mit der Agrardatenerhebung kombiniert werden? | Erledigt | |
| 26.7482 | Fragestunde. Frage | Mercosur-Rindfleischkontingente | Erledigt | |
| 26.3324 | Interpellation | Wie stärkt die AP 2030 plus das Schweizer Grasland? | Erledigt | |
| 26.3293 | Motion | Zielvereinbarungen für mehr Wertschöpfung und Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft | Erledigt | |
| 26.3112 | Interpellation | Ausfall des Bundessystems CH-Login respektive Agov | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.7027 | Fragestunde. Frage | Welche Mengen Magermilchpulver, Vollmilchpulver und Butter wurden in den Jahren 2023/2024/2025 von welchem Verarbeiter zwecks Veredelungsverkehr importiert? | Erledigt | |
| 26.7026 | Fragestunde. Frage | Ist der Bundesrat bereit, auf die alte Regelung im Schoggigesetzt vor 2019 zurückzugehen, um das Chaos am Milchmarkt zu lösen? | Erledigt | |
| 25.4754 | Motion | Zielgerichtete Weiterentwicklung der Agrarpolitik für das Berggebiet | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.7962 | Fragestunde. Frage | Erfassen von Rotwildbeständen | Erledigt |
Newest first; the 20 newest are shown. Show all
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Business submitted by members of parliament (Curia Vista) (source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Business types and statuses (Curia Vista) (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on Business submitted by members of parliament (Curia Vista): 10 November 2026; Business types and statuses (Curia Vista): 1 November 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Final votes in the National Council
Votes cast in the National Council's final votes of the current legislature, as published in the voting record.
Final votes: 211
- Yes
- 122
- No
- 78
- Abstention
- 10
- Did not take part
- 1
| Date | Business | Vote | Record |
|---|---|---|---|
| 25.059 «Ja zum Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte (Pelzinitiative)». Volksinitiative und indirekter Gegenvorschlag (Änderung des Tierschutzgesetzes) | Yes | Voting record (PDF), 25.059, 2 October 2026 | |
| 26.033 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Freihandelsabkommens zwischen den EFTA Staaten und Mercosur | Yes | Voting record (PDF), 26.033, 2 October 2026 | |
| 26.026 Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) (Sondersatz für Beherbergungsleistungen) | Yes | Voting record (PDF), 26.026, 2 October 2026 | |
| 26.022 Bundesgesetz über die Unterstützung der Opfer der Brandkatastrophe von Crans-Montana vom 1. Januar 2026 | No | Voting record (PDF), 26.022, 2 October 2026 | |
| 25.482 Bundesgesetz über die Stromversorgung (Stromversorgungsgesetz, StromVG) | No | Voting record (PDF), 25.482, 2 October 2026 | |
| 25.465 Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) (Ausnahmen von der Pflicht einer dreijährigen Tätigkeit: Verlängerung der Geltungsdauer) | No | Voting record (PDF), 25.465, 2 October 2026 | |
| 25.404 Tierschutzgesetz (TSchG) | No | Voting record (PDF), 25.404, 2 October 2026 | |
| 25.089 Bundesgesetz betreffend die Aufsicht über Versicherungsunternehmen (Versicherungsaufsichtsgesetz, VAG) | Yes | Voting record (PDF), 25.089, 2 October 2026 | |
| 25.088 Bundesgesetz über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) | Yes | Voting record (PDF), 25.088, 2 October 2026 | |
| 25.081 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Für ein modernes Bürgerrecht (Demokratie-Initiative)» | Yes | Voting record (PDF), 25.081, 2 October 2026 | |
| 25.059 Tierschutzgesetz (TSchG) | Abstention | Voting record (PDF), 25.059, 2 October 2026 | |
| 25.059 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Ja zum Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte (Pelz-Initiative)» | Yes | Voting record (PDF), 25.059, 2 October 2026 | |
| 25.058 Bundesgesetz über eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (Schwerverkehrsabgabegesetz, SVAG) | Yes | Voting record (PDF), 25.058, 2 October 2026 | |
| 25.057 Bundesgesetz betreffend die elektrischen Schwach- und Starkstromanlagen (Elektrizitätsgesetz, EleG) (Beschleunigung beim Aus- und Umbau der Stromnetze) | Yes | Voting record (PDF), 25.057, 2 October 2026 | |
| 24.089 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Ja zum Importverbot für Stopfleber (Stopfleber-Initiative)» | Yes | Voting record (PDF), 24.089, 2 October 2026 | |
| 23.439 Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz (RVOG) | Yes | Voting record (PDF), 23.439, 2 October 2026 | |
| 23.432 Bundespersonalgesetz (BPG) | Yes | Voting record (PDF), 23.432, 2 October 2026 | |
| 19.300 Bundesgesetz über die Unverjährbarkeit von Mord (Änderung des Strafgesetzbuches und des Militärstrafgesetzes) | Yes | Voting record (PDF), 19.300, 2 October 2026 | |
| 26.028 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Abkommens zwischen der Schweiz und der Ukraine über die Zusammenarbeit im Wiederaufbauprozess der Ukraine | Yes | Voting record (PDF), 26.028, 19 June 2026 | |
| 26.018 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Wirtschaftspartnerschaftsabkommens zwischen den EFTA-Staaten und Malaysia | Yes | Voting record (PDF), 26.018, 19 June 2026 |
Newest first; the 20 newest are shown. Show all
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — National Council final votes — how each member voted (data 2023–2026, source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — National Council final votes — bills voted on (data 2023–2026, source checked on ) Checks failing
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data