Markus Schnyder
National Council Glarus GL SVP
Mandate
- Council
- National Council
- Canton
- Glarus GL
- Party
- SVP
- Parliamentary group
- V Fraktion der Schweizerischen Volkspartei
- In the council according to the data since
- Start of the current record in the Parliament's information system. It can be later than the first day in the council, for example after a change of party or group.
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Current members of the Federal Assembly (source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Parties – Federal Assembly reference data (source checked on ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Parliamentary groups of the Federal Assembly (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Committees and delegations
Current memberships, with the name and function as published (in German: not published in English).
- Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen Nationalrat (KVF-N) , Mitglied
- Legislaturplanungskommission Nationalrat (LPK-N) , Mitglied
- Sicherheitspolitische Kommission Nationalrat (SiK-N) , Mitglied
Source: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Committee memberships of the members of parliament (source checked on ) Checks failing
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Declared interests
Entries in the register of interests (Art. 11 Parliament Act), in the register's wording (in German: not published in English).
| Organisation | Legal form | Body | Function | Paid |
|---|---|---|---|---|
| GS Immo Trade GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Verwaltungsrat | Präsident(in) | Paid |
| Hannelore Zweifel-Stiftung | Stiftung | Stiftungsrat | Mitglied | Paid |
| Harry Zweifel-Stiftung | Stiftung | Stiftungsrat | Vizepräsident(in) | Unpaid |
| HEV Glarnerland | Verein | Vorstand | Präsident(in) | Paid |
| S hoch9 Immobilien AG | Aktiengesellschaft | Verwaltungsrat | Präsident(in) | Paid |
| Schnyder VST Immobilien AG | Aktiengesellschaft | Verwaltungsrat | Präsident(in) | Paid |
| Steinkohlen Immobilien AG | Aktiengesellschaft | Verwaltungsrat | Mitglied | Paid |
| TCS Sektion Glarus | Verein | Vorstand | Mitglied | Unpaid |
Source: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Register of interests of the members of parliament (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 10 November 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Business submitted
Business items Markus Schnyder submitted as author in the current legislature (not those co-signed). Titles and status as in Curia Vista (in German: not published in English).
Business submitted: 15
- Fragestunde. Frage: 10
- Interpellation: 3
- Motion: 2
| Date | Number | Type | Title | Status |
|---|---|---|---|---|
| 26.7938 | Fragestunde. Frage | Wie wissenschaftlich kann die EFK Politik beurteilen? | Erledigt | |
| 26.7937 | Fragestunde. Frage | Macht die EFK Kontrollen oder Politik? | Erledigt | |
| 26.4190 | Interpellation | Internationale Zusammenarbeit oder migrationsbedingte Folgekosten: Welche Gesamtstrategie verfolgt der Bund? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.8152 | Fragestunde. Frage | Schweizer Ställe aus Schweizer Holz? | Erledigt | |
| 25.8149 | Fragestunde. Frage | Schlagen wir den Sack und meinen den (Banken-) Esel? | Erledigt | |
| 25.8007 | Fragestunde. Frage | Verbot von Quersubventionierungen bei der SBB | Erledigt | |
| 25.4064 | Motion | Rüstungsinnovation fördern. Start-Ups den Zugang zu Waffenplätzen ermöglichen | In Kommission des Ständerats | |
| 25.4059 | Interpellation | Seltene Erden. Ein strategisches Risiko? | Erledigt | |
| 25.7822 | Fragestunde. Frage | Sind die heutigen Wolfskompartimente gut geeignet, damit die Kantone das Wolfsmanagement zeit- und fachgerecht ausführen können? | Erledigt | |
| 25.3702 | Interpellation | Die Armee und weltweite Innovationen bei Waffensystemen | Erledigt | |
| 25.7239 | Fragestunde. Frage | Abklärung der Fahreignung (SVG). Gibt es kantonale Unterschiede? | Erledigt | |
| 24.7975 | Fragestunde. Frage | Politische Einflussnahme der Verwaltung. Ist das korrekt? | Erledigt | |
| 24.7936 | Fragestunde. Frage | Rückstufung des Wolfes in der Berner Konvention. Wie geht es weiter? | Erledigt | |
| 24.3320 | Motion | Der Schalldämpfer ist als verbotenes Hilfsmittel gemäss Jagdverordnung zu streichen | Erledigt | |
| 23.7921 | Fragestunde. Frage | Umfahrung Näfels (GL), wie geht es weiter? | Erledigt |
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Business submitted by members of parliament (Curia Vista) (source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Business types and statuses (Curia Vista) (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on Business submitted by members of parliament (Curia Vista): 10 November 2026; Business types and statuses (Curia Vista): 1 November 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Final votes in the National Council
Votes cast in the National Council's final votes of the current legislature, as published in the voting record.
Final votes: 211
- Yes
- 117
- No
- 92
- Abstention
- 2
| Date | Business | Vote | Record |
|---|---|---|---|
| 25.059 «Ja zum Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte (Pelzinitiative)». Volksinitiative und indirekter Gegenvorschlag (Änderung des Tierschutzgesetzes) | Yes | Voting record (PDF), 25.059, 2 October 2026 | |
| 26.033 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Freihandelsabkommens zwischen den EFTA Staaten und Mercosur | Yes | Voting record (PDF), 26.033, 2 October 2026 | |
| 26.026 Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) (Sondersatz für Beherbergungsleistungen) | Yes | Voting record (PDF), 26.026, 2 October 2026 | |
| 26.022 Bundesgesetz über die Unterstützung der Opfer der Brandkatastrophe von Crans-Montana vom 1. Januar 2026 | No | Voting record (PDF), 26.022, 2 October 2026 | |
| 25.482 Bundesgesetz über die Stromversorgung (Stromversorgungsgesetz, StromVG) | No | Voting record (PDF), 25.482, 2 October 2026 | |
| 25.465 Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) (Ausnahmen von der Pflicht einer dreijährigen Tätigkeit: Verlängerung der Geltungsdauer) | No | Voting record (PDF), 25.465, 2 October 2026 | |
| 25.404 Tierschutzgesetz (TSchG) | No | Voting record (PDF), 25.404, 2 October 2026 | |
| 25.089 Bundesgesetz betreffend die Aufsicht über Versicherungsunternehmen (Versicherungsaufsichtsgesetz, VAG) | Yes | Voting record (PDF), 25.089, 2 October 2026 | |
| 25.088 Bundesgesetz über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) | Yes | Voting record (PDF), 25.088, 2 October 2026 | |
| 25.081 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Für ein modernes Bürgerrecht (Demokratie-Initiative)» | Yes | Voting record (PDF), 25.081, 2 October 2026 | |
| 25.059 Tierschutzgesetz (TSchG) | No | Voting record (PDF), 25.059, 2 October 2026 | |
| 25.059 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Ja zum Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte (Pelz-Initiative)» | Yes | Voting record (PDF), 25.059, 2 October 2026 | |
| 25.058 Bundesgesetz über eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (Schwerverkehrsabgabegesetz, SVAG) | Yes | Voting record (PDF), 25.058, 2 October 2026 | |
| 25.057 Bundesgesetz betreffend die elektrischen Schwach- und Starkstromanlagen (Elektrizitätsgesetz, EleG) (Beschleunigung beim Aus- und Umbau der Stromnetze) | Yes | Voting record (PDF), 25.057, 2 October 2026 | |
| 24.089 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Ja zum Importverbot für Stopfleber (Stopfleber-Initiative)» | Yes | Voting record (PDF), 24.089, 2 October 2026 | |
| 23.439 Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz (RVOG) | Yes | Voting record (PDF), 23.439, 2 October 2026 | |
| 23.432 Bundespersonalgesetz (BPG) | Yes | Voting record (PDF), 23.432, 2 October 2026 | |
| 19.300 Bundesgesetz über die Unverjährbarkeit von Mord (Änderung des Strafgesetzbuches und des Militärstrafgesetzes) | Yes | Voting record (PDF), 19.300, 2 October 2026 | |
| 26.028 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Abkommens zwischen der Schweiz und der Ukraine über die Zusammenarbeit im Wiederaufbauprozess der Ukraine | No | Voting record (PDF), 26.028, 19 June 2026 | |
| 26.018 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Wirtschaftspartnerschaftsabkommens zwischen den EFTA-Staaten und Malaysia | Yes | Voting record (PDF), 26.018, 19 June 2026 |
Newest first; the 20 newest are shown. Show all
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — National Council final votes — how each member voted (data 2023–2026, source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — National Council final votes — bills voted on (data 2023–2026, source checked on ) Checks failing
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data