Pascal Schmid
National Council Thurgau TG SVP
Mandate
- Council
- National Council
- Canton
- Thurgau TG
- Party
- SVP
- Parliamentary group
- V Fraktion der Schweizerischen Volkspartei
- In the council according to the data since
- Start of the current record in the Parliament's information system. It can be later than the first day in the council, for example after a change of party or group.
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Current members of the Federal Assembly (source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Parties – Federal Assembly reference data (source checked on ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Parliamentary groups of the Federal Assembly (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Committees and delegations
Current memberships, with the name and function as published (in German: not published in English).
- Aussenpolitische Kommission Nationalrat (APK-N) , Mitglied
- Gerichtskommission (GK) , Mitglied
- Immunitätskommission Nationalrat (IK-N) , Stellvertreter/in
- Staatspolitische Kommission Nationalrat (SPK-N) , Mitglied
Source: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Committee memberships of the members of parliament (source checked on ) Checks failing
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Declared interests
Entries in the register of interests (Art. 11 Parliament Act), in the register's wording (in German: not published in English).
| Organisation | Legal form | Body | Function | Paid |
|---|---|---|---|---|
| Alterszentrum Bussnang | Stiftung | Stiftungsrat | Mitglied | Unpaid |
| Chranz Club | Verein | Vorstand | Mitglied | Unpaid |
| Hauseigentümerverband Region Weinfelden | Verein | Vorstand | Präsident(in) | Paid |
| Hauseigentümerverband Thurgau | Verein | Vorstand | Vizepräsident(in) | Paid |
| meinThurgau AG | Aktiengesellschaft | Verwaltungsrat | Vizepräsident(in) | Paid |
| Muri Partner Rechtsanwälte AG | Aktiengesellschaft | Verwaltungsrat | Mitglied | Paid |
| Schweizerzeit-Stiftung | Stiftung | Stiftungsrat | Mitglied | Unpaid |
| Sterbekasse Verband Kantonspolizei Thurgau | Stiftung | Stiftungsrat | Präsident(in) | Unpaid |
| SVP Bezirk Weinfelden | Verein | Vorstand | Mitglied | Unpaid |
| SVP Schweiz | Verein | Vorstand | Mitglied | Unpaid |
| SVP Thurgau | Verein | Vorstand | Mitglied | Unpaid |
| SVP Weinfelden | Verein | Vorstand | Mitglied | Unpaid |
| Verband Kantonspolizei Thurgau | Verein | Vorstand | Präsident(in) | Paid |
| Verein Bodenseegärten | Verein | Vorstand | Co-Präsident(in) | Unpaid |
| ZIT AG | Aktiengesellschaft | Verwaltungsrat | Präsident(in) | Paid |
Source: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Register of interests of the members of parliament (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 10 November 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Business submitted
Business items Pascal Schmid submitted as author in the current legislature (not those co-signed). Titles and status as in Curia Vista (in German: not published in English).
Business submitted: 107
- Fragestunde. Frage: 69
- Interpellation: 9
- Motion: 20
- Parlamentarische Initiative: 7
- Postulat: 2
| Date | Number | Type | Title | Status |
|---|---|---|---|---|
| 26.4627 | Motion | Sicherheit der Bevölkerung schützen: Terroristische Gefährder unverzüglich ausweisen | Eingereicht | |
| 26.4618 | Motion | Von Dänemark lernen: Wer den Handschlag verweigert, wird nicht eingebürgert | Eingereicht | |
| 26.8033 | Fragestunde. Frage | Gefährdet das Justizdepartement mit dem Resettlement-Programm die innere Sicherheit der Schweiz? (Teil 2) | Erledigt | |
| 26.8032 | Fragestunde. Frage | Gefährdet das Justizdepartement mit dem Resettlement-Programm die innere Sicherheit der Schweiz? (Teil 1) | Erledigt | |
| 26.3946 | Motion | Von Schweden und Dänemark lernen, Asyl nicht mehr unbefristet gewähren. Zurück zum Kerngehalt des Asylrechts | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.3933 | Motion | Warnsignal Kreuzlingen (Kanton TG). Asylpolitik muss nachschärfen | In Nationalrat geplant | |
| 26.443 | Parlamentarische Initiative | Gefährliche Sicherheitslücke beseitigen. Anti-Terror-Massnahmen so lange ermöglichen, wie eine terroristische Gefahr besteht | Zugewiesen an die behandelnde Kommission | |
| 26.7616 | Fragestunde. Frage | Wird kriminellen Ukrainern der Schutzstatus S (nicht) entzogen? | Erledigt | |
| 26.7613 | Fragestunde. Frage | Asyl-Zusicherung für Afghanin: Hat Bundesrat Jans im Nationalrat die Wahrheit gesagt? | Erledigt | |
| 26.7604 | Fragestunde. Frage | 24-Stunden-Asylverfahren: Wie viele haben die Schweiz wirklich verlassen? | Erledigt | |
| 26.7593 | Fragestunde. Frage | Rekordstand bei Terrorverfahren: Was tut der Bundesrat, um die Bevölkerung zu schützen? | Erledigt | |
| 26.7452 | Fragestunde. Frage | Italien hält Schengen-Dublin seit 2022 nicht mehr ein: Folgen und Kosten für die Schweiz? | Erledigt | |
| 26.7450 | Fragestunde. Frage | Messerterror in Winterthur: Werden solche Täter konsequent ausgebürgert? | Erledigt | |
| 26.7449 | Fragestunde. Frage | Behördenpropaganda zum EU-Unterwerfungsvertrag | Erledigt | |
| 26.7386 | Fragestunde. Frage | Diebesgut in Bundesasylzentren: Sind die Behörden machtlos gegenüber kriminellen Asylmigranten? | Erledigt | |
| 26.3496 | Motion | Es braucht eine Ausschaffungs-Taskforce. Kantone bei Rückführungen in Problemländer besser unterstützen | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.3418 | Motion | Angestellte von Polizei, Sanität und Feuerwehr besser schützen. Ansteckungen mit gefährlichen Krankheiten nach tätlichen Angriffen rasch abklären | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.3299 | Interpellation | Asyl-Pendenzenberg am Bundesverwaltungsgericht kostet 8 Millionen Steuerfranken pro Monat. Welche (Sofort-)Massnahmen ergreift das Gericht? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.3259 | Interpellation | Folgen der neuen Afghanistan-Praxis des Bundes für die Schweizer Bevölkerung | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.3258 | Interpellation | Politische Ausweisungen zum Schutz der Schweizer Bevölkerung | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor |
Newest first; the 20 newest are shown. Show all
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Business submitted by members of parliament (Curia Vista) (source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Business types and statuses (Curia Vista) (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on Business submitted by members of parliament (Curia Vista): 10 November 2026; Business types and statuses (Curia Vista): 1 November 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Final votes in the National Council
Votes cast in the National Council's final votes of the current legislature, as published in the voting record.
Final votes: 211
- Yes
- 116
- No
- 82
- Abstention
- 13
| Date | Business | Vote | Record |
|---|---|---|---|
| 25.059 «Ja zum Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte (Pelzinitiative)». Volksinitiative und indirekter Gegenvorschlag (Änderung des Tierschutzgesetzes) | Abstention | Voting record (PDF), 25.059, 2 October 2026 | |
| 26.033 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Freihandelsabkommens zwischen den EFTA Staaten und Mercosur | Yes | Voting record (PDF), 26.033, 2 October 2026 | |
| 26.026 Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) (Sondersatz für Beherbergungsleistungen) | Yes | Voting record (PDF), 26.026, 2 October 2026 | |
| 26.022 Bundesgesetz über die Unterstützung der Opfer der Brandkatastrophe von Crans-Montana vom 1. Januar 2026 | No | Voting record (PDF), 26.022, 2 October 2026 | |
| 25.482 Bundesgesetz über die Stromversorgung (Stromversorgungsgesetz, StromVG) | No | Voting record (PDF), 25.482, 2 October 2026 | |
| 25.465 Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) (Ausnahmen von der Pflicht einer dreijährigen Tätigkeit: Verlängerung der Geltungsdauer) | No | Voting record (PDF), 25.465, 2 October 2026 | |
| 25.404 Tierschutzgesetz (TSchG) | Yes | Voting record (PDF), 25.404, 2 October 2026 | |
| 25.089 Bundesgesetz betreffend die Aufsicht über Versicherungsunternehmen (Versicherungsaufsichtsgesetz, VAG) | Yes | Voting record (PDF), 25.089, 2 October 2026 | |
| 25.088 Bundesgesetz über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) | Yes | Voting record (PDF), 25.088, 2 October 2026 | |
| 25.081 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Für ein modernes Bürgerrecht (Demokratie-Initiative)» | Yes | Voting record (PDF), 25.081, 2 October 2026 | |
| 25.059 Tierschutzgesetz (TSchG) | No | Voting record (PDF), 25.059, 2 October 2026 | |
| 25.059 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Ja zum Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte (Pelz-Initiative)» | Abstention | Voting record (PDF), 25.059, 2 October 2026 | |
| 25.058 Bundesgesetz über eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (Schwerverkehrsabgabegesetz, SVAG) | Yes | Voting record (PDF), 25.058, 2 October 2026 | |
| 25.057 Bundesgesetz betreffend die elektrischen Schwach- und Starkstromanlagen (Elektrizitätsgesetz, EleG) (Beschleunigung beim Aus- und Umbau der Stromnetze) | Yes | Voting record (PDF), 25.057, 2 October 2026 | |
| 24.089 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Ja zum Importverbot für Stopfleber (Stopfleber-Initiative)» | Abstention | Voting record (PDF), 24.089, 2 October 2026 | |
| 23.439 Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz (RVOG) | Yes | Voting record (PDF), 23.439, 2 October 2026 | |
| 23.432 Bundespersonalgesetz (BPG) | Yes | Voting record (PDF), 23.432, 2 October 2026 | |
| 19.300 Bundesgesetz über die Unverjährbarkeit von Mord (Änderung des Strafgesetzbuches und des Militärstrafgesetzes) | Yes | Voting record (PDF), 19.300, 2 October 2026 | |
| 26.028 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Abkommens zwischen der Schweiz und der Ukraine über die Zusammenarbeit im Wiederaufbauprozess der Ukraine | Yes | Voting record (PDF), 26.028, 19 June 2026 | |
| 26.018 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Wirtschaftspartnerschaftsabkommens zwischen den EFTA-Staaten und Malaysia | Yes | Voting record (PDF), 26.018, 19 June 2026 |
Newest first; the 20 newest are shown. Show all
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — National Council final votes — how each member voted (data 2023–2026, source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — National Council final votes — bills voted on (data 2023–2026, source checked on ) Checks failing
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data