Gerhard Pfister
National Council Zug ZG Centre
Mandate
- Council
- National Council
- Canton
- Zug ZG
- Party
- Centre
- Parliamentary group
- M-E Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP.
- In the council according to the data since
- Start of the current record in the Parliament's information system. It can be later than the first day in the council, for example after a change of party or group.
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Current members of the Federal Assembly (source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Parties – Federal Assembly reference data (source checked on ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Parliamentary groups of the Federal Assembly (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Committees and delegations
Current memberships, with the name and function as published (in German: not published in English).
- Aussenpolitische Kommission Nationalrat (APK-N) , Vizepräsident/in
- Delegation für die Beziehungen zum Deutschen Bundestag (Del-D) , Vizepräsident/in
- Immunitätskommission Nationalrat (IK-N) , Mitglied
- Legislaturplanungskommission Nationalrat (LPK-N) , Mitglied
- Staatspolitische Kommission Nationalrat (SPK-N) , Mitglied
Source: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Committee memberships of the members of parliament (source checked on ) Checks failing
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Declared interests
Entries in the register of interests (Art. 11 Parliament Act), in the register's wording (in German: not published in English).
| Organisation | Legal form | Body | Function | Paid |
|---|---|---|---|---|
| Ägerisee Schifffahrt AG, Oberägeri | Aktiengesellschaft | Verwaltungsrat | Präsident(in) | Unpaid |
| Alfred Müller Stiftung, Baar | Stiftung | Stiftungsrat | Mitglied | Paid |
| Cemsuisse Verband der Schweizerischen Cementindustrie, Bern | Verein | Vorstand | Präsident(in) | Paid |
| Fondation 1792, Appenzell | Stiftung | Stiftungsrat | Mitglied | Unpaid |
| Klett und Balmer, Baar ZG | Aktiengesellschaft | Verwaltungsrat | Mitglied | Paid |
| Klinik Adelheid AG, Unterägeri | Aktiengesellschaft | Verwaltungsrat | Präsident(in) | Paid |
| Pfister & Netzwerk, Zug | Einfache Gesellschaft | Keine Angaben | Geschäftsführer(in) | Paid |
| Pfister Schnieper Consulting Zug | Aktiengesellschaft | Verwaltungsrat | Präsident(in) | Paid |
| Pro Senectute Schweiz | Stiftung | Stiftungsrat | Mitglied | Paid |
| ProCinema | Verein | Vorstand | Präsident(in) | Paid |
| Schweizer Casino Verband | Verein | Geschäftsleitung | Präsident(in) | Paid |
| Schweizerische Vereinigung der Verbandsausgleichskassen VVAK | Verein | Beirat | Mitglied | Paid |
| Stiftung für hochbegabte Kinder, Zürich | Stiftung | Stiftungsrat | Mitglied | Unpaid |
| Stiftung Pädagogische Hochschule Schwyz | Stiftung | Stiftungsrat | Präsident(in) | Paid |
| Verband der Schweizerischen Privatschulen (VSP), Bern | Verein | Vorstand | Präsident(in) | Paid |
| Vereinigung der Privaten Aktiengesellschaften VPAG | Verein | Vorstand | Mitglied | Unpaid |
| Winterhilfe Zug | Stiftung | Stiftungsrat | Präsident(in) | Unpaid |
| Zürcher Sprachheilschule, Unterägeri | Stiftung | Stiftungsrat | Mitglied | Unpaid |
Source: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Register of interests of the members of parliament (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 10 November 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Business submitted
Business items Gerhard Pfister submitted as author in the current legislature (not those co-signed). Titles and status as in Curia Vista (in German: not published in English).
Business submitted: 17
- Anfrage: 1
- Fragestunde. Frage: 5
- Interpellation: 6
- Motion: 2
- Parlamentarische Initiative: 1
- Postulat: 2
| Date | Number | Type | Title | Status |
|---|---|---|---|---|
| 26.4414 | Interpellation | Wann werden die Empfehlungen der Goldmedia Studie «Filmförderung im Wandel» in Bezug auf die Auswertungsbranche (Kino- und Filmverleihunternehmen) in der Schweiz umgesetzt? | Eingereicht | |
| 26.7952 | Fragestunde. Frage | Nachtragskredite für humanitäre Notlagen. | Erledigt | |
| 26.3817 | Interpellation | Ist die Wiedereröffnung des DEZA-Büros in Pyongyang wirklich opportun für die Schweiz? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.7392 | Fragestunde. Frage | Merkwürdiges Transparenzverständnis der Direktorin SECO. Was unternimmt ihr Chef? | Erledigt | |
| 26.7364 | Fragestunde. Frage | Humanitäre Krise in Kuba: Wie hilft die Schweiz? | Erledigt | |
| 26.3194 | Postulat | Prüfung eines Entschädigungsfonds für Opfer von ausserordentlichen Katastrophen analog zum Entschädigungsfonds für Asbestopfer (EFA) | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.4194 | Interpellation | Gesetzeswidrige Umsetzung von Steuerrabatten im Kanton Waadt und mögliche Auswirkungen auf den NFA | Erledigt | |
| 25.3898 | Motion | Bürokratieabbau und Entlastung der Strassenverkehrsämter, Konsumenten und der Wirtschaft mit Erhöhung der Verkehrssicherheit und des Umweltschutzes | Überwiesen an den Bundesrat | |
| 25.3501 | Interpellation | Rückverlagerungen von der Schiene auf die Strasse beim Einzelwagenladungsverkehr verhindern | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 24.4387 | Postulat | Weltweit führende Schweizer Armutsbekämpfung mit Best Buys und wirkungsorientierter Entwicklungszusammenarbeit stärken | Überwiesen an den Bundesrat | |
| 24.4377 | Interpellation | Bessere Bekämpfung der illegalen Online-Casinos | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 24.3627 | Motion | Wiederherstellung des Wettbewerbs- und Konsumentenschutzes im Autohandel. Beseitigung eines Handelshemmnisses bei Elektrofahrzeugen | Zugewiesen an die behandelnde Kommission | |
| 24.435 | Parlamentarische Initiative | Stärkung der Konkordanz. Amtszeiten für Mitglieder des Bundesrates | Beratung in Kommission des Ständerates abgeschlossen | |
| 24.7348 | Fragestunde. Frage | Hat der Tag für Ärzte/innen mehr Stunden als für andere Menschen in der Schweiz? | Erledigt | |
| 24.3311 | Interpellation | Motion 18.3898,"Effektiver Vollzug des Kartellgesetzes beim Kraftfahrzeughandel". Wie und wann setzt der Bundesrat die fehlenden Punkte der Motion um? | Erledigt | |
| 24.1007 | Anfrage | Finanzierung der Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs. Bund versus Kantone | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 24.7160 | Fragestunde. Frage | Finanzierung der Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs. Bund vs. Kantone | Erledigt |
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Business submitted by members of parliament (Curia Vista) (source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Business types and statuses (Curia Vista) (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on Business submitted by members of parliament (Curia Vista): 10 November 2026; Business types and statuses (Curia Vista): 1 November 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Final votes in the National Council
Votes cast in the National Council's final votes of the current legislature, as published in the voting record.
Final votes: 211
- Yes
- 199
- No
- 8
- Abstention
- 4
| Date | Business | Vote | Record |
|---|---|---|---|
| 25.059 «Ja zum Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte (Pelzinitiative)». Volksinitiative und indirekter Gegenvorschlag (Änderung des Tierschutzgesetzes) | Yes | Voting record (PDF), 25.059, 2 October 2026 | |
| 26.033 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Freihandelsabkommens zwischen den EFTA Staaten und Mercosur | Yes | Voting record (PDF), 26.033, 2 October 2026 | |
| 26.026 Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) (Sondersatz für Beherbergungsleistungen) | Yes | Voting record (PDF), 26.026, 2 October 2026 | |
| 26.022 Bundesgesetz über die Unterstützung der Opfer der Brandkatastrophe von Crans-Montana vom 1. Januar 2026 | Yes | Voting record (PDF), 26.022, 2 October 2026 | |
| 25.482 Bundesgesetz über die Stromversorgung (Stromversorgungsgesetz, StromVG) | Yes | Voting record (PDF), 25.482, 2 October 2026 | |
| 25.465 Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) (Ausnahmen von der Pflicht einer dreijährigen Tätigkeit: Verlängerung der Geltungsdauer) | Yes | Voting record (PDF), 25.465, 2 October 2026 | |
| 25.404 Tierschutzgesetz (TSchG) | Yes | Voting record (PDF), 25.404, 2 October 2026 | |
| 25.089 Bundesgesetz betreffend die Aufsicht über Versicherungsunternehmen (Versicherungsaufsichtsgesetz, VAG) | Yes | Voting record (PDF), 25.089, 2 October 2026 | |
| 25.088 Bundesgesetz über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) | Yes | Voting record (PDF), 25.088, 2 October 2026 | |
| 25.081 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Für ein modernes Bürgerrecht (Demokratie-Initiative)» | Yes | Voting record (PDF), 25.081, 2 October 2026 | |
| 25.059 Tierschutzgesetz (TSchG) | Yes | Voting record (PDF), 25.059, 2 October 2026 | |
| 25.059 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Ja zum Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte (Pelz-Initiative)» | Yes | Voting record (PDF), 25.059, 2 October 2026 | |
| 25.058 Bundesgesetz über eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (Schwerverkehrsabgabegesetz, SVAG) | Yes | Voting record (PDF), 25.058, 2 October 2026 | |
| 25.057 Bundesgesetz betreffend die elektrischen Schwach- und Starkstromanlagen (Elektrizitätsgesetz, EleG) (Beschleunigung beim Aus- und Umbau der Stromnetze) | Yes | Voting record (PDF), 25.057, 2 October 2026 | |
| 24.089 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Ja zum Importverbot für Stopfleber (Stopfleber-Initiative)» | Abstention | Voting record (PDF), 24.089, 2 October 2026 | |
| 23.439 Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz (RVOG) | Yes | Voting record (PDF), 23.439, 2 October 2026 | |
| 23.432 Bundespersonalgesetz (BPG) | Yes | Voting record (PDF), 23.432, 2 October 2026 | |
| 19.300 Bundesgesetz über die Unverjährbarkeit von Mord (Änderung des Strafgesetzbuches und des Militärstrafgesetzes) | Yes | Voting record (PDF), 19.300, 2 October 2026 | |
| 26.028 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Abkommens zwischen der Schweiz und der Ukraine über die Zusammenarbeit im Wiederaufbauprozess der Ukraine | Yes | Voting record (PDF), 26.028, 19 June 2026 | |
| 26.018 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Wirtschaftspartnerschaftsabkommens zwischen den EFTA-Staaten und Malaysia | Yes | Voting record (PDF), 26.018, 19 June 2026 |
Newest first; the 20 newest are shown. Show all
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — National Council final votes — how each member voted (data 2023–2026, source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — National Council final votes — bills voted on (data 2023–2026, source checked on ) Checks failing
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data