Thomas de Courten
National Council Basel-Landschaft BL SVP
Mandate
- Council
- National Council
- Canton
- Basel-Landschaft BL
- Party
- SVP
- Parliamentary group
- V Fraktion der Schweizerischen Volkspartei
- In the council according to the data since
- Start of the current record in the Parliament's information system. It can be later than the first day in the council, for example after a change of party or group.
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Current members of the Federal Assembly (source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Parties – Federal Assembly reference data (source checked on ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Parliamentary groups of the Federal Assembly (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Committees and delegations
Current memberships, with the name and function as published (in German: not published in English).
- Geschäftsprüfungsdelegation (GPDel) , Mitglied
- Geschäftsprüfungskommission Nationalrat (GPK-N) , Mitglied
- Geschäftsprüfungskommission Nationalrat Subkommission EDI/UVEK (GPK-N EDI/UVEK) , Präsident/in
- GPK-NS Koordinationsgruppe (GPK-NS KoG) , Mitglied
- Immunitätskommission Nationalrat (IK-N) , Mitglied
- Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit Nationalrat (SGK-N) , Mitglied
- SGK-N Subkommission Cannabisregulierung (SGK-N SUBKO 20.473) , Mitglied
- SGK-N Subkommission Finanzierung Palliative Pflege (SGK-N SUBKO 24.454) , Mitglied
Source: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Committee memberships of the members of parliament (source checked on ) Checks failing
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Declared interests
Entries in the register of interests (Art. 11 Parliament Act), in the register's wording (in German: not published in English).
| Organisation | Legal form | Body | Function | Paid |
|---|---|---|---|---|
| ASGA Pensionskasse | Genossenschaft | Verwaltungsrat | Mitglied | Paid |
| Autobus AG Liestal (AAGL), Liestal | Aktiengesellschaft | Verwaltungsrat | Vizepräsident(in) | Paid |
| Elektra Baselland (EBL), Liestal | Genossenschaft | Verwaltungsrat | Vizepräsident(in) | Paid |
| IG biomedizinische Forschung und Innovation | Einfache Gesellschaft | Keine Angaben | Mitglied | Paid |
| Intergenerika, Liestal | Verein | Vorstand | Präsident(in) | Paid |
| Komitee für ein selbständiges Baselbiet | Verein | Vorstand | Co-Präsident(in) | Unpaid |
| politcom, Agentur für politische Kommunikation und Public Affairs, Rünenberg | Einfache Gesellschaft | Geschäftsleitung | Geschäftsführer(in) | Paid |
| Raiffeisenbank Liestal-Oberbaselbiet, Liestal-Sissach-Gelterkinden | Genossenschaft | Verwaltungsrat | Vizepräsident(in) | Paid |
| Salex GmbH, Rünenberg | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Geschäftsleitung | Gesellschafter(in) | Paid |
| Schweizer Paraplegiker-Stiftung, Nottwil | Stiftung | Beirat | Mitglied | Paid |
| SPEDLOGSWISS, Basel | Verein | Vorstand | Präsident(in) | Paid |
| Stiftung Schweizerische Wildtierwarte, Niedergösgen | Stiftung | Stiftungsrat | Mitglied | Unpaid |
| Suissedigital, Verband für Kommunikationsnetze, Bern (Parlamentarischer Beirat) | Verein | Beirat | Mitglied | Unpaid |
| Verband Schweiz. Bürgergemeinden und Korporationen | Verein | Vorstand | Mitglied | Unpaid |
| Vorsorgeforum | Verein | Vorstand | Präsident(in) | Paid |
Source: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Register of interests of the members of parliament (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 10 November 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Business submitted
Business items Thomas de Courten submitted as author in the current legislature (not those co-signed). Titles and status as in Curia Vista (in German: not published in English).
Business submitted: 24
- Anfrage: 1
- Fragestunde. Frage: 5
- Interpellation: 10
- Motion: 5
- Parlamentarische Initiative: 2
- Postulat: 1
| Date | Number | Type | Title | Status |
|---|---|---|---|---|
| 26.4483 | Motion | Nachtzielhilfen für eine sichere Schwarzwildbejagung und zur Prävention der Afrikanischen Schweinepest ermöglichen | Eingereicht | |
| 26.4354 | Interpellation | Vertrauensprinzip in der OKP | Eingereicht | |
| 26.3902 | Motion | Doppelspurigkeiten bei der Erhebung und Entrichtung der Nationalstrassenabgabe in der Schweiz eliminieren | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.7319 | Fragestunde. Frage | Governance und Rollenklarheit im Bahnwesen | Erledigt | |
| 26.3143 | Interpellation | Governance und Rollenklarheit im Bahnwesen | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.4476 | Interpellation | Versorgungssicherheit der elektrischen Energieversorgung, Ersatz der rotierenden Massen (Generatoren) durch statische Energiewandler (Fotovoltaik, Wind) | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.4475 | Interpellation | WHO-Rahmenabkommen zur Tabakkontrolle (FCTC). Dialog, Aufklärung und Innovation statt Verbote und Ideologien | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.4474 | Motion | Altersabhängige Staffelung der Franchise und des Selbstbehalts für zuziehende ausländische Personen | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.8069 | Fragestunde. Frage | TransAL2: Vorgezogene Halbierung der Auftragstaxe | Erledigt | |
| 25.4430 | Interpellation | Automatische Durchfahrtskontrolle in Birsfelden | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.7742 | Fragestunde. Frage | Verdrängung der Leicht- und Freizeitaviatik am Flughafen EuroAirport Basel-Mulhouse | Erledigt | |
| 25.3582 | Interpellation | Eine generelle Ausnahme des Schwarzwilds vom Nachtjagdverbot ist unerlässlich zur Schadenreduktion für Landwirtschaft und Kantone | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.3581 | Interpellation | Bahnknoten Basel. Regionale Stellschraube für nationale Logistikdrehscheibe | Erledigt | |
| 25.3565 | Interpellation | Regulierungsstopp zur Stärkung der Schweizer Exportwirtschaft | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.429 | Parlamentarische Initiative | Missbräuchlichen Transfer von Ergänzungsleistungen ins Ausland verhindern | Erledigt | |
| 25.428 | Parlamentarische Initiative | Minimale Beitragszeiten für AHV und IV | Vorprüfung - in Kommission des Ständerates | |
| 24.4098 | Postulat | Die Stärkung des Grenzschutzes über den Sommer 2024 hinaus dauerhaft fortführen | Überwiesen an den Bundesrat | |
| 24.1028 | Anfrage | Geltungsbereich von Kostenfolgemodellen | Erledigt | |
| 24.7257 | Fragestunde. Frage | Verfahren zur Zulassung von Pflanzenschutzmitteln optimieren | Erledigt | |
| 24.3441 | Motion | Kostensenkung im Gesundheitswesen und Minderung der Prämienlast durch Abbau unnötiger bürokratischer Regulierungen in der medizinischen Versorgung und Pflege | Überwiesen an den Bundesrat |
Newest first; the 20 newest are shown. Show all
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Business submitted by members of parliament (Curia Vista) (source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Business types and statuses (Curia Vista) (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on Business submitted by members of parliament (Curia Vista): 10 November 2026; Business types and statuses (Curia Vista): 1 November 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Final votes in the National Council
Votes cast in the National Council's final votes of the current legislature, as published in the voting record.
Final votes: 211
- Yes
- 120
- No
- 90
- Abstention
- 1
| Date | Business | Vote | Record |
|---|---|---|---|
| 25.059 «Ja zum Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte (Pelzinitiative)». Volksinitiative und indirekter Gegenvorschlag (Änderung des Tierschutzgesetzes) | Yes | Voting record (PDF), 25.059, 2 October 2026 | |
| 26.033 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Freihandelsabkommens zwischen den EFTA Staaten und Mercosur | Yes | Voting record (PDF), 26.033, 2 October 2026 | |
| 26.026 Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) (Sondersatz für Beherbergungsleistungen) | Yes | Voting record (PDF), 26.026, 2 October 2026 | |
| 26.022 Bundesgesetz über die Unterstützung der Opfer der Brandkatastrophe von Crans-Montana vom 1. Januar 2026 | No | Voting record (PDF), 26.022, 2 October 2026 | |
| 25.482 Bundesgesetz über die Stromversorgung (Stromversorgungsgesetz, StromVG) | No | Voting record (PDF), 25.482, 2 October 2026 | |
| 25.465 Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) (Ausnahmen von der Pflicht einer dreijährigen Tätigkeit: Verlängerung der Geltungsdauer) | No | Voting record (PDF), 25.465, 2 October 2026 | |
| 25.404 Tierschutzgesetz (TSchG) | No | Voting record (PDF), 25.404, 2 October 2026 | |
| 25.089 Bundesgesetz betreffend die Aufsicht über Versicherungsunternehmen (Versicherungsaufsichtsgesetz, VAG) | Yes | Voting record (PDF), 25.089, 2 October 2026 | |
| 25.088 Bundesgesetz über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) | Yes | Voting record (PDF), 25.088, 2 October 2026 | |
| 25.081 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Für ein modernes Bürgerrecht (Demokratie-Initiative)» | Yes | Voting record (PDF), 25.081, 2 October 2026 | |
| 25.059 Tierschutzgesetz (TSchG) | No | Voting record (PDF), 25.059, 2 October 2026 | |
| 25.059 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Ja zum Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte (Pelz-Initiative)» | Yes | Voting record (PDF), 25.059, 2 October 2026 | |
| 25.058 Bundesgesetz über eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (Schwerverkehrsabgabegesetz, SVAG) | Yes | Voting record (PDF), 25.058, 2 October 2026 | |
| 25.057 Bundesgesetz betreffend die elektrischen Schwach- und Starkstromanlagen (Elektrizitätsgesetz, EleG) (Beschleunigung beim Aus- und Umbau der Stromnetze) | Yes | Voting record (PDF), 25.057, 2 October 2026 | |
| 24.089 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Ja zum Importverbot für Stopfleber (Stopfleber-Initiative)» | Yes | Voting record (PDF), 24.089, 2 October 2026 | |
| 23.439 Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz (RVOG) | Yes | Voting record (PDF), 23.439, 2 October 2026 | |
| 23.432 Bundespersonalgesetz (BPG) | Yes | Voting record (PDF), 23.432, 2 October 2026 | |
| 19.300 Bundesgesetz über die Unverjährbarkeit von Mord (Änderung des Strafgesetzbuches und des Militärstrafgesetzes) | Yes | Voting record (PDF), 19.300, 2 October 2026 | |
| 26.028 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Abkommens zwischen der Schweiz und der Ukraine über die Zusammenarbeit im Wiederaufbauprozess der Ukraine | Yes | Voting record (PDF), 26.028, 19 June 2026 | |
| 26.018 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Wirtschaftspartnerschaftsabkommens zwischen den EFTA-Staaten und Malaysia | Yes | Voting record (PDF), 26.018, 19 June 2026 |
Newest first; the 20 newest are shown. Show all
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — National Council final votes — how each member voted (data 2023–2026, source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — National Council final votes — bills voted on (data 2023–2026, source checked on ) Checks failing
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data