Thomas Aeschi
National Council Zug ZG SVP
Mandate
- Council
- National Council
- Canton
- Zug ZG
- Party
- SVP
- Parliamentary group
- V Fraktion der Schweizerischen Volkspartei
- In the council according to the data since
- Start of the current record in the Parliament's information system. It can be later than the first day in the council, for example after a change of party or group.
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Current members of the Federal Assembly (source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Parties – Federal Assembly reference data (source checked on ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Parliamentary groups of the Federal Assembly (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Committees and delegations
Current memberships, with the name and function as published (in German: not published in English).
- Aussenpolitische Kommission Nationalrat (APK-N) , Mitglied
- Büro Nationalrat (Bü-N) , Fraktionspräsident/in
- Delegation EFTA / Europäisches Parlament (Del-EFTA/EU) , Mitglied
- Gerichtskommission (GK) , Mitglied
- Gruppe Parlaments-IT (PIT) , Stellvertreter/in
- Kommission für Wirtschaft und Abgaben Nationalrat (WAK-N) , Mitglied
- Koordinationskonferenz (KoKo) , Mitglied
- WAK-N Subkommission Für einen fairen Wettbewerb zwischen öffentlichen und Privaten Unternehmen (WAK-N SUBKO 23.462) , Mitglied
Source: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Committee memberships of the members of parliament (source checked on ) Checks failing
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Declared interests
Entries in the register of interests (Art. 11 Parliament Act), in the register's wording (in German: not published in English).
| Organisation | Legal form | Body | Function | Paid |
|---|---|---|---|---|
| Aeschi & Company GmbH, Baar | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Geschäftsleitung | Geschäftsführer(in) | Paid |
| EXPERTsuisse, Zürich | Verein | Beirat | Mitglied | Paid |
| Gastro Suisse | Keine Angaben | Beirat | Beirat | Paid |
| Helvetische Bank AG, Zürich | Aktiengesellschaft | Verwaltungsrat | Mitglied | Paid |
| HEV Zugerland | Verein | Vorstand | Vizepräsident(in) | Paid |
| Ostschweizer Freunde der Eringer Rasse | Verein | Vorstand | Mitglied | Unpaid |
| Stiftung für junge Auslandschweizer (Revisor) | Stiftung | Keine Angaben | Keine Angaben | Unpaid |
| Stiftung SVP-Parteizeitung | Stiftung | Stiftungsrat | Mitglied | Unpaid |
Source: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Register of interests of the members of parliament (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 10 November 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Business submitted
Business items Thomas Aeschi submitted as author in the current legislature (not those co-signed). Titles and status as in Curia Vista (in German: not published in English).
Business submitted: 106
- Fragestunde. Frage: 85
- Interpellation: 12
- Motion: 5
- Parlamentarische Initiative: 4
| Date | Number | Type | Title | Status |
|---|---|---|---|---|
| 26.4380 | Motion | Transparenz bei Prämienverbilligungen und öffentlich finanzierten Kostenbeteiligungen im Gesundheitswesen | Eingereicht | |
| 26.4295 | Interpellation | Wann publiziert der Bundesrat die finalen Abkommenstexte des Pakets Schweiz-EU (26.023)? | Eingereicht | |
| 26.8042 | Fragestunde. Frage | Die Schweiz darf mit dem Paket Schweiz-EU (26.023) nicht zum unbeschränkten Ausgleichsspeicher für die EU-Wind- und Solarstromproduktion werden und sich dem Import der hohen Preisausschläge des EU-Strommarktes aussetzen | Erledigt | |
| 26.8041 | Fragestunde. Frage | Kosten des indirekten Gegenvorschlags zur Inklusions-Initiative (26.029) | Erledigt | |
| 26.8040 | Fragestunde. Frage | Rückforderung der verursachten Kosten der Teilnehmer an den Aktionen «Waves of Freedom» und «Thousand Madleens to Gaza» | Erledigt | |
| 26.8039 | Fragestunde. Frage | Ist der Bundesrat für eine weitergehende Reform der internationalen Zusammenarbeit bereit? | Erledigt | |
| 26.8038 | Fragestunde. Frage | EU-Marktabschottung mit dem Industrial Accelerator Act, IAA | Erledigt | |
| 26.8037 | Fragestunde. Frage | Stopp der Geheimniskrämerei: Die Machbarkeitsstudie eines Besucherzentrums für 44 Millionen Franken gehört an die Öffentlichkeit! | Erledigt | |
| 26.8036 | Fragestunde. Frage | Personenfreizügigkeit muss dynamisch auf Albanien, Bosnien und Herzegowina, Georgien, Moldau, Montenegro, Nordmazedonien, Serbien, die Türkei und die Ukraine ausgeweitet werden | Erledigt | |
| 26.8035 | Fragestunde. Frage | «Hintergrundgespräch» vom Freitag, 18. September 2026, 11 Uhr zur Grenzschutzinitiative «Asylmissbrauch stoppen!» | Erledigt | |
| 26.7847 | Fragestunde. Frage | «Strichli-Liste» von alt Nationalrat Toni Brunner, SVP-Parteipräsident 2008-2016. Anfrage Nummer 34 im dritten Quartal 2026 | Erledigt | |
| 26.7846 | Fragestunde. Frage | Ausgaben im Gesundheitsbereich für Asylsuchende, vorläufig Aufgenommene und Status S Personen | Erledigt | |
| 26.7845 | Fragestunde. Frage | Keine Diskriminierung von Vollzeit arbeitenden Personen | Erledigt | |
| 26.7844 | Fragestunde. Frage | Versprechen halten und Covid-Schulden bis am 31. Dezember 2035 zurückzahlen | Erledigt | |
| 26.446 | Parlamentarische Initiative | Büro. Zusammensetzung und Verfahren | Zugewiesen an die behandelnde Kommission | |
| 26.7460 | Fragestunde. Frage | Schriftliche Kündigungen von Dienstleistungen wie Abos etc. müssen immer möglich sein! | Erledigt | |
| 26.7459 | Fragestunde. Frage | Beiträge der Schweiz an das multilaterale System | Erledigt | |
| 26.7458 | Fragestunde. Frage | Staatliche Behördenpropaganda in Verletzung der «Grundprinzipien der Information vor Abstimmungen» der Bundeskanzlei vom 10. Dezember 2024: «Der Bundesrat informiert kontinuierlich, vollständig, sachlich, transparent, verhältnismässig, Gegenpositionen berücksichtigend.» (4/4) | Erledigt | |
| 26.7457 | Fragestunde. Frage | Staatliche Behördenpropaganda in Verletzung der «Grundprinzipien der Information vor Abstimmungen» der Bundeskanzlei vom 10. Dezember 2024: «Der Bundesrat informiert kontinuierlich, vollständig, sachlich, transparent, verhältnismässig, Gegenpositionen berücksichtigend.» (3/4) | Erledigt | |
| 26.7456 | Fragestunde. Frage | Staatliche Behördenpropaganda in Verletzung der «Grundprinzipien der Information vor Abstimmungen» der Bundeskanzlei vom 10. Dezember 2024: «Der Bundesrat informiert kontinuierlich, vollständig, sachlich, transparent, verhältnismässig, Gegenpositionen berücksichtigend.» (2/4) | Erledigt |
Newest first; the 20 newest are shown. Show all
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Business submitted by members of parliament (Curia Vista) (source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Business types and statuses (Curia Vista) (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on Business submitted by members of parliament (Curia Vista): 10 November 2026; Business types and statuses (Curia Vista): 1 November 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Final votes in the National Council
Votes cast in the National Council's final votes of the current legislature, as published in the voting record.
Final votes: 211
- Yes
- 112
- No
- 97
- Abstention
- 2
| Date | Business | Vote | Record |
|---|---|---|---|
| 25.059 «Ja zum Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte (Pelzinitiative)». Volksinitiative und indirekter Gegenvorschlag (Änderung des Tierschutzgesetzes) | Yes | Voting record (PDF), 25.059, 2 October 2026 | |
| 26.033 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Freihandelsabkommens zwischen den EFTA Staaten und Mercosur | Yes | Voting record (PDF), 26.033, 2 October 2026 | |
| 26.026 Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) (Sondersatz für Beherbergungsleistungen) | Yes | Voting record (PDF), 26.026, 2 October 2026 | |
| 26.022 Bundesgesetz über die Unterstützung der Opfer der Brandkatastrophe von Crans-Montana vom 1. Januar 2026 | No | Voting record (PDF), 26.022, 2 October 2026 | |
| 25.482 Bundesgesetz über die Stromversorgung (Stromversorgungsgesetz, StromVG) | No | Voting record (PDF), 25.482, 2 October 2026 | |
| 25.465 Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) (Ausnahmen von der Pflicht einer dreijährigen Tätigkeit: Verlängerung der Geltungsdauer) | No | Voting record (PDF), 25.465, 2 October 2026 | |
| 25.404 Tierschutzgesetz (TSchG) | No | Voting record (PDF), 25.404, 2 October 2026 | |
| 25.089 Bundesgesetz betreffend die Aufsicht über Versicherungsunternehmen (Versicherungsaufsichtsgesetz, VAG) | Yes | Voting record (PDF), 25.089, 2 October 2026 | |
| 25.088 Bundesgesetz über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) | Yes | Voting record (PDF), 25.088, 2 October 2026 | |
| 25.081 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Für ein modernes Bürgerrecht (Demokratie-Initiative)» | Yes | Voting record (PDF), 25.081, 2 October 2026 | |
| 25.059 Tierschutzgesetz (TSchG) | No | Voting record (PDF), 25.059, 2 October 2026 | |
| 25.059 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Ja zum Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte (Pelz-Initiative)» | Yes | Voting record (PDF), 25.059, 2 October 2026 | |
| 25.058 Bundesgesetz über eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (Schwerverkehrsabgabegesetz, SVAG) | Yes | Voting record (PDF), 25.058, 2 October 2026 | |
| 25.057 Bundesgesetz betreffend die elektrischen Schwach- und Starkstromanlagen (Elektrizitätsgesetz, EleG) (Beschleunigung beim Aus- und Umbau der Stromnetze) | Yes | Voting record (PDF), 25.057, 2 October 2026 | |
| 24.089 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Ja zum Importverbot für Stopfleber (Stopfleber-Initiative)» | Yes | Voting record (PDF), 24.089, 2 October 2026 | |
| 23.439 Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz (RVOG) | Yes | Voting record (PDF), 23.439, 2 October 2026 | |
| 23.432 Bundespersonalgesetz (BPG) | Yes | Voting record (PDF), 23.432, 2 October 2026 | |
| 19.300 Bundesgesetz über die Unverjährbarkeit von Mord (Änderung des Strafgesetzbuches und des Militärstrafgesetzes) | Yes | Voting record (PDF), 19.300, 2 October 2026 | |
| 26.028 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Abkommens zwischen der Schweiz und der Ukraine über die Zusammenarbeit im Wiederaufbauprozess der Ukraine | No | Voting record (PDF), 26.028, 19 June 2026 | |
| 26.018 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Wirtschaftspartnerschaftsabkommens zwischen den EFTA-Staaten und Malaysia | Yes | Voting record (PDF), 26.018, 19 June 2026 |
Newest first; the 20 newest are shown. Show all
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — National Council final votes — how each member voted (data 2023–2026, source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — National Council final votes — bills voted on (data 2023–2026, source checked on ) Checks failing
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data