Martin Candinas
National Council Graubünden GR Centre
Mandate
- Council
- National Council
- Canton
- Graubünden GR
- Party
- Centre
- Parliamentary group
- M-E Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP.
- In the council according to the data since
- Start of the current record in the Parliament's information system. It can be later than the first day in the council, for example after a change of party or group.
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Current members of the Federal Assembly (source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Parties – Federal Assembly reference data (source checked on ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Parliamentary groups of the Federal Assembly (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Committees and delegations
Current memberships, with the name and function as published (in German: not published in English).
- Delegation bei der Parlamentarischen Versammlung der OSZE (Del-OSZE) , Mitglied
- Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen Nationalrat (KVF-N) , Mitglied
- Sicherheitspolitische Kommission Nationalrat (SiK-N) , Mitglied
Source: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Committee memberships of the members of parliament (source checked on ) Checks failing
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Declared interests
Entries in the register of interests (Art. 11 Parliament Act), in the register's wording (in German: not published in English).
| Organisation | Legal form | Body | Function | Paid |
|---|---|---|---|---|
| ARGO (Stiftung für Integration von Menschen mit Behinderungen in Graubünden) | Stiftung | Stiftungsrat | Mitglied | Unpaid |
| B13 Management GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Geschäftsleitung | Gesellschafter(in) | Paid |
| Casa sogn Giusep Cumpadials | Stiftung | Stiftungsrat | Mitglied | Unpaid |
| Chocosuisse/Biscosuisse | Verein | Verwaltung | Präsident(in) | Paid |
| Förderverein ibW Höhere Fachschule Südostschweiz | Verein | Vorstand | Präsident(in) | Unpaid |
| Forum Helveticum | Verein | Vorstand | Mitglied | Unpaid |
| Informationsdienst für den öffentlichen Verkehr (LITRA), Bern | Verein | Vorstand | Präsident(in) | Paid |
| Inno Digital Services AG | Aktiengesellschaft | Verwaltungsrat | Mitglied | Paid |
| Interessengemeinschaft Mineralwasser | Keine Angaben | Keine Angaben | Präsident(in) | Paid |
| Kommission Nationale Wörterbücher (NWS)/Schweiz. Akademie der Geistes- und Sozialwissensch. | Kommission | Keine Angaben | Mitglied | Unpaid |
| Organisationskomitee Eidgenössisches Schützenfest Chur I Graubünden 2026 (ESF2026) | Verein | Vorstand | Präsident(in) | Unpaid |
| Pro Lucmagn | Verein | Vorstand | Präsident(in) | Paid |
| Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete (SAB), Bern | Verein | Vorstand | Vizepräsident(in) | Paid |
| Schweizerischer Gewerbeverband sgv (Schweizerische Gewerbekammer) | Verein | Keine Angaben | Mitglied | Unpaid |
| Stiftung der Päpstlichen Schweizergarde im Vatikan | Stiftung | Stiftungsrat | Präsident(in) | Unpaid |
| Swiss Helicopter Association | Verein | Vorstand | Präsident(in) | Paid |
| SwissDrink | Genossenschaft | Vorstand | Präsident(in) | Paid |
| v.FISCHER INVESTAS Vermögensverwaltung AG | Aktiengesellschaft | Verwaltungsrat | Mitglied | Paid |
| WOHNEN SCHWEIZ – Verband der Baugenossenschaften, Luzern | Genossenschaft | Beirat | Mitglied | Unpaid |
Source: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Register of interests of the members of parliament (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 10 November 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Business submitted
Business items Martin Candinas submitted as author in the current legislature (not those co-signed). Titles and status as in Curia Vista (in German: not published in English).
Business submitted: 47
- Fragestunde. Frage: 26
- Interpellation: 13
- Motion: 7
- Postulat: 1
| Date | Number | Type | Title | Status |
|---|---|---|---|---|
| 26.4509 | Motion | Erfolgreiches Programm «Jugend und Musik» nachhaltig sichern | Eingereicht | |
| 26.4504 | Postulat | Berggebiete als Standorte für künstliche Intelligenz und digitale Infrastruktur stärken | Eingereicht | |
| 26.4503 | Interpellation | Finanzielle Planungssicherheit für den medialen Service public | Eingereicht | |
| 26.7869 | Fragestunde. Frage | OSZE-Vorsitz 2027: Ist die Schweiz zu einem weiteren Vorsitzjahr bereit? | Erledigt | |
| 26.7868 | Fragestunde. Frage | Deutliche Kritik an der Änderung der Weinverordnung: Zieht der Bundesrat nach der Vernehmlassung die Konsequenzen? | Erledigt | |
| 26.7854 | Fragestunde. Frage | Sind subsidiäre Einsätze der Armee zur dauerhaften Drohnenabwehr vorgesehen? | Erledigt | |
| 26.7852 | Fragestunde. Frage | Wäre es nicht sinnvoll "Geofencing" und "Geocaging" bei Drohnen vorzuschreiben? | Erledigt | |
| 26.7851 | Fragestunde. Frage | Ist die Erkennbarkeit von jeglichen Drohnen jederzeit sichergestellt? | Erledigt | |
| 26.7734 | Fragestunde. Frage | Wieso werden die Herkunftsländer bei der Statistik über die Dauer von Asylverfahren nicht erfasst? | Erledigt | |
| 26.3872 | Interpellation | Welche Folgen hätte ein Verzicht auf moderne Pflanzenschutzmittel für die Ernährungssicherheit? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.7610 | Fragestunde. Frage | BAZG-Zentralisierung: Es braucht klare Antworten! | Erledigt | |
| 26.7524 | Fragestunde. Frage | Graubündens Wohnraumförderung als Vorbild für andere Kantone? | Erledigt | |
| 26.3602 | Interpellation | Was sind genau die Aufgaben der Nationalen Kommission zur Verhütung von Folter? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.7417 | Fragestunde. Frage | Sollten die BAZG-Stellen in Chur verschwinden, wird dann zumindest der operative Einsatz in Graubünden im gleichen Umfang gestärkt? | Erledigt | |
| 26.7416 | Fragestunde. Frage | Der Zentralisierung des BAZG muss ein Ende gesetzt werden! | Erledigt | |
| 26.3160 | Interpellation | Wie hat sich die Wohnraumförderung des Bundes in den letzten 25 Jahren entwickelt? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.3159 | Interpellation | Nicht mehr benötigte Bundesliegenschaften für den gemeinnützigen Wohnungsbau nutzen? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.3158 | Interpellation | Umwandlung von Geschäfts- und Büroliegenschaften in Wohnungen. Wo bestehen Hürden? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.3126 | Interpellation | Welchen Beitrag leisten bundesnahe Unternehmungen zur Förderung der Mehrsprachigkeit in der Schweiz? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.3125 | Interpellation | Wie wird die Verhältnismässigkeit bei Ökologieempfehlungen des Bundes sichergestellt? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor |
Newest first; the 20 newest are shown. Show all
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Business submitted by members of parliament (Curia Vista) (source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Business types and statuses (Curia Vista) (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on Business submitted by members of parliament (Curia Vista): 10 November 2026; Business types and statuses (Curia Vista): 1 November 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Final votes in the National Council
Votes cast in the National Council's final votes of the current legislature, as published in the voting record.
Final votes: 211
- Yes
- 202
- No
- 7
- Abstention
- 2
| Date | Business | Vote | Record |
|---|---|---|---|
| 25.059 «Ja zum Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte (Pelzinitiative)». Volksinitiative und indirekter Gegenvorschlag (Änderung des Tierschutzgesetzes) | Yes | Voting record (PDF), 25.059, 2 October 2026 | |
| 26.033 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Freihandelsabkommens zwischen den EFTA Staaten und Mercosur | Yes | Voting record (PDF), 26.033, 2 October 2026 | |
| 26.026 Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) (Sondersatz für Beherbergungsleistungen) | Yes | Voting record (PDF), 26.026, 2 October 2026 | |
| 26.022 Bundesgesetz über die Unterstützung der Opfer der Brandkatastrophe von Crans-Montana vom 1. Januar 2026 | Yes | Voting record (PDF), 26.022, 2 October 2026 | |
| 25.482 Bundesgesetz über die Stromversorgung (Stromversorgungsgesetz, StromVG) | Yes | Voting record (PDF), 25.482, 2 October 2026 | |
| 25.465 Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) (Ausnahmen von der Pflicht einer dreijährigen Tätigkeit: Verlängerung der Geltungsdauer) | Yes | Voting record (PDF), 25.465, 2 October 2026 | |
| 25.404 Tierschutzgesetz (TSchG) | Yes | Voting record (PDF), 25.404, 2 October 2026 | |
| 25.089 Bundesgesetz betreffend die Aufsicht über Versicherungsunternehmen (Versicherungsaufsichtsgesetz, VAG) | Yes | Voting record (PDF), 25.089, 2 October 2026 | |
| 25.088 Bundesgesetz über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) | Yes | Voting record (PDF), 25.088, 2 October 2026 | |
| 25.081 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Für ein modernes Bürgerrecht (Demokratie-Initiative)» | Yes | Voting record (PDF), 25.081, 2 October 2026 | |
| 25.059 Tierschutzgesetz (TSchG) | Yes | Voting record (PDF), 25.059, 2 October 2026 | |
| 25.059 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Ja zum Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte (Pelz-Initiative)» | Yes | Voting record (PDF), 25.059, 2 October 2026 | |
| 25.058 Bundesgesetz über eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (Schwerverkehrsabgabegesetz, SVAG) | Yes | Voting record (PDF), 25.058, 2 October 2026 | |
| 25.057 Bundesgesetz betreffend die elektrischen Schwach- und Starkstromanlagen (Elektrizitätsgesetz, EleG) (Beschleunigung beim Aus- und Umbau der Stromnetze) | Yes | Voting record (PDF), 25.057, 2 October 2026 | |
| 24.089 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Ja zum Importverbot für Stopfleber (Stopfleber-Initiative)» | Yes | Voting record (PDF), 24.089, 2 October 2026 | |
| 23.439 Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz (RVOG) | Yes | Voting record (PDF), 23.439, 2 October 2026 | |
| 23.432 Bundespersonalgesetz (BPG) | Yes | Voting record (PDF), 23.432, 2 October 2026 | |
| 19.300 Bundesgesetz über die Unverjährbarkeit von Mord (Änderung des Strafgesetzbuches und des Militärstrafgesetzes) | Yes | Voting record (PDF), 19.300, 2 October 2026 | |
| 26.028 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Abkommens zwischen der Schweiz und der Ukraine über die Zusammenarbeit im Wiederaufbauprozess der Ukraine | Yes | Voting record (PDF), 26.028, 19 June 2026 | |
| 26.018 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Wirtschaftspartnerschaftsabkommens zwischen den EFTA-Staaten und Malaysia | Yes | Voting record (PDF), 26.018, 19 June 2026 |
Newest first; the 20 newest are shown. Show all
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — National Council final votes — how each member voted (data 2023–2026, source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — National Council final votes — bills voted on (data 2023–2026, source checked on ) Checks failing
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data