Barbara Steinemann
National Council Zurich ZH SVP
Mandate
- Council
- National Council
- Canton
- Zurich ZH
- Party
- SVP
- Parliamentary group
- V Fraktion der Schweizerischen Volkspartei
- In the council according to the data since
- Start of the current record in the Parliament's information system. It can be later than the first day in the council, for example after a change of party or group.
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Current members of the Federal Assembly (source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Parties – Federal Assembly reference data (source checked on ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Parliamentary groups of the Federal Assembly (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Committees and delegations
Current memberships, with the name and function as published (in German: not published in English).
- Kommission für Rechtsfragen Nationalrat (RK-N) , Präsident/in
- Staatspolitische Kommission Nationalrat (SPK-N) , Mitglied
Source: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Committee memberships of the members of parliament (source checked on ) Checks failing
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Declared interests
Entries in the register of interests (Art. 11 Parliament Act), in the register's wording (in German: not published in English).
| Organisation | Legal form | Body | Function | Paid |
|---|---|---|---|---|
| Sozialbehörde Regensdorf | Körperschaft des öffentlichen Rechts | Keine Angaben | Vizepräsident(in) | Paid |
Source: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Register of interests of the members of parliament (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 10 November 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Business submitted
Business items Barbara Steinemann submitted as author in the current legislature (not those co-signed). Titles and status as in Curia Vista (in German: not published in English).
Business submitted: 99
- Fragestunde. Frage: 81
- Interpellation: 7
- Motion: 7
- Parlamentarische Initiative: 1
- Postulat: 3
| Date | Number | Type | Title | Status |
|---|---|---|---|---|
| 26.4651 | Motion | Rechtsstaatlich ausreichende Rechtsgrundlage für die automatische Fahrzeugfahndung und Verkehrsüberwachung im Zollbereich | Eingereicht | |
| 26.4426 | Interpellation | Transparenz zu den interkulturellen Dolmetschern und Begleitern im Asylwesen und generell beim Bund | Eingereicht | |
| 26.8028 | Fragestunde. Frage | Wie viel Geld fliesst zu den Asylanwälten? | Erledigt | |
| 26.8026 | Fragestunde. Frage | Teuerung bei den medizinischen Altersgutachten | Erledigt | |
| 26.8025 | Fragestunde. Frage | Entwicklung der minderjährigen Asylbewerber ohne Identifikationsdokumente | Erledigt | |
| 26.8010 | Fragestunde. Frage | Entwicklung der medizinischen Altersgutachten | Erledigt | |
| 26.7975 | Fragestunde. Frage | Relevanz der Armeewaffen bei häuslicher Gewalt und Kriminalität allgemein | Erledigt | |
| 26.7968 | Fragestunde. Frage | Verantwortlichkeiten für die Bundesverwaltung | Erledigt | |
| 26.7843 | Fragestunde. Frage | Wie viele Härtefälle werden wegen häuslicher Gewalt beantragt? | Erledigt | |
| 26.7838 | Fragestunde. Frage | Wie viele Asylbewerber sind zur Fahndung ausgeschrieben? | Erledigt | |
| 26.7823 | Fragestunde. Frage | Gutachten betreffend Altersbestimmung im Asylprozess | Erledigt | |
| 26.7744 | Fragestunde. Frage | Arbeitslose und Personenfreizügigkeit | Erledigt | |
| 26.3835 | Motion | Resettlement aussetzen, bis das Asylsystem stabilisiert ist | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.7586 | Fragestunde. Frage | Wie viele Flüchtlinge lebten vorher in Drittstaaten? | Erledigt | |
| 26.7576 | Fragestunde. Frage | Wie wirkt sich die Änderung der Asylpraxis zu Afghanistan aus? | Erledigt | |
| 26.7575 | Fragestunde. Frage | Wie wirkt sich die Afghanistan-Praxisänderung aus? | Erledigt | |
| 26.7504 | Fragestunde. Frage | Wie sind die Asylpendenzen abgebaut worden? | Erledigt | |
| 26.7499 | Fragestunde. Frage | Ukrainer werden neu vorläufig aufgenommen | Erledigt | |
| 26.3587 | Interpellation | Findet Artikel 14 Absatz 2 AsylG allenfalls Anwendung auf Schutzbedürftige? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.3574 | Interpellation | Internationale Lastenverteilung und Subsidiarität bei der Verfolgung extraterritorialer Straftaten | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor |
Newest first; the 20 newest are shown. Show all
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Business submitted by members of parliament (Curia Vista) (source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Business types and statuses (Curia Vista) (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on Business submitted by members of parliament (Curia Vista): 10 November 2026; Business types and statuses (Curia Vista): 1 November 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Final votes in the National Council
Votes cast in the National Council's final votes of the current legislature, as published in the voting record.
Final votes: 211
- Yes
- 120
- No
- 86
- Abstention
- 4
- Did not take part
- 1
| Date | Business | Vote | Record |
|---|---|---|---|
| 25.059 «Ja zum Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte (Pelzinitiative)». Volksinitiative und indirekter Gegenvorschlag (Änderung des Tierschutzgesetzes) | Yes | Voting record (PDF), 25.059, 2 October 2026 | |
| 26.033 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Freihandelsabkommens zwischen den EFTA Staaten und Mercosur | Yes | Voting record (PDF), 26.033, 2 October 2026 | |
| 26.026 Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) (Sondersatz für Beherbergungsleistungen) | Yes | Voting record (PDF), 26.026, 2 October 2026 | |
| 26.022 Bundesgesetz über die Unterstützung der Opfer der Brandkatastrophe von Crans-Montana vom 1. Januar 2026 | No | Voting record (PDF), 26.022, 2 October 2026 | |
| 25.482 Bundesgesetz über die Stromversorgung (Stromversorgungsgesetz, StromVG) | No | Voting record (PDF), 25.482, 2 October 2026 | |
| 25.465 Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) (Ausnahmen von der Pflicht einer dreijährigen Tätigkeit: Verlängerung der Geltungsdauer) | No | Voting record (PDF), 25.465, 2 October 2026 | |
| 25.404 Tierschutzgesetz (TSchG) | No | Voting record (PDF), 25.404, 2 October 2026 | |
| 25.089 Bundesgesetz betreffend die Aufsicht über Versicherungsunternehmen (Versicherungsaufsichtsgesetz, VAG) | Yes | Voting record (PDF), 25.089, 2 October 2026 | |
| 25.088 Bundesgesetz über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) | Yes | Voting record (PDF), 25.088, 2 October 2026 | |
| 25.081 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Für ein modernes Bürgerrecht (Demokratie-Initiative)» | Yes | Voting record (PDF), 25.081, 2 October 2026 | |
| 25.059 Tierschutzgesetz (TSchG) | No | Voting record (PDF), 25.059, 2 October 2026 | |
| 25.059 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Ja zum Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte (Pelz-Initiative)» | Yes | Voting record (PDF), 25.059, 2 October 2026 | |
| 25.058 Bundesgesetz über eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (Schwerverkehrsabgabegesetz, SVAG) | Yes | Voting record (PDF), 25.058, 2 October 2026 | |
| 25.057 Bundesgesetz betreffend die elektrischen Schwach- und Starkstromanlagen (Elektrizitätsgesetz, EleG) (Beschleunigung beim Aus- und Umbau der Stromnetze) | Yes | Voting record (PDF), 25.057, 2 October 2026 | |
| 24.089 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Ja zum Importverbot für Stopfleber (Stopfleber-Initiative)» | Yes | Voting record (PDF), 24.089, 2 October 2026 | |
| 23.439 Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz (RVOG) | Yes | Voting record (PDF), 23.439, 2 October 2026 | |
| 23.432 Bundespersonalgesetz (BPG) | Yes | Voting record (PDF), 23.432, 2 October 2026 | |
| 19.300 Bundesgesetz über die Unverjährbarkeit von Mord (Änderung des Strafgesetzbuches und des Militärstrafgesetzes) | Yes | Voting record (PDF), 19.300, 2 October 2026 | |
| 26.028 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Abkommens zwischen der Schweiz und der Ukraine über die Zusammenarbeit im Wiederaufbauprozess der Ukraine | Yes | Voting record (PDF), 26.028, 19 June 2026 | |
| 26.018 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Wirtschaftspartnerschaftsabkommens zwischen den EFTA-Staaten und Malaysia | Yes | Voting record (PDF), 26.018, 19 June 2026 |
Newest first; the 20 newest are shown. Show all
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — National Council final votes — how each member voted (data 2023–2026, source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — National Council final votes — bills voted on (data 2023–2026, source checked on ) Checks failing
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data