Bruno Walliser
National Council Zurich ZH SVP
Mandate
- Council
- National Council
- Canton
- Zurich ZH
- Party
- SVP
- Parliamentary group
- V Fraktion der Schweizerischen Volkspartei
- In the council according to the data since
- Start of the current record in the Parliament's information system. It can be later than the first day in the council, for example after a change of party or group.
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Current members of the Federal Assembly (source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Parties – Federal Assembly reference data (source checked on ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Parliamentary groups of the Federal Assembly (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Committees and delegations
Current memberships, with the name and function as published (in German: not published in English).
- Delegation für die Beziehungen zum Deutschen Bundestag (Del-D) , Mitglied
- Geschäftsprüfungskommission Nationalrat (GPK-N) , Mitglied
- Geschäftsprüfungskommission Nationalrat Subkommission EDA/VBS (GPK-N EDA/VBS) , Mitglied
- Geschäftsprüfungskommission Nationalrat Subkommission EDI/UVEK (GPK-N EDI/UVEK) , Mitglied
- Sicherheitspolitische Kommission Nationalrat (SiK-N) , Mitglied
Source: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Committee memberships of the members of parliament (source checked on ) Checks failing
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Declared interests
Entries in the register of interests (Art. 11 Parliament Act), in the register's wording (in German: not published in English).
| Organisation | Legal form | Body | Function | Paid |
|---|---|---|---|---|
| Bank BSU, Uster | Genossenschaft | Verwaltungsrat | Vizepräsident(in) | Paid |
| Bereuter Holding AG, Volketswil | Aktiengesellschaft | Verwaltungsrat | Mitglied | Paid |
| BG OST-SÜD Bürgschaftsgenossenschaft für KMU, St. Gallen | Genossenschaft | Verwaltungsrat | Mitglied | Paid |
| Carnegie Stiftung für Lebensrettung | Stiftung | Stiftungsrat | Mitglied | Unpaid |
| Hauseigentümerverband Uster, Uster | Verein | Vorstand | Vizepräsident(in) | Unpaid |
| Informationsgruppe Erfrischungsgetränke | Verein | Vorstand | Mitglied | Paid |
| KMU- und Gewerbeverband Kanton Zürich | Verein | Vorstand | Mitglied | Unpaid |
| MDZ Uster AG, Medizinisches Diagnose-Zentrum Zürcher Oberland, Uster | Aktiengesellschaft | Verwaltungsrat | Vizepräsident(in) | Paid |
| MDZ Wallisellen AG, Medizinisches Diagnose-Zentrum Glatt, Wallisellen | Aktiengesellschaft | Verwaltungsrat | Vizepräsident(in) | Unpaid |
| Schweizerische Mobiliar Genossenschaft, Bern | Genossenschaft | Generalversammlung | Delegierte(r) | Paid |
| Verein Zusammenschluss Oberlandstrasse | Verein | Vorstand | Vizepräsident(in) | Unpaid |
Source: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Register of interests of the members of parliament (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 10 November 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Business submitted
Business items Bruno Walliser submitted as author in the current legislature (not those co-signed). Titles and status as in Curia Vista (in German: not published in English).
Business submitted: 12
- Fragestunde. Frage: 4
- Interpellation: 5
- Motion: 3
| Date | Number | Type | Title | Status |
|---|---|---|---|---|
| 26.4415 | Interpellation | Forschungs- und Werkflugbetrieb in Dübendorf im nationalen Interesse sichern | Eingereicht | |
| 26.4356 | Interpellation | Zusätzliche Bodluv grosser Reichweite: Evaluation und Versorgungssicherheit | Eingereicht | |
| 26.3692 | Interpellation | TK A - Beschaffungsschritt 5. Wie werden Kontinuität, Wirtschaftlichkeit und Risikominimierung sichergestellt? | Erledigt | |
| 25.8233 | Fragestunde. Frage | Technische Fahrzeugzulassung im bilateralen US-Dialog | Erledigt | |
| 25.4197 | Motion | Kein neues Handelshemmnis beim Fahrzeugimport, insbesondere bei Elektrofahrzeugen | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.4137 | Motion | Einführung einer KMU-Regulierungskostenbremse | Erledigt | |
| 25.3711 | Interpellation | Neues Handelshemmnis beim Import amerikanischer Autos. Schaden für die Schweizer Volkswirtschaft, Risiken bei den Zollverhandlungen mit den USA? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.7335 | Fragestunde. Frage | Kleinkriminalität in Schweizer Grossstädten auf dem Vormarsch? | Erledigt | |
| 25.7334 | Fragestunde. Frage | In welchem Zustand sind die Militärspitäler in der Schweiz? | Erledigt | |
| 25.3100 | Motion | Förderung des Imports von Elektro- und Hybridfahrzeugen und Vermeidung einer drohenden Marktabschottung ab 2027 | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.3052 | Interpellation | Aufgaben und Rolle des Preisüberwachers | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 24.7750 | Fragestunde. Frage | Wie plant der Bundesrat die Schweizer KMU der STIB zu erhalten? | Erledigt |
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Business submitted by members of parliament (Curia Vista) (source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Business types and statuses (Curia Vista) (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on Business submitted by members of parliament (Curia Vista): 10 November 2026; Business types and statuses (Curia Vista): 1 November 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Final votes in the National Council
Votes cast in the National Council's final votes of the current legislature, as published in the voting record.
Final votes: 211
- Yes
- 122
- No
- 81
- Abstention
- 7
- Did not take part
- 1
| Date | Business | Vote | Record |
|---|---|---|---|
| 25.059 «Ja zum Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte (Pelzinitiative)». Volksinitiative und indirekter Gegenvorschlag (Änderung des Tierschutzgesetzes) | Yes | Voting record (PDF), 25.059, 2 October 2026 | |
| 26.033 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Freihandelsabkommens zwischen den EFTA Staaten und Mercosur | Yes | Voting record (PDF), 26.033, 2 October 2026 | |
| 26.026 Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) (Sondersatz für Beherbergungsleistungen) | Yes | Voting record (PDF), 26.026, 2 October 2026 | |
| 26.022 Bundesgesetz über die Unterstützung der Opfer der Brandkatastrophe von Crans-Montana vom 1. Januar 2026 | No | Voting record (PDF), 26.022, 2 October 2026 | |
| 25.482 Bundesgesetz über die Stromversorgung (Stromversorgungsgesetz, StromVG) | No | Voting record (PDF), 25.482, 2 October 2026 | |
| 25.465 Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) (Ausnahmen von der Pflicht einer dreijährigen Tätigkeit: Verlängerung der Geltungsdauer) | No | Voting record (PDF), 25.465, 2 October 2026 | |
| 25.404 Tierschutzgesetz (TSchG) | No | Voting record (PDF), 25.404, 2 October 2026 | |
| 25.089 Bundesgesetz betreffend die Aufsicht über Versicherungsunternehmen (Versicherungsaufsichtsgesetz, VAG) | Yes | Voting record (PDF), 25.089, 2 October 2026 | |
| 25.088 Bundesgesetz über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) | Yes | Voting record (PDF), 25.088, 2 October 2026 | |
| 25.081 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Für ein modernes Bürgerrecht (Demokratie-Initiative)» | Yes | Voting record (PDF), 25.081, 2 October 2026 | |
| 25.059 Tierschutzgesetz (TSchG) | No | Voting record (PDF), 25.059, 2 October 2026 | |
| 25.059 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Ja zum Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte (Pelz-Initiative)» | Yes | Voting record (PDF), 25.059, 2 October 2026 | |
| 25.058 Bundesgesetz über eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (Schwerverkehrsabgabegesetz, SVAG) | Yes | Voting record (PDF), 25.058, 2 October 2026 | |
| 25.057 Bundesgesetz betreffend die elektrischen Schwach- und Starkstromanlagen (Elektrizitätsgesetz, EleG) (Beschleunigung beim Aus- und Umbau der Stromnetze) | Yes | Voting record (PDF), 25.057, 2 October 2026 | |
| 24.089 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Ja zum Importverbot für Stopfleber (Stopfleber-Initiative)» | Yes | Voting record (PDF), 24.089, 2 October 2026 | |
| 23.439 Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz (RVOG) | Yes | Voting record (PDF), 23.439, 2 October 2026 | |
| 23.432 Bundespersonalgesetz (BPG) | Yes | Voting record (PDF), 23.432, 2 October 2026 | |
| 19.300 Bundesgesetz über die Unverjährbarkeit von Mord (Änderung des Strafgesetzbuches und des Militärstrafgesetzes) | Yes | Voting record (PDF), 19.300, 2 October 2026 | |
| 26.028 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Abkommens zwischen der Schweiz und der Ukraine über die Zusammenarbeit im Wiederaufbauprozess der Ukraine | Yes | Voting record (PDF), 26.028, 19 June 2026 | |
| 26.018 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Wirtschaftspartnerschaftsabkommens zwischen den EFTA-Staaten und Malaysia | Yes | Voting record (PDF), 26.018, 19 June 2026 |
Newest first; the 20 newest are shown. Show all
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — National Council final votes — how each member voted (data 2023–2026, source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — National Council final votes — bills voted on (data 2023–2026, source checked on ) Checks failing
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data