Barbara Schaffner
National Council Zurich ZH GLP
Mandate
- Council
- National Council
- Canton
- Zurich ZH
- Party
- GLP Approximate – not yet checked against the party's own material.
- Parliamentary group
- GL Grünliberale Fraktion
- In the council according to the data since
- Start of the current record in the Parliament's information system. It can be later than the first day in the council, for example after a change of party or group.
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Current members of the Federal Assembly (source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Parties – Federal Assembly reference data (source checked on ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Parliamentary groups of the Federal Assembly (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Committees and delegations
Current memberships, with the name and function as published (in German: not published in English).
- Delegation für die Beziehungen zum Landtag des Fürstentums Liechtenstein (Del-FL) , Mitglied
- Gruppe Parlaments-IT (PIT) , Stellvertreter/in
- Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen Nationalrat (KVF-N) , Mitglied
Source: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Committee memberships of the members of parliament (source checked on ) Checks failing
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Declared interests
Entries in the register of interests (Art. 11 Parliament Act), in the register's wording (in German: not published in English).
| Organisation | Legal form | Body | Function | Paid |
|---|---|---|---|---|
| ADEV Energiegenossenschaft, Liestal | Genossenschaft | Verwaltungsrat | Mitglied | Paid |
| ADEV Solarstrom AG, Liestal | Aktiengesellschaft | Verwaltungsrat | Präsident(in) | Paid |
| aeesuisse | Verein | Vorstand | Vizepräsident(in) | Paid |
| asut | Verein | Vorstand | Mitglied | Paid |
| Biomasse Suisse, Brugg | Verein | Vorstand | Präsident(in) | Paid |
| Cycla Velo-Allianz | Verein | Vorstand | Mitglied | Unpaid |
| Gemeinde Otelfingen | Körperschaft des öffentlichen Rechts | Vorstand | Präsident(in) | Paid |
| Gemeindepräsidentenverband Bezirk Dielsdorf | Verein | Vorstand | Mitglied | Unpaid |
| IGöV Zürich | Verein | Vorstand | Mitglied | Unpaid |
| Informationsdienst für den öffentlichen Verkehr (LITRA), Bern | Verein | Vorstand | Mitglied | Unpaid |
| Mühle Otelfingen | Stiftung | Stiftungsrat | Mitglied | Unpaid |
| Planungsdachverband Region Zürich und Umgebung | Verein | Beirat | Mitglied | Paid |
| Schutzverband der Bevölkerung um den Flughafen Zürich (sbfz), Niederhasli | Verein | Vorstand | Mitglied | Paid |
| Sicherheitszweckverband Unteres Furttal SIUF | Körperschaft des öffentlichen Rechts | Vorstand | Vizepräsident(in) | Paid |
| Zürcher Planungsgruppe Furttal | Körperschaft des öffentlichen Rechts | Vorstand | Mitglied | Paid |
Source: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Register of interests of the members of parliament (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 10 November 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Business submitted
Business items Barbara Schaffner submitted as author in the current legislature (not those co-signed). Titles and status as in Curia Vista (in German: not published in English).
Business submitted: 38
- Fragestunde. Frage: 10
- Interpellation: 13
- Motion: 8
- Parlamentarische Initiative: 1
- Postulat: 6
| Date | Number | Type | Title | Status |
|---|---|---|---|---|
| 26.4684 | Interpellation | Datengrundlage für die Wasserstrategie nicht gefährden! | Eingereicht | |
| 26.4521 | Motion | Klimadividende im Strassenverkehr | Eingereicht | |
| 26.4439 | Postulat | Automatisiertes Fahren. Vision des Bundes und Klärung der Zuständigkeiten | Eingereicht | |
| 26.4197 | Motion | Wasserschloss Schweiz sichern: Stauseen statt Gletscher? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.3932 | Interpellation | Technische Möglichkeiten nutzen für die Gleichbehandlung von gehörlosen Personen beim Zugang zu den Führerausweiskategorien | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.3911 | Interpellation | Mehrheitsbeteiligung an der Swisscom. Sicherheitspolitik oder Wettbewerbsverzerrung? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.7516 | Fragestunde. Frage | Trittbrettfahren bei Copernicus | Erledigt | |
| 26.3437 | Interpellation | Stärkung der faktenbasierten Information im Energiebereich. Prüfung einer Fact-Checking-Plattform des Bundes | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.7281 | Fragestunde. Frage | Der Biodiversitätsverlust kostet die grossen Industrien weltweit 430 Mrd. Dollar pro Jahr – wie stark sind Schweizer Unternehmen davon betroffen? | Erledigt | |
| 25.4896 | Interpellation | Import von geogenem CO2 | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.8265 | Fragestunde. Frage | Koordinierter Fahrplan für den Ausstieg aus den fossilen an der COP | Erledigt | |
| 25.8025 | Fragestunde. Frage | Bundesmittel für neue AKW? | Erledigt | |
| 25.7951 | Fragestunde. Frage | Auswirkung der Kürzung der Gelder für den grenzüberschreitenden Personenfernverkehr | Erledigt | |
| 25.4231 | Postulat | Mobilität integral planen und finanzieren | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.4230 | Interpellation | Flüssiger Verkehr dank kontinuierlichem Temporegime | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.3801 | Motion | PFAS schrittweise reduzieren. Sektorielle Absenkpfade und Massnahmen definieren | Erledigt | |
| 25.3752 | Postulat | Netzdienliche Resilienz- und Speicherstrategie für das Stromsystem Schweiz | Überwiesen an den Bundesrat | |
| 25.3751 | Interpellation | Datengrundlage für die Überprüfung von Energieeffizienzzielen | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.3665 | Motion | Netzebenenübergreifende lokale Elektrizitätsgemeinschaften | Zugewiesen an die behandelnde Kommission | |
| 25.7567 | Fragestunde. Frage | Rückerstattung der Mineralölsteuer: wie wird dem Verursacherprinzip Rechnung getragen? | Erledigt |
Newest first; the 20 newest are shown. Show all
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Business submitted by members of parliament (Curia Vista) (source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Business types and statuses (Curia Vista) (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on Business submitted by members of parliament (Curia Vista): 10 November 2026; Business types and statuses (Curia Vista): 1 November 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Final votes in the National Council
Votes cast in the National Council's final votes of the current legislature, as published in the voting record.
Final votes: 211
- Yes
- 190
- No
- 16
- Abstention
- 3
- Did not take part
- 2
| Date | Business | Vote | Record |
|---|---|---|---|
| 25.059 «Ja zum Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte (Pelzinitiative)». Volksinitiative und indirekter Gegenvorschlag (Änderung des Tierschutzgesetzes) | Yes | Voting record (PDF), 25.059, 2 October 2026 | |
| 26.033 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Freihandelsabkommens zwischen den EFTA Staaten und Mercosur | Yes | Voting record (PDF), 26.033, 2 October 2026 | |
| 26.026 Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) (Sondersatz für Beherbergungsleistungen) | No | Voting record (PDF), 26.026, 2 October 2026 | |
| 26.022 Bundesgesetz über die Unterstützung der Opfer der Brandkatastrophe von Crans-Montana vom 1. Januar 2026 | Yes | Voting record (PDF), 26.022, 2 October 2026 | |
| 25.482 Bundesgesetz über die Stromversorgung (Stromversorgungsgesetz, StromVG) | Yes | Voting record (PDF), 25.482, 2 October 2026 | |
| 25.465 Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) (Ausnahmen von der Pflicht einer dreijährigen Tätigkeit: Verlängerung der Geltungsdauer) | Yes | Voting record (PDF), 25.465, 2 October 2026 | |
| 25.404 Tierschutzgesetz (TSchG) | Yes | Voting record (PDF), 25.404, 2 October 2026 | |
| 25.089 Bundesgesetz betreffend die Aufsicht über Versicherungsunternehmen (Versicherungsaufsichtsgesetz, VAG) | Yes | Voting record (PDF), 25.089, 2 October 2026 | |
| 25.088 Bundesgesetz über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) | Yes | Voting record (PDF), 25.088, 2 October 2026 | |
| 25.081 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Für ein modernes Bürgerrecht (Demokratie-Initiative)» | Yes | Voting record (PDF), 25.081, 2 October 2026 | |
| 25.059 Tierschutzgesetz (TSchG) | Yes | Voting record (PDF), 25.059, 2 October 2026 | |
| 25.059 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Ja zum Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte (Pelz-Initiative)» | Yes | Voting record (PDF), 25.059, 2 October 2026 | |
| 25.058 Bundesgesetz über eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (Schwerverkehrsabgabegesetz, SVAG) | Yes | Voting record (PDF), 25.058, 2 October 2026 | |
| 25.057 Bundesgesetz betreffend die elektrischen Schwach- und Starkstromanlagen (Elektrizitätsgesetz, EleG) (Beschleunigung beim Aus- und Umbau der Stromnetze) | Yes | Voting record (PDF), 25.057, 2 October 2026 | |
| 24.089 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Ja zum Importverbot für Stopfleber (Stopfleber-Initiative)» | Abstention | Voting record (PDF), 24.089, 2 October 2026 | |
| 23.439 Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz (RVOG) | Yes | Voting record (PDF), 23.439, 2 October 2026 | |
| 23.432 Bundespersonalgesetz (BPG) | Yes | Voting record (PDF), 23.432, 2 October 2026 | |
| 19.300 Bundesgesetz über die Unverjährbarkeit von Mord (Änderung des Strafgesetzbuches und des Militärstrafgesetzes) | Yes | Voting record (PDF), 19.300, 2 October 2026 | |
| 26.028 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Abkommens zwischen der Schweiz und der Ukraine über die Zusammenarbeit im Wiederaufbauprozess der Ukraine | Yes | Voting record (PDF), 26.028, 19 June 2026 | |
| 26.018 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Wirtschaftspartnerschaftsabkommens zwischen den EFTA-Staaten und Malaysia | Yes | Voting record (PDF), 26.018, 19 June 2026 |
Newest first; the 20 newest are shown. Show all
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — National Council final votes — how each member voted (data 2023–2026, source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — National Council final votes — bills voted on (data 2023–2026, source checked on ) Checks failing
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data