Manuela Weichelt
National Council Zug ZG Al
Mandate
- Council
- National Council
- Canton
- Zug ZG
- Party
- Al
- Parliamentary group
- G Grüne Fraktion
- In the council according to the data since
- Start of the current record in the Parliament's information system. It can be later than the first day in the council, for example after a change of party or group.
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Current members of the Federal Assembly (source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Parties – Federal Assembly reference data (source checked on ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Parliamentary groups of the Federal Assembly (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Committees and delegations
Current memberships, with the name and function as published (in German: not published in English).
- Gerichtskommission (GK) , Mitglied
- Geschäftsprüfungskommission Nationalrat (GPK-N) , Mitglied
- Geschäftsprüfungskommission Nationalrat Subkommission EDA/VBS (GPK-N EDA/VBS) , Mitglied
- Geschäftsprüfungskommission Nationalrat Subkommission Gerichte/BA (GPK-N Gerichte/BA) , Präsident/in
- GPK-NS Koordinationsgruppe (GPK-NS KoG) , Mitglied
- Immunitätskommission Nationalrat (IK-N) , Stellvertreter/in
- Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit Nationalrat (SGK-N) , Mitglied
- SGK-N Subkommission Finanzierung Palliative Pflege (SGK-N SUBKO 24.454) , Vizepräsident/in
Source: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Committee memberships of the members of parliament (source checked on ) Checks failing
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Declared interests
Entries in the register of interests (Art. 11 Parliament Act), in the register's wording (in German: not published in English).
| Organisation | Legal form | Body | Function | Paid |
|---|---|---|---|---|
| Allianz Ernährung und Gesundheit | Verein | Geschäftsleitung/Vorstand | Präsident(in) | Unpaid |
| insieme Schweiz / Suisse / Svizzera, Bern | Verein | Vorstand | Mitglied | Unpaid |
| Kinderkrebs Schweiz | Verein | Vorstand | Mitglied | Paid |
| palliative.ch | Verein | Vorstand | Präsident(in) | Paid |
| Schweizer Paraplegiker-Stiftung, Nottwil | Stiftung | Beirat | Mitglied | Paid |
| Spitex Schweiz, Politischer Beirat | Verein | Beirat | Mitglied | Unpaid |
| Stiftung Phönix Zug für Menschen mit psychischer Beeinträchtigung | Stiftung | Stiftungsrat | Mitglied | Unpaid |
| Stiftung Winterhilfe Zug | Stiftung | Stiftungsrat | Mitglied | Unpaid |
| stillförderung.ch | Stiftung | Stiftungsrat | Präsident(in) | Paid |
| Wohnbaugenossenschaften Schweiz | Verein | Vorstand | Mitglied | Paid |
| Young Dance Festival Zug | Verein | Vorstand | Mitglied | Unpaid |
Source: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Register of interests of the members of parliament (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 10 November 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Business submitted
Business items Manuela Weichelt submitted as author in the current legislature (not those co-signed). Titles and status as in Curia Vista (in German: not published in English).
Business submitted: 99
- Anfrage: 1
- Fragestunde. Frage: 49
- Interpellation: 26
- Motion: 16
- Parlamentarische Initiative: 1
- Postulat: 6
| Date | Number | Type | Title | Status |
|---|---|---|---|---|
| 26.4616 | Motion | Die kritischen Infrastrukturen sofort besser schützen | Eingereicht | |
| 26.7951 | Fragestunde. Frage | Mehraufwand versus Mehrwert bei Art. 74 IVG | Erledigt | |
| 26.7881 | Fragestunde. Frage | Stopp mit dem "Demenzzuschlag" spätestens mit EFAS - besser früher | Erledigt | |
| 26.7861 | Fragestunde. Frage | Einsatz von Psychopharmaka bei Menschen mit Demenz | Erledigt | |
| 26.4191 | Postulat | Die Schweiz braucht eine Hitzebeauftragte | Eingereicht | |
| 26.7788 | Fragestunde. Frage | Neue Zahlungsmittel benachteiligen einen Teil der Bevölkerung unverhältnismässig | Erledigt | |
| 26.7781 | Fragestunde. Frage | PFAS-Belastung von Lebensmitteln aus verschiedenen Produktionsmethoden: wann kommt die Transparenz? | Erledigt | |
| 26.7716 | Fragestunde. Frage | IV Mittel in Administration anstelle für Menschen | Erledigt | |
| 26.7715 | Fragestunde. Frage | Art. 74 IVG - EFK Empfehlungen umsetzen | Erledigt | |
| 26.4001 | Motion | Transparenz bei politischer Online-Werbung stärken | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.3873 | Interpellation | PFAS in Nahrungsmitteln. Wie sollen Konsumentinnen und Konsumenten Kaufentscheide, ohne die dazu notwendigen Informationen treffen? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.7503 | Fragestunde. Frage | Unangebrachte Verhaltensweisen an der ETH | Erledigt | |
| 26.7502 | Fragestunde. Frage | Kosten und Nutzen eines Humanbiomonitorings - drückt sich der Bundesrat vor klaren Aussagen? | Erledigt | |
| 26.7487 | Fragestunde. Frage | Unterschiede der PFAS-Belastung zwischen Bio- und konventionellen Produkten | Erledigt | |
| 26.3425 | Motion | Zahlbaren Wohnraum schaffen. Chronische Krise überwinden | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.3424 | Interpellation | Wie entwickelt sich die PFAS-Belastung und die gesundheitlichen Folgen für kommende Generationen? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.423 | Parlamentarische Initiative | Rechtsgleichheit auch bei den Opfern | Zugewiesen an die behandelnde Kommission | |
| 26.3281 | Interpellation | Umgang des Bundes mit problematischen Stoffen. PFAS. Kohortenstudie | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.7290 | Fragestunde. Frage | Ökologie als Teil der Preisbildung bei Medikamenten | Erledigt | |
| 26.7283 | Fragestunde. Frage | Lex Crans-Montana auch in die aktuell laufende Opferhilfegesetzrevision aufnehmen | Erledigt |
Newest first; the 20 newest are shown. Show all
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Business submitted by members of parliament (Curia Vista) (source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Business types and statuses (Curia Vista) (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on Business submitted by members of parliament (Curia Vista): 10 November 2026; Business types and statuses (Curia Vista): 1 November 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Final votes in the National Council
Votes cast in the National Council's final votes of the current legislature, as published in the voting record.
Final votes: 211
- Yes
- 147
- No
- 47
- Abstention
- 15
- Did not take part
- 2
| Date | Business | Vote | Record |
|---|---|---|---|
| 25.059 «Ja zum Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte (Pelzinitiative)». Volksinitiative und indirekter Gegenvorschlag (Änderung des Tierschutzgesetzes) | No | Voting record (PDF), 25.059, 2 October 2026 | |
| 26.033 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Freihandelsabkommens zwischen den EFTA Staaten und Mercosur | No | Voting record (PDF), 26.033, 2 October 2026 | |
| 26.026 Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) (Sondersatz für Beherbergungsleistungen) | No | Voting record (PDF), 26.026, 2 October 2026 | |
| 26.022 Bundesgesetz über die Unterstützung der Opfer der Brandkatastrophe von Crans-Montana vom 1. Januar 2026 | Abstention | Voting record (PDF), 26.022, 2 October 2026 | |
| 25.482 Bundesgesetz über die Stromversorgung (Stromversorgungsgesetz, StromVG) | Yes | Voting record (PDF), 25.482, 2 October 2026 | |
| 25.465 Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) (Ausnahmen von der Pflicht einer dreijährigen Tätigkeit: Verlängerung der Geltungsdauer) | Yes | Voting record (PDF), 25.465, 2 October 2026 | |
| 25.404 Tierschutzgesetz (TSchG) | Yes | Voting record (PDF), 25.404, 2 October 2026 | |
| 25.089 Bundesgesetz betreffend die Aufsicht über Versicherungsunternehmen (Versicherungsaufsichtsgesetz, VAG) | Yes | Voting record (PDF), 25.089, 2 October 2026 | |
| 25.088 Bundesgesetz über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) | Yes | Voting record (PDF), 25.088, 2 October 2026 | |
| 25.081 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Für ein modernes Bürgerrecht (Demokratie-Initiative)» | No | Voting record (PDF), 25.081, 2 October 2026 | |
| 25.059 Tierschutzgesetz (TSchG) | Yes | Voting record (PDF), 25.059, 2 October 2026 | |
| 25.059 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Ja zum Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte (Pelz-Initiative)» | No | Voting record (PDF), 25.059, 2 October 2026 | |
| 25.058 Bundesgesetz über eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (Schwerverkehrsabgabegesetz, SVAG) | No | Voting record (PDF), 25.058, 2 October 2026 | |
| 25.057 Bundesgesetz betreffend die elektrischen Schwach- und Starkstromanlagen (Elektrizitätsgesetz, EleG) (Beschleunigung beim Aus- und Umbau der Stromnetze) | Yes | Voting record (PDF), 25.057, 2 October 2026 | |
| 24.089 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Ja zum Importverbot für Stopfleber (Stopfleber-Initiative)» | No | Voting record (PDF), 24.089, 2 October 2026 | |
| 23.439 Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz (RVOG) | Yes | Voting record (PDF), 23.439, 2 October 2026 | |
| 23.432 Bundespersonalgesetz (BPG) | Abstention | Voting record (PDF), 23.432, 2 October 2026 | |
| 19.300 Bundesgesetz über die Unverjährbarkeit von Mord (Änderung des Strafgesetzbuches und des Militärstrafgesetzes) | No | Voting record (PDF), 19.300, 2 October 2026 | |
| 26.028 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Abkommens zwischen der Schweiz und der Ukraine über die Zusammenarbeit im Wiederaufbauprozess der Ukraine | Yes | Voting record (PDF), 26.028, 19 June 2026 | |
| 26.018 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Wirtschaftspartnerschaftsabkommens zwischen den EFTA-Staaten und Malaysia | No | Voting record (PDF), 26.018, 19 June 2026 |
Newest first; the 20 newest are shown. Show all
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — National Council final votes — how each member voted (data 2023–2026, source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — National Council final votes — bills voted on (data 2023–2026, source checked on ) Checks failing
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data