Andreas Glarner
National Council Aargau AG SVP
Mandate
- Council
- National Council
- Canton
- Aargau AG
- Party
- SVP
- Parliamentary group
- V Fraktion der Schweizerischen Volkspartei
- In the council according to the data since
- Start of the current record in the Parliament's information system. It can be later than the first day in the council, for example after a change of party or group.
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Current members of the Federal Assembly (source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Parties – Federal Assembly reference data (source checked on ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Parliamentary groups of the Federal Assembly (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Committees and delegations
Current memberships, with the name and function as published (in German: not published in English).
- Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit Nationalrat (SGK-N) , Mitglied
- Staatspolitische Kommission Nationalrat (SPK-N) , Mitglied
Source: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Committee memberships of the members of parliament (source checked on ) Checks failing
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Declared interests
Entries in the register of interests (Art. 11 Parliament Act), in the register's wording (in German: not published in English).
| Organisation | Legal form | Body | Function | Paid |
|---|---|---|---|---|
| 5620.ch GmbH, Bremgarten | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Geschäftsleitung/Vorstand | Gesellschafter(in) | Paid |
| Airproduct AG, Oberwil-Lieli | Aktiengesellschaft | Verwaltungsrat | Mitglied | Paid |
| Bieri Verwaltungs AG, Oberwil-Lieli (Prokurist) | Aktiengesellschaft | Keine Angaben | Keine Angaben | Paid |
| Bund der Steuerzahler (BDS) | Verein | Vorstand | Mitglied | Unpaid |
| Kaeser, Glarner & Partner, Oberwil-Lieli | Kollektivgesellschaft | Keine Angaben | Gesellschafter(in) | Paid |
| Nature products Switzeland GmbH, Oberwil-Lieli | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Geschäftsleitung | Präsident(in) | Paid |
| Omnitrade Handels AG, Oberwil-Lieli | Aktiengesellschaft | Verwaltungsrat | Präsident(in) | Paid |
| PIKOM (parteiunabhängige Informationskomitee) | Verein | Vorstand | Mitglied | Unpaid |
| Präsident Kreisschule Mutschellen | Körperschaft des öffentlichen Rechts | Ausschuss | Präsident(in) | Paid |
| sifa - Sicherheit für alle | Verein | Vorstand | Präsident(in) | Unpaid |
| Vinotrade AG | Aktiengesellschaft | Verwaltungsrat | Präsident(in) | Paid |
Source: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Register of interests of the members of parliament (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 10 November 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Business submitted
Business items Andreas Glarner submitted as author in the current legislature (not those co-signed). Titles and status as in Curia Vista (in German: not published in English).
Business submitted: 54
- Fragestunde. Frage: 17
- Interpellation: 5
- Motion: 13
- Parlamentarische Initiative: 14
- Postulat: 5
| Date | Number | Type | Title | Status |
|---|---|---|---|---|
| 26.4344 | Motion | Vereinheitlichung des Führerausweisentzugs bei SVG-Widerhandlungen und Entlastung der kantonalen Administrativverfahren | Eingereicht | |
| 26.461 | Parlamentarische Initiative | Amnestie für Straftaten im Zusammenhang mit vorgetäuschten Covid-19-Impfungen und Maskendispensen | Eingereicht | |
| 26.7997 | Fragestunde. Frage | Übertriebene Sicherheitsmassnahmen im Medienzentrum - warum diese aktive Behinderung von Journalisten und Behinderten ? | Erledigt | |
| 26.7729 | Fragestunde. Frage | Wer bekommt die Renten - wer die Neurenten ? | Erledigt | |
| 26.457 | Parlamentarische Initiative | Religiöse Kampfrufe im öffentlichen Raum unter Strafe stellen | Eingereicht | |
| 26.3877 | Motion | "Alkoholzehntel" abschaffen. Kantone sollen die Suchtprävention eigenverantwortlich finanzieren! | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.3876 | Motion | Bundessubventionen nur für staatsneutrale Organisationen. Kohärenzprinzip im Asyl- und Migrationsbereich | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.3875 | Motion | Abschaffung der Weinhandelskontrolle für Importeure. Doppelspurigkeiten beseitigen | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.437 | Parlamentarische Initiative | Kein Geld für das Vertreten eigener Vorstösse vor einer Kommission! | Zugewiesen an die behandelnde Kommission | |
| 26.435 | Parlamentarische Initiative | Lehre vor Studium. Berufspraxis als Zulassungsvoraussetzung für alle tertiären Bildungseinrichtungen | Zugewiesen an die behandelnde Kommission | |
| 26.3661 | Motion | Asylverteilzahlen neu dem Abstimmungsergebnis vom 14. Juni 2026 (Nachhaltigkeits-Initiative) anpassen! | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.7065 | Fragestunde. Frage | Verzögerungstaktik beim Hisbollah-Verbot? | Erledigt | |
| 26.7061 | Fragestunde. Frage | Kantonale Ausführungsbestimmungen zu Artikel 97 Absatz 3 Buchstabe e AIG | Erledigt | |
| 26.7060 | Fragestunde. Frage | Meldung von Entscheiden, die auf besonderen Integrationsbedarf hindeuten | Erledigt | |
| 25.4839 | Postulat | Schluss mit der Steuerbefreiung von Amnesty International | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.4770 | Motion | Stopp sämtlicher Kulturabgeltungen des Bundes an die Stadt Bern bis zur dauerhaften Wiederherstellung der öffentlichen Ordnung | Erledigt | |
| 25.4613 | Interpellation | TV-Auftritte und Medienmitteilungen des früheren Bundesgerichtspräsidenten | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.4610 | Motion | Pensionskassenbeiträge des Bundespersonals an jene von KMU-Betrieben der Privatwirtschaft anpassen | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.4569 | Postulat | Mangelnde Beschäftigung von Ukrainern und Ukrainerinnen im Status S. Sanktionen für säumige Kantone | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.4567 | Postulat | Mangelnde Ausschaffungen. Sanktionen für säumige Kantone | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.486 | Parlamentarische Initiative | Einführung des Straftatbestandes "Bestellungsbetrug" | In Kommission des Nationalrats | |
| 25.8248 | Fragestunde. Frage | Parkplätze des Bundespersonals - Kosten und Erträge | Erledigt | |
| 25.483 | Parlamentarische Initiative | Schluss mit dem "Tempo Waldsterben". Wiedereinführung von 130 Stundenkilometern auf Autobahnen und 100 Stundenkilometern ausserorts | In Nationalrat geplant | |
| 25.8135 | Fragestunde. Frage | 1 Million Afghanen warten ... was unternimmt der Bundesrat? | Erledigt | |
| 25.4477 | Motion | Umgehende Aufhebung einer praxisfernen Verordnung | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.4470 | Postulat | Den linksextremen Terror stoppen. Antifa jetzt endlich verbieten! | Beratung in Kommission des Nationalrates abgeschlossen | |
| 25.7915 | Fragestunde. Frage | Prämienverbilligung für EU-Bürger in EU-Länder? Teil 1 | Erledigt | |
| 25.7914 | Fragestunde. Frage | Prämienverbilligung für EU-Bürger in EU-Länder? Teil 2 | Erledigt | |
| 25.7913 | Fragestunde. Frage | Krankenkassen: Vergünstigungen und Kostenübernahme für Grenzgänger? | Erledigt | |
| 25.473 | Parlamentarische Initiative | Anonyme Anzeigen nur noch bei schweren Delikten! | In Kommission des Nationalrats | |
| 25.469 | Parlamentarische Initiative | Ordnungsbussen in die AHV! | Erledigt | |
| 25.7625 | Fragestunde. Frage | Wer verbietet uns die Nennung der Hautfarbe von gesuchten Straftätern? | Erledigt | |
| 25.445 | Parlamentarische Initiative | Keine Entschädigung für Berichterstatter! | Erledigt | |
| 25.7462 | Fragestunde. Frage | Myanmar: Bevölkerung hungert und leidet - Schweizer Botschaft(er) feiert LGBTIQA+. Wer gab den Auftrag? | Erledigt | |
| 25.3146 | Interpellation | Hat der neue Bundesrat Martin Pfister (Mitte/ZG) die Konkordanz und das Kollegialitätsprinzip schon ein erstes Mal verletzt? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.409 | Parlamentarische Initiative | Cooling-off-Phase für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der staatlichen Sendeanstalt SRF | Erledigt | |
| 24.4678 | Interpellation | Psychologen. Wohlfühlveranstaltungen und Kostenexplosion stoppen! | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 24.7991 | Fragestunde. Frage | Wildwest-Methoden bei der FINMA? | Erledigt | |
| 24.7973 | Fragestunde. Frage | Asyl-Fragebogen für Afghaninnen: Prüft das SEM die persönliche Einstellung neu auf dem Korrespondenzweg? | Erledigt | |
| 24.4087 | Interpellation | Ist der Bundesrat bereit, die umstrittene Elektrokrampftherapie von der Liste der OKP zu entfernen? | Erledigt | |
| 24.7643 | Fragestunde. Frage | Umbau Sitzungszimmer 301: Wer stoppt diese gigantische Steuergeldverschleuderung? | Erledigt | |
| 24.3769 | Interpellation | Die Post geht eine strategische Partnerschaft mit Western Union ein. Was soll das? | Erledigt | |
| 24.3658 | Motion | Psychischer Druck ist kein Asylgrund | Erledigt | |
| 24.426 | Parlamentarische Initiative | Die Ratspräsidien verzichten auf die Benutzung des Bundesratsjets bei internationalen Luftreisen | Erledigt | |
| 24.3482 | Motion | Angleichung des Rentenalters von Mitarbeitenden der Flugsicherung | In Kommission des Ständerats | |
| 24.418 | Parlamentarische Initiative | Sondersessionen. Soweit diese dem Abbau der Geschäftslast dienen, sind sie unentgeltlich zu leisten | Erledigt | |
| 24.410 | Parlamentarische Initiative | Effizienz des Ratsbetriebs erhöhen. Nur noch ein Berichterstatter pro Kommission | Erledigt | |
| 24.409 | Parlamentarische Initiative | Zweiter Versuch. Halbierung der Bezüge von Parlamentariern und Parlamentarierinnen | Erledigt | |
| 24.3193 | Motion | Günstige Mittel und Gegenstände den Patienten zugänglich machen | Erledigt | |
| 24.3192 | Motion | Schluss mit überhöhten Preisen bei den Hilfsmitteln | Erledigt | |
| 24.7192 | Fragestunde. Frage | Was hat eine EU-Flagge im Büro des Ratspräsidenten zu suchen? | Erledigt | |
| 24.7078 | Fragestunde. Frage | Kugelsichere Drehtüren und Zugänge zum Bundeshaus | Erledigt | |
| 24.3054 | Motion | Kürzung der Entschädigungen für Ratsmitglieder bei freiwilligen Abwesenheiten wie Auszeiten und Ferien ab 14 Tagen | Erledigt | |
| 24.3024 | Postulat | Die Einholung eines Sonderprivatauszuges über sich selbst muss möglich sein! | Erledigt |
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Business submitted by members of parliament (Curia Vista) (source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Business types and statuses (Curia Vista) (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on Business submitted by members of parliament (Curia Vista): 10 November 2026; Business types and statuses (Curia Vista): 1 November 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Final votes in the National Council
Votes cast in the National Council's final votes of the current legislature, as published in the voting record.
Final votes: 211
- Yes
- 109
- No
- 102
| Date | Business | Vote | Record |
|---|---|---|---|
| 25.059 «Ja zum Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte (Pelzinitiative)». Volksinitiative und indirekter Gegenvorschlag (Änderung des Tierschutzgesetzes) | Yes | Voting record (PDF), 25.059, 2 October 2026 | |
| 26.033 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Freihandelsabkommens zwischen den EFTA Staaten und Mercosur | Yes | Voting record (PDF), 26.033, 2 October 2026 | |
| 26.026 Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) (Sondersatz für Beherbergungsleistungen) | No | Voting record (PDF), 26.026, 2 October 2026 | |
| 26.022 Bundesgesetz über die Unterstützung der Opfer der Brandkatastrophe von Crans-Montana vom 1. Januar 2026 | No | Voting record (PDF), 26.022, 2 October 2026 | |
| 25.482 Bundesgesetz über die Stromversorgung (Stromversorgungsgesetz, StromVG) | No | Voting record (PDF), 25.482, 2 October 2026 | |
| 25.465 Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) (Ausnahmen von der Pflicht einer dreijährigen Tätigkeit: Verlängerung der Geltungsdauer) | No | Voting record (PDF), 25.465, 2 October 2026 | |
| 25.404 Tierschutzgesetz (TSchG) | No | Voting record (PDF), 25.404, 2 October 2026 | |
| 25.089 Bundesgesetz betreffend die Aufsicht über Versicherungsunternehmen (Versicherungsaufsichtsgesetz, VAG) | Yes | Voting record (PDF), 25.089, 2 October 2026 | |
| 25.088 Bundesgesetz über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) | Yes | Voting record (PDF), 25.088, 2 October 2026 | |
| 25.081 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Für ein modernes Bürgerrecht (Demokratie-Initiative)» | Yes | Voting record (PDF), 25.081, 2 October 2026 | |
| 25.059 Tierschutzgesetz (TSchG) | No | Voting record (PDF), 25.059, 2 October 2026 | |
| 25.059 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Ja zum Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte (Pelz-Initiative)» | Yes | Voting record (PDF), 25.059, 2 October 2026 | |
| 25.058 Bundesgesetz über eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (Schwerverkehrsabgabegesetz, SVAG) | Yes | Voting record (PDF), 25.058, 2 October 2026 | |
| 25.057 Bundesgesetz betreffend die elektrischen Schwach- und Starkstromanlagen (Elektrizitätsgesetz, EleG) (Beschleunigung beim Aus- und Umbau der Stromnetze) | Yes | Voting record (PDF), 25.057, 2 October 2026 | |
| 24.089 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Ja zum Importverbot für Stopfleber (Stopfleber-Initiative)» | Yes | Voting record (PDF), 24.089, 2 October 2026 | |
| 23.439 Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz (RVOG) | Yes | Voting record (PDF), 23.439, 2 October 2026 | |
| 23.432 Bundespersonalgesetz (BPG) | Yes | Voting record (PDF), 23.432, 2 October 2026 | |
| 19.300 Bundesgesetz über die Unverjährbarkeit von Mord (Änderung des Strafgesetzbuches und des Militärstrafgesetzes) | Yes | Voting record (PDF), 19.300, 2 October 2026 | |
| 26.028 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Abkommens zwischen der Schweiz und der Ukraine über die Zusammenarbeit im Wiederaufbauprozess der Ukraine | No | Voting record (PDF), 26.028, 19 June 2026 | |
| 26.018 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Wirtschaftspartnerschaftsabkommens zwischen den EFTA-Staaten und Malaysia | Yes | Voting record (PDF), 26.018, 19 June 2026 |
Newest first; the 20 newest are shown. Show all
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — National Council final votes — how each member voted (data 2023–2026, source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — National Council final votes — bills voted on (data 2023–2026, source checked on ) Checks failing
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data