Katja Stettler-Riem
National Council Bern BE SVP
Mandate
- Council
- National Council
- Canton
- Bern BE
- Party
- SVP
- Parliamentary group
- V Fraktion der Schweizerischen Volkspartei
- In the council according to the data since
- Start of the current record in the Parliament's information system. It can be later than the first day in the council, for example after a change of party or group.
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Current members of the Federal Assembly (source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Parties – Federal Assembly reference data (source checked on ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Parliamentary groups of the Federal Assembly (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Committees and delegations
Current memberships, with the name and function as published (in German: not published in English).
- Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur Nationalrat (WBK-N) , Mitglied
Source: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Committee memberships of the members of parliament (source checked on ) Checks failing
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Declared interests
Entries in the register of interests (Art. 11 Parliament Act), in the register's wording (in German: not published in English).
| Organisation | Legal form | Body | Function | Paid |
|---|---|---|---|---|
| Berner Bauernverband | Verein | Vorstand | Mitglied | Paid |
| Berner Junglandwirte | Verein | Vorstand | Mitglied | Unpaid |
| Gemüseproduzenten-Vereinigung der Kantone Bern und Freiburg | Verein | Vorstand | Präsident(in) | Paid |
| Gewerbeverband Berner KMU | Verein | Ausschuss | Beirat | Paid |
| Landwirtschaftlicher Verein Konolfingen | Verein | Vorstand | Beirat | Unpaid |
| Verein Disti Suisse (Wettbewerb für Schweizer Spirituosen) | Verein | Vorstand | Präsident(in) | Paid |
Source: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Register of interests of the members of parliament (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 10 November 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Business submitted
Business items Katja Stettler-Riem submitted as author in the current legislature (not those co-signed). Titles and status as in Curia Vista (in German: not published in English).
Business submitted: 26
- Fragestunde. Frage: 15
- Interpellation: 4
- Motion: 6
- Parlamentarische Initiative: 1
| Date | Number | Type | Title | Status |
|---|---|---|---|---|
| 26.4502 | Interpellation | Faire Gebühren bei Pflanzenschutzmittel-Zulassungen | Eingereicht | |
| 26.7397 | Fragestunde. Frage | Wird der Bund die Gemeinden für unnötige Trinkwasser-Massnahmen entschädigen? | Erledigt | |
| 26.7387 | Fragestunde. Frage | Politische Einflussnahme der ETH Zürich im Abstimmungskampf | Erledigt | |
| 26.3446 | Motion | Für einen vernünftigen ökologischen Ausgleich, der echte Qualität fördert | Zugewiesen an die behandelnde Kommission | |
| 25.7728 | Fragestunde. Frage | Wie werden die immensen Privilegienregister für EU-Beamte gerechtfertigt? | Erledigt | |
| 25.3917 | Motion | Stärkung der landwirtschaftlichen Resilienz durch Förderung einer unabhängigen Datenwertschöpfung | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.458 | Parlamentarische Initiative | Datenerfassung in der Landwirtschaft. Jetzt zusätzliche Bürokratie verhindern! | Vorprüfung - in Kommission des Ständerates | |
| 25.3186 | Motion | Das Schweizer Gewässermonitoring jenem der EU angleichen | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.7165 | Fragestunde. Frage | Strategie: "Schutz der Kulturen" | Erledigt | |
| 25.7164 | Fragestunde. Frage | Zeitplan Überarbeitung Gewässerschutzgesetz | Erledigt | |
| 24.8039 | Fragestunde. Frage | Forschung zu Nitrat und Phosphor in den Gewässer zeigen keine klaren Rückschlüsse | Erledigt | |
| 24.8035 | Fragestunde. Frage | Forschung zu Nitrat und Phosphor in den Gewässer zeigen keine klaren Rückschlüsse 2 | Erledigt | |
| 24.8023 | Fragestunde. Frage | Niemand will Lenkungsabgaben für die landwirtschaftliche Produktion! | Erledigt | |
| 24.7769 | Fragestunde. Frage | Mit welchem Argument kann die kaum nachhaltige Anpassung der Lebensmittel-Pyramide des BLV begründet werden? | Erledigt | |
| 24.7517 | Fragestunde. Frage | Am Beispiel ökologische Infrastruktur (ÖI): Ist das BAFU genügend ausgeglichen? | Erledigt | |
| 24.7516 | Fragestunde. Frage | Ökologische Infrastruktur (ÖI): Umsetzung ohne gesetzliche Grundlage? | Erledigt | |
| 24.3563 | Interpellation | Fragwürdige Zollrabatte auf aus der EU importierten landwirtschaftlichen Rohstoffen | Erledigt | |
| 24.3562 | Interpellation | Wie steht es um die Falschdeklaration von Agrarprodukten an der Grenze? | Erledigt | |
| 24.7482 | Fragestunde. Frage | Zolltarifkapitel 1901 20 / 1901 90 | Erledigt | |
| 24.3534 | Interpellation | Fairer Umgang mit der Berufsbildung in offiziellen Bundesdokumenten | Erledigt | |
| 24.3127 | Motion | Aufhebung der zolltariflichen Begünstigung der Importe von Halbfertig- und Fertigprodukten des Zolltarifkapitels 19 | Überwiesen an den Bundesrat | |
| 24.3114 | Motion | Verschiebung der Einführung von Digiflux | Erledigt | |
| 24.3080 | Motion | Berücksichtigung der Forderungen der Basis der praktizierenden Landwirtschaft in der Ausarbeitung der Agrarpolitik 2030 | Erledigt | |
| 24.7014 | Fragestunde. Frage | Einführung DigiFLUX - Wie wird die Verordnung (SR 919.117.71) bezüglich Flächenangabe (Anhang 3b - 5.4) genau umgesetzt? | Erledigt | |
| 24.7009 | Fragestunde. Frage | Einführung DigiFLUX - Stand der Dinge? | Erledigt | |
| 24.7008 | Fragestunde. Frage | Einführung DigiFLUX - Wie wird die Plattform getestet? | Erledigt |
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Business submitted by members of parliament (Curia Vista) (source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Business types and statuses (Curia Vista) (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on Business submitted by members of parliament (Curia Vista): 10 November 2026; Business types and statuses (Curia Vista): 1 November 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Final votes in the National Council
Votes cast in the National Council's final votes of the current legislature, as published in the voting record.
Final votes: 211
- Yes
- 117
- No
- 86
- Abstention
- 8
| Date | Business | Vote | Record |
|---|---|---|---|
| 25.059 «Ja zum Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte (Pelzinitiative)». Volksinitiative und indirekter Gegenvorschlag (Änderung des Tierschutzgesetzes) | Yes | Voting record (PDF), 25.059, 2 October 2026 | |
| 26.033 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Freihandelsabkommens zwischen den EFTA Staaten und Mercosur | Yes | Voting record (PDF), 26.033, 2 October 2026 | |
| 26.026 Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) (Sondersatz für Beherbergungsleistungen) | Yes | Voting record (PDF), 26.026, 2 October 2026 | |
| 26.022 Bundesgesetz über die Unterstützung der Opfer der Brandkatastrophe von Crans-Montana vom 1. Januar 2026 | No | Voting record (PDF), 26.022, 2 October 2026 | |
| 25.482 Bundesgesetz über die Stromversorgung (Stromversorgungsgesetz, StromVG) | No | Voting record (PDF), 25.482, 2 October 2026 | |
| 25.465 Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) (Ausnahmen von der Pflicht einer dreijährigen Tätigkeit: Verlängerung der Geltungsdauer) | No | Voting record (PDF), 25.465, 2 October 2026 | |
| 25.404 Tierschutzgesetz (TSchG) | No | Voting record (PDF), 25.404, 2 October 2026 | |
| 25.089 Bundesgesetz betreffend die Aufsicht über Versicherungsunternehmen (Versicherungsaufsichtsgesetz, VAG) | Yes | Voting record (PDF), 25.089, 2 October 2026 | |
| 25.088 Bundesgesetz über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) | Yes | Voting record (PDF), 25.088, 2 October 2026 | |
| 25.081 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Für ein modernes Bürgerrecht (Demokratie-Initiative)» | Yes | Voting record (PDF), 25.081, 2 October 2026 | |
| 25.059 Tierschutzgesetz (TSchG) | No | Voting record (PDF), 25.059, 2 October 2026 | |
| 25.059 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Ja zum Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte (Pelz-Initiative)» | Yes | Voting record (PDF), 25.059, 2 October 2026 | |
| 25.058 Bundesgesetz über eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (Schwerverkehrsabgabegesetz, SVAG) | Yes | Voting record (PDF), 25.058, 2 October 2026 | |
| 25.057 Bundesgesetz betreffend die elektrischen Schwach- und Starkstromanlagen (Elektrizitätsgesetz, EleG) (Beschleunigung beim Aus- und Umbau der Stromnetze) | Yes | Voting record (PDF), 25.057, 2 October 2026 | |
| 24.089 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Ja zum Importverbot für Stopfleber (Stopfleber-Initiative)» | Yes | Voting record (PDF), 24.089, 2 October 2026 | |
| 23.439 Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz (RVOG) | Yes | Voting record (PDF), 23.439, 2 October 2026 | |
| 23.432 Bundespersonalgesetz (BPG) | Yes | Voting record (PDF), 23.432, 2 October 2026 | |
| 19.300 Bundesgesetz über die Unverjährbarkeit von Mord (Änderung des Strafgesetzbuches und des Militärstrafgesetzes) | Yes | Voting record (PDF), 19.300, 2 October 2026 | |
| 26.028 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Abkommens zwischen der Schweiz und der Ukraine über die Zusammenarbeit im Wiederaufbauprozess der Ukraine | No | Voting record (PDF), 26.028, 19 June 2026 | |
| 26.018 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Wirtschaftspartnerschaftsabkommens zwischen den EFTA-Staaten und Malaysia | Yes | Voting record (PDF), 26.018, 19 June 2026 |
Newest first; the 20 newest are shown. Show all
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — National Council final votes — how each member voted (data 2023–2026, source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — National Council final votes — bills voted on (data 2023–2026, source checked on ) Checks failing
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data