Michael Götte
National Council St. Gallen SG SVP
Mandate
- Council
- National Council
- Canton
- St. Gallen SG
- Party
- SVP
- Parliamentary group
- V Fraktion der Schweizerischen Volkspartei
- In the council according to the data since
- Start of the current record in the Parliament's information system. It can be later than the first day in the council, for example after a change of party or group.
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Current members of the Federal Assembly (source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Parties – Federal Assembly reference data (source checked on ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Parliamentary groups of the Federal Assembly (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Committees and delegations
Current memberships, with the name and function as published (in German: not published in English).
- Delegation für die Beziehungen zum Österreichischen Parlament (Del-A) , Mitglied
- Finanzdelegation (FinDel) , Vizepräsident/in
- Finanzkommission Nationalrat (FK-N) , Mitglied
- Finanzkommission Nationalrat Subkommission 1 (B+G/EFD) (FK-N S1) , Präsident/in
- Geschäftsprüfungskommission Arbeitsgruppe Risikomanagement Bund (GPK AG Risikomanagement) , Mitglied
- Sicherheitspolitische Kommission Nationalrat (SiK-N) , Mitglied
Source: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Committee memberships of the members of parliament (source checked on ) Checks failing
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Declared interests
Entries in the register of interests (Art. 11 Parliament Act), in the register's wording (in German: not published in English).
| Organisation | Legal form | Body | Function | Paid |
|---|---|---|---|---|
| Abwasserverband Morgental, Steinach | Öffentlich-rechtliche Anstalt | Keine Angaben | Mitglied | Paid |
| Arbeitskreis Sicherheit und Wirtschaft | Keine Angaben | Vorstand | Co-Präsident(in) | Unpaid |
| Armit AG & Pollux AG, Rorschacherberg | Aktiengesellschaft | Verwaltungsrat | Mitglied | Paid |
| Churfirsten-Club, Neu St. Johann SG | Verein | Vorstand | Mitglied | Unpaid |
| Elektrizitätswerke-Verband St.Gallen-Appenzell (ESA), St.Gallen | Verein | Vorstand | Präsident(in) | Paid |
| Energieagentur St.Gallen, St.Gallen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Geschäftsleitung | Präsident(in) | Paid |
| Genossenschaft Wohnen im Alter, Tübach | Genossenschaft | Vorstand | Präsident(in) | Paid |
| KAM Service GmbH, Tübach | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Geschäftsleitung | Gesellschafter(in) | Unpaid |
| Kantonaler Steuerungsausschuss Zivilschutz, St.Gallen | Keine Angaben | Zentralausschuss | Mitglied | Unpaid |
| KMU Performer AG, Schwerzenbach | Aktiengesellschaft | Verwaltungsrat | Mitglied | Unpaid |
| Petrus Real Estate AG, Goldach | Aktiengesellschaft | Keine Angaben | Beirat | Unpaid |
| POWERLOOP Schweizerischer Fachverband, Zürich | Verein | Vorstand | Co-Präsident(in) | Unpaid |
| Regio Appenzell AR-St.Gallen-Bodensee, St.Gallen | Verein | Vorstand | Präsident(in) | Paid |
| Schweizerischer Gemeindeverband, Bern | Verein | Vorstand | Mitglied | Unpaid |
| Stiftung Mühlhof, Tübach | Stiftung | Stiftungsrat | Präsident(in) | Paid |
| Stiftung pro Stadion SG, St.Gallen | Stiftung | Stiftungsrat | Präsident(in) | Unpaid |
| Stiftung tunSchweiz, Basel | Stiftung | Stiftungsrat | Mitglied | Unpaid |
| Trägerverein Integrationsprojekte St.Gallen (TISG), St.Gallen | Verein | Vorstand | Mitglied | Paid |
| Universität St.Gallen | Öffentlich-rechtliche Anstalt | Aufsichtsrat | Mitglied | Paid |
| Verband Ostschweizerischer Sicherheits-Unternehmen (VOSU), St.Gallen | Verein | Vorstand | Präsident(in) | Unpaid |
| Verein Nordostschweizer Schwingfest 2025, St.Gallen | Verein | Vorstand | Präsident(in) | Unpaid |
| Verein tunOstschweiz, St.Gallen | Verein | Vorstand | Präsident(in) | Unpaid |
| Viva Inclusion Switzerland, Tübach | Verein | Vorstand | Vizepräsident(in) | Unpaid |
| Zweckverband Regionale Sport- und Erholungsanlage Kellen, Tübach | Öffentlich-rechtliche Anstalt | Verwaltungsrat | Mitglied | Paid |
Source: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Register of interests of the members of parliament (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 10 November 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Business submitted
Business items Michael Götte submitted as author in the current legislature (not those co-signed). Titles and status as in Curia Vista (in German: not published in English).
Business submitted: 42
- Dringliche Interpellation: 1
- Fragestunde. Frage: 21
- Interpellation: 13
- Motion: 7
| Date | Number | Type | Title | Status |
|---|---|---|---|---|
| 26.7934 | Fragestunde. Frage | Sicherheits- und Rüstungsindustrie stärken: Was macht der Bundesrat mit dem STIB-Monitoring? | Erledigt | |
| 26.7933 | Fragestunde. Frage | Welche Truppengattungen sind von Unterbeständen betroffen? | Erledigt | |
| 26.7932 | Fragestunde. Frage | Flexibilisierung der Dienstpflicht und Bestände höherer Kader | Erledigt | |
| 26.4217 | Motion | Arbeitslosenversicherung: Taggeldanspruch nach dem Beitragsprinzip ausrichten | Eingereicht | |
| 26.4216 | Motion | Beschleunigte Fähigkeitsentwicklung und Technologieeinführung in der Verteidigung | Eingereicht | |
| 26.3980 | Motion | Kein Automatismus bei der Relevanz von Metaboliten. Entwarnung für Kantone und Gemeinden | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.3825 | Motion | Strafprozessordnung. Effizientere Strafverfolgung durch Beschränkung des Siegelungsrechts | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.3793 | Interpellation | Alimentierung der WK-Bestände | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.3284 | Interpellation | Eignungsgebiete für Windenergie im Kanton St. Gallen. Vorbehalte und Auflagen der Bundesstellen | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.3141 | Interpellation | Helikopterkapazitäten der Polizeien. Könnte der Bund eine Scharnierfunktion einnehmen? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.7209 | Fragestunde. Frage | Wie ist die Personalsituation bei Berufsmilitärs? | Erledigt | |
| 26.7083 | Fragestunde. Frage | SOS-Notrufsäulen entlang der Schweizer Autobahnen: Notwendige Sicherheitsinfrastruktur oder Relikt aus vergangenen Zeiten? | Erledigt | |
| 26.7076 | Fragestunde. Frage | Resilienz der Notfallkommunikation bei Stromausfall und Cyber-Sabotage: Zukunft des UKW-Notfallsystems? | Erledigt | |
| 25.4676 | Interpellation | Stärkung der Innovationsfähigkeit der Schweizer Armee | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.4512 | Interpellation | Eskalierende Sicherheitslage rund um das Bundesasylzentrum Kreuzlingen – Verletzte, schwer Verletzte oder Tote: Was braucht der Bund, um ins Handeln zu kommen? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.4325 | Interpellation | Welche Folgen hat eine Annahme des EU-Vertragspakets für die Organisation und den Personalbestand der Bundesverwaltung? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.7298 | Fragestunde. Frage | Lärmhotspots durch "Autoposer" im Strassenverkehr: Wie kann der Bund Kantone und Gemeinden unterstützen? | Erledigt | |
| 25.3511 | Motion | Kein Sozialhilfeanspruch bei erneuter Einreise von ausgewiesenen Flüchtlingen nach freiwilliger Ausreise | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.3406 | Interpellation | Kosten und Nutzen der Anpassung der Armeereglemente an geschlechtergerechte Sprache | Erledigt | |
| 25.3365 | Interpellation | Nachhaltige Finanzierung der Regionalflugplätze im Kontext der Budgetkürzungen aus dem Entlastungspaket 2027 und der Umsetzung der Motion Würth | Erledigt | |
| 25.7078 | Fragestunde. Frage | Zukunft der Artillerie | Erledigt | |
| 25.7070 | Fragestunde. Frage | Beschaffungsprozess des Kampfjet F-35 | Erledigt | |
| 24.4393 | Motion | Es braucht griffige Massnahmen gegen die missbräuchliche Verwendung von schweizerischen Domains! | Überwiesen an den Bundesrat | |
| 24.4347 | Interpellation | Schlüsselinfrastrukturen der Regionalflugplätze (dual-use) sind für die Sicherheit unseres Landes unverzichtbar | Erledigt | |
| 24.4311 | Interpellation | Wie kann der massive Überhang an pendenten Asylgesuchen zeitnah mit griffigen Massnahmen abgearbeitet werden? | Erledigt | |
| 24.7914 | Fragestunde. Frage | Kritische Berichte zu «localsearch» – was geht vor sich und besteht Handlungsbedarf? | Erledigt | |
| 24.4275 | Interpellation | Den Grossraum St. Gallen während der Gesamtsanierung des Rosenbergtunnels vor einem Verkehrskollaps bewahren | Erledigt | |
| 24.4218 | Interpellation | Sustainable Finance darf die Sicherheit der Schweiz nicht beeinträchtigen | Erledigt | |
| 24.7787 | Fragestunde. Frage | Zuständigkeiten im Eignermodell bei Beyond Gravity | Erledigt | |
| 24.7694 | Fragestunde. Frage | Swiss P: Auswirkungen bei Schliessung/Abwanderung | Erledigt | |
| 24.7692 | Fragestunde. Frage | Beyond Gravity: Incentivierung des Managements | Erledigt | |
| 24.7644 | Fragestunde. Frage | Neues Mobiliar im Bundeshaus | Erledigt | |
| 24.3710 | Motion | Government-to-Government-Geschäfte im Rüstungsbereich ermöglichen | Überwiesen an den Bundesrat | |
| 24.7294 | Fragestunde. Frage | Externe Mandate im VBS? | Erledigt | |
| 24.7293 | Fragestunde. Frage | Wie viel Panzer brauchen die beiden geplanten schweren Divisionen? | Erledigt | |
| 24.7186 | Fragestunde. Frage | Wann werden die veralteten und maroden M113 Schützenpanzer endlich ersetzt? | Erledigt | |
| 24.7185 | Fragestunde. Frage | Wie sind die Aussichten für die Schweizer Rüstungsindustrie nach dem starken Rückgang der Exporte 2023? | Erledigt | |
| 24.7183 | Fragestunde. Frage | Wie kann der massive Überhang an pendenten Asylgesuche seriös abgearbeitet werden? | Erledigt | |
| 24.7153 | Fragestunde. Frage | Wehrpflicht-Schlupfloch für Doppelbürger? | Erledigt | |
| 24.3063 | Interpellation | Missbrauch des Schutzstatus S stoppen | Erledigt | |
| 24.3036 | Dringliche Interpellation | Missbrauch des Schutzstatus S stoppen | Erledigt | |
| 23.7918 | Fragestunde. Frage | Viele Roma Familien aus der Ukraine mit Schutzstatus S | Erledigt |
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Business submitted by members of parliament (Curia Vista) (source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Business types and statuses (Curia Vista) (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on Business submitted by members of parliament (Curia Vista): 10 November 2026; Business types and statuses (Curia Vista): 1 November 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Final votes in the National Council
Votes cast in the National Council's final votes of the current legislature, as published in the voting record.
Final votes: 211
- Yes
- 121
- No
- 81
- Abstention
- 9
| Date | Business | Vote | Record |
|---|---|---|---|
| 25.059 «Ja zum Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte (Pelzinitiative)». Volksinitiative und indirekter Gegenvorschlag (Änderung des Tierschutzgesetzes) | Yes | Voting record (PDF), 25.059, 2 October 2026 | |
| 26.033 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Freihandelsabkommens zwischen den EFTA Staaten und Mercosur | Yes | Voting record (PDF), 26.033, 2 October 2026 | |
| 26.026 Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) (Sondersatz für Beherbergungsleistungen) | Yes | Voting record (PDF), 26.026, 2 October 2026 | |
| 26.022 Bundesgesetz über die Unterstützung der Opfer der Brandkatastrophe von Crans-Montana vom 1. Januar 2026 | No | Voting record (PDF), 26.022, 2 October 2026 | |
| 25.482 Bundesgesetz über die Stromversorgung (Stromversorgungsgesetz, StromVG) | No | Voting record (PDF), 25.482, 2 October 2026 | |
| 25.465 Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) (Ausnahmen von der Pflicht einer dreijährigen Tätigkeit: Verlängerung der Geltungsdauer) | No | Voting record (PDF), 25.465, 2 October 2026 | |
| 25.404 Tierschutzgesetz (TSchG) | No | Voting record (PDF), 25.404, 2 October 2026 | |
| 25.089 Bundesgesetz betreffend die Aufsicht über Versicherungsunternehmen (Versicherungsaufsichtsgesetz, VAG) | Yes | Voting record (PDF), 25.089, 2 October 2026 | |
| 25.088 Bundesgesetz über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) | Yes | Voting record (PDF), 25.088, 2 October 2026 | |
| 25.081 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Für ein modernes Bürgerrecht (Demokratie-Initiative)» | Yes | Voting record (PDF), 25.081, 2 October 2026 | |
| 25.059 Tierschutzgesetz (TSchG) | No | Voting record (PDF), 25.059, 2 October 2026 | |
| 25.059 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Ja zum Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte (Pelz-Initiative)» | Yes | Voting record (PDF), 25.059, 2 October 2026 | |
| 25.058 Bundesgesetz über eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (Schwerverkehrsabgabegesetz, SVAG) | Yes | Voting record (PDF), 25.058, 2 October 2026 | |
| 25.057 Bundesgesetz betreffend die elektrischen Schwach- und Starkstromanlagen (Elektrizitätsgesetz, EleG) (Beschleunigung beim Aus- und Umbau der Stromnetze) | Yes | Voting record (PDF), 25.057, 2 October 2026 | |
| 24.089 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Ja zum Importverbot für Stopfleber (Stopfleber-Initiative)» | Yes | Voting record (PDF), 24.089, 2 October 2026 | |
| 23.439 Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz (RVOG) | Yes | Voting record (PDF), 23.439, 2 October 2026 | |
| 23.432 Bundespersonalgesetz (BPG) | Yes | Voting record (PDF), 23.432, 2 October 2026 | |
| 19.300 Bundesgesetz über die Unverjährbarkeit von Mord (Änderung des Strafgesetzbuches und des Militärstrafgesetzes) | Yes | Voting record (PDF), 19.300, 2 October 2026 | |
| 26.028 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Abkommens zwischen der Schweiz und der Ukraine über die Zusammenarbeit im Wiederaufbauprozess der Ukraine | Yes | Voting record (PDF), 26.028, 19 June 2026 | |
| 26.018 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Wirtschaftspartnerschaftsabkommens zwischen den EFTA-Staaten und Malaysia | Yes | Voting record (PDF), 26.018, 19 June 2026 |
Newest first; the 20 newest are shown. Show all
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — National Council final votes — how each member voted (data 2023–2026, source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — National Council final votes — bills voted on (data 2023–2026, source checked on ) Checks failing
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data