Patricia von Falkenstein
National Council Basel-Stadt BS LDP
Mandate
- Council
- National Council
- Canton
- Basel-Stadt BS
- Party
- LDP
- Parliamentary group
- RL FDP-Liberale Fraktion
- In the council according to the data since
- Start of the current record in the Parliament's information system. It can be later than the first day in the council, for example after a change of party or group.
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Current members of the Federal Assembly (source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Parties – Federal Assembly reference data (source checked on ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Parliamentary groups of the Federal Assembly (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Committees and delegations
Current memberships, with the name and function as published (in German: not published in English).
- Begnadigungskommission (BeK) , Mitglied
- Gerichtskommission (GK) , Mitglied
- Gerichtskommission Subkommission Vereinigte Bundesversammlung (GK SUBKO) , Mitglied
- Geschäftsprüfungskommission Nationalrat (GPK-N) , Mitglied
- Geschäftsprüfungskommission Nationalrat Subkommission EJPD/BK (GPK-N EJPD/BK) , Mitglied
- Kommission für Rechtsfragen Nationalrat (RK-N) , Mitglied
- Legislaturplanungskommission Nationalrat (LPK-N) , Mitglied
Source: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Committee memberships of the members of parliament (source checked on ) Checks failing
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Declared interests
Entries in the register of interests (Art. 11 Parliament Act), in the register's wording (in German: not published in English).
| Organisation | Legal form | Body | Function | Paid |
|---|---|---|---|---|
| Alterssiedlung Rankhof | Stiftung | Stiftungsrat | Präsident(in) | Unpaid |
| Basler Madrigalisten | Verein | Vorstand | Mitglied | Unpaid |
| EXPERTsuisse | Verein | Beirat | Mitglied | Paid |
| Förderverein der Musik Akademie Basel, Basel | Verein | Vorstand | Präsident(in) | Unpaid |
| Hauseigentümerverband Basel, Basel | Verein | Geschäftsleitung/Vorstand | Präsident(in) | Paid |
| Kinderschutz Schweiz | Stiftung | Keine Angaben | Mitglied | Paid |
| Kommission des Historischen Museums Basel, Basel | Kommission | Keine Angaben | Präsident(in) | Unpaid |
| Kultur-Stiftung Basel H. Geiger, Basel | Stiftung | Stiftungsrat | Mitglied | Paid |
| metrobasel | Verein | Vorstand | Präsident(in) | Unpaid |
| Pro Senectute beider Basel | Stiftung | Stiftungsrat | Präsident(in) | Paid |
| profonds | Verein | Vorstand | Mitglied | Unpaid |
| Stiftung Emma Schaub, Basel | Stiftung | Stiftungsrat | Präsident(in) | Paid |
| Stiftung Gérard und Dori Bernus-Lorétan | Stiftung | Stiftungsrat | Präsident(in) | Unpaid |
| Stiftung Martinskirche, Basel | Stiftung | Stiftungsrat | Mitglied | Unpaid |
| Stiftung Ombudsman der Privatversicherung und der SUVA, Zürich | Stiftung | Stiftungsrat | Mitglied | Paid |
| Stiftung Sedlmayer-Lips | Stiftung | Stiftungsrat | Präsident(in) | Unpaid |
Source: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Register of interests of the members of parliament (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 10 November 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Business submitted
Business items Patricia von Falkenstein submitted as author in the current legislature (not those co-signed). Titles and status as in Curia Vista (in German: not published in English).
Business submitted: 24
- Anfrage: 4
- Fragestunde. Frage: 1
- Interpellation: 7
- Motion: 9
- Postulat: 3
| Date | Number | Type | Title | Status |
|---|---|---|---|---|
| 26.4315 | Motion | Jetzt handeln: Kriterien für Ausnahmebewilligungen nach Art. 5 WG überarbeiten | Eingereicht | |
| 26.4186 | Interpellation | Einschränkungen des Binnenschiffsverkehrs auf dem Rhein wegen historisch niedriger Pegelstände, was gedenkt der Bundesrat zu tun? | Eingereicht | |
| 26.4000 | Motion | Stimm- und Wahlberechtigten im Ausland und Personen mit Beeinträchtigungen andere Möglichkeiten zur politischen Teilhabe ermöglichen als mit E-Voting | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.3999 | Postulat | Vermeidung der Verschuldung durch "Buy now, pay later"-Angebote | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.3998 | Motion | Warnsignal Kleinhüningen (Kanton BS). Asylpolitik muss nachschärfen | In Nationalrat geplant | |
| 25.4673 | Motion | Nationales Myopie-Präventionsprogramm | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.4649 | Postulat | Die Nationale Cyberstrategie mit Schwerpunkten zur gezielten Bekämpfung von Cyberpädokriminalität ergänzen | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.4648 | Interpellation | Infrastrukturkapazitäten flexibler nutzen | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.1054 | Anfrage | Evaluation des Jugendschutzes im Fernmeldewesen | Erledigt | |
| 25.1052 | Anfrage | Verhinderung häuslicher Gewalt. Wie ist der Stand der Arbeiten zur Schaffung einer nationalen Abfrageplattform für Polizeidaten? | Erledigt | |
| 25.4310 | Motion | Keine automatische Bekanntgabe von Privatadressen von Opfern | In Kommission des Nationalrats | |
| 25.3764 | Interpellation | One-Stop-Shops für Sozialversicherungen und Bedarfsleistungen | Erledigt | |
| 25.3504 | Motion | Schaffung einer Standortstrategie für die Schweizer Pharma- und Life-Science-Branche | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.3458 | Interpellation | Rahmenbedingungen für die Life-Science- und Pharmaindustrie | Erledigt | |
| 25.1019 | Anfrage | Künftige Aufteilung der Mehreinnahmen aus der OECD-Ergänzungssteuer zwischen Bund und Kantonen | Erledigt | |
| 25.3310 | Interpellation | Bewahrung des Status von Genf als Welthauptstadt der globalen Gesundheit | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.3183 | Interpellation | Massnahmen gegen Antisemitismus rasch umsetzen! | Erledigt | |
| 24.4651 | Motion | Wohnraumbereitstellung für sozial schwache Mieterinnen und Mieter. Mittel aus dem Fonds de Roulement fliessen nur, wenn auch gezielte Subjekthilfe ausgerichtet wird | In Nationalrat geplant | |
| 24.4019 | Motion | Wohnraumbereitstellung für sozial schwache Mieterinnen und Mieter: Mittel aus dem Fonds de Roulement fliessen nur, wenn auch gezielte Subjekthilfe ausgerichtet wird | Erledigt | |
| 24.4009 | Interpellation | Schaffung eines Labels für Smart Toys, Apps und Games zum Schutz der Kinderrechte | Erledigt | |
| 24.3683 | Postulat | Sexualisierte Gewalt unter Minderjährigen nicht länger hinnehmen | Überwiesen an den Bundesrat | |
| 24.3668 | Motion | Betroffene schützen. Strafverfolgungsbehörden aus- und weiterbilden | Erledigt | |
| 24.7425 | Fragestunde. Frage | Statistik zur Jugendhilfe über die Volljährigkeit hinaus | Erledigt | |
| 23.1062 | Anfrage | Steht die Schweiz zum Schutz des geistigen Eigentums? | Erledigt |
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Business submitted by members of parliament (Curia Vista) (source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Business types and statuses (Curia Vista) (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on Business submitted by members of parliament (Curia Vista): 10 November 2026; Business types and statuses (Curia Vista): 1 November 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Final votes in the National Council
Votes cast in the National Council's final votes of the current legislature, as published in the voting record.
Final votes: 211
- Yes
- 200
- No
- 9
- Abstention
- 2
| Date | Business | Vote | Record |
|---|---|---|---|
| 25.059 «Ja zum Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte (Pelzinitiative)». Volksinitiative und indirekter Gegenvorschlag (Änderung des Tierschutzgesetzes) | Yes | Voting record (PDF), 25.059, 2 October 2026 | |
| 26.033 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Freihandelsabkommens zwischen den EFTA Staaten und Mercosur | Yes | Voting record (PDF), 26.033, 2 October 2026 | |
| 26.026 Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) (Sondersatz für Beherbergungsleistungen) | Yes | Voting record (PDF), 26.026, 2 October 2026 | |
| 26.022 Bundesgesetz über die Unterstützung der Opfer der Brandkatastrophe von Crans-Montana vom 1. Januar 2026 | Yes | Voting record (PDF), 26.022, 2 October 2026 | |
| 25.482 Bundesgesetz über die Stromversorgung (Stromversorgungsgesetz, StromVG) | Yes | Voting record (PDF), 25.482, 2 October 2026 | |
| 25.465 Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) (Ausnahmen von der Pflicht einer dreijährigen Tätigkeit: Verlängerung der Geltungsdauer) | No | Voting record (PDF), 25.465, 2 October 2026 | |
| 25.404 Tierschutzgesetz (TSchG) | No | Voting record (PDF), 25.404, 2 October 2026 | |
| 25.089 Bundesgesetz betreffend die Aufsicht über Versicherungsunternehmen (Versicherungsaufsichtsgesetz, VAG) | Yes | Voting record (PDF), 25.089, 2 October 2026 | |
| 25.088 Bundesgesetz über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) | Yes | Voting record (PDF), 25.088, 2 October 2026 | |
| 25.081 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Für ein modernes Bürgerrecht (Demokratie-Initiative)» | Yes | Voting record (PDF), 25.081, 2 October 2026 | |
| 25.059 Tierschutzgesetz (TSchG) | Yes | Voting record (PDF), 25.059, 2 October 2026 | |
| 25.059 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Ja zum Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte (Pelz-Initiative)» | Yes | Voting record (PDF), 25.059, 2 October 2026 | |
| 25.058 Bundesgesetz über eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (Schwerverkehrsabgabegesetz, SVAG) | Yes | Voting record (PDF), 25.058, 2 October 2026 | |
| 25.057 Bundesgesetz betreffend die elektrischen Schwach- und Starkstromanlagen (Elektrizitätsgesetz, EleG) (Beschleunigung beim Aus- und Umbau der Stromnetze) | Yes | Voting record (PDF), 25.057, 2 October 2026 | |
| 24.089 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Ja zum Importverbot für Stopfleber (Stopfleber-Initiative)» | Yes | Voting record (PDF), 24.089, 2 October 2026 | |
| 23.439 Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz (RVOG) | Yes | Voting record (PDF), 23.439, 2 October 2026 | |
| 23.432 Bundespersonalgesetz (BPG) | Yes | Voting record (PDF), 23.432, 2 October 2026 | |
| 19.300 Bundesgesetz über die Unverjährbarkeit von Mord (Änderung des Strafgesetzbuches und des Militärstrafgesetzes) | Yes | Voting record (PDF), 19.300, 2 October 2026 | |
| 26.028 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Abkommens zwischen der Schweiz und der Ukraine über die Zusammenarbeit im Wiederaufbauprozess der Ukraine | Yes | Voting record (PDF), 26.028, 19 June 2026 | |
| 26.018 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Wirtschaftspartnerschaftsabkommens zwischen den EFTA-Staaten und Malaysia | Yes | Voting record (PDF), 26.018, 19 June 2026 |
Newest first; the 20 newest are shown. Show all
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — National Council final votes — how each member voted (data 2023–2026, source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — National Council final votes — bills voted on (data 2023–2026, source checked on ) Checks failing
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data