Simone Gianini
National Council Ticino TI FDP
Mandate
- Council
- National Council
- Canton
- Ticino TI
- Party
- FDP
- Parliamentary group
- RL FDP-Liberale Fraktion
- In the council according to the data since
- Start of the current record in the Parliament's information system. It can be later than the first day in the council, for example after a change of party or group.
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Current members of the Federal Assembly (source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Parties – Federal Assembly reference data (source checked on ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Parliamentary groups of the Federal Assembly (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Committees and delegations
Current memberships, with the name and function as published (in German: not published in English).
- Kommission für Rechtsfragen Nationalrat (RK-N) , Mitglied
- Redaktionskommission (RedK) , Stellvertreter/in
- Redaktionskommission Subkommission der italienischen Sprache (RedK I) , Stellvertreter/in
- Staatspolitische Kommission Nationalrat (SPK-N) , Mitglied
Source: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Committee memberships of the members of parliament (source checked on ) Checks failing
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Declared interests
Entries in the register of interests (Art. 11 Parliament Act), in the register's wording (in German: not published in English).
| Organisation | Legal form | Body | Function | Paid |
|---|---|---|---|---|
| Associazione Locarnese e Bellinzonese per l’Aeroporto cantonale | Verein | Beirat | Mitglied | Unpaid |
| Associazione svizzera dei professionisti della strada e dei trasporti (VSS) | Verein | Beirat | Mitglied | Unpaid |
| Automobile Club Svizzero | Verein | Zentralvorstand | Präsident(in) | Paid |
| Comitato d'azione Casinò Locarno | Keine Angaben | Beirat | Mitglied | Unpaid |
| Fondazione AGIRE | Stiftung | Stiftungsrat | Mitglied | Unpaid |
| Fondazione Centro di competenza mobilità sostenibile e ferroviaria | Stiftung | Stiftungsrat | Präsident(in) | Unpaid |
| Fondazione di previdenza risparmio 3 della Banca dello Stato del Cantone Ticino | Öffentlich-rechtliche Stiftung | Stiftungsrat | Mitglied | Unpaid |
| Fondazione per il calcio giovanile bellinzonese | Stiftung | Stiftungsrat | Präsident(in) | Unpaid |
| Fondazione Prada (per il recupero dell'antico villaggio medievale) | Stiftung | Stiftungsrat | Mitglied | Unpaid |
| Fondazione Sasso Corbaro | Stiftung | Stiftungsrat | Mitglied | Unpaid |
| ProGottardo - Ferrovia d’Europa | Verein | Ausschuss | Co-Präsident(in) | Unpaid |
| Sounding Board Verkehr '45 | Keine Angaben | Keine Angaben | Mitglied | Unpaid |
| Strasseschweiz | Verein | Ausschuss | Mitglied | Unpaid |
| Switzerland Innovation | Stiftung | Stiftungsrat | Mitglied | Unpaid |
Source: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Register of interests of the members of parliament (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 10 November 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Business submitted
Business items Simone Gianini submitted as author in the current legislature (not those co-signed). Titles and status as in Curia Vista (in German: not published in English).
Business submitted: 47
- Anfrage: 4
- Dringliche Anfrage: 1
- Fragestunde. Frage: 17
- Interpellation: 15
- Motion: 6
- Parlamentarische Initiative: 1
- Postulat: 3
| Date | Number | Type | Title | Status |
|---|---|---|---|---|
| 26.4696 | Interpellation | Rückkehrhilfeprogramm der EU: Einsparpotenzial im Asylbereich | Eingereicht | |
| 26.4358 | Interpellation | Autobahnverbindung A2–A13 Bellinzona–Locarno: ein Leiterlispiel? | Eingereicht | |
| 26.4242 | Interpellation | Rücküberstellung von Dublin-Fällen nach Italien: Warum hält der Stopp an und was unternimmt der Bundesrat? | Eingereicht | |
| 26.7913 | Fragestunde. Frage | Mehrwertsteuer auf den extrem hohen Treibstoff- und Heizölpreisen | Erledigt | |
| 26.7887 | Fragestunde. Frage | Wird das von Frontex finanzierte Rückkehrhilfeprogramm EURP genügend ausgeschöpft? | Erledigt | |
| 26.7661 | Fragestunde. Frage | Neue Ampelanlagen auf dem Strassenabschnitt Bellinzona–Locarno: Alles in Ordnung? | Erledigt | |
| 26.4096 | Interpellation | Neue Ampelanlagen auf dem Strassenabschnitt Bellinzona–Locarno. Alles in Ordnung? | Eingereicht | |
| 26.3761 | Motion | Sichtbarkeit des Schweizer Musikschaffens auf digitalen Plattformen sicherstellen | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.3731 | Interpellation | Covid-19-Kredite. Anwendung der Bundesrechtsprechung und Strafverfolgung wegen betrügerischer Erwirkung | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.3730 | Interpellation | Stimmklonierung mittels künstlicher Intelligenz. Erfordert die zunehmende Verbreitung von Stimmfälschung eine eingehendere Untersuchung dieses Phänomens in der Schweiz? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.3729 | Interpellation | Aufenthaltsbewilligungen, interkantonale Koordination und organisiertes Verbrechen. Welche Lehren lassen sich aus dem Fall im Misox ziehen? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.1023 | Anfrage | Entgleisung im Gotthard-Basistunnel. Erfordern die neuen Erkenntnisse eine Neubewertung der ersten Schlussfolgerungen? | Erledigt | |
| 26.3469 | Interpellation | Die Schande der "Menschenjagden" während der Belagerung von Sarajevo. Sind auch Schweizer Staatsangehörige darin verwickelt? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.3174 | Postulat | Sicherheitsorientierten Einsatz der begrenzten Kapazitäten beim Vollzug der Massnahmen nach Artikel 59 StGB sicherstellen | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.3173 | Postulat | Schweizweite Datengrundlage und Mindeststandards für Risikobeurteilungen und Entlassungsentscheide bei fürsorgerischen Unterbringungen nach den Artikeln 426 ff. ZGB | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.7148 | Fragestunde. Frage | Kostenlose Impulsberatungen für erneuerbare Heizsysteme | Erledigt | |
| 25.4865 | Motion | Verringerung unbegründeter oder ermüdender Rechtsstreitigkeiten in Baugenehmigungsverfahren durch die Verpflichtung zur Teilnahme an einem Schlichtungsversuch | Erledigt | |
| 25.4859 | Postulat | Das Ombudsverfahren generell stärken, auch durch die Schaffung eines entsprechenden eidgenössisch anerkannten Titels | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.497 | Parlamentarische Initiative | Artikel 321 des Schweizerischen Strafgesetzbuchs (Berufsgeheimnis) um den Beruf der Mediatorin oder des Mediators ergänzen | Zugewiesen an die behandelnde Kommission | |
| 25.4654 | Interpellation | Erweiterte Kontrolle personenbezogener Daten und sozialer Medien im Esta-Verfahren. Praktische und rechtliche Konsequenzen für Schweizer Staatsangehörige | Erledigt |
Newest first; the 20 newest are shown. Show all
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Business submitted by members of parliament (Curia Vista) (source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Business types and statuses (Curia Vista) (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on Business submitted by members of parliament (Curia Vista): 10 November 2026; Business types and statuses (Curia Vista): 1 November 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Final votes in the National Council
Votes cast in the National Council's final votes of the current legislature, as published in the voting record.
Final votes: 211
- Yes
- 196
- No
- 6
- Abstention
- 9
| Date | Business | Vote | Record |
|---|---|---|---|
| 25.059 «Ja zum Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte (Pelzinitiative)». Volksinitiative und indirekter Gegenvorschlag (Änderung des Tierschutzgesetzes) | Yes | Voting record (PDF), 25.059, 2 October 2026 | |
| 26.033 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Freihandelsabkommens zwischen den EFTA Staaten und Mercosur | Yes | Voting record (PDF), 26.033, 2 October 2026 | |
| 26.026 Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) (Sondersatz für Beherbergungsleistungen) | Yes | Voting record (PDF), 26.026, 2 October 2026 | |
| 26.022 Bundesgesetz über die Unterstützung der Opfer der Brandkatastrophe von Crans-Montana vom 1. Januar 2026 | Abstention | Voting record (PDF), 26.022, 2 October 2026 | |
| 25.482 Bundesgesetz über die Stromversorgung (Stromversorgungsgesetz, StromVG) | Yes | Voting record (PDF), 25.482, 2 October 2026 | |
| 25.465 Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) (Ausnahmen von der Pflicht einer dreijährigen Tätigkeit: Verlängerung der Geltungsdauer) | No | Voting record (PDF), 25.465, 2 October 2026 | |
| 25.404 Tierschutzgesetz (TSchG) | No | Voting record (PDF), 25.404, 2 October 2026 | |
| 25.089 Bundesgesetz betreffend die Aufsicht über Versicherungsunternehmen (Versicherungsaufsichtsgesetz, VAG) | Yes | Voting record (PDF), 25.089, 2 October 2026 | |
| 25.088 Bundesgesetz über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) | Yes | Voting record (PDF), 25.088, 2 October 2026 | |
| 25.081 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Für ein modernes Bürgerrecht (Demokratie-Initiative)» | Yes | Voting record (PDF), 25.081, 2 October 2026 | |
| 25.059 Tierschutzgesetz (TSchG) | Yes | Voting record (PDF), 25.059, 2 October 2026 | |
| 25.059 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Ja zum Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte (Pelz-Initiative)» | Yes | Voting record (PDF), 25.059, 2 October 2026 | |
| 25.058 Bundesgesetz über eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (Schwerverkehrsabgabegesetz, SVAG) | Yes | Voting record (PDF), 25.058, 2 October 2026 | |
| 25.057 Bundesgesetz betreffend die elektrischen Schwach- und Starkstromanlagen (Elektrizitätsgesetz, EleG) (Beschleunigung beim Aus- und Umbau der Stromnetze) | Yes | Voting record (PDF), 25.057, 2 October 2026 | |
| 24.089 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Ja zum Importverbot für Stopfleber (Stopfleber-Initiative)» | Yes | Voting record (PDF), 24.089, 2 October 2026 | |
| 23.439 Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz (RVOG) | Yes | Voting record (PDF), 23.439, 2 October 2026 | |
| 23.432 Bundespersonalgesetz (BPG) | Yes | Voting record (PDF), 23.432, 2 October 2026 | |
| 19.300 Bundesgesetz über die Unverjährbarkeit von Mord (Änderung des Strafgesetzbuches und des Militärstrafgesetzes) | Abstention | Voting record (PDF), 19.300, 2 October 2026 | |
| 26.028 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Abkommens zwischen der Schweiz und der Ukraine über die Zusammenarbeit im Wiederaufbauprozess der Ukraine | Yes | Voting record (PDF), 26.028, 19 June 2026 | |
| 26.018 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Wirtschaftspartnerschaftsabkommens zwischen den EFTA-Staaten und Malaysia | Yes | Voting record (PDF), 26.018, 19 June 2026 |
Newest first; the 20 newest are shown. Show all
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — National Council final votes — how each member voted (data 2023–2026, source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — National Council final votes — bills voted on (data 2023–2026, source checked on ) Checks failing
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data