Roman Bürgi
National Council Schwyz SZ SVP
Mandate
- Council
- National Council
- Canton
- Schwyz SZ
- Party
- SVP
- Parliamentary group
- V Fraktion der Schweizerischen Volkspartei
- In the council according to the data since
- Start of the current record in the Parliament's information system. It can be later than the first day in the council, for example after a change of party or group.
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Current members of the Federal Assembly (source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Parties – Federal Assembly reference data (source checked on ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Parliamentary groups of the Federal Assembly (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Committees and delegations
Current memberships, with the name and function as published (in German: not published in English).
- Finanzkommission Nationalrat (FK-N) , Mitglied
- Finanzkommission Nationalrat Subkommission 4 (EJPD/VBS) (FK-N S4) , Mitglied
Source: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Committee memberships of the members of parliament (source checked on ) Checks failing
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Declared interests
Entries in the register of interests (Art. 11 Parliament Act), in the register's wording (in German: not published in English).
| Organisation | Legal form | Body | Function | Paid |
|---|---|---|---|---|
| A4 Weine Goldau | Kollektivgesellschaft | Direktion | Präsident(in) | Unpaid |
| Gewerbeverein Arth-Goldau | Verein | Vorstand | Vizepräsident(in) | Unpaid |
| Parteipräsident SVP Kanton SZ | Verein | Geschäftsleitung/Vorstand | Präsident(in) | Paid |
| Verwaltungsrat Bürgi Infra-Grill und Küchenmaschinen AG | Aktiengesellschaft | Verwaltungsrat | Mitglied | Paid |
Source: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Register of interests of the members of parliament (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 10 November 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Business submitted
Business items Roman Bürgi submitted as author in the current legislature (not those co-signed). Titles and status as in Curia Vista (in German: not published in English).
Business submitted: 32
- Fragestunde. Frage: 24
- Interpellation: 3
- Motion: 4
- Postulat: 1
| Date | Number | Type | Title | Status |
|---|---|---|---|---|
| 26.4447 | Motion | Schutz des lizenzierten Fahrlehrerberufs vor unlauterer Konkurrenz durch gewerbsmässige Laienbegleitung | Eingereicht | |
| 26.3928 | Motion | Gesundheitskosten von Asylbewerbern, Personen mit Schutzstatus S sowie Personen mit einer vorläufigen Aufnahme werden vom Bund übernommen | Erledigt | |
| 26.7553 | Fragestunde. Frage | Anzahl Nebenwirkungen, die sicher festgestellt werden können | Erledigt | |
| 26.7552 | Fragestunde. Frage | Wurden Chargen von Covid-19 Impfstoffen einzeln untersucht? | Erledigt | |
| 26.7551 | Fragestunde. Frage | Braucht es neue, teure Bundesasylzentren? | Erledigt | |
| 26.7250 | Fragestunde. Frage | 26.7108 Folgefrage 2: | Erledigt | |
| 26.7249 | Fragestunde. Frage | 26.7108 Folgefrage 1: | Erledigt | |
| 26.7108 | Fragestunde. Frage | Covid 19-Impfstoffe bei Kindern und Jugendlichen | Erledigt | |
| 25.8257 | Fragestunde. Frage | Überprüfung der Covid 19-Impfstoffe bei Kindern und Jugendlichen | Erledigt | |
| 25.8199 | Fragestunde. Frage | Der ÖV muss auch für jene Personen zugänglich bleiben, die auf Bargeld angewiesen sind. | Erledigt | |
| 25.8176 | Fragestunde. Frage | Verschärfte Kontrollen: Die Kantone lehnen sie ab | Erledigt | |
| 25.7942 | Fragestunde. Frage | Abgangsentschädigungen im Departement Berset - aus welcher Kasse? | Erledigt | |
| 25.7941 | Fragestunde. Frage | Volksinitiative «Keine Bundesasylzentren im Kanton Schwyz – Asylkriminalität stoppen!» | Erledigt | |
| 25.4360 | Interpellation | Haftbarkeit von Verwaltungsangestellten. Verantwortung statt Deckungskultur | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.4142 | Interpellation | Gebührenexplosion bei Abfallsäcken durch CO2-Abscheidung in Kehrichtverbrennungsanlagen | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.7876 | Fragestunde. Frage | Swissmint-Chaos: Ursachen aufdecken und Lehren ziehen | Erledigt | |
| 25.7801 | Fragestunde. Frage | Festlegung der Beschaffungs-Schwellenwerte, nach welchen Kriterien? | Erledigt | |
| 25.7800 | Fragestunde. Frage | Festlegung der Beschaffungs-Schwellenwerte ausserhalb des Staatsvertragsbereichs | Erledigt | |
| 25.3564 | Interpellation | Zuwanderung steuern trotz Personenfreizügigkeit. Welche Möglichkeiten gibt es? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.7320 | Fragestunde. Frage | Kosten Rechtsstreitigkeiten Bund mit ehemaligen (Kader-)Angestellten | Erledigt |
Newest first; the 20 newest are shown. Show all
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Business submitted by members of parliament (Curia Vista) (source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Business types and statuses (Curia Vista) (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on Business submitted by members of parliament (Curia Vista): 10 November 2026; Business types and statuses (Curia Vista): 1 November 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Final votes in the National Council
Votes cast in the National Council's final votes of the current legislature, as published in the voting record.
Final votes: 211
- Yes
- 116
- No
- 95
| Date | Business | Vote | Record |
|---|---|---|---|
| 25.059 «Ja zum Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte (Pelzinitiative)». Volksinitiative und indirekter Gegenvorschlag (Änderung des Tierschutzgesetzes) | Yes | Voting record (PDF), 25.059, 2 October 2026 | |
| 26.033 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Freihandelsabkommens zwischen den EFTA Staaten und Mercosur | Yes | Voting record (PDF), 26.033, 2 October 2026 | |
| 26.026 Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) (Sondersatz für Beherbergungsleistungen) | Yes | Voting record (PDF), 26.026, 2 October 2026 | |
| 26.022 Bundesgesetz über die Unterstützung der Opfer der Brandkatastrophe von Crans-Montana vom 1. Januar 2026 | No | Voting record (PDF), 26.022, 2 October 2026 | |
| 25.482 Bundesgesetz über die Stromversorgung (Stromversorgungsgesetz, StromVG) | No | Voting record (PDF), 25.482, 2 October 2026 | |
| 25.465 Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) (Ausnahmen von der Pflicht einer dreijährigen Tätigkeit: Verlängerung der Geltungsdauer) | No | Voting record (PDF), 25.465, 2 October 2026 | |
| 25.404 Tierschutzgesetz (TSchG) | No | Voting record (PDF), 25.404, 2 October 2026 | |
| 25.089 Bundesgesetz betreffend die Aufsicht über Versicherungsunternehmen (Versicherungsaufsichtsgesetz, VAG) | Yes | Voting record (PDF), 25.089, 2 October 2026 | |
| 25.088 Bundesgesetz über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) | Yes | Voting record (PDF), 25.088, 2 October 2026 | |
| 25.081 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Für ein modernes Bürgerrecht (Demokratie-Initiative)» | Yes | Voting record (PDF), 25.081, 2 October 2026 | |
| 25.059 Tierschutzgesetz (TSchG) | No | Voting record (PDF), 25.059, 2 October 2026 | |
| 25.059 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Ja zum Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte (Pelz-Initiative)» | Yes | Voting record (PDF), 25.059, 2 October 2026 | |
| 25.058 Bundesgesetz über eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (Schwerverkehrsabgabegesetz, SVAG) | Yes | Voting record (PDF), 25.058, 2 October 2026 | |
| 25.057 Bundesgesetz betreffend die elektrischen Schwach- und Starkstromanlagen (Elektrizitätsgesetz, EleG) (Beschleunigung beim Aus- und Umbau der Stromnetze) | Yes | Voting record (PDF), 25.057, 2 October 2026 | |
| 24.089 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Ja zum Importverbot für Stopfleber (Stopfleber-Initiative)» | Yes | Voting record (PDF), 24.089, 2 October 2026 | |
| 23.439 Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz (RVOG) | Yes | Voting record (PDF), 23.439, 2 October 2026 | |
| 23.432 Bundespersonalgesetz (BPG) | Yes | Voting record (PDF), 23.432, 2 October 2026 | |
| 19.300 Bundesgesetz über die Unverjährbarkeit von Mord (Änderung des Strafgesetzbuches und des Militärstrafgesetzes) | Yes | Voting record (PDF), 19.300, 2 October 2026 | |
| 26.028 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Abkommens zwischen der Schweiz und der Ukraine über die Zusammenarbeit im Wiederaufbauprozess der Ukraine | No | Voting record (PDF), 26.028, 19 June 2026 | |
| 26.018 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Wirtschaftspartnerschaftsabkommens zwischen den EFTA-Staaten und Malaysia | Yes | Voting record (PDF), 26.018, 19 June 2026 |
Newest first; the 20 newest are shown. Show all
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — National Council final votes — how each member voted (data 2023–2026, source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — National Council final votes — bills voted on (data 2023–2026, source checked on ) Checks failing
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data