Roman Bürgi
Consiglio nazionale Svitto SZ UDC
Mandato
- Camera
- Consiglio nazionale
- Cantone
- Svitto SZ
- Partito
- UDC
- Gruppo
- V Gruppo dell'Unione democratica di Centro
- Nella Camera secondo i dati dal
- Inizio dell’iscrizione attuale nel sistema d’informazione del Parlamento. Può essere successivo al primo giorno nella Camera, per esempio dopo un cambiamento di partito o di gruppo.
Fonti: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Membri attuali dell’Assemblea federale (fonte consultata il ) Consultazione non riuscita; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Partiti – dati di riferimento dell’Assemblea federale (fonte consultata il ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Gruppi parlamentari dell’Assemblea federale (fonte consultata il )
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 31 ottobre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Commissioni e delegazioni
Appartenenze attuali, con designazione e funzione come pubblicate.
- Commissione delle finanze Consiglio nazionale (CdF-N) , Membro
- Commissione delle finanze Consiglio nazionale Sottocommissione 4 (DJFP/DDPS) (CdF-N S4) , Membro
Fonte: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Commissioni dei membri delle Camere (fonte consultata il ) Consultazione non riuscita
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 31 ottobre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Relazioni d’interesse
Indicazioni del registro degli interessi (art. 11 della legge sul Parlamento), nella formulazione del registro.
| Organizzazione | Forma giuridica | Organo | Funzione | Dietro compenso |
|---|---|---|---|---|
| A4 Weine Goldau | Società in nome collettivo | Direzione | Presidente | A titolo onorifico |
| Gewerbeverein Arth-Goldau | Associazione | Comitato direttore | Vicepresidente | A titolo onorifico |
| Parteipräsident SVP Kanton SZ | Associazione | Direzione/Comitato direttore | Presidente | Dietro compenso |
| Verwaltungsrat Bürgi Infra-Grill und Küchenmaschinen AG | Società anonima | Consiglio d'amministrazione | Membro | Dietro compenso |
Fonte: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Registro degli interessi (fonte consultata il )
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 10 novembre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Oggetti depositati
Oggetti che Roman Bürgi ha depositato come autore o autrice nella legislatura in corso (senza le cofirme). Titoli e stato come in Curia Vista.
Oggetti depositati: 32
- Interpellanza: 3
- Mozione: 4
- Ora delle domande. Domanda: 24
- Postulato: 1
| Data | Numero | Tipo | Titolo | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 26.4447 | Mozione | Tutela della professione di istruttore di guida dalla concorrenza sleale di accompagnatori non professionisti | Depositato | |
| 26.3928 | Mozione | Assunzione da parte della Confederazione dei costi sanitari dei richiedenti l'asilo, delle persone con statuto S e delle persone ammesse provvisoriamente | Liquidato | |
| 26.7553 | Ora delle domande. Domanda | Anzahl Nebenwirkungen, die sicher festgestellt werden können | Liquidato | |
| 26.7552 | Ora delle domande. Domanda | Wurden Chargen von Covid-19 Impfstoffen einzeln untersucht? | Liquidato | |
| 26.7551 | Ora delle domande. Domanda | Titolo segue | Liquidato | |
| 26.7250 | Ora delle domande. Domanda | 26.7108 Folgefrage 2: | Liquidato | |
| 26.7249 | Ora delle domande. Domanda | 26.7108 Folgefrage 1: | Liquidato | |
| 26.7108 | Ora delle domande. Domanda | Covid 19-Impfstoffe bei Kindern und Jugendlichen | Liquidato | |
| 25.8257 | Ora delle domande. Domanda | Überprüfung der Covid 19-Impfstoffe bei Kindern und Jugendlichen | Liquidato | |
| 25.8199 | Ora delle domande. Domanda | Der ÖV muss auch für jene Personen zugänglich bleiben, die auf Bargeld angewiesen sind. | Liquidato | |
| 25.8176 | Ora delle domande. Domanda | Verschärfte Kontrollen: Die Kantone lehnen sie ab | Liquidato | |
| 25.7942 | Ora delle domande. Domanda | Abgangsentschädigungen im Departement Berset - aus welcher Kasse? | Liquidato | |
| 25.7941 | Ora delle domande. Domanda | Volksinitiative «Keine Bundesasylzentren im Kanton Schwyz – Asylkriminalität stoppen!» | Liquidato | |
| 25.4360 | Interpellanza | Impiegati dell'amministrazione. Responsabilità anziché protezione e dissimulazione | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 25.4142 | Interpellanza | Esplosione delle tasse sui sacchi dei rifiuti a causa della cattura di CO2 negli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 25.7876 | Ora delle domande. Domanda | Swissmint-Chaos: Ursachen aufdecken und Lehren ziehen | Liquidato | |
| 25.7801 | Ora delle domande. Domanda | Festlegung der Beschaffungs-Schwellenwerte, nach welchen Kriterien? | Liquidato | |
| 25.7800 | Ora delle domande. Domanda | Festlegung der Beschaffungs-Schwellenwerte ausserhalb des Staatsvertragsbereichs | Liquidato | |
| 25.3564 | Interpellanza | Regolare l'immigrazione malgrado la libera circolazione delle persone. Quali possibilità esistono? | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 25.7320 | Ora delle domande. Domanda | Kosten Rechtsstreitigkeiten Bund mit ehemaligen (Kader-)Angestellten | Liquidato |
Dal più recente; sono mostrati i 20 più recenti. Mostra tutti
Fonti: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Oggetti depositati dai membri delle Camere (Curia Vista) (fonte consultata il ) Consultazione non riuscita; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Tipi e stati degli oggetti (Curia Vista) (fonte consultata il )
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il Oggetti depositati dai membri delle Camere (Curia Vista): 10 novembre 2026; Tipi e stati degli oggetti (Curia Vista): 1 novembre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Votazioni finali al Consiglio nazionale
Voto espresso nelle votazioni finali del Consiglio nazionale della legislatura in corso, come pubblicato nel protocollo di voto.
Votazioni finali: 211
- Sì
- 116
- No
- 95
| Data | Oggetto | Voto | Protocollo |
|---|---|---|---|
| 25.059 «Sì al divieto di importare prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali (Iniziativa pellicce)». Iniziativa popolare e controprogetto indiretto (Modifica della legge federale sulla protezione degli animali) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.059, 2 ottobre 2026 | |
| 26.033 Decreto federale che approva l’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e il Mercosur | Sì | Protocollo di voto (PDF), 26.033, 2 ottobre 2026 | |
| 26.026 Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto (Legge sull’IVA, LIVA) (Aliquota speciale per le prestazioni nel settore alberghiero) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 26.026, 2 ottobre 2026 | |
| 26.022 Legge federale sul sostegno alle vittime dell’incendio di Crans-Montana del 1° gennaio 2026 | No | Protocollo di voto (PDF), 26.022, 2 ottobre 2026 | |
| 25.482 Legge sull’approvvigionamento elettrico (LAEl) | No | Protocollo di voto (PDF), 25.482, 2 ottobre 2026 | |
| 25.465 Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) (Eccezioni all’obbligo di esercitare l’attività per tre anni: proroga della validità) | No | Protocollo di voto (PDF), 25.465, 2 ottobre 2026 | |
| 25.404 Legge federale sulla protezione degli animali (LPAn) | No | Protocollo di voto (PDF), 25.404, 2 ottobre 2026 | |
| 25.089 Legge federale sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.089, 2 ottobre 2026 | |
| 25.088 Legge sul Tribunale federale (LTF) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.088, 2 ottobre 2026 | |
| 25.081 Decreto federale concernente l’iniziativa popolare «Per un diritto di cittadinanza moderno (Iniziativa per la democrazia)» | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.081, 2 ottobre 2026 | |
| 25.059 Legge federale sulla protezione degli animali (LPAn) | No | Protocollo di voto (PDF), 25.059, 2 ottobre 2026 | |
| 25.059 Decreto federale concernente l’iniziativa popolare federale «Sì al divieto di importare prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali (Iniziativa pellicce)» | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.059, 2 ottobre 2026 | |
| 25.058 Legge federale concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.058, 2 ottobre 2026 | |
| 25.057 Legge federale concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (Legge sugli impianti elettrici, LIE) (Accelerazione nell’ampliamento e nella trasformazione delle reti elettriche) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.057, 2 ottobre 2026 | |
| 24.089 Decreto federale concernente l’iniziativa popolare federale «Sì al divieto di importazione di foie gras (Iniziativa foie gras)» | Sì | Protocollo di voto (PDF), 24.089, 2 ottobre 2026 | |
| 23.439 Legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 23.439, 2 ottobre 2026 | |
| 23.432 Legge sul personale federale (LPers) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 23.432, 2 ottobre 2026 | |
| 19.300 Legge federale sull’imprescrittibilità dell’assassinio (Modifica del Codice penale e del Codice penale militare) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 19.300, 2 ottobre 2026 | |
| 26.028 Decreto federale che approva l’Accordo tra la Svizzera e l’Ucraina sulla cooperazione nel processo di ricostruzione dell’Ucraina | No | Protocollo di voto (PDF), 26.028, 19 giugno 2026 | |
| 26.018 Decreto federale che approva l’Accordo di partenariato economico tra gli Stati dell’AELS e la Malaysia | Sì | Protocollo di voto (PDF), 26.018, 19 giugno 2026 |
Dal più recente; sono mostrati i 20 più recenti. Mostra tutti
Fonti: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Votazioni finali al Consiglio nazionale — voto di ogni membro (dati 2023–2026, fonte consultata il ) Consultazione non riuscita; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Votazioni finali al Consiglio nazionale — progetti (dati 2023–2026, fonte consultata il ) Consultazione non riuscita
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 31 ottobre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati