Sibel Arslan
National Council Basel-Stadt BS Greens
Mandate
- Council
- National Council
- Canton
- Basel-Stadt BS
- Party
- Greens
- Parliamentary group
- G Grüne Fraktion
- In the council according to the data since
- Start of the current record in the Parliament's information system. It can be later than the first day in the council, for example after a change of party or group.
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Current members of the Federal Assembly (source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Parties – Federal Assembly reference data (source checked on ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Parliamentary groups of the Federal Assembly (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Committees and delegations
Current memberships, with the name and function as published (in German: not published in English).
- APK-N Subkommission Mitwirkungsrechte des Parlamentes in der Aussenpolitik (APK-N SUBKO 22.482) , Mitglied
- Aussenpolitische Kommission Nationalrat (APK-N) , Präsident/in
- Delegation bei der Parlamentarischen Versammlung des Europarates (Del-ER) , Vizepräsident/in
- Kommission für Rechtsfragen Nationalrat (RK-N) , Mitglied
Source: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Committee memberships of the members of parliament (source checked on ) Checks failing
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Declared interests
Entries in the register of interests (Art. 11 Parliament Act), in the register's wording (in German: not published in English).
| Organisation | Legal form | Body | Function | Paid |
|---|---|---|---|---|
| HELVETAS Swiss Intercooperation, Zürich | Verein | Beirat | Mitglied | Unpaid |
| Neue Europäische Bewegung Schweiz (Nebs), Bern | Verein | Keine Angaben | Vizepräsident(in) | Unpaid |
| Pro Familia Basel Regio | Verein | Vorstand | Präsident(in) | Unpaid |
| Schweizer Paraplegiker-Stiftung, Nottwil | Stiftung | Keine Angaben | Beirat | Paid |
| Schweizerische Gesellschaft für Aussenpolitik | Verein | Vorstand | Mitglied | Unpaid |
| Schweizerische Vereinigung für Qualitäts- und Management Systeme (SQS), | Keine Angaben | Beirat | Beirat | Paid |
| Sidus Consulting | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Geschäftsleitung | Gesellschafter(in) | Paid |
| Stiftung KMU für Rechtsdurchsetzung | Stiftung | Stiftungsrat | Mitglied | Unpaid |
| Swissaid, Bern | Stiftung | Stiftungsrat | Mitglied | Unpaid |
| Verein Solidaritätsinitiative mit Erdbebenopfer Türkei/Syrien | Verein | Vorstand | Keine Angaben | Unpaid |
| Verein Städtepartnerschaft Basel-Van, Basel | Verein | Vorstand | Co-Präsident(in) | Unpaid |
| Zentrum für Sozialpädagogik und Psychotherapie – ZSP | Verein | Vorstand | Mitglied | Paid |
Source: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Register of interests of the members of parliament (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 10 November 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Business submitted
Business items Sibel Arslan submitted as author in the current legislature (not those co-signed). Titles and status as in Curia Vista (in German: not published in English).
Business submitted: 44
- Fragestunde. Frage: 23
- Interpellation: 11
- Motion: 4
- Parlamentarische Initiative: 2
- Postulat: 4
| Date | Number | Type | Title | Status |
|---|---|---|---|---|
| 26.442 | Parlamentarische Initiative | Transparenz bei der Bekanntgabe des Strafregisterauszugs | Zugewiesen an die behandelnde Kommission | |
| 26.3827 | Interpellation | Was ist der aktuelle Stand des 5. Schweizer NAP zur Implementierung der Frauen-, Friedens- und Sicherheitsagenda des Uno-Sicherheitsrates in der Schweiz? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.7589 | Fragestunde. Frage | Vorwürfe gegen Nestlé hinsichtlich Verletzungen der Arbeitsrechte in Kolumbien | Erledigt | |
| 26.7588 | Fragestunde. Frage | Massnahmen gegenüber in der Schweiz ansässigen multinationalen Unternehmen zur Sicherstellung der Menschenrechte | Erledigt | |
| 26.7317 | Fragestunde. Frage | Verbindliche Massnahmen zur gleichberechtigten Teilhabe von Frauen und genderqueeren Personen in Friedensprozessen | Erledigt | |
| 26.3470 | Motion | Methoden zur Datenerhebung über die polizeiliche Einsatz- und Kontrollpraxis entwickeln und koordinieren | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.3151 | Postulat | Finanzbildung der Schweizer Bevölkerung stärken | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.7292 | Fragestunde. Frage | Humanitäre Versorgung und strukturelle Unterstützung für Kuba | Erledigt | |
| 26.7273 | Fragestunde. Frage | Zugang zu Gefängnissen und Schutz von Menschenrechtsverteidigerinnen im Iran | Erledigt | |
| 26.7207 | Fragestunde. Frage | Internationale Aufarbeitung von Menschenrechtsverletzungen im Iran | Erledigt | |
| 26.7106 | Fragestunde. Frage | Hört der Bundesrat auf die Empfehlungen der Trinkwasserversorger? | Erledigt | |
| 25.4894 | Interpellation | Rassismus und Hass gegen Politiker und Politikerinnen im Netz. Was unternimmt der Bundesrat? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.4815 | Interpellation | Hass im Netz beeinflusst die Demokratie. Was unternimmt der Bundesrat? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.4729 | Interpellation | Chemikalienbelastung des Rheinwassers | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.4706 | Postulat | Nationaler Finanzierungsfonds für Schutzunterkünfte und Anschlusslösungen für gewaltbetroffene Frauen | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.4705 | Postulat | Koordinierte Umsetzung der Istanbul-Konvention sicherstellen und strukturelle Lücken beheben | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.8256 | Fragestunde. Frage | Vermittlung und Weiterentwicklung des Nationalen Forschungsprogramms zu Gendermedizin und -gesundheit | Erledigt | |
| 25.8253 | Fragestunde. Frage | Ungleiche Verteilung der Gesundheitskosten in Zusatzversicherungen | Erledigt | |
| 25.4338 | Interpellation | Krankenkassenprämien in der Indexierung abbilden | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.4128 | Motion | Einhaltung des humanitären Völkerrechts in Gaza | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor |
Newest first; the 20 newest are shown. Show all
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Business submitted by members of parliament (Curia Vista) (source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Business types and statuses (Curia Vista) (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on Business submitted by members of parliament (Curia Vista): 10 November 2026; Business types and statuses (Curia Vista): 1 November 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Final votes in the National Council
Votes cast in the National Council's final votes of the current legislature, as published in the voting record.
Final votes: 211
- Yes
- 143
- No
- 39
- Abstention
- 8
- Excused under Art. 57(4)
- 18
- Did not take part
- 3
| Date | Business | Vote | Record |
|---|---|---|---|
| 25.059 «Ja zum Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte (Pelzinitiative)». Volksinitiative und indirekter Gegenvorschlag (Änderung des Tierschutzgesetzes) | Excused under Art. 57(4) | Voting record (PDF), 25.059, 2 October 2026 | |
| 26.033 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Freihandelsabkommens zwischen den EFTA Staaten und Mercosur | Excused under Art. 57(4) | Voting record (PDF), 26.033, 2 October 2026 | |
| 26.026 Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) (Sondersatz für Beherbergungsleistungen) | Excused under Art. 57(4) | Voting record (PDF), 26.026, 2 October 2026 | |
| 26.022 Bundesgesetz über die Unterstützung der Opfer der Brandkatastrophe von Crans-Montana vom 1. Januar 2026 | Excused under Art. 57(4) | Voting record (PDF), 26.022, 2 October 2026 | |
| 25.482 Bundesgesetz über die Stromversorgung (Stromversorgungsgesetz, StromVG) | Excused under Art. 57(4) | Voting record (PDF), 25.482, 2 October 2026 | |
| 25.465 Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) (Ausnahmen von der Pflicht einer dreijährigen Tätigkeit: Verlängerung der Geltungsdauer) | Excused under Art. 57(4) | Voting record (PDF), 25.465, 2 October 2026 | |
| 25.404 Tierschutzgesetz (TSchG) | Excused under Art. 57(4) | Voting record (PDF), 25.404, 2 October 2026 | |
| 25.089 Bundesgesetz betreffend die Aufsicht über Versicherungsunternehmen (Versicherungsaufsichtsgesetz, VAG) | Excused under Art. 57(4) | Voting record (PDF), 25.089, 2 October 2026 | |
| 25.088 Bundesgesetz über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) | Excused under Art. 57(4) | Voting record (PDF), 25.088, 2 October 2026 | |
| 25.081 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Für ein modernes Bürgerrecht (Demokratie-Initiative)» | Excused under Art. 57(4) | Voting record (PDF), 25.081, 2 October 2026 | |
| 25.059 Tierschutzgesetz (TSchG) | Excused under Art. 57(4) | Voting record (PDF), 25.059, 2 October 2026 | |
| 25.059 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Ja zum Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte (Pelz-Initiative)» | Excused under Art. 57(4) | Voting record (PDF), 25.059, 2 October 2026 | |
| 25.058 Bundesgesetz über eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (Schwerverkehrsabgabegesetz, SVAG) | Excused under Art. 57(4) | Voting record (PDF), 25.058, 2 October 2026 | |
| 25.057 Bundesgesetz betreffend die elektrischen Schwach- und Starkstromanlagen (Elektrizitätsgesetz, EleG) (Beschleunigung beim Aus- und Umbau der Stromnetze) | Excused under Art. 57(4) | Voting record (PDF), 25.057, 2 October 2026 | |
| 24.089 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Ja zum Importverbot für Stopfleber (Stopfleber-Initiative)» | Excused under Art. 57(4) | Voting record (PDF), 24.089, 2 October 2026 | |
| 23.439 Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz (RVOG) | Excused under Art. 57(4) | Voting record (PDF), 23.439, 2 October 2026 | |
| 23.432 Bundespersonalgesetz (BPG) | Excused under Art. 57(4) | Voting record (PDF), 23.432, 2 October 2026 | |
| 19.300 Bundesgesetz über die Unverjährbarkeit von Mord (Änderung des Strafgesetzbuches und des Militärstrafgesetzes) | Excused under Art. 57(4) | Voting record (PDF), 19.300, 2 October 2026 | |
| 26.028 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Abkommens zwischen der Schweiz und der Ukraine über die Zusammenarbeit im Wiederaufbauprozess der Ukraine | Yes | Voting record (PDF), 26.028, 19 June 2026 | |
| 26.018 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Wirtschaftspartnerschaftsabkommens zwischen den EFTA-Staaten und Malaysia | No | Voting record (PDF), 26.018, 19 June 2026 |
Newest first; the 20 newest are shown. Show all
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — National Council final votes — how each member voted (data 2023–2026, source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — National Council final votes — bills voted on (data 2023–2026, source checked on ) Checks failing
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data