Laurence Fehlmann Rielle
National Council Geneva GE SP
Mandate
- Council
- National Council
- Canton
- Geneva GE
- Party
- SP
- Parliamentary group
- S Sozialdemokratische Fraktion
- In the council according to the data since
- Start of the current record in the Parliament's information system. It can be later than the first day in the council, for example after a change of party or group.
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Current members of the Federal Assembly (source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Parties – Federal Assembly reference data (source checked on ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Parliamentary groups of the Federal Assembly (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Committees and delegations
Current memberships, with the name and function as published (in German: not published in English).
- Aussenpolitische Kommission Nationalrat (APK-N) , Mitglied
- Delegation bei der Interparlamentarischen Union (Del-IPU) , Mitglied
- Finanzkommission Nationalrat (FK-N) , Mitglied
- Finanzkommission Nationalrat Subkommission 2 (EDA/WBF) (FK-N S2) , Mitglied
Source: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Committee memberships of the members of parliament (source checked on ) Checks failing
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Declared interests
Entries in the register of interests (Art. 11 Parliament Act), in the register's wording (in German: not published in English).
| Organisation | Legal form | Body | Function | Paid |
|---|---|---|---|---|
| Association Helvetia Latina | Verein | Ausschuss | Vizepräsident(in) | Unpaid |
| Association Suisse-Birmanie | Verein | Ausschuss | Präsident(in) | Unpaid |
| AT Suisse - Association pour la prévention du tabagisme (Berne) | Verein | Ausschuss | Präsident(in) | Paid |
| Comité de l'Association d'Aide et de Soins à domicile Suisse | Verein | Beirat | Mitglied | Unpaid |
| FAAG - Fondation pour la Formation des Aînées et des Aînés de Genève | Stiftung | Stiftungsrat | Mitglied | Unpaid |
| Fondation SGIPA (intégration de personnes avec déficiences intellectuelles), Chêne-Bougeries | Stiftung | Stiftungsrat | Mitglied | Paid |
| Licra-Genève | Verein | Ausschuss | Mitglied | Unpaid |
| Réseau romand Handicap Mental (RRASA) | Verein | Ausschuss | Präsident(in) | Unpaid |
| UPA-Université genevoise des cultures (anc. Université populaire albanaise) | Verein | Ausschuss | Präsident(in) | Unpaid |
Source: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Register of interests of the members of parliament (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 10 November 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Business submitted
Business items Laurence Fehlmann Rielle submitted as author in the current legislature (not those co-signed). Titles and status as in Curia Vista (in German: not published in English).
Business submitted: 67
- Fragestunde. Frage: 44
- Interpellation: 15
- Motion: 5
- Postulat: 3
| Date | Number | Type | Title | Status |
|---|---|---|---|---|
| 26.4670 | Interpellation | Verfolgt die Schweiz noch eine konsequente China-Politik? | Eingereicht | |
| 26.4484 | Motion | Systematisches Marketing an den Kassen der Grossverteiler. Es braucht Gegenmassnahmen! | Eingereicht | |
| 26.4345 | Interpellation | Beerdigung von Ratko Mladić: Weshalb schweigt die Schweiz? | Eingereicht | |
| 26.7986 | Fragestunde. Frage | Mercosur und Risiko des Imports genetisch veränderter Produkte | Erledigt | |
| 26.7914 | Fragestunde. Frage | Unerwartete Mehreinnahmen beim Bundeshaushalt: Wie lassen sich diese erklären? | Erledigt | |
| 26.7800 | Fragestunde. Frage | Kein Handel mit israelischen Siedlungen in den besetzten palästinensischen Gebieten! | Erledigt | |
| 26.7787 | Fragestunde. Frage | Rückverfolgbarkeit von Gold aus dem Sudan | Erledigt | |
| 26.7758 | Fragestunde. Frage | Hinrichtungswelle im Iran | Erledigt | |
| 26.7752 | Fragestunde. Frage | Senkung des Pauschalabzugs für Menschen mit Zöliakie | Erledigt | |
| 26.7725 | Fragestunde. Frage | Weitere Kürzungen bei der internationalen Zusammenarbeit | Erledigt | |
| 26.7723 | Fragestunde. Frage | Eidgenössische Stiftungsaufsicht: Wie viel Transparenz? | Erledigt | |
| 26.3853 | Interpellation | Verfolgung der Bahai in mehreren Ländern. Wie kann die Schweiz diese Gemeinschaft unterstützen? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.7448 | Fragestunde. Frage | Israelische Offensive im Libanon | Erledigt | |
| 26.7363 | Fragestunde. Frage | Gaza-Hilfsflotte: Wie geht es nach dem skandalösen Vorgehen der israelischen Marine weiter? | Erledigt | |
| 26.3480 | Interpellation | Illegale Besetzung im Westjordanland. Wie viele Berichte braucht es noch, bis der Bundesrat endlich handelt? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.3472 | Postulat | Für eine bessere Unterstützung für Schweizer Staatsangehörige im Ausland und für Katastrophenopfer in der Schweiz | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.7282 | Fragestunde. Frage | Welche Rolle spielt der Menschenrechtsdialog zwischen der Schweiz und dem Iran, und welche Ergebnisse wurden bisher erzielt? | Erledigt | |
| 26.7105 | Fragestunde. Frage | Welche Nachhaltigkeitskriterien für Palmöl im Freihandelsabkommen mit Malaysia? | Erledigt | |
| 26.7103 | Fragestunde. Frage | Fortsetzung des Angriffs der USA und Israels auf den Iran und Ausweitung der Luftangriffe auf mehrere Länder des Nahen Ostens: Welche Kontrollen gibt es für von der Schweiz gelieferte Güter mit doppeltem Verwendungszweck? | Erledigt | |
| 26.7099 | Fragestunde. Frage | Gemeinsame Angriffe der USA und Israels auf den Iran: Was ist mit dem Völkerrecht? | Erledigt |
Newest first; the 20 newest are shown. Show all
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Business submitted by members of parliament (Curia Vista) (source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Business types and statuses (Curia Vista) (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on Business submitted by members of parliament (Curia Vista): 10 November 2026; Business types and statuses (Curia Vista): 1 November 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Final votes in the National Council
Votes cast in the National Council's final votes of the current legislature, as published in the voting record.
Final votes: 211
- Yes
- 161
- No
- 44
- Abstention
- 5
- Did not take part
- 1
| Date | Business | Vote | Record |
|---|---|---|---|
| 25.059 «Ja zum Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte (Pelzinitiative)». Volksinitiative und indirekter Gegenvorschlag (Änderung des Tierschutzgesetzes) | No | Voting record (PDF), 25.059, 2 October 2026 | |
| 26.033 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Freihandelsabkommens zwischen den EFTA Staaten und Mercosur | No | Voting record (PDF), 26.033, 2 October 2026 | |
| 26.026 Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) (Sondersatz für Beherbergungsleistungen) | No | Voting record (PDF), 26.026, 2 October 2026 | |
| 26.022 Bundesgesetz über die Unterstützung der Opfer der Brandkatastrophe von Crans-Montana vom 1. Januar 2026 | Yes | Voting record (PDF), 26.022, 2 October 2026 | |
| 25.482 Bundesgesetz über die Stromversorgung (Stromversorgungsgesetz, StromVG) | Yes | Voting record (PDF), 25.482, 2 October 2026 | |
| 25.465 Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) (Ausnahmen von der Pflicht einer dreijährigen Tätigkeit: Verlängerung der Geltungsdauer) | Yes | Voting record (PDF), 25.465, 2 October 2026 | |
| 25.404 Tierschutzgesetz (TSchG) | Yes | Voting record (PDF), 25.404, 2 October 2026 | |
| 25.089 Bundesgesetz betreffend die Aufsicht über Versicherungsunternehmen (Versicherungsaufsichtsgesetz, VAG) | Yes | Voting record (PDF), 25.089, 2 October 2026 | |
| 25.088 Bundesgesetz über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) | Yes | Voting record (PDF), 25.088, 2 October 2026 | |
| 25.081 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Für ein modernes Bürgerrecht (Demokratie-Initiative)» | No | Voting record (PDF), 25.081, 2 October 2026 | |
| 25.059 Tierschutzgesetz (TSchG) | Yes | Voting record (PDF), 25.059, 2 October 2026 | |
| 25.059 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Ja zum Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte (Pelz-Initiative)» | No | Voting record (PDF), 25.059, 2 October 2026 | |
| 25.058 Bundesgesetz über eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (Schwerverkehrsabgabegesetz, SVAG) | Abstention | Voting record (PDF), 25.058, 2 October 2026 | |
| 25.057 Bundesgesetz betreffend die elektrischen Schwach- und Starkstromanlagen (Elektrizitätsgesetz, EleG) (Beschleunigung beim Aus- und Umbau der Stromnetze) | Yes | Voting record (PDF), 25.057, 2 October 2026 | |
| 24.089 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Ja zum Importverbot für Stopfleber (Stopfleber-Initiative)» | Yes | Voting record (PDF), 24.089, 2 October 2026 | |
| 23.439 Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz (RVOG) | Yes | Voting record (PDF), 23.439, 2 October 2026 | |
| 23.432 Bundespersonalgesetz (BPG) | Abstention | Voting record (PDF), 23.432, 2 October 2026 | |
| 19.300 Bundesgesetz über die Unverjährbarkeit von Mord (Änderung des Strafgesetzbuches und des Militärstrafgesetzes) | No | Voting record (PDF), 19.300, 2 October 2026 | |
| 26.028 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Abkommens zwischen der Schweiz und der Ukraine über die Zusammenarbeit im Wiederaufbauprozess der Ukraine | Abstention | Voting record (PDF), 26.028, 19 June 2026 | |
| 26.018 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Wirtschaftspartnerschaftsabkommens zwischen den EFTA-Staaten und Malaysia | No | Voting record (PDF), 26.018, 19 June 2026 |
Newest first; the 20 newest are shown. Show all
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — National Council final votes — how each member voted (data 2023–2026, source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — National Council final votes — bills voted on (data 2023–2026, source checked on ) Checks failing
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data