Anna Giacometti
National Council Graubünden GR FDP
Mandate
- Council
- National Council
- Canton
- Graubünden GR
- Party
- FDP
- Parliamentary group
- RL FDP-Liberale Fraktion
- In the council according to the data since
- Start of the current record in the Parliament's information system. It can be later than the first day in the council, for example after a change of party or group.
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Current members of the Federal Assembly (source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Parties – Federal Assembly reference data (source checked on ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Parliamentary groups of the Federal Assembly (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Committees and delegations
Current memberships, with the name and function as published (in German: not published in English).
- Delegation für die Beziehungen zum Italienischen Parlament (Del-I) , Mitglied
- Finanzkommission Nationalrat (FK-N) , Mitglied
- Finanzkommission Nationalrat Subkommission 3 (EDI/UVEK) (FK-N S3) , Mitglied
- Legislaturplanungskommission Nationalrat (LPK-N) , Präsident/in
Source: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Committee memberships of the members of parliament (source checked on ) Checks failing
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Declared interests
Entries in the register of interests (Art. 11 Parliament Act), in the register's wording (in German: not published in English).
| Organisation | Legal form | Body | Function | Paid |
|---|---|---|---|---|
| Commissione per le donazioni "Frana Brienz/Brinzauls" | Kommission | Keine Angaben | Präsident(in) | Paid |
| Commissione per le donazioni "Maltempo in Mesolcina" | Kommission | Keine Angaben | Präsident(in) | Paid |
| Gebäudeversicherung Graubünden | Öffentlich-rechtliche Anstalt | Vorstand | Vizepräsident(in) | Paid |
| Kommission für Bildung und Beratung des Plantahofs | Kommission | Keine Angaben | Mitglied | Paid |
| Pro Grigioni Italiano | Verein | Vorstand | Mitglied | Paid |
| Selva, 7302 Landquart | Verein | Vorstand | Präsident(in) | Paid |
| Stiftung ÖKK | Stiftung | Stiftungsrat | Mitglied | Paid |
| Verein Bündner Pärke | Verein | Keine Angaben | Präsident(in) | Paid |
| Wald Schweiz | Verein | Zentralvorstand | Vizepräsident(in) | Paid |
Source: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Register of interests of the members of parliament (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 10 November 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Business submitted
Business items Anna Giacometti submitted as author in the current legislature (not those co-signed). Titles and status as in Curia Vista (in German: not published in English).
Business submitted: 18
- Anfrage: 1
- Fragestunde. Frage: 3
- Interpellation: 11
- Motion: 1
- Postulat: 2
| Date | Number | Type | Title | Status |
|---|---|---|---|---|
| 26.3147 | Postulat | Sprachliche Zugänglichkeit der Medienkonferenzen des Bundesrates. Analyse der Optionen und der Kosten | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.3146 | Interpellation | Klimapolitik nach 2030. Vergleichbarkeit und Auswirkungen auf Gemeinden und Berggebiete | Erledigt | |
| 26.3058 | Interpellation | Blog des Schweizerischen Nationalmuseums auch auf Italienisch | Erledigt | |
| 26.7037 | Fragestunde. Frage | Dublin / EU / internationale Verpflichtungen | Erledigt | |
| 25.4668 | Interpellation | Untertitelung und maschinelle Übersetzung der Medienkonferenzen des Bundesrates | Erledigt | |
| 25.4086 | Interpellation | Einsetzung einer Kommission für die Verteilung der Spendengelder in Blatten | Erledigt | |
| 25.3196 | Motion | Für Bürokratieabbau, Gleichbehandlung und zur Entlastung des Bundeshaushaltes: Familienzulagensystem harmonisieren | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.3171 | Interpellation | Keine Unterversorgung von hörbehinderten Kindern | Erledigt | |
| 24.4385 | Interpellation | Für Bürokratieabbau und die Entlastung des Bundeshaushalts. Familienzulagen harmonisieren? | Erledigt | |
| 24.4384 | Interpellation | Leistung muss sich lohnen. Wie Vollzeitarbeit attraktiver machen? | Erledigt | |
| 24.4013 | Interpellation | Korrekte Angabe der Anzahl der Schlachtbetriebe | Erledigt | |
| 24.3996 | Interpellation | Ist das Bundesgesetz über die Familienzulagen in der Landwirtschaft noch zeitgemäss? | Erledigt | |
| 24.1013 | Anfrage | Kostenwahrheit als Vollkosten entlang der gesamten Wertschöpfungskette berechnen? | Erledigt | |
| 24.3278 | Interpellation | Aktionsplan Mehrsprachigkeit 2019–2023. Stand der Dinge? | Erledigt | |
| 24.7026 | Fragestunde. Frage | Bericht zu Transparenz und Kostenwahrheit im Ernährungssystem: Wann wird die Evaluation publiziert? | Erledigt | |
| 24.3030 | Postulat | Tierspezifische Brandschutzvorschriften für Ställe | Erledigt | |
| 23.7885 | Fragestunde. Frage | Transparenz und Kostenwahrheit definieren | Erledigt | |
| 23.4367 | Interpellation | Welche Möglichkeiten hat der Bund zur Einschränkung des Transits von leeren Tiertransportlastwagen aus der EU auf ihrem Rückweg? | Erledigt |
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Business submitted by members of parliament (Curia Vista) (source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Business types and statuses (Curia Vista) (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on Business submitted by members of parliament (Curia Vista): 10 November 2026; Business types and statuses (Curia Vista): 1 November 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Final votes in the National Council
Votes cast in the National Council's final votes of the current legislature, as published in the voting record.
Final votes: 211
- Yes
- 194
- No
- 10
- Abstention
- 7
| Date | Business | Vote | Record |
|---|---|---|---|
| 25.059 «Ja zum Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte (Pelzinitiative)». Volksinitiative und indirekter Gegenvorschlag (Änderung des Tierschutzgesetzes) | No | Voting record (PDF), 25.059, 2 October 2026 | |
| 26.033 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Freihandelsabkommens zwischen den EFTA Staaten und Mercosur | Yes | Voting record (PDF), 26.033, 2 October 2026 | |
| 26.026 Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) (Sondersatz für Beherbergungsleistungen) | Abstention | Voting record (PDF), 26.026, 2 October 2026 | |
| 26.022 Bundesgesetz über die Unterstützung der Opfer der Brandkatastrophe von Crans-Montana vom 1. Januar 2026 | No | Voting record (PDF), 26.022, 2 October 2026 | |
| 25.482 Bundesgesetz über die Stromversorgung (Stromversorgungsgesetz, StromVG) | Yes | Voting record (PDF), 25.482, 2 October 2026 | |
| 25.465 Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) (Ausnahmen von der Pflicht einer dreijährigen Tätigkeit: Verlängerung der Geltungsdauer) | No | Voting record (PDF), 25.465, 2 October 2026 | |
| 25.404 Tierschutzgesetz (TSchG) | Abstention | Voting record (PDF), 25.404, 2 October 2026 | |
| 25.089 Bundesgesetz betreffend die Aufsicht über Versicherungsunternehmen (Versicherungsaufsichtsgesetz, VAG) | Yes | Voting record (PDF), 25.089, 2 October 2026 | |
| 25.088 Bundesgesetz über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) | Yes | Voting record (PDF), 25.088, 2 October 2026 | |
| 25.081 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Für ein modernes Bürgerrecht (Demokratie-Initiative)» | Yes | Voting record (PDF), 25.081, 2 October 2026 | |
| 25.059 Tierschutzgesetz (TSchG) | Yes | Voting record (PDF), 25.059, 2 October 2026 | |
| 25.059 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Ja zum Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte (Pelz-Initiative)» | No | Voting record (PDF), 25.059, 2 October 2026 | |
| 25.058 Bundesgesetz über eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (Schwerverkehrsabgabegesetz, SVAG) | Yes | Voting record (PDF), 25.058, 2 October 2026 | |
| 25.057 Bundesgesetz betreffend die elektrischen Schwach- und Starkstromanlagen (Elektrizitätsgesetz, EleG) (Beschleunigung beim Aus- und Umbau der Stromnetze) | Yes | Voting record (PDF), 25.057, 2 October 2026 | |
| 24.089 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Ja zum Importverbot für Stopfleber (Stopfleber-Initiative)» | Yes | Voting record (PDF), 24.089, 2 October 2026 | |
| 23.439 Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz (RVOG) | Yes | Voting record (PDF), 23.439, 2 October 2026 | |
| 23.432 Bundespersonalgesetz (BPG) | Yes | Voting record (PDF), 23.432, 2 October 2026 | |
| 19.300 Bundesgesetz über die Unverjährbarkeit von Mord (Änderung des Strafgesetzbuches und des Militärstrafgesetzes) | Yes | Voting record (PDF), 19.300, 2 October 2026 | |
| 26.028 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Abkommens zwischen der Schweiz und der Ukraine über die Zusammenarbeit im Wiederaufbauprozess der Ukraine | Yes | Voting record (PDF), 26.028, 19 June 2026 | |
| 26.018 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Wirtschaftspartnerschaftsabkommens zwischen den EFTA-Staaten und Malaysia | Yes | Voting record (PDF), 26.018, 19 June 2026 |
Newest first; the 20 newest are shown. Show all
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — National Council final votes — how each member voted (data 2023–2026, source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — National Council final votes — bills voted on (data 2023–2026, source checked on ) Checks failing
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data