Léonore Porchet
National Council Vaud VD Greens
Mandate
- Council
- National Council
- Canton
- Vaud VD
- Party
- Greens
- Parliamentary group
- G Grüne Fraktion
- In the council according to the data since
- Start of the current record in the Parliament's information system. It can be later than the first day in the council, for example after a change of party or group.
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Current members of the Federal Assembly (source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Parties – Federal Assembly reference data (source checked on ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Parliamentary groups of the Federal Assembly (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Committees and delegations
Current memberships, with the name and function as published (in German: not published in English).
- Delegation bei der parlamentarischen Versammlung der Frankophonie (Del-APF) , Stellvertreter/in
- Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit Nationalrat (SGK-N) , Mitglied
- SGK-N Subkommission Cannabisregulierung (SGK-N SUBKO 20.473) , Mitglied
Source: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Committee memberships of the members of parliament (source checked on ) Checks failing
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Declared interests
Entries in the register of interests (Art. 11 Parliament Act), in the register's wording (in German: not published in English).
| Organisation | Legal form | Body | Function | Paid |
|---|---|---|---|---|
| Diabète Vaud, Lausanne | Verein | Ausschuss | Präsident(in) | Paid |
| EyesUp | Verein | Ausschuss | Präsident(in) | Unpaid |
| Fondation Vallotton | Stiftung | Stiftungsrat | Mitglied | Unpaid |
| LABOR | Verein | Ausschuss | Mitglied | Unpaid |
| Murs à dessins | Stiftung | Stiftungsrat | Mitglied | Unpaid |
| Réseau Santé Région Lausanne | Verein | Generalversammlung | Präsident(in) | Paid |
| Santé Sexuelle Suisse, Lausanne | Stiftung | Stiftungsrat | Präsident(in) | Unpaid |
| Travail.Suisse, Bern | Verein | Ausschuss | Vizepräsident(in) | Paid |
Source: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Register of interests of the members of parliament (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 10 November 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Business submitted
Business items Léonore Porchet submitted as author in the current legislature (not those co-signed). Titles and status as in Curia Vista (in German: not published in English).
Business submitted: 66
- Anfrage: 1
- Fragestunde. Frage: 24
- Interpellation: 30
- Motion: 5
- Parlamentarische Initiative: 3
- Postulat: 3
| Date | Number | Type | Title | Status |
|---|---|---|---|---|
| 26.4664 | Interpellation | Transnationale Repression in der Schweiz und Umsetzung des Berichts des Bundesrates. Wo stehen wir? | Eingereicht | |
| 26.4650 | Interpellation | Einschränkung der an Kinder gerichteten Werbung: Wie lässt sich der neue Entwurf zur Selbstregulierung der Lebensmittelbranche beurteilen? | Eingereicht | |
| 26.4531 | Motion | Ziel: Null Hitzetote | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.4348 | Interpellation | Welche Lösungen gibt es für den Zugang zur Staatsbürgerschaft für Obdachlose? | Eingereicht | |
| 26.1039 | Anfrage | Wird bei der COP erneut der Bock zum Gärtner gemacht? | Eingereicht | |
| 26.7753 | Fragestunde. Frage | Jubiläum von McDonald’s: Steht Kohärenz auf der Karte? | Erledigt | |
| 26.3954 | Interpellation | Wirkungsevaluation des Gleichstellungsgesetzes. Wie lassen sich Verzerrungen bei den Antworten minimieren? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.3953 | Interpellation | Misshandlungen von Schweizer Staatsangehörigen an Bord der Gaza-Flottille | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.3598 | Interpellation | Schweinehaltung. Weisen die jüngsten Enthüllungen auf Lücken im Schweizer Tierschutzrecht hin? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.7421 | Fragestunde. Frage | Unterbindet die ETH Lausanne die Debatte über den Zwangsschwimmtest? | Erledigt | |
| 26.3484 | Motion | Verbot des Zwangsschwimmtests | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.3483 | Interpellation | Welche Auswirkungen hat die EU-Lohntransparenzrichtlinie auf die Lohngleichheit in der Schweiz? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.3482 | Interpellation | Versuchte chemische Unterwerfung. Wie können Betroffene besser geschützt werden? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.3481 | Interpellation | Abbau der Hürden, die den Zugang zur Notfallverhütung erschweren | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.3444 | Interpellation | Budgetkürzungen in der internationalen Zusammenarbeit im Bereich der sexuellen und reproduktiven Gesundheit | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.3104 | Motion | Den 1. Mai zum nationalen Feiertag erklären | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.7094 | Fragestunde. Frage | Wie stark ist die Schweiz in der Kommission der UNO für Bevölkerung und Entwicklung vertreten? | Erledigt | |
| 26.7024 | Fragestunde. Frage | Keine Finanzierung für das Projekt "Gender and Justice: social change towards sustainable democracies" im Rahmen der NFS | Erledigt | |
| 25.4854 | Interpellation | Sexualaufklärung in der Schweiz. Klarer Befund, aber fehlende Leitlinien | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.4528 | Interpellation | Unterstützung des G-Zero-Forums. Ein konkreter Schritt der Schweiz in die richtige Richtung? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor |
Newest first; the 20 newest are shown. Show all
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Business submitted by members of parliament (Curia Vista) (source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Business types and statuses (Curia Vista) (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on Business submitted by members of parliament (Curia Vista): 10 November 2026; Business types and statuses (Curia Vista): 1 November 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Final votes in the National Council
Votes cast in the National Council's final votes of the current legislature, as published in the voting record.
Final votes: 211
- Yes
- 151
- No
- 51
- Abstention
- 9
| Date | Business | Vote | Record |
|---|---|---|---|
| 25.059 «Ja zum Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte (Pelzinitiative)». Volksinitiative und indirekter Gegenvorschlag (Änderung des Tierschutzgesetzes) | No | Voting record (PDF), 25.059, 2 October 2026 | |
| 26.033 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Freihandelsabkommens zwischen den EFTA Staaten und Mercosur | No | Voting record (PDF), 26.033, 2 October 2026 | |
| 26.026 Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) (Sondersatz für Beherbergungsleistungen) | No | Voting record (PDF), 26.026, 2 October 2026 | |
| 26.022 Bundesgesetz über die Unterstützung der Opfer der Brandkatastrophe von Crans-Montana vom 1. Januar 2026 | Yes | Voting record (PDF), 26.022, 2 October 2026 | |
| 25.482 Bundesgesetz über die Stromversorgung (Stromversorgungsgesetz, StromVG) | Yes | Voting record (PDF), 25.482, 2 October 2026 | |
| 25.465 Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) (Ausnahmen von der Pflicht einer dreijährigen Tätigkeit: Verlängerung der Geltungsdauer) | Yes | Voting record (PDF), 25.465, 2 October 2026 | |
| 25.404 Tierschutzgesetz (TSchG) | Yes | Voting record (PDF), 25.404, 2 October 2026 | |
| 25.089 Bundesgesetz betreffend die Aufsicht über Versicherungsunternehmen (Versicherungsaufsichtsgesetz, VAG) | Yes | Voting record (PDF), 25.089, 2 October 2026 | |
| 25.088 Bundesgesetz über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) | Yes | Voting record (PDF), 25.088, 2 October 2026 | |
| 25.081 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Für ein modernes Bürgerrecht (Demokratie-Initiative)» | No | Voting record (PDF), 25.081, 2 October 2026 | |
| 25.059 Tierschutzgesetz (TSchG) | Yes | Voting record (PDF), 25.059, 2 October 2026 | |
| 25.059 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Ja zum Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte (Pelz-Initiative)» | No | Voting record (PDF), 25.059, 2 October 2026 | |
| 25.058 Bundesgesetz über eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (Schwerverkehrsabgabegesetz, SVAG) | No | Voting record (PDF), 25.058, 2 October 2026 | |
| 25.057 Bundesgesetz betreffend die elektrischen Schwach- und Starkstromanlagen (Elektrizitätsgesetz, EleG) (Beschleunigung beim Aus- und Umbau der Stromnetze) | Yes | Voting record (PDF), 25.057, 2 October 2026 | |
| 24.089 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Ja zum Importverbot für Stopfleber (Stopfleber-Initiative)» | No | Voting record (PDF), 24.089, 2 October 2026 | |
| 23.439 Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz (RVOG) | Yes | Voting record (PDF), 23.439, 2 October 2026 | |
| 23.432 Bundespersonalgesetz (BPG) | Abstention | Voting record (PDF), 23.432, 2 October 2026 | |
| 19.300 Bundesgesetz über die Unverjährbarkeit von Mord (Änderung des Strafgesetzbuches und des Militärstrafgesetzes) | No | Voting record (PDF), 19.300, 2 October 2026 | |
| 26.028 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Abkommens zwischen der Schweiz und der Ukraine über die Zusammenarbeit im Wiederaufbauprozess der Ukraine | Yes | Voting record (PDF), 26.028, 19 June 2026 | |
| 26.018 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Wirtschaftspartnerschaftsabkommens zwischen den EFTA-Staaten und Malaysia | No | Voting record (PDF), 26.018, 19 June 2026 |
Newest first; the 20 newest are shown. Show all
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — National Council final votes — how each member voted (data 2023–2026, source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — National Council final votes — bills voted on (data 2023–2026, source checked on ) Checks failing
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data