Bruno Storni
National Council Ticino TI SP
Mandate
- Council
- National Council
- Canton
- Ticino TI
- Party
- SP
- Parliamentary group
- S Sozialdemokratische Fraktion
- In the council according to the data since
- Start of the current record in the Parliament's information system. It can be later than the first day in the council, for example after a change of party or group.
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Current members of the Federal Assembly (source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Parties – Federal Assembly reference data (source checked on ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Parliamentary groups of the Federal Assembly (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Committees and delegations
Current memberships, with the name and function as published (in German: not published in English).
- Delegation für die Beziehungen zum Italienischen Parlament (Del-I) , Mitglied
- Geschäftsprüfungskommission Nationalrat (GPK-N) , Mitglied
- Geschäftsprüfungskommission Nationalrat Subkommission EFD/WBF (GPK-N EFD/WBF) , Mitglied
- Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen Nationalrat (KVF-N) , Mitglied
- Redaktionskommission (RedK) , Mitglied
- Redaktionskommission Subkommission der italienischen Sprache (RedK I) , Mitglied
Source: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Committee memberships of the members of parliament (source checked on ) Checks failing
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Declared interests
Entries in the register of interests (Art. 11 Parliament Act), in the register's wording (in German: not published in English).
| Organisation | Legal form | Body | Function | Paid |
|---|---|---|---|---|
| ATA Sezione Svizzera | Verein | Ausschuss | Präsident(in) | Unpaid |
| Glasfasernetz Schweiz Bern | Verein | Vorstand | Mitglied | Paid |
| Nationalkomitees Engineers Europe + WFEO | Verein | Vorstand | Präsident(in) | Unpaid |
| VSS | Verein | Beirat | Mitglied | Unpaid |
| WFEO Committee on Water | Verein | Ausschuss | Mitglied | Unpaid |
Source: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Register of interests of the members of parliament (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 10 November 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Business submitted
Business items Bruno Storni submitted as author in the current legislature (not those co-signed). Titles and status as in Curia Vista (in German: not published in English).
Business submitted: 41
- Fragestunde. Frage: 8
- Interpellation: 19
- Motion: 7
- Parlamentarische Initiative: 1
- Postulat: 6
| Date | Number | Type | Title | Status |
|---|---|---|---|---|
| 26.4203 | Interpellation | Bahnlinie Luino, alte und neue Probleme: saniert, aber stark eingeschränkt | Eingereicht | |
| 26.4156 | Motion | Nationales Wassermanagementsystem | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.4155 | Postulat | Massnahmen zur Förderung einer effizienten Wassernutzung | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.4154 | Interpellation | Regulierung des Langensees: Versuchsergebnisse und im Abkommen zu verankernde Ziele | Eingereicht | |
| 26.4016 | Postulat | Braucht es eine Anpassung der Abzüge nach dem Steuerharmonisierungsgesetz und dem Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.4014 | Motion | Es braucht ein internationales Übereinkommen zur Regulierung des Lago Maggiore | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.7366 | Fragestunde. Frage | Einseitige Erhöhung des maximalen Wasserstandes des Lago Maggiore, um ihn als Wasserreservoir für die Landwirtschaft zu nutzen. Was passiert nun? | Erledigt | |
| 26.3459 | Interpellation | Behindern Probleme im Zusammenhang mit Eigentumsübergängen (Rückübertragungen, Heimfall, Rückgabe von Konzessionen) die Entwicklung der in der nationalen Energiepolitik vorgesehenen Wasserkraftprojekte? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.4833 | Motion | Begrenzung der Lärmbelästigung in Wohngebieten, die durch Materialtransporte auf Baustellen mit Helikoptern entsteht | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.4767 | Motion | Keine Unfälle mehr durch den toten Winkel. Obligatorische Nachrüstung von Lastwagen mit Sicherheitssystemen zur Überwachung des toten Winkels | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.4662 | Interpellation | A13. Lärmsanierung auf dem Streckenabschnitt Mappo–Tenero–Gordola vorziehen und Installation der Ampeln auf dem Streckenabschnitt Cadenazzo–Quartino aufschieben | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.8283 | Fragestunde. Frage | Lärmsanierung A13 Mappo–Tenero–Gordola | Erledigt | |
| 25.8157 | Fragestunde. Frage | Welches Bevölkerungswachstum prognostiziert der Bund für den Kanton Tessin? | Erledigt | |
| 25.4372 | Motion | Lokale Elektrizitätsgemeinschaften. Abschaffung der geografischen Begrenzung auf das Gemeindegebiet | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.4178 | Interpellation | Der Widerstand des Nationalen Jugendsportzentrums Tenero gegen die öffentliche Nutzung des Uferwegs im Sommer ist inakzeptabel | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.3975 | Interpellation | Technologische Entwicklung der Fahrzeugsicherheitssysteme. Anpassung der Sicherheitsanforderungen an Strassentunnel | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.3938 | Motion | Einführung einer verkehrsabhängigen Durchfahrtsabgabe für den Transitverkehr von Grenze zu Grenze auf Schweizer Strassen gestützt auf Artikel 82 Absatz 3 in Verbindung mit Artikel 84 Absatz 1 der Bundesverfassung | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.3919 | Postulat | Künftige Verlagerungspolitik angesichts des Strassengüterverkehrsmarkts in der EU und des Zustands des Schienennetzes | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.3818 | Interpellation | Schweizer Strategie zur Kernfusionsenergie | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.3723 | Interpellation | Wie können die Arbeitsbedingungen im Schweizer Schienengüterverkehr vor Lohndumping geschützt werden? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor |
Newest first; the 20 newest are shown. Show all
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Business submitted by members of parliament (Curia Vista) (source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Business types and statuses (Curia Vista) (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on Business submitted by members of parliament (Curia Vista): 10 November 2026; Business types and statuses (Curia Vista): 1 November 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Final votes in the National Council
Votes cast in the National Council's final votes of the current legislature, as published in the voting record.
Final votes: 211
- Yes
- 151
- No
- 40
- Abstention
- 7
- Excused under Art. 57(4)
- 12
- Did not take part
- 1
| Date | Business | Vote | Record |
|---|---|---|---|
| 25.059 «Ja zum Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte (Pelzinitiative)». Volksinitiative und indirekter Gegenvorschlag (Änderung des Tierschutzgesetzes) | No | Voting record (PDF), 25.059, 2 October 2026 | |
| 26.033 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Freihandelsabkommens zwischen den EFTA Staaten und Mercosur | No | Voting record (PDF), 26.033, 2 October 2026 | |
| 26.026 Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) (Sondersatz für Beherbergungsleistungen) | No | Voting record (PDF), 26.026, 2 October 2026 | |
| 26.022 Bundesgesetz über die Unterstützung der Opfer der Brandkatastrophe von Crans-Montana vom 1. Januar 2026 | Yes | Voting record (PDF), 26.022, 2 October 2026 | |
| 25.482 Bundesgesetz über die Stromversorgung (Stromversorgungsgesetz, StromVG) | Yes | Voting record (PDF), 25.482, 2 October 2026 | |
| 25.465 Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) (Ausnahmen von der Pflicht einer dreijährigen Tätigkeit: Verlängerung der Geltungsdauer) | Yes | Voting record (PDF), 25.465, 2 October 2026 | |
| 25.404 Tierschutzgesetz (TSchG) | Yes | Voting record (PDF), 25.404, 2 October 2026 | |
| 25.089 Bundesgesetz betreffend die Aufsicht über Versicherungsunternehmen (Versicherungsaufsichtsgesetz, VAG) | Yes | Voting record (PDF), 25.089, 2 October 2026 | |
| 25.088 Bundesgesetz über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) | Yes | Voting record (PDF), 25.088, 2 October 2026 | |
| 25.081 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Für ein modernes Bürgerrecht (Demokratie-Initiative)» | No | Voting record (PDF), 25.081, 2 October 2026 | |
| 25.059 Tierschutzgesetz (TSchG) | Yes | Voting record (PDF), 25.059, 2 October 2026 | |
| 25.059 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Ja zum Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte (Pelz-Initiative)» | Yes | Voting record (PDF), 25.059, 2 October 2026 | |
| 25.058 Bundesgesetz über eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (Schwerverkehrsabgabegesetz, SVAG) | Abstention | Voting record (PDF), 25.058, 2 October 2026 | |
| 25.057 Bundesgesetz betreffend die elektrischen Schwach- und Starkstromanlagen (Elektrizitätsgesetz, EleG) (Beschleunigung beim Aus- und Umbau der Stromnetze) | Yes | Voting record (PDF), 25.057, 2 October 2026 | |
| 24.089 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Ja zum Importverbot für Stopfleber (Stopfleber-Initiative)» | Abstention | Voting record (PDF), 24.089, 2 October 2026 | |
| 23.439 Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz (RVOG) | Yes | Voting record (PDF), 23.439, 2 October 2026 | |
| 23.432 Bundespersonalgesetz (BPG) | Yes | Voting record (PDF), 23.432, 2 October 2026 | |
| 19.300 Bundesgesetz über die Unverjährbarkeit von Mord (Änderung des Strafgesetzbuches und des Militärstrafgesetzes) | No | Voting record (PDF), 19.300, 2 October 2026 | |
| 26.028 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Abkommens zwischen der Schweiz und der Ukraine über die Zusammenarbeit im Wiederaufbauprozess der Ukraine | Abstention | Voting record (PDF), 26.028, 19 June 2026 | |
| 26.018 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Wirtschaftspartnerschaftsabkommens zwischen den EFTA-Staaten und Malaysia | No | Voting record (PDF), 26.018, 19 June 2026 |
Newest first; the 20 newest are shown. Show all
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — National Council final votes — how each member voted (data 2023–2026, source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — National Council final votes — bills voted on (data 2023–2026, source checked on ) Checks failing
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data