Andrea de Meuron
National Council Bern BE Greens
Mandate
- Council
- National Council
- Canton
- Bern BE
- Party
- Greens
- Parliamentary group
- G Grüne Fraktion
- In the council according to the data since
- Start of the current record in the Parliament's information system. It can be later than the first day in the council, for example after a change of party or group.
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Current members of the Federal Assembly (source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Parties – Federal Assembly reference data (source checked on ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Parliamentary groups of the Federal Assembly (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Committees and delegations
Current memberships, with the name and function as published (in German: not published in English).
- Staatspolitische Kommission Nationalrat (SPK-N) , Mitglied
Source: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Committee memberships of the members of parliament (source checked on ) Checks failing
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Declared interests
Entries in the register of interests (Art. 11 Parliament Act), in the register's wording (in German: not published in English).
| Organisation | Legal form | Body | Function | Paid |
|---|---|---|---|---|
| Charta der Lohngleichheit im öffentlichen Sektor, Bern | Verein | Beirat | Beirat | Unpaid |
| Energie Thun AG | Aktiengesellschaft | Verwaltungsrat | Mandat als Vertreter(in) einer Behörde | Paid |
| Entwicklungsraum Thun | Verein | Vorstand | Mandat als Vertreter(in) einer Behörde | Paid |
| Hauptstadtregion | Verein | Vorstand | Mandat als Vertreter(in) einer Behörde | Unpaid |
| Regionale Verkehrskonferenz Oberland-West RVK | Verein | Ausschuss | Delegierte(r) | Unpaid |
| Stiftung Berner Gesundheit, Bern | Stiftung | Stiftungsrat | Beirat | Paid |
Source: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Register of interests of the members of parliament (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 10 November 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Business submitted
Business items Andrea de Meuron submitted as author in the current legislature (not those co-signed). Titles and status as in Curia Vista (in German: not published in English).
Business submitted: 5
- Fragestunde. Frage: 2
- Interpellation: 3
| Date | Number | Type | Title | Status |
|---|---|---|---|---|
| 26.4416 | Interpellation | Stärkung der Demokratie durch Transparenz der Parteifinanzierung: Die Rolle der Schweiz bei der Umgehung ausländischer Spendenregeln | Eingereicht | |
| 26.4324 | Interpellation | Interpellation: Verkehr ’45 – Grimseltunnel – Kosten, Synergien und Bewertungsgrundlagen | Eingereicht | |
| 26.7834 | Fragestunde. Frage | TARDOC-Genehmigung mit Auflagen zur Besserstellung der Grundversorgung | Erledigt | |
| 26.4118 | Interpellation | Verkehr '45. Verlässlichkeit der Raum- und Siedlungsentwicklung bei Bahnprojekten | Eingereicht | |
| 26.7649 | Fragestunde. Frage | Herrenlose Grundstücke: Hält der Bundesrat an seiner Haltung fest? | Erledigt |
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Business submitted by members of parliament (Curia Vista) (source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Business types and statuses (Curia Vista) (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on Business submitted by members of parliament (Curia Vista): 10 November 2026; Business types and statuses (Curia Vista): 1 November 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Final votes in the National Council
Votes cast in the National Council's final votes of the current legislature, as published in the voting record.
Final votes: 41
- Yes
- 25
- No
- 14
- Abstention
- 2
| Date | Business | Vote | Record |
|---|---|---|---|
| 25.059 «Ja zum Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte (Pelzinitiative)». Volksinitiative und indirekter Gegenvorschlag (Änderung des Tierschutzgesetzes) | No | Voting record (PDF), 25.059, 2 October 2026 | |
| 26.033 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Freihandelsabkommens zwischen den EFTA Staaten und Mercosur | No | Voting record (PDF), 26.033, 2 October 2026 | |
| 26.026 Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) (Sondersatz für Beherbergungsleistungen) | No | Voting record (PDF), 26.026, 2 October 2026 | |
| 26.022 Bundesgesetz über die Unterstützung der Opfer der Brandkatastrophe von Crans-Montana vom 1. Januar 2026 | Yes | Voting record (PDF), 26.022, 2 October 2026 | |
| 25.482 Bundesgesetz über die Stromversorgung (Stromversorgungsgesetz, StromVG) | Yes | Voting record (PDF), 25.482, 2 October 2026 | |
| 25.465 Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) (Ausnahmen von der Pflicht einer dreijährigen Tätigkeit: Verlängerung der Geltungsdauer) | Yes | Voting record (PDF), 25.465, 2 October 2026 | |
| 25.404 Tierschutzgesetz (TSchG) | Yes | Voting record (PDF), 25.404, 2 October 2026 | |
| 25.089 Bundesgesetz betreffend die Aufsicht über Versicherungsunternehmen (Versicherungsaufsichtsgesetz, VAG) | Yes | Voting record (PDF), 25.089, 2 October 2026 | |
| 25.088 Bundesgesetz über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) | Yes | Voting record (PDF), 25.088, 2 October 2026 | |
| 25.081 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Für ein modernes Bürgerrecht (Demokratie-Initiative)» | No | Voting record (PDF), 25.081, 2 October 2026 | |
| 25.059 Tierschutzgesetz (TSchG) | Yes | Voting record (PDF), 25.059, 2 October 2026 | |
| 25.059 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Ja zum Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte (Pelz-Initiative)» | No | Voting record (PDF), 25.059, 2 October 2026 | |
| 25.058 Bundesgesetz über eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (Schwerverkehrsabgabegesetz, SVAG) | No | Voting record (PDF), 25.058, 2 October 2026 | |
| 25.057 Bundesgesetz betreffend die elektrischen Schwach- und Starkstromanlagen (Elektrizitätsgesetz, EleG) (Beschleunigung beim Aus- und Umbau der Stromnetze) | Yes | Voting record (PDF), 25.057, 2 October 2026 | |
| 24.089 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Ja zum Importverbot für Stopfleber (Stopfleber-Initiative)» | No | Voting record (PDF), 24.089, 2 October 2026 | |
| 23.439 Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz (RVOG) | Yes | Voting record (PDF), 23.439, 2 October 2026 | |
| 23.432 Bundespersonalgesetz (BPG) | Abstention | Voting record (PDF), 23.432, 2 October 2026 | |
| 19.300 Bundesgesetz über die Unverjährbarkeit von Mord (Änderung des Strafgesetzbuches und des Militärstrafgesetzes) | No | Voting record (PDF), 19.300, 2 October 2026 | |
| 26.028 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Abkommens zwischen der Schweiz und der Ukraine über die Zusammenarbeit im Wiederaufbauprozess der Ukraine | Yes | Voting record (PDF), 26.028, 19 June 2026 | |
| 26.018 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Wirtschaftspartnerschaftsabkommens zwischen den EFTA-Staaten und Malaysia | No | Voting record (PDF), 26.018, 19 June 2026 | |
| 25.440 Bundesgesetz über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) | Yes | Voting record (PDF), 25.440, 19 June 2026 | |
| 25.402 Bundesgesetz über Sprengstoff (Sprengstoffgesetz, SprstG) | No | Voting record (PDF), 25.402, 19 June 2026 | |
| 25.092 Bundesbeschluss über die Genehmigung des umfassenden Abkommens über die Förderung und den Schutz von Investitionen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Republik Chile | Abstention | Voting record (PDF), 25.092, 19 June 2026 | |
| 25.091 Bundesbeschluss über die Genehmigung eines Zusatzabkommens zur Änderung des Doppelbesteuerungsabkommens zwischen der Schweiz und Belgien | Yes | Voting record (PDF), 25.091, 19 June 2026 | |
| 25.090 Bundesbeschluss über die Genehmigung eines Protokolls zur Änderung des Doppelbesteuerungsabkommens zwischen der Schweiz und Kroatien | Yes | Voting record (PDF), 25.090, 19 June 2026 | |
| 25.085 Bundesgesetz über die wirtschaftliche Landesversorgung (Landesversorgungsgesetz, LVG) | Yes | Voting record (PDF), 25.085, 19 June 2026 | |
| 25.084 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Freihandelsabkommens zwischen den EFTA-Staaten und der Ukraine | Yes | Voting record (PDF), 25.084, 19 June 2026 | |
| 25.071 Bundesgesetz über die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (Finanzmarktaufsichtsgesetz, FINMAG) | Yes | Voting record (PDF), 25.071, 19 June 2026 | |
| 25.068 Bundesbeschluss über die eidgenössische Volksinitiative «Jederzeit Strom für alle (Blackout stoppen)» | Yes | Voting record (PDF), 25.068, 19 June 2026 | |
| 25.068 Kernenergiegesetz (KEG) (Indirekter Gegenvorschlag zur eidgenössischen Volksinitiative «Jederzeit Strom für alle [Blackout stoppen]» | No | Voting record (PDF), 25.068, 19 June 2026 | |
| 25.047 Bundesgesetz über die politischen Rechte (BPR) | Yes | Voting record (PDF), 25.047, 19 June 2026 | |
| 25.019 Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs (Sanierungsverfahren für natürliche Personen) | Yes | Voting record (PDF), 25.019, 19 June 2026 | |
| 25.018 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Ja zu fairen Bundessteuern auch für Ehepaare – Diskriminierung der Ehe endlich abschaffen!» | Yes | Voting record (PDF), 25.018, 19 June 2026 | |
| 24.096 Bundesgesetz über die Allgemeinverbindlicherklärung von Gesamtarbeitsverträgen (Allgemeinverbindlicherklärung von Mindestlöhnen, die unter kantonalen Mindestlöhnen liegen) | No | Voting record (PDF), 24.096, 19 June 2026 | |
| 24.090 Strahlenschutzgesetz (StSG) | Yes | Voting record (PDF), 24.090, 19 June 2026 | |
| 24.080 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Für eine Einschränkung von Feuerwerk» | No | Voting record (PDF), 24.080, 19 June 2026 | |
| 24.073 Bundesbeschluss über die Zusatzfinanzierung der AHV durch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer | Yes | Voting record (PDF), 24.073, 19 June 2026 | |
| 24.065 Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) (Betreibungsauskunft, elektronische Zustellungen und Online‑Versteigerung) | Yes | Voting record (PDF), 24.065, 19 June 2026 | |
| 22.441 Bundesgesetz über die Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz, LwG) (Vereinfachte Zulassung von Pflanzenschutzmitteln) | No | Voting record (PDF), 22.441, 19 June 2026 | |
| 21.472 Bundesgesetz über die Rehabilitierung der Freiwilligen in der französischen Résistance und im italienischen Widerstand | Yes | Voting record (PDF), 21.472, 19 June 2026 | |
| 20.406 Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (Arbeitslosenversicherungsgesetz, AVIG) (Arbeitslosenversicherung für Arbeitnehmende in arbeitgeberähnlicher Stellung) | Yes | Voting record (PDF), 20.406, 19 June 2026 |
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — National Council final votes — how each member voted (data 2023–2026, source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — National Council final votes — bills voted on (data 2023–2026, source checked on ) Checks failing
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data