Cédric Wermuth
National Council Aargau AG SP
Mandate
- Council
- National Council
- Canton
- Aargau AG
- Party
- SP
- Parliamentary group
- S Sozialdemokratische Fraktion
- In the council according to the data since
- Start of the current record in the Parliament's information system. It can be later than the first day in the council, for example after a change of party or group.
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Current members of the Federal Assembly (source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Parties – Federal Assembly reference data (source checked on ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Parliamentary groups of the Federal Assembly (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Committees and delegations
Current memberships, with the name and function as published (in German: not published in English).
- Delegation für die Beziehungen zum Österreichischen Parlament (Del-A) , Mitglied
- Finanzkommission Nationalrat (FK-N) , Mitglied
- Finanzkommission Nationalrat Subkommission 1 (B+G/EFD) (FK-N S1) , Mitglied
- Kommission für Wirtschaft und Abgaben Nationalrat (WAK-N) , Mitglied
Source: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Committee memberships of the members of parliament (source checked on ) Checks failing
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Declared interests
Entries in the register of interests (Art. 11 Parliament Act), in the register's wording (in German: not published in English).
| Organisation | Legal form | Body | Function | Paid |
|---|---|---|---|---|
| Stiftung Arbeiterstrandbad Tennwil | Stiftung | Stiftungsrat | Mitglied | Unpaid |
| Unterstützungsverein der Archive der Aargauer Arbeiterbewegung | Verein | Vorstand | Beirat | Unpaid |
Source: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Register of interests of the members of parliament (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 10 November 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Business submitted
Business items Cédric Wermuth submitted as author in the current legislature (not those co-signed). Titles and status as in Curia Vista (in German: not published in English).
Business submitted: 31
- Anfrage: 6
- Fragestunde. Frage: 2
- Interpellation: 19
- Motion: 3
- Parlamentarische Initiative: 1
| Date | Number | Type | Title | Status |
|---|---|---|---|---|
| 26.4564 | Interpellation | Nihilistischer Gewaltextremismus. Stuft der Bund Gewalt gegen die liberale Demokratie tatsächlich als unpolitisch ein? | Eingereicht | |
| 26.4558 | Interpellation | Sozialplanpflicht: Wer verhandelt, und wer bezahlt das Schiedsgericht? | Eingereicht | |
| 26.4556 | Interpellation | Massenentlassung: Schwellenwerte, Umgehung und Sanktionen | Eingereicht | |
| 26.4555 | Interpellation | Entschuldigung und Rehabilitierung für die strafrechtliche und polizeiliche Verfolgung Homosexueller | Eingereicht | |
| 26.1045 | Anfrage | Artikel 92 FIDLEG. Welche Erfahrungen seit dem Inkrafttreten? | Eingereicht | |
| 26.460 | Parlamentarische Initiative | Hitzestopp. Verbindlicher Schutz bei Arbeiten unter grosser Hitzebelastung | Eingereicht | |
| 26.4214 | Interpellation | Dossier Mengele - Schwärzungen, Schutzfristen und der Umgang des Bundes mit Akten zu NS-Kriegsverbrechern | Eingereicht | |
| 26.4035 | Motion | Eine Geldpolitik im Gesamtinteresse des Landes sicherstellen, wie es die Verfassung vorsieht | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.3739 | Interpellation | Akte Mengele im Bundesarchiv. Weshalb diese mysteriöse Geheimniskrämerei des NDB? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.3487 | Interpellation | Versucht das Pro-Komitee der SVP-Nachhaltigkeits-Initiative die Transparenzvorschriften zu umgehen? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.1016 | Anfrage | Beleidigung von Nationalrat Gartmann gegenüber Nationalrat Molina im Lichte von Artikel 39 GRN | Erledigt | |
| 25.4905 | Interpellation | Was tut der Bundesrat zum Schutz der Arbeitsplätze bei Novartis in Stein und zur Sicherung der Versorgung mit strategischen Gütern? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.4756 | Interpellation | Was tut der Bundesrat gegen den heimischen Incel-Terrorismus? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.8184 | Fragestunde. Frage | BR Parmelin: Unermüdlicher Einsatz im Dienste der US-Industriepolitik. Wo ist der Einsatz für die Lohnabhängigen bei Novartis in Stein? | Erledigt | |
| 25.4359 | Interpellation | Pressefreiheit unter Beschuss durch die Trump-Regierung | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.4357 | Interpellation | War die Sklaverei "zweckmässig" und deren Abschaffung "ungerecht"? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.3932 | Motion | Verfassungskonforme Lösung für Härtefälle bei der Besteuerung des Eigenmietwerts | Erledigt | |
| 25.1028 | Anfrage | Auswirkungen des Zinsentscheides der SNB vom 19. Juni 2025 | Erledigt | |
| 25.1024 | Anfrage | Aktualisierung der Ausfallschätzungen für Steuervergünstigungen beim Bund | Erledigt | |
| 25.3515 | Interpellation | Aufarbeitung der rechtsextremen Mordserie in der Schweiz zwischen Mitte der 1980er und Mitte der 1990er Jahre | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.3513 | Interpellation | Ausstieg aus der Manosphere erleichtern | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.3163 | Motion | Besitz- und Eigentumsverhältnisse von national und regional marktmächtigen Medienunternehmen offenlegen | Erledigt | |
| 25.1006 | Anfrage | Umsetzung der Massnahme 5.4 des NAP zur Verhinderung und Bekämpfung von Radikalisierung und gewalttätigem Extremismus | Erledigt | |
| 24.4666 | Interpellation | Privatisierung der Spital Zofingen AG unter Beteiligung amerikanischer Investoren und des Staatsfonds von Kuwait | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 24.1062 | Anfrage | Wie hoch wären heute die zusätzlichen Steuereinnahmen mit der Steuergerechtigkeits-Initiative von 2010? | Erledigt | |
| 24.4457 | Interpellation | Effekte der zunehmenden Sonntagsarbeit auf die Arbeitnehmenden | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 24.4456 | Interpellation | Ausbildung von Schweizer Ärzten und Ärztinnen im europäischen Ausland und Folgefragen | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 24.4455 | Interpellation | Studie des EBG und SECO zur sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz. Ist die Zeit endlich reif für eine Erleichterung der zivilrechtlichen Ahndung von sexueller Belästigung? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 24.4454 | Interpellation | Studie des EBG und SECO zur sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz. Wann handelt der Bundesrat gegen den Skandal der sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 24.7969 | Fragestunde. Frage | Entschuldigung bei den Opfern von Diskriminierung und Gewalt in der Armee? | Erledigt | |
| 24.4101 | Interpellation | Dringlichkeit der Bekämpfung von gewalt- und radikalisierungsbegünstigenden Männlichkeitsvorstellungen | Erledigt |
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Business submitted by members of parliament (Curia Vista) (source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Business types and statuses (Curia Vista) (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on Business submitted by members of parliament (Curia Vista): 10 November 2026; Business types and statuses (Curia Vista): 1 November 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Final votes in the National Council
Votes cast in the National Council's final votes of the current legislature, as published in the voting record.
Final votes: 211
- Yes
- 164
- No
- 43
- Abstention
- 4
| Date | Business | Vote | Record |
|---|---|---|---|
| 25.059 «Ja zum Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte (Pelzinitiative)». Volksinitiative und indirekter Gegenvorschlag (Änderung des Tierschutzgesetzes) | No | Voting record (PDF), 25.059, 2 October 2026 | |
| 26.033 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Freihandelsabkommens zwischen den EFTA Staaten und Mercosur | No | Voting record (PDF), 26.033, 2 October 2026 | |
| 26.026 Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) (Sondersatz für Beherbergungsleistungen) | No | Voting record (PDF), 26.026, 2 October 2026 | |
| 26.022 Bundesgesetz über die Unterstützung der Opfer der Brandkatastrophe von Crans-Montana vom 1. Januar 2026 | Yes | Voting record (PDF), 26.022, 2 October 2026 | |
| 25.482 Bundesgesetz über die Stromversorgung (Stromversorgungsgesetz, StromVG) | Yes | Voting record (PDF), 25.482, 2 October 2026 | |
| 25.465 Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) (Ausnahmen von der Pflicht einer dreijährigen Tätigkeit: Verlängerung der Geltungsdauer) | Yes | Voting record (PDF), 25.465, 2 October 2026 | |
| 25.404 Tierschutzgesetz (TSchG) | Yes | Voting record (PDF), 25.404, 2 October 2026 | |
| 25.089 Bundesgesetz betreffend die Aufsicht über Versicherungsunternehmen (Versicherungsaufsichtsgesetz, VAG) | Yes | Voting record (PDF), 25.089, 2 October 2026 | |
| 25.088 Bundesgesetz über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) | Yes | Voting record (PDF), 25.088, 2 October 2026 | |
| 25.081 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Für ein modernes Bürgerrecht (Demokratie-Initiative)» | No | Voting record (PDF), 25.081, 2 October 2026 | |
| 25.059 Tierschutzgesetz (TSchG) | Yes | Voting record (PDF), 25.059, 2 October 2026 | |
| 25.059 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Ja zum Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte (Pelz-Initiative)» | Yes | Voting record (PDF), 25.059, 2 October 2026 | |
| 25.058 Bundesgesetz über eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (Schwerverkehrsabgabegesetz, SVAG) | Abstention | Voting record (PDF), 25.058, 2 October 2026 | |
| 25.057 Bundesgesetz betreffend die elektrischen Schwach- und Starkstromanlagen (Elektrizitätsgesetz, EleG) (Beschleunigung beim Aus- und Umbau der Stromnetze) | Yes | Voting record (PDF), 25.057, 2 October 2026 | |
| 24.089 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Ja zum Importverbot für Stopfleber (Stopfleber-Initiative)» | No | Voting record (PDF), 24.089, 2 October 2026 | |
| 23.439 Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz (RVOG) | Yes | Voting record (PDF), 23.439, 2 October 2026 | |
| 23.432 Bundespersonalgesetz (BPG) | Yes | Voting record (PDF), 23.432, 2 October 2026 | |
| 19.300 Bundesgesetz über die Unverjährbarkeit von Mord (Änderung des Strafgesetzbuches und des Militärstrafgesetzes) | No | Voting record (PDF), 19.300, 2 October 2026 | |
| 26.028 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Abkommens zwischen der Schweiz und der Ukraine über die Zusammenarbeit im Wiederaufbauprozess der Ukraine | Abstention | Voting record (PDF), 26.028, 19 June 2026 | |
| 26.018 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Wirtschaftspartnerschaftsabkommens zwischen den EFTA-Staaten und Malaysia | No | Voting record (PDF), 26.018, 19 June 2026 |
Newest first; the 20 newest are shown. Show all
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — National Council final votes — how each member voted (data 2023–2026, source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — National Council final votes — bills voted on (data 2023–2026, source checked on ) Checks failing
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data