Christian Dandrès
National Council Geneva GE SP
Mandate
- Council
- National Council
- Canton
- Geneva GE
- Party
- SP
- Parliamentary group
- S Sozialdemokratische Fraktion
- In the council according to the data since
- Start of the current record in the Parliament's information system. It can be later than the first day in the council, for example after a change of party or group.
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Current members of the Federal Assembly (source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Parties – Federal Assembly reference data (source checked on ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Parliamentary groups of the Federal Assembly (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Committees and delegations
Current memberships, with the name and function as published (in German: not published in English).
- Kommission für Rechtsfragen Nationalrat (RK-N) , Mitglied
- Redaktionskommission (RedK) , Mitglied
- Redaktionskommission Subkommission der französischen Sprache (RedK F) , Mitglied
Source: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Committee memberships of the members of parliament (source checked on ) Checks failing
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Declared interests
Entries in the register of interests (Art. 11 Parliament Act), in the register's wording (in German: not published in English).
| Organisation | Legal form | Body | Function | Paid |
|---|---|---|---|---|
| ASLOCA Suisse | Verein | Ausschuss | Mitglied | Unpaid |
| Association pour la sauvegarde du logement des personnes précaires | Verein | Ausschuss | Mitglied | Unpaid |
| AVIVO Genève | Verein | Ausschuss | Mitglied | Unpaid |
| Etude Zutter, Locciola, Buche & Associés | Einfache Gesellschaft | Verwaltung | Gesellschafter(in) | Paid |
| Ferienwerk des VPOD | Stiftung | Stiftungsrat | Präsident(in) | Unpaid |
| Fondation communale immobilière de Lancy (FCIL) | Öffentlich-rechtliche Stiftung | Stiftungsrat | Mitglied | Paid |
| Movendo | Verein | Ausschuss | Mitglied | Unpaid |
| Sterbekasse des Schweizerischen Verbandes des Personals öffentlicher Dienste (V.P.O.D.) | Stiftung | Stiftungsrat | Präsident(in) | Unpaid |
| Syndicat des services publics (SSP-VPOD) | Verein | Keine Angaben | Präsident(in) | Paid |
| Union syndicale suisse | Verein | Direktion | Mitglied | Unpaid |
Source: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Register of interests of the members of parliament (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 10 November 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Business submitted
Business items Christian Dandrès submitted as author in the current legislature (not those co-signed). Titles and status as in Curia Vista (in German: not published in English).
Business submitted: 40
- Fragestunde. Frage: 8
- Interpellation: 13
- Motion: 12
- Parlamentarische Initiative: 4
- Postulat: 3
| Date | Number | Type | Title | Status |
|---|---|---|---|---|
| 26.4680 | Interpellation | Steigende Prämien und Verzicht auf Gesundheitsleistungen | Eingereicht | |
| 26.4583 | Motion | Recht auf Rückzug von der Arbeit: Arbeitnehmende dürfen nicht gezwungen werden, ihr Leben oder ihre Unversehrtheit zu riskieren | Eingereicht | |
| 26.4427 | Motion | Angleichen der Arbeitszeit der Bundesangestellten an die Arbeitszeit vergleichbarer Arbeitgeber | Eingereicht | |
| 26.4327 | Interpellation | Gegenvorschlag zum System des Mieterschutzes gegen missbräuchliche Mietzinsen | Eingereicht | |
| 26.4158 | Motion | Renaturierung von Gewässern, Entsiegelung von Böden und Begrünung auf nationaler Ebene koordinieren | Eingereicht | |
| 26.3879 | Motion | Künstliche Intelligenz, Gesundheitsschutz und Arbeitszeitverkürzung | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.434 | Parlamentarische Initiative | Der investigative Journalismus muss verteidigt werden | Zugewiesen an die behandelnde Kommission | |
| 26.7437 | Fragestunde. Frage | Skyguide: Hunderte von Entlassungen trotz Gewinnen in zweistelliger Millionenhöhe. Welches Spiel spielt das Unternehmen? | Erledigt | |
| 26.414 | Parlamentarische Initiative | Für eine Beteiligung der Arbeitgeber an der Finanzierung der Gesundheitsversorgung | Zugewiesen an die behandelnde Kommission | |
| 26.413 | Parlamentarische Initiative | Der Spekulation mit Mietliegenschaften einen Riegel vorschieben | Zugewiesen an die behandelnde Kommission | |
| 26.3335 | Interpellation | Transparenz bei der Eintreibung von Covid-Krediten | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.3156 | Interpellation | Die Renten von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern dürfen nicht der neofaschistischen Politik in den USA dienen | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.4875 | Interpellation | Werden die öffentlichen Spitäler durch die Spitalfinanzierung erdrückt und zugunsten von Oligopolen privater Kliniken? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.4872 | Motion | Von Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern verlangte ärztliche Zeugnisse | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.495 | Parlamentarische Initiative | Begleitmassnahme zum Schutz von Mieterinnen und Mietern | Zugewiesen an die behandelnde Kommission | |
| 25.4451 | Interpellation | Wahrung der Kinderrechte in der ganzen Schweiz | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.4364 | Postulat | KVG. Demokratische Rechte bei der Versorgungsplanung garantieren | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.4282 | Motion | Sicherung der Geschäftsübergabe (Übertragung des Mietvertrags) | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.3963 | Interpellation | Suva und Publica. Investitionen im Kontext Israels und Palästinas | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.3821 | Interpellation | Konsequenzen der BVG-Revision von 2010 (Vorsorgeeinrichtungen öffentlich-rechtlicher Körperschaften) | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.3472 | Interpellation | Rückerstattung von Ersatzforderungen | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.3463 | Interpellation | Anpassung der Kontingente für ehemalige Beschäftigte des internationalen Genf | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 24.4633 | Interpellation | Solidarität mit der palästinensischen Zivilbevölkerung | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 24.4629 | Motion | Für die Strafverfolgung der Mörder und Folterer des Assad-Regimes | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 24.4453 | Motion | Task Force zur Blockierung aller Vermögenswerte des Al-Assad-Clans | In Nationalrat geplant | |
| 24.4371 | Motion | Renovierungen sollen nicht als Vorwand für missbräuchliche Mieten dienen können | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 24.8022 | Fragestunde. Frage | Sperrung der Gelder des Assad-Clans | Erledigt | |
| 24.7872 | Fragestunde. Frage | Grenzgängerinnen und Grenzgänger mit Wohnsitz in Frankreich: Anpassung des Anspruchs auf Arbeitslosenentschädigung | Erledigt | |
| 24.4226 | Motion | Für Treu und Glauben in den Mietverhältnissen (Kartellierung von Leistungen im Rahmen der Nebenkosten) | Erledigt | |
| 24.4121 | Postulat | Die Unterschriftensammlung für Referenden verbessern und vereinfachen | Erledigt | |
| 24.3989 | Postulat | Die Ausbeutung des Kongo, der Elfenbeinküste, Ecuadors oder Guineas darf keine Anpassungsvariable für Bundes- und Kantonsbudgets sein. Für eine Umverteilung von konfisziertem Eigentum und von Ersatzforderungen an die geschädigte Bevölkerung | Erledigt | |
| 24.7691 | Fragestunde. Frage | Rückerstattung von Ersatzforderungen und eingezogenen Gütern | Erledigt | |
| 24.7560 | Fragestunde. Frage | Wie hoch ist der Nutzen aus den korrupten Handlungen von Gunvor, Glencor usw. für den Bund? | Erledigt | |
| 24.3725 | Interpellation | Wie wirkt sich die Revision des Untervermietungsrechts auf Unternehmen aus? | Erledigt | |
| 24.3594 | Motion | Für einen umfassenden Service public im Bereich der Post | Erledigt | |
| 24.3361 | Interpellation | Schutz der Arbeitsplätze und der Koalitionsfreiheit bei der Migros | Erledigt | |
| 24.7231 | Fragestunde. Frage | Israel blockiert Visa für Mitarbeitende internationaler humanitärer NGOs im Westjordanland und in Gaza (zum Zweiten) | Erledigt | |
| 24.7122 | Fragestunde. Frage | Israel blockiert Visa für Mitarbeitende internationaler humanitärer NGOs im Westjordanland und in Gaza | Erledigt | |
| 23.4480 | Motion | Krankenkassenprämien-Moratorium | Erledigt | |
| 23.7934 | Fragestunde. Frage | Mietzinserhöhungen: Verfehlen Sie nicht das Ziel, Herr Parmelin | Erledigt |
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Business submitted by members of parliament (Curia Vista) (source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Business types and statuses (Curia Vista) (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on Business submitted by members of parliament (Curia Vista): 10 November 2026; Business types and statuses (Curia Vista): 1 November 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Final votes in the National Council
Votes cast in the National Council's final votes of the current legislature, as published in the voting record.
Final votes: 211
- Yes
- 159
- No
- 45
- Abstention
- 7
| Date | Business | Vote | Record |
|---|---|---|---|
| 25.059 «Ja zum Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte (Pelzinitiative)». Volksinitiative und indirekter Gegenvorschlag (Änderung des Tierschutzgesetzes) | No | Voting record (PDF), 25.059, 2 October 2026 | |
| 26.033 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Freihandelsabkommens zwischen den EFTA Staaten und Mercosur | No | Voting record (PDF), 26.033, 2 October 2026 | |
| 26.026 Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) (Sondersatz für Beherbergungsleistungen) | No | Voting record (PDF), 26.026, 2 October 2026 | |
| 26.022 Bundesgesetz über die Unterstützung der Opfer der Brandkatastrophe von Crans-Montana vom 1. Januar 2026 | Yes | Voting record (PDF), 26.022, 2 October 2026 | |
| 25.482 Bundesgesetz über die Stromversorgung (Stromversorgungsgesetz, StromVG) | Yes | Voting record (PDF), 25.482, 2 October 2026 | |
| 25.465 Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) (Ausnahmen von der Pflicht einer dreijährigen Tätigkeit: Verlängerung der Geltungsdauer) | Yes | Voting record (PDF), 25.465, 2 October 2026 | |
| 25.404 Tierschutzgesetz (TSchG) | Yes | Voting record (PDF), 25.404, 2 October 2026 | |
| 25.089 Bundesgesetz betreffend die Aufsicht über Versicherungsunternehmen (Versicherungsaufsichtsgesetz, VAG) | Yes | Voting record (PDF), 25.089, 2 October 2026 | |
| 25.088 Bundesgesetz über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) | Yes | Voting record (PDF), 25.088, 2 October 2026 | |
| 25.081 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Für ein modernes Bürgerrecht (Demokratie-Initiative)» | No | Voting record (PDF), 25.081, 2 October 2026 | |
| 25.059 Tierschutzgesetz (TSchG) | Yes | Voting record (PDF), 25.059, 2 October 2026 | |
| 25.059 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Ja zum Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte (Pelz-Initiative)» | Yes | Voting record (PDF), 25.059, 2 October 2026 | |
| 25.058 Bundesgesetz über eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (Schwerverkehrsabgabegesetz, SVAG) | Abstention | Voting record (PDF), 25.058, 2 October 2026 | |
| 25.057 Bundesgesetz betreffend die elektrischen Schwach- und Starkstromanlagen (Elektrizitätsgesetz, EleG) (Beschleunigung beim Aus- und Umbau der Stromnetze) | Yes | Voting record (PDF), 25.057, 2 October 2026 | |
| 24.089 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Ja zum Importverbot für Stopfleber (Stopfleber-Initiative)» | Abstention | Voting record (PDF), 24.089, 2 October 2026 | |
| 23.439 Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz (RVOG) | Yes | Voting record (PDF), 23.439, 2 October 2026 | |
| 23.432 Bundespersonalgesetz (BPG) | Abstention | Voting record (PDF), 23.432, 2 October 2026 | |
| 19.300 Bundesgesetz über die Unverjährbarkeit von Mord (Änderung des Strafgesetzbuches und des Militärstrafgesetzes) | No | Voting record (PDF), 19.300, 2 October 2026 | |
| 26.028 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Abkommens zwischen der Schweiz und der Ukraine über die Zusammenarbeit im Wiederaufbauprozess der Ukraine | Abstention | Voting record (PDF), 26.028, 19 June 2026 | |
| 26.018 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Wirtschaftspartnerschaftsabkommens zwischen den EFTA-Staaten und Malaysia | No | Voting record (PDF), 26.018, 19 June 2026 |
Newest first; the 20 newest are shown. Show all
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — National Council final votes — how each member voted (data 2023–2026, source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — National Council final votes — bills voted on (data 2023–2026, source checked on ) Checks failing
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data