Christine Badertscher
National Council Bern BE Greens
Mandate
- Council
- National Council
- Canton
- Bern BE
- Party
- Greens
- Parliamentary group
- G Grüne Fraktion
- In the council according to the data since
- Start of the current record in the Parliament's information system. It can be later than the first day in the council, for example after a change of party or group.
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Current members of the Federal Assembly (source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Parties – Federal Assembly reference data (source checked on ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Parliamentary groups of the Federal Assembly (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Committees and delegations
Current memberships, with the name and function as published (in German: not published in English).
- APK-N Subkommission Europafragen (APK-N SUBKO Europafragen) , Mitglied
- Aussenpolitische Kommission Nationalrat (APK-N) , Mitglied
- Delegation EFTA / Europäisches Parlament (Del-EFTA/EU) , Stellvertreter/in
Source: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Committee memberships of the members of parliament (source checked on ) Checks failing
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Declared interests
Entries in the register of interests (Art. 11 Parliament Act), in the register's wording (in German: not published in English).
| Organisation | Legal form | Body | Function | Paid |
|---|---|---|---|---|
| Archiv für Agrargeschichte | Verein | Vorstand | Präsident(in) | Unpaid |
| Evaluationskomitee Seco Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | Keine Angaben | Beirat | Mitglied | Paid |
| Foodwaste.ch AG | Aktiengesellschaft | Verwaltungsrat | Mitglied | Paid |
| Hochstamm Suisse | Verein | Vorstand | Co-Präsident(in) | Unpaid |
| Internationales Zentrum der Traditionellen Bewässerung in Europa | Stiftung | Stiftungsrat | Vizepräsident(in) | Unpaid |
| Lenkungsgremium International Certification Bio (ICB) | Aktiengesellschaft | Aufsichtsrat | Präsident(in) | Paid |
| Oberaargauer Bauernverein | Verein | Vorstand | Präsident(in) | Unpaid |
| OGG | Verein | Vorstand | Mitglied | Paid |
| Region Oberaargau Kommission Kultur und Identität | Verein | Vorstand | Mitglied | Unpaid |
| Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete SAB | Verein | Vorstand | Vizepräsident(in) | Paid |
| Voices (ehemals Gesellschaft für bedrohte Völker) | Verein | Vorstand | Präsident(in) | Unpaid |
Source: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Register of interests of the members of parliament (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 10 November 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Business submitted
Business items Christine Badertscher submitted as author in the current legislature (not those co-signed). Titles and status as in Curia Vista (in German: not published in English).
Business submitted: 49
- Fragestunde. Frage: 19
- Interpellation: 26
- Motion: 4
| Date | Number | Type | Title | Status |
|---|---|---|---|---|
| 26.4647 | Interpellation | Ist der Bundesrat über den Abbau der Kinderrechte in China besorgt? | Eingereicht | |
| 26.4636 | Interpellation | Versorgungssicherheit bei Tierarzneimitteln stärken und Krankheitsrisiken nachhaltig reduzieren | Eingereicht | |
| 26.4561 | Interpellation | Kulturlandverlust durch Autobahn-Ausbauprojekte in Verkehr ‘45 | Eingereicht | |
| 26.4537 | Interpellation | Interpellation PUN: Transparenz zu Projekten | Eingereicht | |
| 26.7974 | Fragestunde. Frage | Flutkatastrophe: Humanitäre Hilfe auch in Tibet? | Erledigt | |
| 26.7961 | Fragestunde. Frage | Abkehr von der Armutsbekämpfung | Erledigt | |
| 26.7960 | Fragestunde. Frage | Zusammenarbeit mit Nepal | Erledigt | |
| 26.7842 | Fragestunde. Frage | High-Level Event zum Klimaschutz in New York | Erledigt | |
| 26.3671 | Interpellation | Pannenstreifenumnutzung zwischen Schönbühl und Kirchberg trotz Unvereinbarkeit mit den eigenen Grundlagen? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.7559 | Fragestunde. Frage | Vergabe der Importkontingente für Brotgetreide | Erledigt | |
| 26.7539 | Fragestunde. Frage | Zwangsarbeit in Malaysia: UNO-Experten warnen | Erledigt | |
| 26.3468 | Interpellation | Bestimmungen zu Pflanzenschutzmitteln im Mercosur-Abkommen | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.3291 | Motion | Zielvereinbarungen für mehr Wertschöpfung und Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft | Zugewiesen an die behandelnde Kommission | |
| 26.3290 | Interpellation | Verantwortung der Schweiz im Zusammenhang mit den Aktivitäten von Glencore in Peru | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.3287 | Interpellation | Überarbeitung der Sozial- und Umweltstandards für IFC-Handelsfinanzierungen | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.3286 | Interpellation | Chancen eines höheren Beitrags an die internationale Klimafinanzierung | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.4778 | Motion | Keine Exportbewilligungen für Kriegsmaterial in die Vereinigten Arabischen Emirate | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.4579 | Interpellation | Transparenz- und Nachhaltigkeitslücken von Palmöl im Non-Food-Sektor | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.4547 | Interpellation | Verhindert neues Tool für Geruchsabstände Tierwohl und Landschaftsschutz? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.8187 | Fragestunde. Frage | Proaktive Diplomatie für ein umfassendes UNO Waffenembargo | Erledigt | |
| 25.8186 | Fragestunde. Frage | Konkrete Durchsetzung gegenüber Goldimporteuren | Erledigt | |
| 25.8185 | Fragestunde. Frage | Untersuchung zu Sanktionsumgehungen im Goldhandel | Erledigt | |
| 25.8130 | Fragestunde. Frage | Modernisierung Freihandelsabkommen mit China | Erledigt | |
| 25.4280 | Interpellation | Wetterextreme. Was unternimmt der Bund, um die Klimaanpassung in der Landwirtschaft sicherzustellen? | Erledigt | |
| 25.4279 | Interpellation | Hindernisse abbauen beim baulichen Pflanzenschutz | Erledigt | |
| 25.7883 | Fragestunde. Frage | Drohende Hungersnot im Sudan | Erledigt | |
| 25.7523 | Fragestunde. Frage | Koordination und Einbindung föderaler Ebenen bei Transnationaler Repression | Erledigt | |
| 25.7512 | Fragestunde. Frage | Prekäre humanitäre Lage im Tschad - was tut die Schweiz? | Erledigt | |
| 25.3498 | Interpellation | Krieg im Sudan. Rolle der Vereinigten Arabischen Emirate und der Schweiz | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.3493 | Interpellation | Menschen mit Behinderungen in der internationalen Zusammenarbeit | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.3323 | Interpellation | Ex-ante-Nachhaltigkeitsanalyse beim Freihandelsabkommen mit Malaysia | Erledigt | |
| 25.3225 | Interpellation | Diplomatische Massnahmen im Umgang mit transnationaler Repression gegen Tibeterinnen und Tibeter und Uigurinnen und Uiguren in der Schweiz | Erledigt | |
| 25.3200 | Interpellation | Ohne Hefe kein Brot. Ist die Schweizer Hefeproduktion in Gefahr? | Erledigt | |
| 24.4647 | Motion | Ausfuhr von Pflanzenschutzmitteln. Lücken in der Regulierung schliessen | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 24.4547 | Interpellation | Menschenrechtliche Sorgfaltspflicht von Sportverbänden | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 24.4546 | Interpellation | Schutzstatus von Hecken als Hindernis für die Neuanlage von Hecken? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 24.4083 | Interpellation | Gefährdet das Freihandelsabkommen mit Thailand den Zugang zu Medikamenten? | Erledigt | |
| 24.7713 | Fragestunde. Frage | Hochwasser in Westafrika – was tut die Schweiz? | Erledigt | |
| 24.7682 | Fragestunde. Frage | Präsidentschaftswahlen in Venezuela: Was sagt der Bundesrat? | Erledigt | |
| 24.7681 | Fragestunde. Frage | Menschenrechtslage mit Iran | Erledigt | |
| 24.3729 | Interpellation | Transithandel mit geplünderten Rohstoffen | Erledigt | |
| 24.3590 | Interpellation | Bilanz zum Aktionsprogramm von Kairo. Ungleichheiten bremsen den Erfolg | Erledigt | |
| 24.3385 | Motion | Stärkung der Schweizer Brotgetreideproduktion | Erledigt | |
| 24.3263 | Interpellation | Wie kann die Umsetzung der Agenda 2030 durch die Schweiz beschleunigt werden? | Erledigt | |
| 24.3241 | Interpellation | Perspektiven für die Produktion von pflanzlichen Lebensmitteln | Erledigt | |
| 24.3130 | Interpellation | Freihandelsabkommen EFTA-Indien. Wie begründet der Bundesrat seine Position zu geistigen Eigentumsrechten und den Auswirkungen auf den Zugang zu bezahlbaren Medikamenten? | Erledigt | |
| 24.7227 | Fragestunde. Frage | Folgen für die fehlenden Mittel bei der UNRWA? | Erledigt | |
| 24.7191 | Fragestunde. Frage | Mehr internationale Klimafinanzierung nach dem Verursacherprinzip | Erledigt | |
| 24.7189 | Fragestunde. Frage | Russische Getreideplünderungen | Erledigt |
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Business submitted by members of parliament (Curia Vista) (source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Business types and statuses (Curia Vista) (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on Business submitted by members of parliament (Curia Vista): 10 November 2026; Business types and statuses (Curia Vista): 1 November 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Final votes in the National Council
Votes cast in the National Council's final votes of the current legislature, as published in the voting record.
Final votes: 211
- Yes
- 157
- No
- 42
- Abstention
- 11
- Did not take part
- 1
| Date | Business | Vote | Record |
|---|---|---|---|
| 25.059 «Ja zum Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte (Pelzinitiative)». Volksinitiative und indirekter Gegenvorschlag (Änderung des Tierschutzgesetzes) | No | Voting record (PDF), 25.059, 2 October 2026 | |
| 26.033 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Freihandelsabkommens zwischen den EFTA Staaten und Mercosur | No | Voting record (PDF), 26.033, 2 October 2026 | |
| 26.026 Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) (Sondersatz für Beherbergungsleistungen) | No | Voting record (PDF), 26.026, 2 October 2026 | |
| 26.022 Bundesgesetz über die Unterstützung der Opfer der Brandkatastrophe von Crans-Montana vom 1. Januar 2026 | Yes | Voting record (PDF), 26.022, 2 October 2026 | |
| 25.482 Bundesgesetz über die Stromversorgung (Stromversorgungsgesetz, StromVG) | Yes | Voting record (PDF), 25.482, 2 October 2026 | |
| 25.465 Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) (Ausnahmen von der Pflicht einer dreijährigen Tätigkeit: Verlängerung der Geltungsdauer) | Yes | Voting record (PDF), 25.465, 2 October 2026 | |
| 25.404 Tierschutzgesetz (TSchG) | Yes | Voting record (PDF), 25.404, 2 October 2026 | |
| 25.089 Bundesgesetz betreffend die Aufsicht über Versicherungsunternehmen (Versicherungsaufsichtsgesetz, VAG) | Yes | Voting record (PDF), 25.089, 2 October 2026 | |
| 25.088 Bundesgesetz über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) | Yes | Voting record (PDF), 25.088, 2 October 2026 | |
| 25.081 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Für ein modernes Bürgerrecht (Demokratie-Initiative)» | No | Voting record (PDF), 25.081, 2 October 2026 | |
| 25.059 Tierschutzgesetz (TSchG) | Yes | Voting record (PDF), 25.059, 2 October 2026 | |
| 25.059 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Ja zum Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte (Pelz-Initiative)» | No | Voting record (PDF), 25.059, 2 October 2026 | |
| 25.058 Bundesgesetz über eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (Schwerverkehrsabgabegesetz, SVAG) | No | Voting record (PDF), 25.058, 2 October 2026 | |
| 25.057 Bundesgesetz betreffend die elektrischen Schwach- und Starkstromanlagen (Elektrizitätsgesetz, EleG) (Beschleunigung beim Aus- und Umbau der Stromnetze) | Yes | Voting record (PDF), 25.057, 2 October 2026 | |
| 24.089 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Ja zum Importverbot für Stopfleber (Stopfleber-Initiative)» | No | Voting record (PDF), 24.089, 2 October 2026 | |
| 23.439 Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz (RVOG) | Yes | Voting record (PDF), 23.439, 2 October 2026 | |
| 23.432 Bundespersonalgesetz (BPG) | Abstention | Voting record (PDF), 23.432, 2 October 2026 | |
| 19.300 Bundesgesetz über die Unverjährbarkeit von Mord (Änderung des Strafgesetzbuches und des Militärstrafgesetzes) | No | Voting record (PDF), 19.300, 2 October 2026 | |
| 26.028 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Abkommens zwischen der Schweiz und der Ukraine über die Zusammenarbeit im Wiederaufbauprozess der Ukraine | Yes | Voting record (PDF), 26.028, 19 June 2026 | |
| 26.018 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Wirtschaftspartnerschaftsabkommens zwischen den EFTA-Staaten und Malaysia | No | Voting record (PDF), 26.018, 19 June 2026 |
Newest first; the 20 newest are shown. Show all
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — National Council final votes — how each member voted (data 2023–2026, source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — National Council final votes — bills voted on (data 2023–2026, source checked on ) Checks failing
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data