Christine Bulliard-Marbach
National Council Fribourg FR Centre
Mandate
- Council
- National Council
- Canton
- Fribourg FR
- Party
- Centre
- Parliamentary group
- M-E Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP.
- In the council according to the data since
- Start of the current record in the Parliament's information system. It can be later than the first day in the council, for example after a change of party or group.
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Current members of the Federal Assembly (source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Parties – Federal Assembly reference data (source checked on ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Parliamentary groups of the Federal Assembly (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Committees and delegations
Current memberships, with the name and function as published (in German: not published in English).
- Aussenpolitische Kommission Nationalrat (APK-N) , Mitglied
- Delegation bei der parlamentarischen Versammlung der Frankophonie (Del-APF) , Mitglied
- Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie Nationalrat (UREK-N) , Mitglied
Source: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Committee memberships of the members of parliament (source checked on ) Checks failing
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Declared interests
Entries in the register of interests (Art. 11 Parliament Act), in the register's wording (in German: not published in English).
| Organisation | Legal form | Body | Function | Paid |
|---|---|---|---|---|
| Arbeitsgemeinschaft für Wirtschaft und Gewerbe AWG | Verein | Vorstand | Mitglied | Unpaid |
| Bulliard Holding SA | Aktiengesellschaft | Verwaltungsrat | Vizepräsident(in) | Paid |
| Conseil de l'Université, Université de Fribourg | Kommission | Vorstand | Mitglied | Unpaid |
| Forschungsfonds der Universität Freiburg | Stiftung | Stiftungsrat | Mitglied | Unpaid |
| Freiburger Tourismusverband (FTV), Freiburg | Verein | Vorstand | Mitglied | Paid |
| Loterie romande | Verein | Verwaltungsrat | Mitglied | Paid |
| Schweizerische Hagel-Versicherungs-Gesellschaft, Genossenschaft | Genossenschaft | Verwaltungsrat | Mitglied | Paid |
Source: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Register of interests of the members of parliament (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 10 November 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Business submitted
Business items Christine Bulliard-Marbach submitted as author in the current legislature (not those co-signed). Titles and status as in Curia Vista (in German: not published in English).
Business submitted: 26
- Anfrage: 2
- Fragestunde. Frage: 5
- Interpellation: 9
- Motion: 6
- Postulat: 4
| Date | Number | Type | Title | Status |
|---|---|---|---|---|
| 26.4391 | Motion | KI-Systeme zur Erstellung von Kinderpornografie nicht tolerieren | Eingereicht | |
| 26.4388 | Interpellation | Wie gedenkt der Bundesrat die neuen Eckwerte zur IZA umzusetzen? | Eingereicht | |
| 26.7840 | Fragestunde. Frage | Mehr humanitäre Hilfe - weniger Swissness in der internationalen Zusammenarbeit? | Erledigt | |
| 26.3122 | Interpellation | Gewaltfreie Erziehung. Klärung bezüglich der nationalen Sensibilisierungsmassnahmen | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.1012 | Anfrage | Wo steht die Schaffung der Ombudsstelle für Kinderrechte? | Erledigt | |
| 26.7150 | Fragestunde. Frage | Begleitende Sensibilisierungsmassnahmen zur gewaltfreien Erziehung | Erledigt | |
| 26.7130 | Fragestunde. Frage | Schulische Unterstützung für die Betroffenen der Brandkatastrophe von Crans-Montana | Erledigt | |
| 26.3050 | Interpellation | Welche Form und Finanzierung für das International Geneva Cybersecurity Centre? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.4764 | Motion | Für eine Offensive zur Stärkung der Gesundheitskompetenz im Bereich der Hirngesundheit | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.4623 | Motion | Massnahmenplan für eine (endlich!) wirksame Bekämpfung der Cyberpädokriminalität | Zugewiesen an die behandelnde Kommission | |
| 25.4543 | Interpellation | CO2-Kompensation nach 2030 | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.4502 | Interpellation | Massnahmen für eine höhere Stimm- und Wahlbeteiligung | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.8144 | Fragestunde. Frage | Sensibilisierungskampagne zur Einführung des Rechts auf gewaltfreie Erziehung | Erledigt | |
| 25.4288 | Postulat | Sozialberatung in der medizinischen Grundversorgung | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.3762 | Postulat | Für eine bessere Informationsgrundlage und klare Zuständigkeiten im Kampf gegen Einsamkeit und soziale Isolation | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.3758 | Interpellation | Fehlende Verjährung und systemische Verschiebung der Verrechnungssteuer zu einer Quellensteuer | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.3589 | Postulat | Für eine bessere Datengrundlage zur Einsamkeit | Erledigt | |
| 25.3139 | Postulat | Nationale Strategie für Kinder und Jugendliche | Überwiesen an den Bundesrat | |
| 25.1005 | Anfrage | Statistik über Kinder, die häusliche Gewalt erleben. Wann kommt sie? | Erledigt | |
| 24.4380 | Interpellation | Beurteilung der landwirtschaftlichen Einkommenssituation | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 24.4379 | Interpellation | Kann der Plan der CO2-Kompensation zur Erreichung der Klimaziele bis 2030 noch aufgehen? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 24.4020 | Motion | Das Hosting von Kinderpornografie in der Schweiz nicht hinnehmen | Überwiesen an den Bundesrat | |
| 24.3935 | Interpellation | Welche Massnahmen im Umgang mit der zunehmenden Einsamkeit? | Erledigt | |
| 24.7435 | Fragestunde. Frage | Fehlende Verpflichtungen für Regionalfernsehen bezüglich Menschen mit Sehbehinderung | Erledigt | |
| 24.3171 | Motion | Für eine harmonisierte und nationale Strategie des Wasserverbrauchs | Zugewiesen an die behandelnde Kommission | |
| 24.3170 | Motion | Gegen Ärztemangel: erleichterter Zugang zum Medizinstudium für höher qualifizierte Pflegefachpersonen | Erledigt |
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Business submitted by members of parliament (Curia Vista) (source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Business types and statuses (Curia Vista) (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on Business submitted by members of parliament (Curia Vista): 10 November 2026; Business types and statuses (Curia Vista): 1 November 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Final votes in the National Council
Votes cast in the National Council's final votes of the current legislature, as published in the voting record.
Final votes: 211
- Yes
- 206
- No
- 5
| Date | Business | Vote | Record |
|---|---|---|---|
| 25.059 «Ja zum Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte (Pelzinitiative)». Volksinitiative und indirekter Gegenvorschlag (Änderung des Tierschutzgesetzes) | Yes | Voting record (PDF), 25.059, 2 October 2026 | |
| 26.033 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Freihandelsabkommens zwischen den EFTA Staaten und Mercosur | Yes | Voting record (PDF), 26.033, 2 October 2026 | |
| 26.026 Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) (Sondersatz für Beherbergungsleistungen) | Yes | Voting record (PDF), 26.026, 2 October 2026 | |
| 26.022 Bundesgesetz über die Unterstützung der Opfer der Brandkatastrophe von Crans-Montana vom 1. Januar 2026 | Yes | Voting record (PDF), 26.022, 2 October 2026 | |
| 25.482 Bundesgesetz über die Stromversorgung (Stromversorgungsgesetz, StromVG) | Yes | Voting record (PDF), 25.482, 2 October 2026 | |
| 25.465 Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) (Ausnahmen von der Pflicht einer dreijährigen Tätigkeit: Verlängerung der Geltungsdauer) | Yes | Voting record (PDF), 25.465, 2 October 2026 | |
| 25.404 Tierschutzgesetz (TSchG) | Yes | Voting record (PDF), 25.404, 2 October 2026 | |
| 25.089 Bundesgesetz betreffend die Aufsicht über Versicherungsunternehmen (Versicherungsaufsichtsgesetz, VAG) | Yes | Voting record (PDF), 25.089, 2 October 2026 | |
| 25.088 Bundesgesetz über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) | Yes | Voting record (PDF), 25.088, 2 October 2026 | |
| 25.081 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Für ein modernes Bürgerrecht (Demokratie-Initiative)» | Yes | Voting record (PDF), 25.081, 2 October 2026 | |
| 25.059 Tierschutzgesetz (TSchG) | Yes | Voting record (PDF), 25.059, 2 October 2026 | |
| 25.059 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Ja zum Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte (Pelz-Initiative)» | Yes | Voting record (PDF), 25.059, 2 October 2026 | |
| 25.058 Bundesgesetz über eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (Schwerverkehrsabgabegesetz, SVAG) | Yes | Voting record (PDF), 25.058, 2 October 2026 | |
| 25.057 Bundesgesetz betreffend die elektrischen Schwach- und Starkstromanlagen (Elektrizitätsgesetz, EleG) (Beschleunigung beim Aus- und Umbau der Stromnetze) | Yes | Voting record (PDF), 25.057, 2 October 2026 | |
| 24.089 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Ja zum Importverbot für Stopfleber (Stopfleber-Initiative)» | Yes | Voting record (PDF), 24.089, 2 October 2026 | |
| 23.439 Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz (RVOG) | Yes | Voting record (PDF), 23.439, 2 October 2026 | |
| 23.432 Bundespersonalgesetz (BPG) | Yes | Voting record (PDF), 23.432, 2 October 2026 | |
| 19.300 Bundesgesetz über die Unverjährbarkeit von Mord (Änderung des Strafgesetzbuches und des Militärstrafgesetzes) | Yes | Voting record (PDF), 19.300, 2 October 2026 | |
| 26.028 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Abkommens zwischen der Schweiz und der Ukraine über die Zusammenarbeit im Wiederaufbauprozess der Ukraine | Yes | Voting record (PDF), 26.028, 19 June 2026 | |
| 26.018 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Wirtschaftspartnerschaftsabkommens zwischen den EFTA-Staaten und Malaysia | Yes | Voting record (PDF), 26.018, 19 June 2026 |
Newest first; the 20 newest are shown. Show all
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — National Council final votes — how each member voted (data 2023–2026, source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — National Council final votes — bills voted on (data 2023–2026, source checked on ) Checks failing
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data