Christine Bulliard-Marbach
Nationalrat Freiburg FR Mitte
Mandat
- Rat
- Nationalrat
- Kanton
- Freiburg FR
- Partei
- Mitte
- Fraktion
- M-E Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP.
- Im Rat laut Datensatz seit
- Beginn des aktuellen Eintrags im Informationssystem des Parlaments. Er kann später liegen als der erste Tag im Rat, etwa nach einem Partei- oder Fraktionswechsel.
Quellen: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Aktuelle Mitglieder der Bundesversammlung (Quelle abgefragt am ) Abfrage gestört; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Parteien – Stammdaten der Bundesversammlung (Quelle abgefragt am ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Fraktionen der Bundesversammlung (Quelle abgefragt am )
Quelle der Daten zur Bundesversammlung: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Heruntergeladen am 31. Oktober 2026. Aufbereitet von Votara; dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Nutzungsbedingungen der Daten
Kommissionen und Delegationen
Aktuelle Mitgliedschaften, mit Bezeichnung und Funktion wie veröffentlicht.
- Aussenpolitische Kommission Nationalrat (APK-N) , Mitglied
- Delegation bei der parlamentarischen Versammlung der Frankophonie (Del-APF) , Mitglied
- Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie Nationalrat (UREK-N) , Mitglied
Quelle: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Kommissionsmitgliedschaften der Ratsmitglieder (Quelle abgefragt am ) Abfrage gestört
Quelle der Daten zur Bundesversammlung: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Heruntergeladen am 31. Oktober 2026. Aufbereitet von Votara; dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Nutzungsbedingungen der Daten
Interessenbindungen
Angaben im Register der Interessenbindungen (Art. 11 Parlamentsgesetz), im Wortlaut des Registers.
| Organisation | Rechtsform | Gremium | Funktion | Bezahlt |
|---|---|---|---|---|
| Arbeitsgemeinschaft für Wirtschaft und Gewerbe AWG | Verein | Vorstand | Mitglied | Nicht bezahlt |
| Bulliard Holding SA | Aktiengesellschaft | Verwaltungsrat | Vizepräsident(in) | Bezahlt |
| Conseil de l'Université, Université de Fribourg | Kommission | Vorstand | Mitglied | Nicht bezahlt |
| Forschungsfonds der Universität Freiburg | Stiftung | Stiftungsrat | Mitglied | Nicht bezahlt |
| Freiburger Tourismusverband (FTV), Freiburg | Verein | Vorstand | Mitglied | Bezahlt |
| Loterie romande | Verein | Verwaltungsrat | Mitglied | Bezahlt |
| Schweizerische Hagel-Versicherungs-Gesellschaft, Genossenschaft | Genossenschaft | Verwaltungsrat | Mitglied | Bezahlt |
Quelle: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Register der Interessenbindungen (Quelle abgefragt am )
Quelle der Daten zur Bundesversammlung: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Heruntergeladen am 10. November 2026. Aufbereitet von Votara; dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Nutzungsbedingungen der Daten
Eingereichte Geschäfte
Geschäfte, die Christine Bulliard-Marbach in der laufenden Legislatur als Urheberin oder Urheber eingereicht hat (ohne Mitunterzeichnungen). Titel und Stand wie in Curia Vista.
Eingereichte Geschäfte: 26
- Anfrage: 2
- Fragestunde. Frage: 5
- Interpellation: 9
- Motion: 6
- Postulat: 4
| Datum | Nummer | Typ | Titel | Stand |
|---|---|---|---|---|
| 26.4391 | Motion | KI-Systeme zur Erstellung von Kinderpornografie nicht tolerieren | Eingereicht | |
| 26.4388 | Interpellation | Wie gedenkt der Bundesrat die neuen Eckwerte zur IZA umzusetzen? | Eingereicht | |
| 26.7840 | Fragestunde. Frage | Mehr humanitäre Hilfe - weniger Swissness in der internationalen Zusammenarbeit? | Erledigt | |
| 26.3122 | Interpellation | Gewaltfreie Erziehung. Klärung bezüglich der nationalen Sensibilisierungsmassnahmen | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.1012 | Anfrage | Wo steht die Schaffung der Ombudsstelle für Kinderrechte? | Erledigt | |
| 26.7150 | Fragestunde. Frage | Begleitende Sensibilisierungsmassnahmen zur gewaltfreien Erziehung | Erledigt | |
| 26.7130 | Fragestunde. Frage | Schulische Unterstützung für die Betroffenen der Brandkatastrophe von Crans-Montana | Erledigt | |
| 26.3050 | Interpellation | Welche Form und Finanzierung für das International Geneva Cybersecurity Centre? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.4764 | Motion | Für eine Offensive zur Stärkung der Gesundheitskompetenz im Bereich der Hirngesundheit | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.4623 | Motion | Massnahmenplan für eine (endlich!) wirksame Bekämpfung der Cyberpädokriminalität | Zugewiesen an die behandelnde Kommission | |
| 25.4543 | Interpellation | CO2-Kompensation nach 2030 | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.4502 | Interpellation | Massnahmen für eine höhere Stimm- und Wahlbeteiligung | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.8144 | Fragestunde. Frage | Sensibilisierungskampagne zur Einführung des Rechts auf gewaltfreie Erziehung | Erledigt | |
| 25.4288 | Postulat | Sozialberatung in der medizinischen Grundversorgung | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.3762 | Postulat | Für eine bessere Informationsgrundlage und klare Zuständigkeiten im Kampf gegen Einsamkeit und soziale Isolation | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.3758 | Interpellation | Fehlende Verjährung und systemische Verschiebung der Verrechnungssteuer zu einer Quellensteuer | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.3589 | Postulat | Für eine bessere Datengrundlage zur Einsamkeit | Erledigt | |
| 25.3139 | Postulat | Nationale Strategie für Kinder und Jugendliche | Überwiesen an den Bundesrat | |
| 25.1005 | Anfrage | Statistik über Kinder, die häusliche Gewalt erleben. Wann kommt sie? | Erledigt | |
| 24.4380 | Interpellation | Beurteilung der landwirtschaftlichen Einkommenssituation | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor |
Neueste zuerst; angezeigt werden die 20 neuesten. Alle anzeigen
Quellen: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Von Ratsmitgliedern eingereichte Geschäfte (Curia Vista) (Quelle abgefragt am ) Abfrage gestört; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Geschäftstypen und Geschäftsstatus (Curia Vista) (Quelle abgefragt am )
Quelle der Daten zur Bundesversammlung: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Heruntergeladen am Von Ratsmitgliedern eingereichte Geschäfte (Curia Vista): 10. November 2026; Geschäftstypen und Geschäftsstatus (Curia Vista): 1. November 2026. Aufbereitet von Votara; dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Nutzungsbedingungen der Daten
Schlussabstimmungen im Nationalrat
Stimmabgabe in den Schlussabstimmungen des Nationalrats der laufenden Legislatur, wie im Abstimmungsprotokoll veröffentlicht.
Schlussabstimmungen: 211
- Ja
- 206
- Nein
- 5
| Datum | Geschäft | Stimmabgabe | Protokoll |
|---|---|---|---|
| 25.059 «Ja zum Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte (Pelzinitiative)». Volksinitiative und indirekter Gegenvorschlag (Änderung des Tierschutzgesetzes) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.059, 2. Oktober 2026 | |
| 26.033 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Freihandelsabkommens zwischen den EFTA Staaten und Mercosur | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 26.033, 2. Oktober 2026 | |
| 26.026 Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) (Sondersatz für Beherbergungsleistungen) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 26.026, 2. Oktober 2026 | |
| 26.022 Bundesgesetz über die Unterstützung der Opfer der Brandkatastrophe von Crans-Montana vom 1. Januar 2026 | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 26.022, 2. Oktober 2026 | |
| 25.482 Bundesgesetz über die Stromversorgung (Stromversorgungsgesetz, StromVG) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.482, 2. Oktober 2026 | |
| 25.465 Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) (Ausnahmen von der Pflicht einer dreijährigen Tätigkeit: Verlängerung der Geltungsdauer) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.465, 2. Oktober 2026 | |
| 25.404 Tierschutzgesetz (TSchG) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.404, 2. Oktober 2026 | |
| 25.089 Bundesgesetz betreffend die Aufsicht über Versicherungsunternehmen (Versicherungsaufsichtsgesetz, VAG) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.089, 2. Oktober 2026 | |
| 25.088 Bundesgesetz über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.088, 2. Oktober 2026 | |
| 25.081 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Für ein modernes Bürgerrecht (Demokratie-Initiative)» | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.081, 2. Oktober 2026 | |
| 25.059 Tierschutzgesetz (TSchG) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.059, 2. Oktober 2026 | |
| 25.059 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Ja zum Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte (Pelz-Initiative)» | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.059, 2. Oktober 2026 | |
| 25.058 Bundesgesetz über eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (Schwerverkehrsabgabegesetz, SVAG) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.058, 2. Oktober 2026 | |
| 25.057 Bundesgesetz betreffend die elektrischen Schwach- und Starkstromanlagen (Elektrizitätsgesetz, EleG) (Beschleunigung beim Aus- und Umbau der Stromnetze) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.057, 2. Oktober 2026 | |
| 24.089 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Ja zum Importverbot für Stopfleber (Stopfleber-Initiative)» | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 24.089, 2. Oktober 2026 | |
| 23.439 Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz (RVOG) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 23.439, 2. Oktober 2026 | |
| 23.432 Bundespersonalgesetz (BPG) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 23.432, 2. Oktober 2026 | |
| 19.300 Bundesgesetz über die Unverjährbarkeit von Mord (Änderung des Strafgesetzbuches und des Militärstrafgesetzes) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 19.300, 2. Oktober 2026 | |
| 26.028 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Abkommens zwischen der Schweiz und der Ukraine über die Zusammenarbeit im Wiederaufbauprozess der Ukraine | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 26.028, 19. Juni 2026 | |
| 26.018 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Wirtschaftspartnerschaftsabkommens zwischen den EFTA-Staaten und Malaysia | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 26.018, 19. Juni 2026 |
Neueste zuerst; angezeigt werden die 20 neuesten. Alle anzeigen
Quellen: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Schlussabstimmungen im Nationalrat — Stimmabgabe der Ratsmitglieder (Daten 2023–2026, Quelle abgefragt am ) Abfrage gestört; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Schlussabstimmungen im Nationalrat — Vorlagen (Daten 2023–2026, Quelle abgefragt am ) Abfrage gestört
Quelle der Daten zur Bundesversammlung: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Heruntergeladen am 31. Oktober 2026. Aufbereitet von Votara; dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Nutzungsbedingungen der Daten