Damien Cottier
National Council Neuchâtel NE FDP
Mandate
- Council
- National Council
- Canton
- Neuchâtel NE
- Party
- FDP
- Parliamentary group
- RL FDP-Liberale Fraktion
- In the council according to the data since
- Start of the current record in the Parliament's information system. It can be later than the first day in the council, for example after a change of party or group.
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Current members of the Federal Assembly (source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Parties – Federal Assembly reference data (source checked on ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Parliamentary groups of the Federal Assembly (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Committees and delegations
Current memberships, with the name and function as published (in German: not published in English).
- Büro Nationalrat (Bü-N) , Fraktionspräsident/in
- Delegation bei der Parlamentarischen Versammlung des Europarates (Del-ER) , Mitglied
- Finanzkommission Nationalrat (FK-N) , Mitglied
- Finanzkommission Nationalrat Subkommission 2 (EDA/WBF) (FK-N S2) , Mitglied
- Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen Nationalrat (KVF-N) , Vizepräsident/in
- Koordinationskonferenz (KoKo) , Mitglied
Source: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Committee memberships of the members of parliament (source checked on ) Checks failing
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Declared interests
Entries in the register of interests (Art. 11 Parliament Act), in the register's wording (in German: not published in English).
| Organisation | Legal form | Body | Function | Paid |
|---|---|---|---|---|
| Assoc. parlementaire Suisse-USA | Verein | Ausschuss | Präsident(in) | Unpaid |
| Association Neuchâtel-Berlin | Verein | Ausschuss | Präsident(in) | Unpaid |
| Association parlementaire Suisse - Royaume-Uni ("Swiss-UK Ski Weeks") | Verein | Generalversammlung | Mitglied | Unpaid |
| Chambre neuchâteloise du Commerce et de l'Industrie (CNCI), Neuchâtel | Verein | Ausschuss | Mitglied | Unpaid |
| Groupe parlementaire hôtellerie et restauration / Gastrosuisse, Zurich | Verein | Beirat | Beirat | Paid |
| Interprofession de la vigne et du vin (IVVS) | Verein | Ausschuss | Mitglied | Unpaid |
| LITRA - Association suisse en faveur des transports publics | Verein | Ausschuss | Mitglied | Unpaid |
| OuestRail | Verein | Ausschuss | Präsident(in) | Unpaid |
| Parti libéral-radical neuchâtelois, Neuchâtel | Verein | Ausschuss | Mitglied | Unpaid |
| TransN (transports publics neuchâtelois) | Aktiengesellschaft | Verwaltungsrat | Vizepräsident(in) | Paid |
| Union neuchâteloise des arts et métiers (UNAM) | Verein | Ausschuss | Präsident(in) | Paid |
| Union suisse des arts et métiers (USAM) | Verein | Ausschuss | Mitglied | Unpaid |
| VignobleSuisse (Fédération suisse des vignerons) | Verein | Ausschuss | Präsident(in) | Paid |
Source: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Register of interests of the members of parliament (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 10 November 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Business submitted
Business items Damien Cottier submitted as author in the current legislature (not those co-signed). Titles and status as in Curia Vista (in German: not published in English).
Business submitted: 24
- Fragestunde. Frage: 4
- Interpellation: 8
- Motion: 4
- Parlamentarische Initiative: 4
- Postulat: 4
| Date | Number | Type | Title | Status |
|---|---|---|---|---|
| 26.4617 | Motion | Verteilung des WTO-Zollkontingents für Wein: 20 % versteigern und 80 % nach Massgabe der Inlandleistung | Eingereicht | |
| 26.4511 | Interpellation | Zukunft der Schweizer Weinbauforschung: regionale Verankerung und Transparenz | Eingereicht | |
| 26.4412 | Interpellation | Im Anschluss an die parlamentarische Initiative Bauer: Rasche Anpassung des Anteils der RTVG-Abgabe für private Veranstalter | Eingereicht | |
| 26.4192 | Postulat | Quantentechnologien: für eine vorausschauende nationale Strategie | Eingereicht | |
| 26.4004 | Postulat | Integrität von Wahlen und Abstimmungen in Krisensituationen. Bestandsaufnahme und Schutzmassnahmen | Überwiesen an den Bundesrat | |
| 26.4003 | Interpellation | Schweizer Produkte an den Olympischen Spielen 2038? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.4715 | Motion | Cybersicherheit stärken, Bürokratie abbauen. Harmonisierierung der Meldewege für die digitale Schweiz | Überwiesen an den Bundesrat | |
| 25.4714 | Interpellation | Aktive Beteiligung der Schweiz an den Arbeiten des Europarates für ein besseres Gleichgewicht zwischen Menschenrechten und Migrationspolitik | Erledigt | |
| 25.492 | Parlamentarische Initiative | Gewalt und Drohung gegen Behörden von Amtes wegen verfolgen | Zugewiesen an die behandelnde Kommission | |
| 25.8075 | Fragestunde. Frage | Weinbau: Können die nach Artikel 78 LwG vorgesehenen Darlehen finanziert werden? | Erledigt | |
| 25.7963 | Fragestunde. Frage | Föderalismuskonferenz: Hält es der Bundesrat für angemessen, dort ausländischen Wein auszuschenken? | Erledigt | |
| 25.4150 | Motion | Stärkung der Schweizer Absicherung von Exportrisiken vor dem Hintergrund der neuen internationalen Herausforderungen | Überwiesen an den Bundesrat | |
| 25.466 | Parlamentarische Initiative | Verständigung zwischen den Sprachgemeinschaften und Unterricht der Landessprachen | Vorprüfung - in Kommission des Nationalrates | |
| 25.3872 | Interpellation | G7-Gipfel in Evian (F) 2026. Koordination, Auswirkungen und Chancen für die Schweiz? | Erledigt | |
| 25.3495 | Postulat | Eine Welt- statt einer Landesausstellung in der Schweiz? Eine vergleichende Analyse | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.3389 | Interpellation | Schwindende LGBT-Rechte. Ist der Bundesrat bereit, sie zu einer Priorität seiner Aussenpolitik im Bereich der Menschenrechte zu machen? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 24.4110 | Motion | Für die Wiederaufnahme des Bundesgesetzes über den Anschluss an das europäische Eisenbahn-Hochleistungsnetz | Erledigt | |
| 24.448 | Parlamentarische Initiative | Sondersessionen. Das Büro entscheiden lassen | In Kommission des Nationalrats | |
| 24.447 | Parlamentarische Initiative | Drei statt fünf Minuten für die Behandlung von Vorstössen von Ratsmitgliedern und Fraktionen | In Kommission des Nationalrats | |
| 24.7538 | Fragestunde. Frage | Riskieren wir wegen der Biodiversitätsinitiative eine Schwächung der Stromversorgung? | Erledigt | |
| 24.7494 | Fragestunde. Frage | Erweiterung der A1 und Schienen: Information oder Täuschung? | Erledigt | |
| 24.3688 | Interpellation | Hauptverkehrsachsen. Koordinierung der Planung zwischen Bundesämtern und mit anderen Partnern | Erledigt | |
| 24.3611 | Interpellation | Künstliche Intelligenz. Koordination in der Verwaltung und Absichten bezüglich des neuen Rahmenübereinkommens des Europarates | Erledigt | |
| 24.3343 | Postulat | 50 Jahre Beitritt der Schweiz zur Europäischen Menschenrechtskonvention. Bilanz, Herausforderungen und Perspektiven | Überwiesen an den Bundesrat |
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Business submitted by members of parliament (Curia Vista) (source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Business types and statuses (Curia Vista) (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on Business submitted by members of parliament (Curia Vista): 10 November 2026; Business types and statuses (Curia Vista): 1 November 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Final votes in the National Council
Votes cast in the National Council's final votes of the current legislature, as published in the voting record.
Final votes: 211
- Yes
- 175
- No
- 12
- Abstention
- 6
- Excused under Art. 57(4)
- 18
| Date | Business | Vote | Record |
|---|---|---|---|
| 25.059 «Ja zum Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte (Pelzinitiative)». Volksinitiative und indirekter Gegenvorschlag (Änderung des Tierschutzgesetzes) | Yes | Voting record (PDF), 25.059, 2 October 2026 | |
| 26.033 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Freihandelsabkommens zwischen den EFTA Staaten und Mercosur | Yes | Voting record (PDF), 26.033, 2 October 2026 | |
| 26.026 Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) (Sondersatz für Beherbergungsleistungen) | Yes | Voting record (PDF), 26.026, 2 October 2026 | |
| 26.022 Bundesgesetz über die Unterstützung der Opfer der Brandkatastrophe von Crans-Montana vom 1. Januar 2026 | No | Voting record (PDF), 26.022, 2 October 2026 | |
| 25.482 Bundesgesetz über die Stromversorgung (Stromversorgungsgesetz, StromVG) | Yes | Voting record (PDF), 25.482, 2 October 2026 | |
| 25.465 Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) (Ausnahmen von der Pflicht einer dreijährigen Tätigkeit: Verlängerung der Geltungsdauer) | No | Voting record (PDF), 25.465, 2 October 2026 | |
| 25.404 Tierschutzgesetz (TSchG) | No | Voting record (PDF), 25.404, 2 October 2026 | |
| 25.089 Bundesgesetz betreffend die Aufsicht über Versicherungsunternehmen (Versicherungsaufsichtsgesetz, VAG) | Yes | Voting record (PDF), 25.089, 2 October 2026 | |
| 25.088 Bundesgesetz über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) | Yes | Voting record (PDF), 25.088, 2 October 2026 | |
| 25.081 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Für ein modernes Bürgerrecht (Demokratie-Initiative)» | Yes | Voting record (PDF), 25.081, 2 October 2026 | |
| 25.059 Tierschutzgesetz (TSchG) | Yes | Voting record (PDF), 25.059, 2 October 2026 | |
| 25.059 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Ja zum Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte (Pelz-Initiative)» | Yes | Voting record (PDF), 25.059, 2 October 2026 | |
| 25.058 Bundesgesetz über eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (Schwerverkehrsabgabegesetz, SVAG) | Yes | Voting record (PDF), 25.058, 2 October 2026 | |
| 25.057 Bundesgesetz betreffend die elektrischen Schwach- und Starkstromanlagen (Elektrizitätsgesetz, EleG) (Beschleunigung beim Aus- und Umbau der Stromnetze) | Yes | Voting record (PDF), 25.057, 2 October 2026 | |
| 24.089 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Ja zum Importverbot für Stopfleber (Stopfleber-Initiative)» | Yes | Voting record (PDF), 24.089, 2 October 2026 | |
| 23.439 Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz (RVOG) | Yes | Voting record (PDF), 23.439, 2 October 2026 | |
| 23.432 Bundespersonalgesetz (BPG) | Yes | Voting record (PDF), 23.432, 2 October 2026 | |
| 19.300 Bundesgesetz über die Unverjährbarkeit von Mord (Änderung des Strafgesetzbuches und des Militärstrafgesetzes) | Yes | Voting record (PDF), 19.300, 2 October 2026 | |
| 26.028 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Abkommens zwischen der Schweiz und der Ukraine über die Zusammenarbeit im Wiederaufbauprozess der Ukraine | Yes | Voting record (PDF), 26.028, 19 June 2026 | |
| 26.018 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Wirtschaftspartnerschaftsabkommens zwischen den EFTA-Staaten und Malaysia | Yes | Voting record (PDF), 26.018, 19 June 2026 |
Newest first; the 20 newest are shown. Show all
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — National Council final votes — how each member voted (data 2023–2026, source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — National Council final votes — bills voted on (data 2023–2026, source checked on ) Checks failing
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data