Emmanuel Amoos
National Council Valais VS SP
Mandate
- Council
- National Council
- Canton
- Valais VS
- Party
- SP
- Parliamentary group
- S Sozialdemokratische Fraktion
- In the council according to the data since
- Start of the current record in the Parliament's information system. It can be later than the first day in the council, for example after a change of party or group.
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Current members of the Federal Assembly (source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Parties – Federal Assembly reference data (source checked on ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Parliamentary groups of the Federal Assembly (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Committees and delegations
Current memberships, with the name and function as published (in German: not published in English).
- Kommission für Wirtschaft und Abgaben Nationalrat (WAK-N) , Mitglied
Source: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Committee memberships of the members of parliament (source checked on ) Checks failing
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Declared interests
Entries in the register of interests (Art. 11 Parliament Act), in the register's wording (in German: not published in English).
| Organisation | Legal form | Body | Function | Paid |
|---|---|---|---|---|
| Association forestière de la Noble Contrée, Sierre | Verein | Keine Angaben | Keine Angaben | Unpaid |
| FCMA / Fondation romande pour la chanson et les musiques actuelles | Öffentlich-rechtliche Stiftung | Stiftungsrat | Präsident(in) | Unpaid |
| Fédération suisse Lire et Ecrire, Bern | Verein | Ausschuss | Mitglied | Paid |
| Haute Tension sous Terre, Fribourg | Verein | Ausschuss | Präsident(in) | Unpaid |
| Le Groupement Suisse pour les régions de montagne (SAB) | Verein | Vorstand | Mitglied | Unpaid |
| OptimaSolar Valais Wallis | Genossenschaft | Verwaltung | Geschäftsführer(in) | Unpaid |
| Pro Alps, Altdorf | Verein | Ausschuss | Mitglied | Unpaid |
| Syndicat suisse des services publics/région Valais, Sion | Verein | Ausschuss | Präsident(in) | Unpaid |
Source: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Register of interests of the members of parliament (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 10 November 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Business submitted
Business items Emmanuel Amoos submitted as author in the current legislature (not those co-signed). Titles and status as in Curia Vista (in German: not published in English).
Business submitted: 61
- Fragestunde. Frage: 28
- Interpellation: 21
- Motion: 7
- Postulat: 5
| Date | Number | Type | Title | Status |
|---|---|---|---|---|
| 26.4598 | Postulat | Krankenversicherung. Stopp der Prekarisierung der 18- bis 20-Jährigen: Garantierter Zugang zur individuellen Prämienverbilligung für alle garantiert ab Erreichen der Volljährigkeit | Eingereicht | |
| 26.4584 | Interpellation | Den Zugang zu Bargeld sicherstellen – «Geldautomatenwüsten» vermeiden | Eingereicht | |
| 26.4577 | Interpellation | Ungleiche Belastung durch die Inflation in der Schweiz: Unterschätzt der Bundesrat das Armutsrisiko bei Geringverdienenden? | Eingereicht | |
| 26.4571 | Postulat | Einführung von ASAL 2.0: finanzielle Bilanz ziehen zu den Zusatzkosten und zur Lastenabwälzung auf die Institutionen und Versicherten | Eingereicht | |
| 26.7871 | Fragestunde. Frage | Innovative Modelle für die Grundversorgung in Berggemeinden fördern | Erledigt | |
| 26.7819 | Fragestunde. Frage | Lager junger deutscher Rechtsextremer im Simplongebiet. Einreiseverbote | Erledigt | |
| 26.7817 | Fragestunde. Frage | Lager junger deutscher Rechtsextremer im Simplongebiet. Wie steht es mit der Überprüfung ausländischer Gruppierungen? | Erledigt | |
| 26.7813 | Fragestunde. Frage | Wussten die Behörden vom Lager junger deutscher Rechtsextremer im Simplongebiet? | Erledigt | |
| 26.7812 | Fragestunde. Frage | Asal 2.0: Der Vorsteher des WBF muss der WAK-N und der WAK-S sämtliche ungeschwärzten Analyseberichte vorlegen, die vor der Inbetriebnahme der Plattform Asal 2.0 erstellt wurden | Erledigt | |
| 26.7799 | Fragestunde. Frage | Asal 2.0: Wann wurde der Vorsteher des WBF über die 71 Sicherheitsmängel informiert? | Erledigt | |
| 26.7798 | Fragestunde. Frage | Asal 2.0: Warum wurde eine Verschiebung abgelehnt, obwohl IBM die Aufrechterhaltung des alten Systems bis Ende 2026 garantierte? | Erledigt | |
| 26.7796 | Fragestunde. Frage | Asal 2.0: Welche Entschädigungen für verspätete Auszahlungen an Versicherte? | Erledigt | |
| 26.7794 | Fragestunde. Frage | Asal 2.0: Hat der Vorsteher des WBF dem Parlament in den vergangenen Sessionen ein falsches Bild vermittelt? | Erledigt | |
| 26.3716 | Interpellation | Überstunden. Werden Verkäuferinnen vom Arbeitsgesetz im Stich gelassen? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.3715 | Interpellation | Überstunden. Ist die Teilzeitarbeit zu einer Gratisvariable geworden? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.3714 | Interpellation | Beim Stromübertragungsnetz regulatorische Anreize schaffen für Innovation, Energieeffizienz und Landschaftsschutz | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.7434 | Fragestunde. Frage | Wie will der Bundesrat eine unabhängige Überprüfung der in den Netzverfahren herangezogenen technischen Grundlagen sicherstellen, um Entscheide zu vermeiden, die auf inkorrekten technischen Grundlagen beruhen? | Erledigt | |
| 26.7425 | Fragestunde. Frage | Welchen Lastfaktor verwendet der Bundesrat heute bei der Berechnung des Mehrkostenfaktors für Leitungen mit einer Spannung von 220 kV und mehr? | Erledigt | |
| 26.7418 | Fragestunde. Frage | Sollte der Bundesrat - zuhanden von Swissgrid - nicht eine umfassende wissenschaftliche Studie in Auftrag geben, in der es um das moderne, effiziente Energienetz geht, das die Schweiz nach 2050 brauchen wird? | Erledigt | |
| 26.7414 | Fragestunde. Frage | Wie gross sind die Kostenunterschiede zwischen aktiven und passiven Ausgleichsystemen tatsächlich, wenn man berücksichtigt, dass aktive Systeme für längere Streckenabschnitte gedacht sind? | Erledigt | |
| 26.7412 | Fragestunde. Frage | Weshalb wurde die Energieeffizienz in der Kabelstudie Schweiz nicht berücksichtigt? | Erledigt | |
| 26.7398 | Fragestunde. Frage | Welche Beschleunigung der Verfahren ist nach Ansicht des Bundesrates durch eine Einführung des Freileitungsgrundsatzes möglich? | Erledigt | |
| 26.7379 | Fragestunde. Frage | Billige Überstunden: Unterstützt der Bundesrat die Ausnutzung der Flexibilität von Teilzeitarbeitskräften? | Erledigt | |
| 26.7375 | Fragestunde. Frage | Scheinbarer Schutz für teilzeitbeschäftigte Eltern: Wird der Bundesrat die Lücke im ArG schliessen? | Erledigt | |
| 26.7374 | Fragestunde. Frage | Ausnutzung der Teilzeitarbeit: Wie kann der Bundesrat den Status quo ohne jegliche statistische Daten rechtfertigen? | Erledigt | |
| 26.7372 | Fragestunde. Frage | Unbezahlte Überstunden im Verkauf: Steht der Bundesrat hinter diesen prekären Arbeitsbedingungen für Frauen? | Erledigt | |
| 26.3189 | Motion | Systemrelevante Zahlungsanbieter der Aufsicht durch die Finma unterstellen | Zugewiesen an die behandelnde Kommission | |
| 26.3188 | Motion | Anpassung der arbeitsrechtlichen Bestimmungen zu Überstunden- und Überzeitarbeit zur Berücksichtigung des Beschäftigungsgrades | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.3187 | Interpellation | Monetäre und digitale Souveränität. Welche Alternative hat die Schweiz angesichts der Unberechenbarkeit Amerikas? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.3186 | Interpellation | Kranke Arbeitslose und Erwerbsausfall. Wenn die Sozialhilfe zum einzigen Sicherheitsnetz wird | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.3181 | Interpellation | Passivität des Bundesrates angesichts der protektionistischen Industriepolitik der USA | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.7139 | Fragestunde. Frage | ASAL 2.0: Der absehbare Skandal um die Verzögerungen bei der Auszahlung der Arbeitslosenentschädigungen | Erledigt | |
| 26.7132 | Fragestunde. Frage | ASAL 2.0: Der absehbare Skandal um die Verzögerungen bei der Auszahlung der Arbeitslosenentschädigungen | Erledigt | |
| 26.7129 | Fragestunde. Frage | ASAL 2.0: Der absehbare Skandal um die Verzögerungen bei der Auszahlung der Arbeitslosenentschädigungen | Erledigt | |
| 26.7128 | Fragestunde. Frage | ASAL 2.0: Der absehbare Skandal um die Verzögerungen bei der Auszahlung der Arbeitslosenentschädigungen | Erledigt | |
| 26.7097 | Fragestunde. Frage | Brandkatastrophe von Crans-Montana: Fehlendes Mitgefühl der SBB gegenüber einer betroffenen Familie | Erledigt | |
| 26.7095 | Fragestunde. Frage | Welche Massnahmen sieht der Bundesrat vor, um die Schweizer Ölsaatenproduktion vor malaysischem Palmöl zu schützen? | Erledigt | |
| 25.4866 | Interpellation | Betrügerische Vermittlertätigkeit in der Krankenversicherung | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.4627 | Motion | Kostenloser Versand von Papierrechnungen | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.4626 | Motion | Verbot der überhöhten Weiterverrechnung von Gebühren für Zahlungen am Postschalter | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.4625 | Interpellation | Lohn- und Arbeitsbedingungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter halböffentlicher Einrichtungen. Die Gleichstellung mit dem öffentlichen Dienst gewährleisten (2) | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.4624 | Interpellation | Lohn- und Arbeitsbedingungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter halböffentlicher Einrichtungen. Die Gleichstellung mit dem öffentlichen Dienst gewährleisten (1) | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.8260 | Fragestunde. Frage | 2. Gewährleistung des Zahlungsverkehrs | Erledigt | |
| 25.8259 | Fragestunde. Frage | 1. Gewährleistung des Zahlungsverkehrs | Erledigt | |
| 25.8027 | Fragestunde. Frage | Von der UNO gegen den Sudan verhängtes Waffenembargo | Erledigt | |
| 25.4256 | Motion | Bildung einer Koalition mit den demokratischen Ländern angesichts der überhöhten von den USA verhängten Zölle | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.4255 | Interpellation | Öffentlich finanzierte Weiterbildung bei Kurzarbeit unter handelspolitischen Spannungen mit den USA | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.4254 | Motion | Verbot von PFAS und endokrinen Disruptoren in Spielzeugen bis 2030 | Zugewiesen an die behandelnde Kommission | |
| 25.4242 | Postulat | Innovative Unterstützung für durch die US-Zölle benachteiligte Unternehmen und Arbeitsplätze | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.3928 | Postulat | Postfinance als neue Akteurin am Acquiring-Markt für den elektronischen Zahlungsverkehr mit Visa, Mastercard und Twint | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.3926 | Motion | Rechtsgrundlagen für eine Meldepflicht für Gefahrguttransporte am Simplonpass | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.3903 | Interpellation | Kontrolle von Vermittlerinnen und Vermittlern in der Krankenversicherung. Welche Massnahmen, um Missbrauch zu verhindern? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.3756 | Interpellation | B2B-Garantien. Gewährleistung wirksamer Rechtsmittel für Verkäuferinnen und Verkäufer und Klärung der Reformperspektiven | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.3343 | Interpellation | Gewährleistungsbestimmungen in B2B-Verträgen und Schutz der Verkäufer in der Vertragskette | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 24.4605 | Interpellation | Systemwechsel bei der Wohneigentumsbesteuerung. Auswirkungen im Zusammenhang mit den Zweitwohnungen | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 24.3794 | Interpellation | Transparenz bei den Transaktionsgebühren und -kommissionen für bargeldlose Zahlungsmittel | Erledigt | |
| 24.3459 | Interpellation | Oberirdisch oder unterirdisch geführte Hochspannungsleitungen? | Erledigt | |
| 24.3341 | Interpellation | Working-Poor in der Schweizer Landwirtschaft. Die Empörung nimmt zu. Was tut der Bund? | Erledigt | |
| 24.3339 | Interpellation | Geschäft mit der Vermietung von Beatmungsgeräten | Erledigt | |
| 24.3292 | Interpellation | Mehr Transparenz bei Gebühren und Kommissionen für Kartenzahlungen | Erledigt | |
| 23.4474 | Postulat | Für einen Bericht über die Machbarkeit und Zweckmässigkeit einer obligatorischen eidgenössischen Krankentaggeldversicherung (EO) für Arbeitslose | Erledigt |
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Business submitted by members of parliament (Curia Vista) (source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Business types and statuses (Curia Vista) (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on Business submitted by members of parliament (Curia Vista): 10 November 2026; Business types and statuses (Curia Vista): 1 November 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Final votes in the National Council
Votes cast in the National Council's final votes of the current legislature, as published in the voting record.
Final votes: 211
- Yes
- 160
- No
- 46
- Abstention
- 5
| Date | Business | Vote | Record |
|---|---|---|---|
| 25.059 «Ja zum Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte (Pelzinitiative)». Volksinitiative und indirekter Gegenvorschlag (Änderung des Tierschutzgesetzes) | No | Voting record (PDF), 25.059, 2 October 2026 | |
| 26.033 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Freihandelsabkommens zwischen den EFTA Staaten und Mercosur | No | Voting record (PDF), 26.033, 2 October 2026 | |
| 26.026 Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) (Sondersatz für Beherbergungsleistungen) | No | Voting record (PDF), 26.026, 2 October 2026 | |
| 26.022 Bundesgesetz über die Unterstützung der Opfer der Brandkatastrophe von Crans-Montana vom 1. Januar 2026 | Yes | Voting record (PDF), 26.022, 2 October 2026 | |
| 25.482 Bundesgesetz über die Stromversorgung (Stromversorgungsgesetz, StromVG) | Yes | Voting record (PDF), 25.482, 2 October 2026 | |
| 25.465 Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) (Ausnahmen von der Pflicht einer dreijährigen Tätigkeit: Verlängerung der Geltungsdauer) | Yes | Voting record (PDF), 25.465, 2 October 2026 | |
| 25.404 Tierschutzgesetz (TSchG) | Yes | Voting record (PDF), 25.404, 2 October 2026 | |
| 25.089 Bundesgesetz betreffend die Aufsicht über Versicherungsunternehmen (Versicherungsaufsichtsgesetz, VAG) | Yes | Voting record (PDF), 25.089, 2 October 2026 | |
| 25.088 Bundesgesetz über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) | Yes | Voting record (PDF), 25.088, 2 October 2026 | |
| 25.081 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Für ein modernes Bürgerrecht (Demokratie-Initiative)» | No | Voting record (PDF), 25.081, 2 October 2026 | |
| 25.059 Tierschutzgesetz (TSchG) | Yes | Voting record (PDF), 25.059, 2 October 2026 | |
| 25.059 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Ja zum Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte (Pelz-Initiative)» | Yes | Voting record (PDF), 25.059, 2 October 2026 | |
| 25.058 Bundesgesetz über eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (Schwerverkehrsabgabegesetz, SVAG) | No | Voting record (PDF), 25.058, 2 October 2026 | |
| 25.057 Bundesgesetz betreffend die elektrischen Schwach- und Starkstromanlagen (Elektrizitätsgesetz, EleG) (Beschleunigung beim Aus- und Umbau der Stromnetze) | No | Voting record (PDF), 25.057, 2 October 2026 | |
| 24.089 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Ja zum Importverbot für Stopfleber (Stopfleber-Initiative)» | Yes | Voting record (PDF), 24.089, 2 October 2026 | |
| 23.439 Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz (RVOG) | Yes | Voting record (PDF), 23.439, 2 October 2026 | |
| 23.432 Bundespersonalgesetz (BPG) | Abstention | Voting record (PDF), 23.432, 2 October 2026 | |
| 19.300 Bundesgesetz über die Unverjährbarkeit von Mord (Änderung des Strafgesetzbuches und des Militärstrafgesetzes) | No | Voting record (PDF), 19.300, 2 October 2026 | |
| 26.028 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Abkommens zwischen der Schweiz und der Ukraine über die Zusammenarbeit im Wiederaufbauprozess der Ukraine | Abstention | Voting record (PDF), 26.028, 19 June 2026 | |
| 26.018 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Wirtschaftspartnerschaftsabkommens zwischen den EFTA-Staaten und Malaysia | No | Voting record (PDF), 26.018, 19 June 2026 |
Newest first; the 20 newest are shown. Show all
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — National Council final votes — how each member voted (data 2023–2026, source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — National Council final votes — bills voted on (data 2023–2026, source checked on ) Checks failing
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data