Florence Brenzikofer
National Council Basel-Landschaft BL Greens
Mandate
- Council
- National Council
- Canton
- Basel-Landschaft BL
- Party
- Greens
- Parliamentary group
- G Grüne Fraktion
- In the council according to the data since
- Start of the current record in the Parliament's information system. It can be later than the first day in the council, for example after a change of party or group.
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Current members of the Federal Assembly (source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Parties – Federal Assembly reference data (source checked on ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Parliamentary groups of the Federal Assembly (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Committees and delegations
Current memberships, with the name and function as published (in German: not published in English).
- Delegation für die Beziehungen zum Deutschen Bundestag (Del-D) , Mitglied
- Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen Nationalrat (KVF-N) , Mitglied
- Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur Nationalrat (WBK-N) , Mitglied
Source: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Committee memberships of the members of parliament (source checked on ) Checks failing
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Declared interests
Entries in the register of interests (Art. 11 Parliament Act), in the register's wording (in German: not published in English).
| Organisation | Legal form | Body | Function | Paid |
|---|---|---|---|---|
| Bildungswerkstatt Bergwald | Stiftung | Stiftungsrat | Präsident(in) | Unpaid |
| Comundo | Verein | Vorstand | Mitglied | Unpaid |
| Erlebnisraum Tafeljura | Verein | Vorstand | Präsident(in) | Unpaid |
| IGöV Schweiz | Verein | Vorstand | Präsident(in) | Unpaid |
| Nie Wieder Atomkraftwerke | Verein | Vorstand | Vizepräsident(in) | Unpaid |
| Präsidentin TNW | Öffentlich-rechtliche Anstalt | Verwaltungsrat | Präsident(in) | Paid |
| Vorstand InCine | Verein | Vorstand | Mitglied | Unpaid |
Source: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Register of interests of the members of parliament (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 10 November 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Business submitted
Business items Florence Brenzikofer submitted as author in the current legislature (not those co-signed). Titles and status as in Curia Vista (in German: not published in English).
Business submitted: 89
- Fragestunde. Frage: 38
- Interpellation: 36
- Motion: 11
- Parlamentarische Initiative: 1
- Postulat: 3
| Date | Number | Type | Title | Status |
|---|---|---|---|---|
| 26.4530 | Interpellation | Internationale Bahnverbindungen verbindlich in der neuen Fernverkehrskonzession verankern | Eingereicht | |
| 26.7929 | Fragestunde. Frage | Eine Notfallzulassung von Pestiziden stelle keine erneute reguläre Zulassung dar, sondern gelte zeitlich befristet – was bedeutet dies konkret? | Erledigt | |
| 26.7927 | Fragestunde. Frage | Haltestellen im Rahmen der Aggloprogramme mitfinanzieren | Erledigt | |
| 26.7853 | Fragestunde. Frage | Zeitplan und Partizipation bei Nationaler Strategie Kinder und Jugend | Erledigt | |
| 26.7757 | Fragestunde. Frage | Konsolidierte Messdaten zur Hitzebelastung | Erledigt | |
| 26.7754 | Fragestunde. Frage | Gründe für den Rückzug von Pflanzenschutzmitteln: Wann sorgt der Bundesrat endlich für endlich Transparenz? | Erledigt | |
| 26.4143 | Interpellation | Motorisierter Individualverkehr als zusätzlicher Hitzefaktor in Städten – Handlungsbedarf und mögliche Massnahmen | Eingereicht | |
| 26.3949 | Interpellation | Faire Lastenverteilung bei der Finanzierung der Universitäten | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.3942 | Motion | Förderprogramm für den bedarfsgerechten Ausbau von Tagesschulangeboten | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.3939 | Motion | Fotovoltaikpotenzial der Bahninfrastruktur konsequent nutzen | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.3936 | Interpellation | Entlastung der Trägerkantone bei der Finanzierung der Universitäten | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.3934 | Postulat | Fotovoltaik auf Bahninfrastrukturen. Potenziale, Hindernisse und Beschleunigungsmöglichkeiten | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.3670 | Interpellation | Lärmüberschreitungen am Rangierbahnhof Muttenz | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.7596 | Fragestunde. Frage | Wie wichtig ist der Überblick über Tiernamen, im Vergleich zu einem Überblick über die Gründe für den Rückzug von Pflanzenschutzmittel? | Erledigt | |
| 26.7571 | Fragestunde. Frage | Abschaffung des Schulsportobligatoriums | Erledigt | |
| 26.3391 | Interpellation | Sustainable Aviation Fuels. Netto-null-Ziel in der Luftfahrt. Reichen die geplanten Massnahmen angesichts der Herausforderungen bei nachhaltigen Flugtreibstoffen? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.3389 | Interpellation | Tagesschulen und Tagesstrukturen. Bedeutung für die Chancengerechtigkeit | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.3388 | Interpellation | Koordinierter Sicherheitstag in der Volksschule | Erledigt | |
| 26.3323 | Interpellation | Hochschulfinanzierung mit alternativen Finanzierungsmodellen sichern | Erledigt | |
| 26.7122 | Fragestunde. Frage | Zur angekündigten Botschaft "Verkehr `45" | Erledigt | |
| 26.7019 | Fragestunde. Frage | Mobility Pricing | Erledigt | |
| 26.7015 | Fragestunde. Frage | Verkehr `45 und angekündigte Botschaft | Erledigt | |
| 25.4856 | Interpellation | Exorbitante PR-Kosten beim Bundesamt für Strassen | Erledigt | |
| 25.4830 | Interpellation | Gravierende Nachteile für Eurocity-Züge von Zürich nach Bologna und Genua. Werden diese internationalen Verbindungen diskriminiert? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.4730 | Interpellation | Welchen Stellenwert haben Grenz- und Ballungsräume im Bericht "Verkehr 2045"? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.4573 | Interpellation | Mehr Schutzplätze für vulnerable Personen | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.8036 | Fragestunde. Frage | Cybertrucks in der Schweiz? | Erledigt | |
| 25.4302 | Interpellation | Stärkung der Schülerinnen- und Schüleraustausche | Erledigt | |
| 25.7764 | Fragestunde. Frage | Abschaltung AKW Gösgen | Erledigt | |
| 25.7710 | Fragestunde. Frage | «Pesticide Secrets»: welcher Zeitplan hat die Schweiz? | Erledigt | |
| 25.7631 | Fragestunde. Frage | Wie weiter mit Cargo sous terrain (CST)? | Erledigt | |
| 25.7605 | Fragestunde. Frage | Direktverbindungen nach Bologna und Genua | Erledigt | |
| 25.7585 | Fragestunde. Frage | Vorinvestitionen Kapazitätsausbau Knoten Basel | Erledigt | |
| 25.7584 | Fragestunde. Frage | Kapazitätsausbau Knoten Basel | Erledigt | |
| 25.7583 | Fragestunde. Frage | "Saint or Sinner" | Erledigt | |
| 25.3681 | Motion | Stärkung der Berufsbildung und Bekämpfung des Fachkräftemangels | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.3626 | Motion | Erhöhung des Marktanteils der Bahn am Reiseverkehr zwischen der Schweiz und Destinationen innerhalb Europas von 21 auf 30 Prozent | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.3583 | Interpellation | Studie Verkehr '45 | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.7424 | Fragestunde. Frage | Konsequenzen SUST-Schlussbericht | Erledigt | |
| 25.7422 | Fragestunde. Frage | SUST-Schlussbericht | Erledigt | |
| 25.3517 | Interpellation | Kapazitätsausbau Knoten Basel nach Vorstudie | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.3242 | Interpellation | Wie wird entschieden, ob nach dem Verbot eines Pestizids Verkaufs- und Aufbrauchfristen gelten oder nicht? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.3240 | Interpellation | AKW-Neubauverbot. Keine Unsicherheiten in der Energiepolitik schaffen | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.3207 | Interpellation | Neue Preissysteme und steigende Kosten im öffentlichen Verkehr | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.3152 | Interpellation | Strategie Fernverkehr. Transparenz zu den geplanten Verbindungen | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.3150 | Interpellation | Nachhaltiger Ausbau des internationalen Personenverkehrs. Ist der Bundesrat bereit, die nötige Planungssicherheit zu schaffen und damit das CO2-Gesetz zu vollziehen? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.7270 | Fragestunde. Frage | Stilllegung der Linie Freiburg-Bern im Sommer 2025 | Erledigt | |
| 25.7051 | Fragestunde. Frage | Radscheibenbrüche verhindern - Massnahmen auf europäischer Ebene | Erledigt | |
| 25.7049 | Fragestunde. Frage | Radscheibenbrüche verhindern - Sofortmassnahmen ergreifen | Erledigt | |
| 24.4657 | Motion | Infrastrukturoberflächen der Bahn nutzen | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 24.4510 | Interpellation | PFAS und TFA treten flächendeckend im Grundwasser auf. Wann werden die Höchstwerte angepasst? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 24.4509 | Interpellation | Beznau 1 und 2 | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 24.8001 | Fragestunde. Frage | Mobility Pricing - was sind die nächsten Schritte? | Erledigt | |
| 24.7996 | Fragestunde. Frage | Mobility Pricing - wo stehen wir? | Erledigt | |
| 24.7995 | Fragestunde. Frage | Wer bezahlt in der Schweiz für die Reinigung des Abwassers von Mikroschadstoffen? | Erledigt | |
| 24.7838 | Fragestunde. Frage | Kinderrechte - 20% sind psychischer Gewalt ausgesetzt | Erledigt | |
| 24.7837 | Fragestunde. Frage | Massnahmen für das Wohl von Kind und Eltern | Erledigt | |
| 24.7830 | Fragestunde. Frage | Bahninfrastruktur: Verzögerung wegen Liquiditätsengpass | Erledigt | |
| 24.4237 | Motion | Keine AKW-Laufzeiten über 60 Jahre | Erledigt | |
| 24.459 | Parlamentarische Initiative | Finanzierung des öffentlichen Verkehrs | Erledigt | |
| 24.4162 | Motion | Regulierungsmassnahmen für ausländische Online-Händler schaffen | Zugewiesen an die behandelnde Kommission | |
| 24.4137 | Interpellation | PFAS. Handelt der Bund? | Erledigt | |
| 24.4012 | Interpellation | AKW-Pläne des Bundesrates (2) | Erledigt | |
| 24.4011 | Interpellation | AKW-Pläne des Bundesrates (1) | Erledigt | |
| 24.7775 | Fragestunde. Frage | Sexuelle Belästigung, Mobbing und Diskriminierung bei der SBB | Erledigt | |
| 24.3865 | Interpellation | Studie zu einem dritten Juradurchstich | Erledigt | |
| 24.7603 | Fragestunde. Frage | Bericht Entwicklung Kerntechnologie | Erledigt | |
| 24.7592 | Fragestunde. Frage | Kinderbetreuung streichen | Erledigt | |
| 24.7591 | Fragestunde. Frage | Sparmassnahmen RPV | Erledigt | |
| 24.7503 | Fragestunde. Frage | Können Einzelsubstanzen in der Summe als Coktail wirken? | Erledigt | |
| 24.3802 | Motion | Ausbau Zürich-München | Erledigt | |
| 24.3770 | Motion | Fernverkehr nach Lyon vorantreiben | Erledigt | |
| 24.3644 | Interpellation | Modernisierung Beznau | Erledigt | |
| 24.3573 | Interpellation | Bauvorhaben auf der "Elsässerbahn". Synergien nutzen! | Erledigt | |
| 24.7441 | Fragestunde. Frage | Klimawandel und Biodiversitätsverlust - bedrohen beide unsere Ernährungssicherheit? | Erledigt | |
| 24.3325 | Interpellation | Einschüchterungsklagen verhindern. Für einen besseren Schutz der Zivilgesellschaft | Erledigt | |
| 24.3321 | Postulat | Cargo sous terrain für Geothermie-Zwecke prüfen | Erledigt | |
| 24.3319 | Motion | Kämpfen wir gegen Littering und Kunststoffverschmutzung mit einer umfassenden Verpackungsregulierung | Erledigt | |
| 24.3317 | Interpellation | Potenzial der Geothermie fördern | Erledigt | |
| 24.3316 | Interpellation | Verwertungsquote von Aluminium erhöhen | Erledigt | |
| 24.3306 | Interpellation | Wie können wir das mechanische Recycling von Kunststoffen unterstützen? | Erledigt | |
| 24.3183 | Interpellation | Öffentlicher Verkehr. Grundversorgung langfristig erhalten | Erledigt | |
| 24.3122 | Interpellation | Missstände in der familienergänzenden Bildung und Betreuung | Erledigt | |
| 24.7233 | Fragestunde. Frage | Lärmvorsorgeplan II | Erledigt | |
| 24.7114 | Fragestunde. Frage | Notausgänge bei der Sanierung des Hauenstein-Bahntunnels | Erledigt | |
| 24.7067 | Fragestunde. Frage | Lärmvorsorgeplan 2024-2028 des Flughafens Basel-Mulhouse | Erledigt | |
| 23.4518 | Postulat | Effekt von Stress in der Arbeitswelt auf Familien untersuchen | Erledigt | |
| 23.4460 | Interpellation | Trinkwassergrenzwerte und Altlastenmanagement | Erledigt | |
| 23.4453 | Motion | Veloschnellstrassen realisieren | Erledigt |
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Business submitted by members of parliament (Curia Vista) (source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Business types and statuses (Curia Vista) (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on Business submitted by members of parliament (Curia Vista): 10 November 2026; Business types and statuses (Curia Vista): 1 November 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Final votes in the National Council
Votes cast in the National Council's final votes of the current legislature, as published in the voting record.
Final votes: 211
- Yes
- 156
- No
- 44
- Abstention
- 11
| Date | Business | Vote | Record |
|---|---|---|---|
| 25.059 «Ja zum Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte (Pelzinitiative)». Volksinitiative und indirekter Gegenvorschlag (Änderung des Tierschutzgesetzes) | No | Voting record (PDF), 25.059, 2 October 2026 | |
| 26.033 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Freihandelsabkommens zwischen den EFTA Staaten und Mercosur | No | Voting record (PDF), 26.033, 2 October 2026 | |
| 26.026 Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) (Sondersatz für Beherbergungsleistungen) | No | Voting record (PDF), 26.026, 2 October 2026 | |
| 26.022 Bundesgesetz über die Unterstützung der Opfer der Brandkatastrophe von Crans-Montana vom 1. Januar 2026 | Yes | Voting record (PDF), 26.022, 2 October 2026 | |
| 25.482 Bundesgesetz über die Stromversorgung (Stromversorgungsgesetz, StromVG) | Yes | Voting record (PDF), 25.482, 2 October 2026 | |
| 25.465 Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) (Ausnahmen von der Pflicht einer dreijährigen Tätigkeit: Verlängerung der Geltungsdauer) | Yes | Voting record (PDF), 25.465, 2 October 2026 | |
| 25.404 Tierschutzgesetz (TSchG) | Yes | Voting record (PDF), 25.404, 2 October 2026 | |
| 25.089 Bundesgesetz betreffend die Aufsicht über Versicherungsunternehmen (Versicherungsaufsichtsgesetz, VAG) | Yes | Voting record (PDF), 25.089, 2 October 2026 | |
| 25.088 Bundesgesetz über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) | Yes | Voting record (PDF), 25.088, 2 October 2026 | |
| 25.081 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Für ein modernes Bürgerrecht (Demokratie-Initiative)» | No | Voting record (PDF), 25.081, 2 October 2026 | |
| 25.059 Tierschutzgesetz (TSchG) | Yes | Voting record (PDF), 25.059, 2 October 2026 | |
| 25.059 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Ja zum Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte (Pelz-Initiative)» | No | Voting record (PDF), 25.059, 2 October 2026 | |
| 25.058 Bundesgesetz über eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (Schwerverkehrsabgabegesetz, SVAG) | No | Voting record (PDF), 25.058, 2 October 2026 | |
| 25.057 Bundesgesetz betreffend die elektrischen Schwach- und Starkstromanlagen (Elektrizitätsgesetz, EleG) (Beschleunigung beim Aus- und Umbau der Stromnetze) | Yes | Voting record (PDF), 25.057, 2 October 2026 | |
| 24.089 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Ja zum Importverbot für Stopfleber (Stopfleber-Initiative)» | No | Voting record (PDF), 24.089, 2 October 2026 | |
| 23.439 Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz (RVOG) | Yes | Voting record (PDF), 23.439, 2 October 2026 | |
| 23.432 Bundespersonalgesetz (BPG) | Abstention | Voting record (PDF), 23.432, 2 October 2026 | |
| 19.300 Bundesgesetz über die Unverjährbarkeit von Mord (Änderung des Strafgesetzbuches und des Militärstrafgesetzes) | No | Voting record (PDF), 19.300, 2 October 2026 | |
| 26.028 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Abkommens zwischen der Schweiz und der Ukraine über die Zusammenarbeit im Wiederaufbauprozess der Ukraine | Yes | Voting record (PDF), 26.028, 19 June 2026 | |
| 26.018 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Wirtschaftspartnerschaftsabkommens zwischen den EFTA-Staaten und Malaysia | No | Voting record (PDF), 26.018, 19 June 2026 |
Newest first; the 20 newest are shown. Show all
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — National Council final votes — how each member voted (data 2023–2026, source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — National Council final votes — bills voted on (data 2023–2026, source checked on ) Checks failing
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data