Franziska Roth
Council of States Solothurn SO SP
Mandate
- Council
- Council of States
- Canton
- Solothurn SO
- Party
- SP
- Parliamentary group
- S Sozialdemokratische Fraktion
- In the council according to the data since
- Start of the current record in the Parliament's information system. It can be later than the first day in the council, for example after a change of party or group.
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Current members of the Federal Assembly (source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Parties – Federal Assembly reference data (source checked on ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Parliamentary groups of the Federal Assembly (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Committees and delegations
Current memberships, with the name and function as published (in German: not published in English).
- Aussenpolitische Kommission Ständerat (APK-S) , Mitglied
- Delegation bei der Parlamentarischen Versammlung des Europarates (Del-ER) , Stellvertreter/in
- Geschäftsprüfungskommission Ständerat (GPK-S) , Mitglied
- Geschäftsprüfungskommission Ständerat Subkommission EDA/VBS (GPK-S EDA/VBS) , Mitglied
- Geschäftsprüfungskommission Ständerat Subkommission EDI/UVEK (GPK-S EDI/UVEK) , Mitglied
- Sicherheitspolitische Kommission Ständerat (SiK-S) , Vizepräsident/in
Source: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Committee memberships of the members of parliament (source checked on ) Checks failing
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Declared interests
Entries in the register of interests (Art. 11 Parliament Act), in the register's wording (in German: not published in English).
| Organisation | Legal form | Body | Function | Paid |
|---|---|---|---|---|
| a:primo schweiz, Winterthur | Verein | Geschäftsleitung/Vorstand | Präsident(in) | Unpaid |
| amitola - gemeinnützige GmbH für Kinder, Neuendorf | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Vorstand | Gesellschafter(in) | Paid |
| Borna Arbeits- und Wohngemeinschaft | Stiftung | Patronat | Mitglied | Unpaid |
| Discherheim Wohnen und Arbeiten, Solothurn | Stiftung | Stiftungsrat | Mitglied | Unpaid |
| Educa Swiss | Stiftung | Beirat | Präsident(in) | Unpaid |
| Helvetas | Verein | Beirat | Beirat | Unpaid |
| kibesuisse Verband Kinderbetreuung Schweiz | Verein | Geschäftsleitung/Vorstand | Präsident(in) | Paid |
| Lilith Zentrum für Frauen und Kinder | Verein | Vorstand | Mitglied | Unpaid |
| Parlamentarische Gruppe Gastgewerbe | Keine Angaben | Beirat | Beirat | Paid |
| Stiftung Denk an mich | Stiftung | Stiftungsrat | Präsident(in) | Unpaid |
Source: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Register of interests of the members of parliament (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 10 November 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Business submitted
Business items Franziska Roth submitted as author in the current legislature (not those co-signed). Titles and status as in Curia Vista (in German: not published in English).
Business submitted: 24
- Anfrage: 6
- Interpellation: 5
- Motion: 9
- Parlamentarische Initiative: 1
- Postulat: 3
| Date | Number | Type | Title | Status |
|---|---|---|---|---|
| 26.463 | Parlamentarische Initiative | Parlamentarische Untersuchungskommission F-35. Das Vertrauen wiederherstellen | Eingereicht | |
| 26.3912 | Motion | Verzicht auf sicherheitspolitisch nachteilige Suspendierungsklauseln | Beratung in Kommission des Ständerates abgeschlossen | |
| 26.1028 | Anfrage | Fehlende gesetzliche Verankerung des Zutrittsrechts von Führ- und Assistenzhunden | Erledigt | |
| 26.3590 | Interpellation | Gibt es für die Abwehr von Kurzstreckenlenkwaffen plausible Szenarien? | Erledigt | |
| 26.1020 | Anfrage | Massnahmen zum globalen Schutz der Frauenrechte | Erledigt | |
| 26.3224 | Motion | Schweizer Halbleiter in russischen Angriffsdrohnen? Endlich die Umgehung von Sanktionen über Drittländer stoppen | Beratung in Kommission des Ständerates abgeschlossen | |
| 26.1011 | Anfrage | MSK. Bilden Richtstrahlgeräte der Armee tatsächlich eine geeignete Rückfallebene? | Erledigt | |
| 25.4653 | Motion | Unhaltbare Sanktionen der Schweiz gegen die Ukraine aufheben | Beratung in Kommission des Ständerates abgeschlossen | |
| 25.1050 | Anfrage | Sichere Kommunikation im Krisenfall | Erledigt | |
| 25.4189 | Motion | Sicherstellung eines integrativen stationären Behandlungsangebots in jedem Kanton | Erledigt | |
| 25.1042 | Anfrage | Fachkräftemangel in den Medizinalberufen. Das Nadelöhr Medizinalberufekommission gefährdet die Gesundheitsversorgung | Erledigt | |
| 25.3745 | Motion | Demokratische Kontrolle bei allfälligen Mehrkosten der Kampfjetbeschaffung sicherstellen | Erledigt | |
| 25.1025 | Anfrage | Ist der Bundesrat bereit, eine nationale Strategie für die Komplementärmedizin zu erarbeiten? | Erledigt | |
| 25.3264 | Postulat | Sicherheitspolitische Neuorientierung. Abhängigkeit von den USA reduzieren, Zusammenarbeit mit Europa intensivieren | Überwiesen an den Bundesrat | |
| 25.3251 | Motion | Umfassende Risiko- und Bedrohungsanalyse und Priorisierung des Mitteleinsatzes | Erledigt | |
| 24.4462 | Interpellation | Die Rechte von Kindern und Jugendlichen in der Nothilfe im Asylbereich müssen respektiert werden | Erledigt | |
| 24.3213 | Interpellation | Folgen von Mikroplastik für die Gesundheit der Kinder | Erledigt | |
| 24.3212 | Postulat | Statistik über Menschen mit einer geistigen, psychischen und/oder mehrfachen Behinderung zum Thema "Herausfordernde Verhaltensweisen" HEVE | Bericht in Erfüllung des Vorstosses liegt vor | |
| 24.3211 | Interpellation | Welche Ziele sind mit der Ausbildungszusammenarbeit der Schweiz mit der Nato verbunden? | Erledigt | |
| 24.3159 | Motion | Notmassnahmen für Stahl Gerlafingen | Erledigt | |
| 24.3145 | Postulat | Schwerwiegende Folgen der fehlenden Behandlung postnataler Depression verhindern | Überwiesen an den Bundesrat | |
| 23.4452 | Motion | Die Einführung des Versorgungsmonitorings zu Arzneimitteln darf die Versorgung mit Arzneimitteln nicht schwächen | Erledigt | |
| 23.4438 | Motion | Schaffung eines Fonds für den Wiederaufbau der Ukraine | Erledigt | |
| 23.4433 | Interpellation | Ist der vom EDI geplante Eingriff in die Tarifstruktur der Physiotherapie widerrechtlich? | Erledigt |
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Business submitted by members of parliament (Curia Vista) (source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Business types and statuses (Curia Vista) (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on Business submitted by members of parliament (Curia Vista): 10 November 2026; Business types and statuses (Curia Vista): 1 November 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Final votes in the National Council
Votes cast in the National Council's final votes of the current legislature, as published in the voting record.
The Parliamentary Services do not publish individual votes of the Council of States in their web service, so no vote is listed here.
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — National Council final votes — how each member voted (data 2023–2026, source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — National Council final votes — bills voted on (data 2023–2026, source checked on ) Checks failing
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data