Franziska Ryser
National Council St. Gallen SG Greens
Mandate
- Council
- National Council
- Canton
- St. Gallen SG
- Party
- Greens
- Parliamentary group
- G Grüne Fraktion
- In the council according to the data since
- Start of the current record in the Parliament's information system. It can be later than the first day in the council, for example after a change of party or group.
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Current members of the Federal Assembly (source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Parties – Federal Assembly reference data (source checked on ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Parliamentary groups of the Federal Assembly (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Committees and delegations
Current memberships, with the name and function as published (in German: not published in English).
- Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie Nationalrat (UREK-N) , Mitglied
- WAK-N Subkommission Für einen fairen Wettbewerb zwischen öffentlichen und Privaten Unternehmen (WAK-N SUBKO 23.462) , Mitglied
Source: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Committee memberships of the members of parliament (source checked on ) Checks failing
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Declared interests
Entries in the register of interests (Art. 11 Parliament Act), in the register's wording (in German: not published in English).
| Organisation | Legal form | Body | Function | Paid |
|---|---|---|---|---|
| AIDA - Schule für fremdsprachige Frauen, St.Gallen | Verein | Vorstand | Präsident(in) | Paid |
| Denknetz | Verein | Vorstand | Mitglied | Unpaid |
| Der Gewerbeverein | Verein | Vorstand | Mitglied | Unpaid |
| ecobau | Verein | Vorstand | Präsident(in) | Paid |
| Kollektiv E0B0FF, St.Gallen | Verein | Vorstand | Präsident(in) | Unpaid |
| Konferenz der Gebäudetechnik-Verbände (KGTV) | Verein | Vorstand | Präsident(in) | Unpaid |
| Kunstgiesserei St. Gallen AG | Aktiengesellschaft | Verwaltungsrat | Mitglied | Paid |
| Ryser Optik AG, St.Gallen | Aktiengesellschaft | Verwaltungsrat | Präsident(in) | Paid |
| Schweizerische Pfadistiftung | Stiftung | Stiftungsrat | Mitglied | Unpaid |
| Stiftung «Zugang für alle» | Stiftung | Stiftungsrat | Mitglied | Unpaid |
| umverkehR | Verein | Vorstand | Co-Präsident(in) | Unpaid |
Source: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Register of interests of the members of parliament (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 10 November 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Business submitted
Business items Franziska Ryser submitted as author in the current legislature (not those co-signed). Titles and status as in Curia Vista (in German: not published in English).
Business submitted: 44
- Fragestunde. Frage: 9
- Interpellation: 24
- Motion: 7
- Postulat: 4
| Date | Number | Type | Title | Status |
|---|---|---|---|---|
| 26.4681 | Interpellation | Wie aktuell sind die Normen und Bewertungsgrundlagen bei der Planung von Nationalstrassenprojekten? | Eingereicht | |
| 26.4679 | Interpellation | Kampf gegen den unsichtbaren Datenmüll: Der ökologische Fussabdruck von Dark Data | Eingereicht | |
| 26.4672 | Interpellation | Qualität und Zukunft der Bahnverbindung Zürich - St.Gallen - München | Eingereicht | |
| 26.4614 | Motion | Bund goes mobile: KMUs dank einer Bundes-App sicher und nutzer:innenfreundlich entlasten | Eingereicht | |
| 26.7664 | Fragestunde. Frage | Hitzebedingte Reduktion der Wirtschaftsleistung | Erledigt | |
| 26.3735 | Interpellation | Neue Pläne zur Umnutzung von Pannenstreifen. Kapazitätserweiterungen durch die Hintertür? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.3494 | Postulat | Investitionsimpulse für die Energiewende im KMU‑Sektor | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.3493 | Interpellation | Verantwortungsvolle Geschäftsreisen. Mehr Zug statt Flug in bundesnahen Betrieben | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.3492 | Interpellation | Gesundheits- und Umweltfolgen durch Recycling von Blei in Nigeria. Rolle eines Schweizer Rohstoffhändlers | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.4904 | Interpellation | Schönfärbereien, Falschaussagen und Druck auf Medien bei der ASTRA-Kommunikation? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.4903 | Interpellation | Russische Vermögen für den Wiederaufbau der Ukraine verwenden | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.4902 | Interpellation | Afrikanische Autoindustrie beklagt "Dirty Diesel" | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.4345 | Interpellation | Externe Kosten. Was unternimmt der Bund, um die externen Kosten des Agrar- und Ernährungssystems zu senken? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.4340 | Motion | Innovationskraft von Schweizer KMU stärken | In Kommission des Ständerats | |
| 25.4339 | Interpellation | Autoposer. Bevölkerung vor unnötigem Lärm schützen | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.4248 | Interpellation | Abschaffung der Industriezölle. Ein Eigengoal für Industrie, Konsumentinnen und Konsumenten und für die Verhandlungsposition der Schweiz im Zollstreit? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.4247 | Motion | Hitzeschutz im Mietrecht. Klare Regeln für Mietzinsreduktionen | Erledigt | |
| 25.4050 | Motion | Sechs Wochen Ferien in der Lehre. Berufsbildung stärken | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.7828 | Fragestunde. Frage | Was genau weiss der Bundesrat über die mehr als zehntausend PFAS? | Erledigt | |
| 25.3922 | Motion | Für wirksame Strafbestimmungen im FIDLEG | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.3920 | Postulat | Synthetische Opioide und Fentanyl. Ist die Schweiz vorbereitet? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.3828 | Interpellation | PFAS-Belastung in Böden und Wasser. Wer trägt die Verantwortung für die Sanierung und Kosten? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.7430 | Fragestunde. Frage | Verantwortungsloser Umgang mit PFAS-belasteten Produkten? | Erledigt | |
| 25.3367 | Interpellation | Struktur der Familienunternehmen in der Schweiz | Erledigt | |
| 25.3336 | Interpellation | Nachhaltigkeitsberichterstattung. Ein Zwischenfazit | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.3327 | Interpellation | Covid-Kredite. Hält der Bundesrat sein Versprechen? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.3324 | Interpellation | Grenzüberschreitende Zusammenarbeit gegen "Dirty Diesel"-Geschäfte von Schweizer Rohstoffhändlern | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.3307 | Interpellation | Reaktion der Schweiz auf die globale Zollpolitik | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 24.4668 | Interpellation | PFAS-Belastung in der Umwelt | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 24.4654 | Postulat | Mobilitätsstrategie zur Förderung von Carpooling auf Nationalstrassen | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 24.4652 | Postulat | Moderne und innovative Wirtschaftspolitik jenseits von Wachstum | In Nationalrat geplant | |
| 24.7935 | Fragestunde. Frage | Setzt sich der Bundesrat für eine Besteuerung von Kerosin im Flugverkehr ein? | Erledigt | |
| 24.4241 | Motion | Bundeshaushalt stabilisieren. Subventionen für den Flugverkehr aufheben | Erledigt | |
| 24.7615 | Fragestunde. Frage | Unterschriftenfälschung: Mögliche Regulierung im Rahmen des heutigen Gesetztes? | Erledigt | |
| 24.7578 | Fragestunde. Frage | PFAS-Aktionsplan: Wie sieht der Zeitplan aus? | Erledigt | |
| 24.3758 | Interpellation | Was für Folgen hat die Sport-Deklaration gegen Russland? | Erledigt | |
| 24.3681 | Interpellation | Indirekte Emissionen im Rohstoffsektor | Erledigt | |
| 24.3680 | Motion | Bundesfinanzen stabilisieren. Mehrwertsteuer im Flugverkehr | Erledigt | |
| 24.3679 | Interpellation | Datenerhebung zum Beitrag des Rohstoffhandels zur Wertschöpfung | Erledigt | |
| 24.3678 | Interpellation | Möglichkeit zur Besteuerung von Kerosin in der zivilen Luftfahrt | Erledigt | |
| 24.7403 | Fragestunde. Frage | Datenerhebung Rohstoffhandel | Erledigt | |
| 24.7402 | Fragestunde. Frage | Must-Carry-Pflicht von Diensten für Menschen mit Sinnesbehinderung | Erledigt | |
| 24.7334 | Fragestunde. Frage | Barrierefreie Fahnen auf parlament.ch | Erledigt | |
| 23.4505 | Interpellation | Mit Sonnenschutz die Energiewende unterstützen | Erledigt |
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Business submitted by members of parliament (Curia Vista) (source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Business types and statuses (Curia Vista) (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on Business submitted by members of parliament (Curia Vista): 10 November 2026; Business types and statuses (Curia Vista): 1 November 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Final votes in the National Council
Votes cast in the National Council's final votes of the current legislature, as published in the voting record.
Final votes: 211
- Yes
- 148
- No
- 44
- Abstention
- 5
- Excused under Art. 57(4)
- 14
| Date | Business | Vote | Record |
|---|---|---|---|
| 25.059 «Ja zum Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte (Pelzinitiative)». Volksinitiative und indirekter Gegenvorschlag (Änderung des Tierschutzgesetzes) | No | Voting record (PDF), 25.059, 2 October 2026 | |
| 26.033 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Freihandelsabkommens zwischen den EFTA Staaten und Mercosur | No | Voting record (PDF), 26.033, 2 October 2026 | |
| 26.026 Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) (Sondersatz für Beherbergungsleistungen) | No | Voting record (PDF), 26.026, 2 October 2026 | |
| 26.022 Bundesgesetz über die Unterstützung der Opfer der Brandkatastrophe von Crans-Montana vom 1. Januar 2026 | Yes | Voting record (PDF), 26.022, 2 October 2026 | |
| 25.482 Bundesgesetz über die Stromversorgung (Stromversorgungsgesetz, StromVG) | Yes | Voting record (PDF), 25.482, 2 October 2026 | |
| 25.465 Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) (Ausnahmen von der Pflicht einer dreijährigen Tätigkeit: Verlängerung der Geltungsdauer) | Yes | Voting record (PDF), 25.465, 2 October 2026 | |
| 25.404 Tierschutzgesetz (TSchG) | Yes | Voting record (PDF), 25.404, 2 October 2026 | |
| 25.089 Bundesgesetz betreffend die Aufsicht über Versicherungsunternehmen (Versicherungsaufsichtsgesetz, VAG) | Yes | Voting record (PDF), 25.089, 2 October 2026 | |
| 25.088 Bundesgesetz über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) | Yes | Voting record (PDF), 25.088, 2 October 2026 | |
| 25.081 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Für ein modernes Bürgerrecht (Demokratie-Initiative)» | No | Voting record (PDF), 25.081, 2 October 2026 | |
| 25.059 Tierschutzgesetz (TSchG) | Yes | Voting record (PDF), 25.059, 2 October 2026 | |
| 25.059 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Ja zum Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte (Pelz-Initiative)» | No | Voting record (PDF), 25.059, 2 October 2026 | |
| 25.058 Bundesgesetz über eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (Schwerverkehrsabgabegesetz, SVAG) | No | Voting record (PDF), 25.058, 2 October 2026 | |
| 25.057 Bundesgesetz betreffend die elektrischen Schwach- und Starkstromanlagen (Elektrizitätsgesetz, EleG) (Beschleunigung beim Aus- und Umbau der Stromnetze) | Yes | Voting record (PDF), 25.057, 2 October 2026 | |
| 24.089 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Ja zum Importverbot für Stopfleber (Stopfleber-Initiative)» | No | Voting record (PDF), 24.089, 2 October 2026 | |
| 23.439 Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz (RVOG) | Yes | Voting record (PDF), 23.439, 2 October 2026 | |
| 23.432 Bundespersonalgesetz (BPG) | Yes | Voting record (PDF), 23.432, 2 October 2026 | |
| 19.300 Bundesgesetz über die Unverjährbarkeit von Mord (Änderung des Strafgesetzbuches und des Militärstrafgesetzes) | No | Voting record (PDF), 19.300, 2 October 2026 | |
| 26.028 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Abkommens zwischen der Schweiz und der Ukraine über die Zusammenarbeit im Wiederaufbauprozess der Ukraine | Yes | Voting record (PDF), 26.028, 19 June 2026 | |
| 26.018 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Wirtschaftspartnerschaftsabkommens zwischen den EFTA-Staaten und Malaysia | No | Voting record (PDF), 26.018, 19 June 2026 |
Newest first; the 20 newest are shown. Show all
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — National Council final votes — how each member voted (data 2023–2026, source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — National Council final votes — bills voted on (data 2023–2026, source checked on ) Checks failing
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data