Gerhard Andrey
National Council Fribourg FR Greens
Mandate
- Council
- National Council
- Canton
- Fribourg FR
- Party
- Greens
- Parliamentary group
- G Grüne Fraktion
- In the council according to the data since
- Start of the current record in the Parliament's information system. It can be later than the first day in the council, for example after a change of party or group.
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Current members of the Federal Assembly (source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Parties – Federal Assembly reference data (source checked on ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Parliamentary groups of the Federal Assembly (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Committees and delegations
Current memberships, with the name and function as published (in German: not published in English).
- Finanzkommission Nationalrat (FK-N) , Mitglied
- Finanzkommission Nationalrat Subkommission 1 (B+G/EFD) (FK-N S1) , Mitglied
- Gruppe Parlaments-IT (PIT) , Vizepräsident/in
- Sicherheitspolitische Kommission Nationalrat (SiK-N) , Mitglied
Source: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Committee memberships of the members of parliament (source checked on ) Checks failing
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Declared interests
Entries in the register of interests (Art. 11 Parliament Act), in the register's wording (in German: not published in English).
| Organisation | Legal form | Body | Function | Paid |
|---|---|---|---|---|
| Allianz Pro e-ID (Abstimmungskampagne) | Verein | Vorstand | Co-Präsident(in) | Unpaid |
| BeLearn | Verein | Beirat | Beirat | Unpaid |
| Festival International du Film de Fribourg FIFF | Verein | Vorstand | Präsident(in) | Unpaid |
| Fondation Seed Capital Fribourg | Stiftung | Stiftungsrat | Mitglied | Paid |
| Hochschule für Technik und Architektur Freiburg | Keine Angaben | Beirat | Beirat | Unpaid |
| In Situ | Verein | Vorstand | Präsident(in) | Unpaid |
| La Gustav - Akademie für aktuelle Musik, Freiburg | Verein | Vorstand | Präsident(in) | Unpaid |
| LerNetz | Aktiengesellschaft | Verwaltungsrat | Mitglied | Paid |
| Liip | Aktiengesellschaft | Verwaltungsrat | Präsident(in) | Paid |
| Staatslabor | Verein | Beirat | Beirat | Unpaid |
| Stiftung applico | Stiftung | Stiftungsrat | Mitglied | Unpaid |
Source: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Register of interests of the members of parliament (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 10 November 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Business submitted
Business items Gerhard Andrey submitted as author in the current legislature (not those co-signed). Titles and status as in Curia Vista (in German: not published in English).
Business submitted: 35
- Anfrage: 2
- Fragestunde. Frage: 17
- Interpellation: 10
- Motion: 5
- Postulat: 1
| Date | Number | Type | Title | Status |
|---|---|---|---|---|
| 26.4653 | Motion | Internationale KI-Sicherheit mit Schweizer Führungsanspruch gestalten | Eingereicht | |
| 26.4539 | Interpellation | Digitaler Brief der Post und Bürger*innen-Kanal zu den Behörden: Wiederverwenden statt neu bauen? | Eingereicht | |
| 26.4535 | Interpellation | Netto-Null ohne Finanzplatz, wie soll das gehen? | Eingereicht | |
| 26.4508 | Interpellation | Neubeurteilung der klimabedingten Finanzrisiken in der beruflichen Vorsorge | Eingereicht | |
| 26.3914 | Interpellation | KI-Modelle und die Cybersicherheit der Schweiz | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.3896 | Interpellation | Schuldenbremse. Nettozinslast statt Schuldenquote als Steuerungsgrösse? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.3683 | Motion | Die Auswirkungen der generativen künstlichen Intelligenz in die Gleichstellungsstrategie 2030 einbeziehen | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.7569 | Fragestunde. Frage | Werden öffentliche Beschaffungen auf ihre schädigende Wirkung auf die Biodiversität überprüft? | Erledigt | |
| 26.7562 | Fragestunde. Frage | Einsparungspotenzial durch Anpassung der Kompensationssätze in der CO2-Verordnung | Erledigt | |
| 26.7287 | Fragestunde. Frage | Kostenfolge der Stempelsteuerbefreiung | Erledigt | |
| 26.7274 | Fragestunde. Frage | Ausserordentlich hohe Anzahlungen für Rüstungsbeschaffungen? | Erledigt | |
| 26.7146 | Fragestunde. Frage | Unabhängige App-Stores für mobile Applikationen des Bundes | Erledigt | |
| 25.4717 | Postulat | Elektronische Identitäten für Organisationen. Systemischer und zukunftsgerichteter Baustein für wirksame Digitalisierung | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.7455 | Fragestunde. Frage | Organspenderegister auch ohne e-ID? | Erledigt | |
| 25.7454 | Fragestunde. Frage | Überidentifikation mit der e-ID beim online-Einkaufen | Erledigt | |
| 25.7362 | Fragestunde. Frage | «Sicherheit pro Franken» in der sicherheitspolitischen Strategie 2025? | Erledigt | |
| 25.3546 | Interpellation | Naturkatastrophen und Umweltkrisen. Wer zahlt die Rechnung des Nichthandelns? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.3235 | Motion | Mehr Beteiligung, bessere Digitalisierung | Erledigt | |
| 25.3227 | Motion | Ausreichende Mittel für die zivile Cybersicherheit | Erledigt | |
| 25.7066 | Fragestunde. Frage | Besteht für die Verwaltung eine erhöhte Gefahr durch eine grosszügige Auslegung des US Cloud Act? | Erledigt | |
| 25.7018 | Fragestunde. Frage | Länderprogramm Ukraine der Schweiz: Finanzierung ohne fossile Energiequellen? | Erledigt | |
| 25.7017 | Fragestunde. Frage | Weshalb sind nur Dieseltraktoren in armasuisse-Beschaffung zugelassen? | Erledigt | |
| 24.4550 | Interpellation | Jugendschutz mit digitalen, anonymisierten Altersschranken | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 24.8037 | Fragestunde. Frage | Anfallende Daten bei der Prüfung einer E-ID | Erledigt | |
| 24.8036 | Fragestunde. Frage | E-ID Vertrauensinfrastruktur: Revokation einer Identität | Erledigt | |
| 24.4188 | Interpellation | Offenlegung der Quellen für die Politikfolgenabschätzung bei Volksabstimmungen | Erledigt | |
| 24.4072 | Interpellation | Entlastungspaket für den Bundeshaushalt. Reduktion der biodiversitätsschädigenden Auswirkungen von Bundessubventionen | Erledigt | |
| 24.7768 | Fragestunde. Frage | Folgefrage zum Eigenkapital der Nationalbank | Erledigt | |
| 24.3907 | Motion | Pilotbetrieb für E-Collecting mit der E-ID-Vertrauensinfrastruktur | Erledigt | |
| 24.7620 | Fragestunde. Frage | Eigenkapital der Nationalbank | Erledigt | |
| 24.3753 | Interpellation | Bringt Big Tech das Abgabe- und Steuersystem an die Grenzen? | Erledigt | |
| 24.7376 | Fragestunde. Frage | Bericht zu globalen Risiken vom WEF: Umweltrisiken dominieren die Risikoskala. Wie ist es in der Schweiz? | Erledigt | |
| 24.1008 | Anfrage | Kabelgebundene Massenüberwachung | Erledigt | |
| 24.7124 | Fragestunde. Frage | Eignet sich das BIP als Bemessungsgrundlage für die Berechnung der Armeeausgaben? | Erledigt | |
| 23.1070 | Anfrage | Wird das Bundesamt für Cybersicherheit mit den nötigen Kompetenzen und Ressourcen ausgestattet? | Erledigt |
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Business submitted by members of parliament (Curia Vista) (source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Business types and statuses (Curia Vista) (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on Business submitted by members of parliament (Curia Vista): 10 November 2026; Business types and statuses (Curia Vista): 1 November 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Final votes in the National Council
Votes cast in the National Council's final votes of the current legislature, as published in the voting record.
Final votes: 211
- Yes
- 157
- No
- 43
- Abstention
- 11
| Date | Business | Vote | Record |
|---|---|---|---|
| 25.059 «Ja zum Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte (Pelzinitiative)». Volksinitiative und indirekter Gegenvorschlag (Änderung des Tierschutzgesetzes) | No | Voting record (PDF), 25.059, 2 October 2026 | |
| 26.033 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Freihandelsabkommens zwischen den EFTA Staaten und Mercosur | No | Voting record (PDF), 26.033, 2 October 2026 | |
| 26.026 Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) (Sondersatz für Beherbergungsleistungen) | No | Voting record (PDF), 26.026, 2 October 2026 | |
| 26.022 Bundesgesetz über die Unterstützung der Opfer der Brandkatastrophe von Crans-Montana vom 1. Januar 2026 | Yes | Voting record (PDF), 26.022, 2 October 2026 | |
| 25.482 Bundesgesetz über die Stromversorgung (Stromversorgungsgesetz, StromVG) | Yes | Voting record (PDF), 25.482, 2 October 2026 | |
| 25.465 Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) (Ausnahmen von der Pflicht einer dreijährigen Tätigkeit: Verlängerung der Geltungsdauer) | Yes | Voting record (PDF), 25.465, 2 October 2026 | |
| 25.404 Tierschutzgesetz (TSchG) | Yes | Voting record (PDF), 25.404, 2 October 2026 | |
| 25.089 Bundesgesetz betreffend die Aufsicht über Versicherungsunternehmen (Versicherungsaufsichtsgesetz, VAG) | Yes | Voting record (PDF), 25.089, 2 October 2026 | |
| 25.088 Bundesgesetz über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) | Yes | Voting record (PDF), 25.088, 2 October 2026 | |
| 25.081 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Für ein modernes Bürgerrecht (Demokratie-Initiative)» | No | Voting record (PDF), 25.081, 2 October 2026 | |
| 25.059 Tierschutzgesetz (TSchG) | Yes | Voting record (PDF), 25.059, 2 October 2026 | |
| 25.059 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Ja zum Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte (Pelz-Initiative)» | No | Voting record (PDF), 25.059, 2 October 2026 | |
| 25.058 Bundesgesetz über eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (Schwerverkehrsabgabegesetz, SVAG) | No | Voting record (PDF), 25.058, 2 October 2026 | |
| 25.057 Bundesgesetz betreffend die elektrischen Schwach- und Starkstromanlagen (Elektrizitätsgesetz, EleG) (Beschleunigung beim Aus- und Umbau der Stromnetze) | Yes | Voting record (PDF), 25.057, 2 October 2026 | |
| 24.089 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Ja zum Importverbot für Stopfleber (Stopfleber-Initiative)» | No | Voting record (PDF), 24.089, 2 October 2026 | |
| 23.439 Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz (RVOG) | Yes | Voting record (PDF), 23.439, 2 October 2026 | |
| 23.432 Bundespersonalgesetz (BPG) | Abstention | Voting record (PDF), 23.432, 2 October 2026 | |
| 19.300 Bundesgesetz über die Unverjährbarkeit von Mord (Änderung des Strafgesetzbuches und des Militärstrafgesetzes) | No | Voting record (PDF), 19.300, 2 October 2026 | |
| 26.028 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Abkommens zwischen der Schweiz und der Ukraine über die Zusammenarbeit im Wiederaufbauprozess der Ukraine | Yes | Voting record (PDF), 26.028, 19 June 2026 | |
| 26.018 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Wirtschaftspartnerschaftsabkommens zwischen den EFTA-Staaten und Malaysia | No | Voting record (PDF), 26.018, 19 June 2026 |
Newest first; the 20 newest are shown. Show all
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — National Council final votes — how each member voted (data 2023–2026, source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — National Council final votes — bills voted on (data 2023–2026, source checked on ) Checks failing
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data