Greta Gysin
National Council Ticino TI Greens
Mandate
- Council
- National Council
- Canton
- Ticino TI
- Party
- Greens
- Parliamentary group
- G Grüne Fraktion
- In the council according to the data since
- Start of the current record in the Parliament's information system. It can be later than the first day in the council, for example after a change of party or group.
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Current members of the Federal Assembly (source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Parties – Federal Assembly reference data (source checked on ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Parliamentary groups of the Federal Assembly (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Committees and delegations
Current memberships, with the name and function as published (in German: not published in English).
- Begnadigungskommission (BeK) , Präsident/in
- Büro Nationalrat (Bü-N) , Fraktionspräsident/in
- Delegation für die Beziehungen zum Italienischen Parlament (Del-I) , Mitglied
- Finanzkommission Nationalrat (FK-N) , Mitglied
- Finanzkommission Nationalrat Subkommission 3 (EDI/UVEK) (FK-N S3) , Mitglied
- Koordinationskonferenz (KoKo) , Mitglied
- Legislaturplanungskommission Nationalrat (LPK-N) , Mitglied
- Redaktionskommission (RedK) , Stellvertreter/in
- Redaktionskommission Subkommission der italienischen Sprache (RedK I) , Stellvertreter/in
Source: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Committee memberships of the members of parliament (source checked on ) Checks failing
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Declared interests
Entries in the register of interests (Art. 11 Parliament Act), in the register's wording (in German: not published in English).
| Organisation | Legal form | Body | Function | Paid |
|---|---|---|---|---|
| Comitato Soccorso operario svizzero | Verein | Ausschuss | Mitglied | Unpaid |
| faire SAGL | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Direktion | Direktor(in) | Unpaid |
| Fondazione Carnegie | Öffentlich-rechtliche Stiftung | Stiftungsrat | Präsident(in) | Unpaid |
| Iniziativa delle Alpi | Verein | Ausschuss | Mitglied | Unpaid |
| Locarno Film Festival | Keine Angaben | Beirat | Mitglied | Unpaid |
| Prix Watt d'Or | Keine Angaben | Keine Angaben | Mitglied | Unpaid |
| transfair | Verein | Vorstand | Präsident(in) | Paid |
Source: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Register of interests of the members of parliament (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 10 November 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Business submitted
Business items Greta Gysin submitted as author in the current legislature (not those co-signed). Titles and status as in Curia Vista (in German: not published in English).
Business submitted: 40
- Fragestunde. Frage: 6
- Interpellation: 15
- Motion: 15
- Parlamentarische Initiative: 2
- Postulat: 2
| Date | Number | Type | Title | Status |
|---|---|---|---|---|
| 26.4589 | Motion | Keine Privilegien ohne Verantwortung | Eingereicht | |
| 26.4444 | Interpellation | Reorganisationen: Perspektiven für ältere Bundesangestellte statt Arbeitslosigkeit | Eingereicht | |
| 26.7985 | Fragestunde. Frage | Förderung der Mehrsprachigkeit in der Bundesverwaltung: Wie geht es weiter? | Erledigt | |
| 26.4075 | Motion | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vor Hitze schützen | Eingereicht | |
| 26.3935 | Postulat | Hassreden und demokratische Teilhabe | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.3816 | Interpellation | Förderung der Mehrsprachigkeit in der Bundesverwaltung und Sparmassnahmen. Welche Zusicherungen gibt der Bundesrat? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.3815 | Motion | Transparenz beim Einsatz künstlicher Intelligenz in Wahl- und Abstimmungskampagnen | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.3432 | Interpellation | Mutterschaftsstrafe im öffentlichen Dienst? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.3196 | Interpellation | Wie lässt sich die Forderung nach höheren Medikamentenpreisen mit hohen Gewinnen der Pharmafirmen vereinbaren? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.4847 | Motion | Substitutionspflicht bei austauschbaren Arzneimitteln | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.4844 | Motion | Für die Senkung der Medikamentenpreise nach Ablauf des Patentschutzes | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.4768 | Interpellation | Präzisierung oder Praxisänderung? Auswirkungen der Weisungen zum Begründungscode | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.8197 | Fragestunde. Frage | Unterschiedliche Praxis bei Unterschriften mit gleicher Handschrift: Ungleichbehandlung bei gleicher Rechtsgrundlage? | Erledigt | |
| 25.4088 | Interpellation | Swisscom. Offshoring aus Kostengründen statt Fachkräftemangel | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.4087 | Interpellation | Post goes Portugal, auf Kosten der Schweiz | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.471 | Parlamentarische Initiative | Deklarationspflicht für Einkünfte aus ausserparlamentarischen Mandaten nach Einkommensklassen | Beratung in Kommission des Nationalrates abgeschlossen | |
| 25.470 | Parlamentarische Initiative | Ausstandspflicht bei direktem persönlichem Interesse | Beratung in Kommission des Nationalrates abgeschlossen | |
| 25.3996 | Interpellation | Güterverkehr. Wie kann die Rückkehr zur Schiene beschleunigt werden? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.3937 | Motion | Einführung einer verkehrsabhängigen Durchfahrtsabgabe für den Transitverkehr von Grenze zu Grenze auf Schweizer Strassen gestützt auf Artikel 82 Absatz 3 in Verbindung mit Artikel 84 Absatz 1 der Bundesverfassung | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.3414 | Motion | Personalbörse für Bundesverwaltung einführen | Erledigt | |
| 25.3413 | Motion | Pilotprojekt für ein aufnahmeorientiertes Bundesasylzentrum | Erledigt | |
| 25.3400 | Motion | Einführung von Sanktionen für Unternehmen, die Lohndiskriminierung nicht korrigieren | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.3391 | Motion | Lohndiskriminierung. Unternehmen zur Umsetzung von Korrekturmassnahmen verpflichten | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.3388 | Interpellation | Leistungs- und Personalabbau beim BFS | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.3387 | Interpellation | Leistungs- und Personalabbau beim BAG | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 24.4513 | Interpellation | Umgang mit arsenbelastetem Material aus dem Gotthardtunnel | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 24.8004 | Fragestunde. Frage | Swisscom - 10% weniger Lehrstellen, Ziel erreicht? | Erledigt | |
| 24.8002 | Fragestunde. Frage | Swisscom reduziert Lehrstellen | Erledigt | |
| 24.7884 | Fragestunde. Frage | Situation im Maggiatal: Ist sich der Bund der Gefahr für den sozialen Zusammenhalt des Landes bewusst? | Erledigt | |
| 24.4063 | Motion | Aufenthaltsbewilligung für Ausländerinnen und Ausländer, die seit mehr als zehn Jahren vorläufig aufgenommen sind | Erledigt | |
| 24.4006 | Motion | Rasche Einführung der digitalen Unterschriftensammlung | Erledigt | |
| 24.3945 | Interpellation | Die Swisscom reduziert die Anzahl Lehrstellen | Erledigt | |
| 24.7617 | Fragestunde. Frage | Zunahme von kommerziellen Unterschriftensammlungen - Auswirkung auf die Zahl der ungültigen Unterschriften? | Erledigt | |
| 24.3838 | Interpellation | Vergabe von Besuchsvisa an Partner von schweizerischen Nichtregierungsorganisationen | Erledigt | |
| 24.3579 | Interpellation | Schutz von ÖV-Personal und Fahrgästen | Erledigt | |
| 24.3578 | Motion | Für Steuergerechtigkeit bei Abzügen für unterhaltsberechtigte Söhne und Töchter | Beratung in Kommission des Ständerates abgeschlossen | |
| 24.3362 | Motion | Verschärfung der Gesetzgebung über Lebensmittelverpackungen zum Schutz der öffentlichen Gesundheit | Erledigt | |
| 24.3359 | Postulat | Additive in Kunststoffen. Welche Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit? | Erledigt | |
| 24.3342 | Motion | Gewährleistung des Rechts, in der Freizeit nicht erreichbar zu sein | Erledigt | |
| 23.4441 | Interpellation | Offshoring. Wie viel Schweiz steckt noch in der Swisscom? | Erledigt |
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Business submitted by members of parliament (Curia Vista) (source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Business types and statuses (Curia Vista) (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on Business submitted by members of parliament (Curia Vista): 10 November 2026; Business types and statuses (Curia Vista): 1 November 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Final votes in the National Council
Votes cast in the National Council's final votes of the current legislature, as published in the voting record.
Final votes: 211
- Yes
- 156
- No
- 42
- Abstention
- 13
| Date | Business | Vote | Record |
|---|---|---|---|
| 25.059 «Ja zum Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte (Pelzinitiative)». Volksinitiative und indirekter Gegenvorschlag (Änderung des Tierschutzgesetzes) | No | Voting record (PDF), 25.059, 2 October 2026 | |
| 26.033 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Freihandelsabkommens zwischen den EFTA Staaten und Mercosur | No | Voting record (PDF), 26.033, 2 October 2026 | |
| 26.026 Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) (Sondersatz für Beherbergungsleistungen) | No | Voting record (PDF), 26.026, 2 October 2026 | |
| 26.022 Bundesgesetz über die Unterstützung der Opfer der Brandkatastrophe von Crans-Montana vom 1. Januar 2026 | Yes | Voting record (PDF), 26.022, 2 October 2026 | |
| 25.482 Bundesgesetz über die Stromversorgung (Stromversorgungsgesetz, StromVG) | Yes | Voting record (PDF), 25.482, 2 October 2026 | |
| 25.465 Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) (Ausnahmen von der Pflicht einer dreijährigen Tätigkeit: Verlängerung der Geltungsdauer) | Yes | Voting record (PDF), 25.465, 2 October 2026 | |
| 25.404 Tierschutzgesetz (TSchG) | Yes | Voting record (PDF), 25.404, 2 October 2026 | |
| 25.089 Bundesgesetz betreffend die Aufsicht über Versicherungsunternehmen (Versicherungsaufsichtsgesetz, VAG) | Yes | Voting record (PDF), 25.089, 2 October 2026 | |
| 25.088 Bundesgesetz über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) | Yes | Voting record (PDF), 25.088, 2 October 2026 | |
| 25.081 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Für ein modernes Bürgerrecht (Demokratie-Initiative)» | No | Voting record (PDF), 25.081, 2 October 2026 | |
| 25.059 Tierschutzgesetz (TSchG) | Yes | Voting record (PDF), 25.059, 2 October 2026 | |
| 25.059 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Ja zum Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte (Pelz-Initiative)» | No | Voting record (PDF), 25.059, 2 October 2026 | |
| 25.058 Bundesgesetz über eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (Schwerverkehrsabgabegesetz, SVAG) | No | Voting record (PDF), 25.058, 2 October 2026 | |
| 25.057 Bundesgesetz betreffend die elektrischen Schwach- und Starkstromanlagen (Elektrizitätsgesetz, EleG) (Beschleunigung beim Aus- und Umbau der Stromnetze) | Yes | Voting record (PDF), 25.057, 2 October 2026 | |
| 24.089 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Ja zum Importverbot für Stopfleber (Stopfleber-Initiative)» | No | Voting record (PDF), 24.089, 2 October 2026 | |
| 23.439 Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz (RVOG) | Yes | Voting record (PDF), 23.439, 2 October 2026 | |
| 23.432 Bundespersonalgesetz (BPG) | Abstention | Voting record (PDF), 23.432, 2 October 2026 | |
| 19.300 Bundesgesetz über die Unverjährbarkeit von Mord (Änderung des Strafgesetzbuches und des Militärstrafgesetzes) | No | Voting record (PDF), 19.300, 2 October 2026 | |
| 26.028 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Abkommens zwischen der Schweiz und der Ukraine über die Zusammenarbeit im Wiederaufbauprozess der Ukraine | Yes | Voting record (PDF), 26.028, 19 June 2026 | |
| 26.018 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Wirtschaftspartnerschaftsabkommens zwischen den EFTA-Staaten und Malaysia | No | Voting record (PDF), 26.018, 19 June 2026 |
Newest first; the 20 newest are shown. Show all
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — National Council final votes — how each member voted (data 2023–2026, source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — National Council final votes — bills voted on (data 2023–2026, source checked on ) Checks failing
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data