Jacqueline de Quattro
National Council Vaud VD FDP
Mandate
- Council
- National Council
- Canton
- Vaud VD
- Party
- FDP
- Parliamentary group
- RL FDP-Liberale Fraktion
- In the council according to the data since
- Start of the current record in the Parliament's information system. It can be later than the first day in the council, for example after a change of party or group.
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Current members of the Federal Assembly (source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Parties – Federal Assembly reference data (source checked on ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Parliamentary groups of the Federal Assembly (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Committees and delegations
Current memberships, with the name and function as published (in German: not published in English).
- Delegation bei der parlamentarischen Versammlung der NATO (Del-NATO) , Mitglied
- Immunitätskommission Nationalrat (IK-N) , Vizepräsident/in
- Sicherheitspolitische Kommission Nationalrat (SiK-N) , Präsident/in
Source: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Committee memberships of the members of parliament (source checked on ) Checks failing
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Declared interests
Entries in the register of interests (Art. 11 Parliament Act), in the register's wording (in German: not published in English).
| Organisation | Legal form | Body | Function | Paid |
|---|---|---|---|---|
| AEE Dachverband der Wirtschaft für erneuerbare Energien und Energieeffizienz | Verein | Vorstand | Vizepräsident(in) | Paid |
| Allianz Sicherheit Schweiz | Verein | Ausschuss | Mitglied | Unpaid |
| Fédération suisse du tourisme FST | Verein | Ausschuss | Mitglied | Unpaid |
| Securitas SA | Aktiengesellschaft | Verwaltungsrat | Mitglied | Paid |
Source: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Register of interests of the members of parliament (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 10 November 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Business submitted
Business items Jacqueline de Quattro submitted as author in the current legislature (not those co-signed). Titles and status as in Curia Vista (in German: not published in English).
Business submitted: 65
- Dringliche Interpellation: 1
- Fragestunde. Frage: 24
- Interpellation: 22
- Motion: 14
- Postulat: 4
| Date | Number | Type | Title | Status |
|---|---|---|---|---|
| 26.4371 | Interpellation | Die Rückkehr ukrainischer Geflüchteter fördern | Eingereicht | |
| 26.8015 | Fragestunde. Frage | Weitere Zusammenarbeit zwischen Militärpolizei und Grenzschutz | Erledigt | |
| 26.7950 | Fragestunde. Frage | Welche Auswirkungen hätte eine Erhöhung der Mehrwertsteuer auf den Schweizer Tourismus? | Erledigt | |
| 26.7946 | Fragestunde. Frage | Naturkatastrophen im Ausland: Wieso nicht unsere Armee einsetzen? | Erledigt | |
| 26.4209 | Interpellation | Beschaffung von Reisedokumenten und Dauer der Administrativhaft für abgewiesene Asylsuchende aus den Maghreb-Staaten | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.7809 | Fragestunde. Frage | Engagement der DEZA in Bosnien und Herzegowina | Erledigt | |
| 26.7674 | Fragestunde. Frage | Wie lange bleiben abgewiesene Asylsuchende in Administrativhaft? | Erledigt | |
| 26.7669 | Fragestunde. Frage | Ausschaffungen in die Maghreb-Staaten: Der Fall eines tunesischen Intensivtäters | Erledigt | |
| 26.3736 | Motion | Wiedereinführung der Visumpflicht für Georgierinnen und Georgier | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.3681 | Motion | Die Auswirkungen der generativen künstlichen Intelligenz in die Gleichstellungsstrategie 2030 einbeziehen | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.3654 | Interpellation | Antipersonenminen. Die Ottawa-Konvention gerät ins Wanken | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.7477 | Fragestunde. Frage | Ist die Zusammenarbeit mit Algerien im Bereich der Wegweisungen wirklich so «ausgezeichnet»? | Erledigt | |
| 26.7476 | Fragestunde. Frage | Beschleunigung der Wegweisungen von Personen mit unbefugtem Aufenthalt nach Marokko | Erledigt | |
| 26.3586 | Postulat | Wirksamkeit des Schweizer Brandschutzes im internationalen Vergleich | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.7324 | Fragestunde. Frage | Schwachstellen im Staatssekretariat für Migration | Erledigt | |
| 26.7321 | Fragestunde. Frage | Georgische Staatsangehörige: überdurchschnittlich hohe Gesundheitskosten | Erledigt | |
| 26.3092 | Interpellation | Femizide verhindern. Impulsbeitrag für das Vorhaben der Kantone im Bereich elektronische Überwachung | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.7006 | Fragestunde. Frage | Retten wir die Schweizer Reben vor unfairem Wettbewerb | Erledigt | |
| 25.4692 | Motion | Besserer Schutz für junge Menschen vor einer Radikalisierung | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.8287 | Fragestunde. Frage | Krisen: Ist der schweizerische Gesundheitsbereich bereit? | Erledigt | |
| 25.4559 | Motion | Stopp dem gewalttätigen Extremismus. Für eine bessere Kontrolle gewalttätiger und extremistischer Personen durch die Nachrichtendienste | In Kommission des Ständerats | |
| 25.4554 | Postulat | Der Gebrauch von Lachgas als Partydroge ist schädlich | Überwiesen an den Bundesrat | |
| 25.4505 | Interpellation | Dritte Rhonekorrektion. Wie weiter? | Erledigt | |
| 25.8139 | Fragestunde. Frage | Welche Zusammenarbeit bei der Verhütung von Naturkatastrophen? | Erledigt | |
| 25.4115 | Interpellation | Welche Unterstützung erhalten unsere Start-ups? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.7845 | Fragestunde. Frage | Projekt «Olympische und Paralympische Winterspiele 2038»: Entscheidung im Jahr 2026 oder 2027? | Erledigt | |
| 25.7788 | Fragestunde. Frage | Kampagnen gegen häusliche Gewalt: Was ist der aktuelle Stand? | Erledigt | |
| 25.3998 | Motion | Für die Wahrung aller Identifizierungskriterien in den Fahndungssystemen des Bundes | Erledigt | |
| 25.7678 | Fragestunde. Frage | Wann kann mit einem Fahrplan für den Weinbau gerechnet werden? | Erledigt | |
| 25.3970 | Interpellation | Häusliche Gewalt. Worauf wartet der Bundesrat? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.3967 | Dringliche Interpellation | Titel folgt | Erledigt | |
| 25.3914 | Postulat | Für einen Bericht über die Präsenz und den Einfluss der Bewegungen des politischen Islam in der Schweiz | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.3763 | Interpellation | Keine Benachteiligung unserer Schokoladenproduktion | Erledigt | |
| 25.7471 | Fragestunde. Frage | Asylwesen: Umgehung der Rückführungspolitik | Erledigt | |
| 25.7470 | Fragestunde. Frage | Muslimbruderschaft: Was macht die Schweiz? | Erledigt | |
| 25.3478 | Interpellation | Polizeieinsätze auf Nationalstrassen. Wie kann die Koordination bei Fahrenden sichergestellt werden? | Erledigt | |
| 25.3168 | Interpellation | Sind Aufforderungen, die Kurzarbeitsentschädigung zurückzuzahlen, zielführend? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.3142 | Interpellation | Kürzung der Finanzierung der Weltnaturschutzorganisation. Ein schwerer Schlag für die Biodiversität und das internationale Genf | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.3120 | Postulat | Was ist mit den ungeklärten Einkommensungleichheiten zwischen Unternehmerinnen und Unternehmern? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.3078 | Interpellation | Einhaltung der Lohngleichheit bei der Vergabe von Bundessubventionen | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.3062 | Motion | Den Begriff der Zwangskontrolle in unserer Gesetzgebung verankern | Beratung in Kommission des Ständerates abgeschlossen | |
| 25.7039 | Fragestunde. Frage | Humane Papillomaviren: Prävention in der Armee | Erledigt | |
| 25.7004 | Fragestunde. Frage | Senkung der Zinsen für Covid-19-Kredite | Erledigt | |
| 24.4576 | Interpellation | Trainiert die PKK verdeckt in der Schweiz? | Erledigt | |
| 24.4519 | Motion | Eine Strategie zur Bekämpfung von Desinformation | Beratung in Kommission des Ständerates abgeschlossen | |
| 24.4394 | Motion | Stoppt die Plünderung von Bankautomaten! | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 24.4292 | Motion | Asylgesuchen, die nur aufgrund einer medizinischen Behandlung in der Schweiz eingereicht werden, ein Ende setzen | Überwiesen an den Bundesrat | |
| 24.7810 | Fragestunde. Frage | Welche Strategie gegen Desinformation? | Erledigt | |
| 24.4165 | Motion | Kurzzeitvermietungen. Die Wohnungsnot nicht zusätzlich verschärfen | Zugewiesen an die behandelnde Kommission | |
| 24.4164 | Motion | Cybersicherheit. Hotline für Opfer von Cyberangriffen | Beratung in Kommission des Ständerates abgeschlossen | |
| 24.3951 | Motion | Eindämmung des Medizintourismus illegaler Migrantinnen und Migranten | Erledigt | |
| 24.3891 | Interpellation | Cyberpatrouillen sollen vor digitalen Gefahren warnen | Erledigt | |
| 24.7511 | Fragestunde. Frage | Strategie zur Bekämpfung des Fachkräftemangels | Erledigt | |
| 24.3834 | Interpellation | Engagierte Menschen nicht entmutigen | Erledigt | |
| 24.3833 | Interpellation | Junge Menschen vor Fake News schützen | Erledigt | |
| 24.3596 | Interpellation | Rettet die Tessinerpalmen | Erledigt | |
| 24.3595 | Interpellation | Die Opfer häuslicher Gewalt, insbesondere die Kinder, besser schützen | Erledigt | |
| 24.3586 | Interpellation | Cybersicherheit. Die Bürgerin und den Bürger wieder ins Zentrum stellen | Erledigt | |
| 24.7412 | Fragestunde. Frage | Den Beitrag der Schweiz zur weltweiten CO2-Reduktion berücksichtigen | Erledigt | |
| 24.7326 | Fragestunde. Frage | Ist die dritte Rhonekorrektion in Gefahr? | Erledigt | |
| 24.3495 | Motion | Schaffung einer auf die Terrorismusbekämpfung spezialisierten Strafverfolgungsbehörde des Bundes | Erledigt | |
| 24.3494 | Interpellation | Anerkennung von im Militärdienst erworbenen Kompetenzen durch die Vergabe von ECTS-Punkten an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne (ETHL). Schluss mit dem Röstigraben | Erledigt | |
| 24.3409 | Interpellation | Best Practices im Bereich Nachhaltigkeit. Austausch zwischen Bund, Kantonen und Gemeinden fördern | Erledigt | |
| 23.4473 | Motion | Die Anzahl offener Asylgesuche von algerischen Asylsuchenden bis Ende 2024 halbieren | Erledigt | |
| 23.4395 | Interpellation | Welche Strategie verfolgt der Bund in Bezug auf unsere Rüstungsindustrie? | Erledigt |
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Business submitted by members of parliament (Curia Vista) (source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Business types and statuses (Curia Vista) (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on Business submitted by members of parliament (Curia Vista): 10 November 2026; Business types and statuses (Curia Vista): 1 November 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Final votes in the National Council
Votes cast in the National Council's final votes of the current legislature, as published in the voting record.
Final votes: 211
- Yes
- 182
- No
- 11
- Abstention
- 4
- Excused under Art. 57(4)
- 14
| Date | Business | Vote | Record |
|---|---|---|---|
| 25.059 «Ja zum Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte (Pelzinitiative)». Volksinitiative und indirekter Gegenvorschlag (Änderung des Tierschutzgesetzes) | Yes | Voting record (PDF), 25.059, 2 October 2026 | |
| 26.033 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Freihandelsabkommens zwischen den EFTA Staaten und Mercosur | Yes | Voting record (PDF), 26.033, 2 October 2026 | |
| 26.026 Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) (Sondersatz für Beherbergungsleistungen) | Yes | Voting record (PDF), 26.026, 2 October 2026 | |
| 26.022 Bundesgesetz über die Unterstützung der Opfer der Brandkatastrophe von Crans-Montana vom 1. Januar 2026 | No | Voting record (PDF), 26.022, 2 October 2026 | |
| 25.482 Bundesgesetz über die Stromversorgung (Stromversorgungsgesetz, StromVG) | Yes | Voting record (PDF), 25.482, 2 October 2026 | |
| 25.465 Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) (Ausnahmen von der Pflicht einer dreijährigen Tätigkeit: Verlängerung der Geltungsdauer) | No | Voting record (PDF), 25.465, 2 October 2026 | |
| 25.404 Tierschutzgesetz (TSchG) | No | Voting record (PDF), 25.404, 2 October 2026 | |
| 25.089 Bundesgesetz betreffend die Aufsicht über Versicherungsunternehmen (Versicherungsaufsichtsgesetz, VAG) | Yes | Voting record (PDF), 25.089, 2 October 2026 | |
| 25.088 Bundesgesetz über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) | Yes | Voting record (PDF), 25.088, 2 October 2026 | |
| 25.081 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Für ein modernes Bürgerrecht (Demokratie-Initiative)» | Yes | Voting record (PDF), 25.081, 2 October 2026 | |
| 25.059 Tierschutzgesetz (TSchG) | Yes | Voting record (PDF), 25.059, 2 October 2026 | |
| 25.059 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Ja zum Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte (Pelz-Initiative)» | Yes | Voting record (PDF), 25.059, 2 October 2026 | |
| 25.058 Bundesgesetz über eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (Schwerverkehrsabgabegesetz, SVAG) | Yes | Voting record (PDF), 25.058, 2 October 2026 | |
| 25.057 Bundesgesetz betreffend die elektrischen Schwach- und Starkstromanlagen (Elektrizitätsgesetz, EleG) (Beschleunigung beim Aus- und Umbau der Stromnetze) | Abstention | Voting record (PDF), 25.057, 2 October 2026 | |
| 24.089 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Ja zum Importverbot für Stopfleber (Stopfleber-Initiative)» | Yes | Voting record (PDF), 24.089, 2 October 2026 | |
| 23.439 Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz (RVOG) | Yes | Voting record (PDF), 23.439, 2 October 2026 | |
| 23.432 Bundespersonalgesetz (BPG) | Yes | Voting record (PDF), 23.432, 2 October 2026 | |
| 19.300 Bundesgesetz über die Unverjährbarkeit von Mord (Änderung des Strafgesetzbuches und des Militärstrafgesetzes) | Yes | Voting record (PDF), 19.300, 2 October 2026 | |
| 26.028 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Abkommens zwischen der Schweiz und der Ukraine über die Zusammenarbeit im Wiederaufbauprozess der Ukraine | Yes | Voting record (PDF), 26.028, 19 June 2026 | |
| 26.018 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Wirtschaftspartnerschaftsabkommens zwischen den EFTA-Staaten und Malaysia | Yes | Voting record (PDF), 26.018, 19 June 2026 |
Newest first; the 20 newest are shown. Show all
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — National Council final votes — how each member voted (data 2023–2026, source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — National Council final votes — bills voted on (data 2023–2026, source checked on ) Checks failing
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data