Marc Jost
National Council Bern BE EVP
Mandate
- Council
- National Council
- Canton
- Bern BE
- Party
- EVP
- Parliamentary group
- M-E Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP.
- In the council according to the data since
- Start of the current record in the Parliament's information system. It can be later than the first day in the council, for example after a change of party or group.
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Current members of the Federal Assembly (source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Parties – Federal Assembly reference data (source checked on ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Parliamentary groups of the Federal Assembly (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Committees and delegations
Current memberships, with the name and function as published (in German: not published in English).
- Geschäftsprüfungskommission Arbeitsgruppe Risikomanagement Bund (GPK AG Risikomanagement) , Mitglied
- Geschäftsprüfungskommission Nationalrat (GPK-N) , Mitglied
- Geschäftsprüfungskommission Nationalrat Subkommission EFD/WBF (GPK-N EFD/WBF) , Präsident/in
- GPK-NS Koordinationsgruppe (GPK-NS KoG) , Mitglied
- Staatspolitische Kommission Nationalrat (SPK-N) , Mitglied
Source: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Committee memberships of the members of parliament (source checked on ) Checks failing
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Declared interests
Entries in the register of interests (Art. 11 Parliament Act), in the register's wording (in German: not published in English).
| Organisation | Legal form | Body | Function | Paid |
|---|---|---|---|---|
| Christian Public Affairs, Bern | Verein | Vorstand | Mitglied | Unpaid |
| Ehrenkodex, Zürich | Stiftung | Stiftungsrat | Mitglied | Unpaid |
| First Step Forum | Verein | Direktion | Direktor(in) | Paid |
| Fondation Générosité, Bern | Stiftung | Stiftungsrat | Mitglied | Unpaid |
| Fondation Gobat pour la paix | Stiftung | Stiftungsrat | Mitglied | Unpaid |
| Global Impact | Verein | Vorstand | Präsident(in) | Unpaid |
| Idea Information AG, Liestal | Aktiengesellschaft | Verwaltung | Mitglied | Unpaid |
| Interaction/StopArmut, Genf | Verein | Vorstand | Präsident(in) | Unpaid |
| Pro Life, Bern | Verein | Beirat | Mitglied | Unpaid |
| Schweizerische Evangelische Allianz | Verein | Vorstand | Mitglied | Unpaid |
| Stiftung Dialog/ Campus Demokratie | Stiftung | Stiftungsrat | Mitglied | Unpaid |
| Swiss eMobility | Verein | Vorstand | Mitglied | Unpaid |
Source: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Register of interests of the members of parliament (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 10 November 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Business submitted
Business items Marc Jost submitted as author in the current legislature (not those co-signed). Titles and status as in Curia Vista (in German: not published in English).
Business submitted: 76
- Anfrage: 3
- Dringliche Interpellation: 1
- Fragestunde. Frage: 38
- Interpellation: 16
- Motion: 8
- Parlamentarische Initiative: 4
- Postulat: 6
| Date | Number | Type | Title | Status |
|---|---|---|---|---|
| 26.472 | Parlamentarische Initiative | Ermöglichung der Wiederausfuhr von Kriegsmaterial an Länder in Verteidigungssituationen | Eingereicht | |
| 26.4495 | Interpellation | Opferschutz ohne Kooperationszwang: Wie verhindern wir, dass Opfer von Menschenhandel schweigen? | Eingereicht | |
| 26.4479 | Motion | Nationalratswahlen: Für ein faires und transparentes Wahlsystem | Eingereicht | |
| 26.4381 | Interpellation | Was die Bevölkerung von der internationalen Zusammenarbeit erwartet – demokratische Abstützung der IZA-Strategie 2029–2032 | Eingereicht | |
| 26.7886 | Fragestunde. Frage | Gesetzesrevision zu Art. 182 StGB und Arbeitsausbeutung? | Erledigt | |
| 26.7663 | Fragestunde. Frage | Fehlende Ausgewogenheit der Ausstellung «Sexarbeit» im Schweizerischen Nationalmuseum | Erledigt | |
| 26.7662 | Fragestunde. Frage | Extremwetterereignisse, auch im globalen Süden - was tut die Schweiz? | Erledigt | |
| 26.7653 | Fragestunde. Frage | Behandlung der IZA-Strategie 2029-2032 | Erledigt | |
| 26.7557 | Fragestunde. Frage | Arbeitsausbeutung als Straftatbestand: Wann liegen die Ergebnisse endlich vor? | Erledigt | |
| 26.7556 | Fragestunde. Frage | Wann schafft der Bund Klarheit im Umgang mit PFAS-belasteten Lebensmitteln? | Erledigt | |
| 26.7554 | Fragestunde. Frage | Bereinigungsbedarf Budget 2027 | Erledigt | |
| 26.7550 | Fragestunde. Frage | Stand der Umsetzung der Motion 21.4336 «Justice restaurative» | Erledigt | |
| 26.7306 | Fragestunde. Frage | Klare Abgrenzung zwischen internationaler Zusammenarbeit und militärischer Kooperation in der Sicherheitspolitischen Strategie 2026 | Erledigt | |
| 26.7305 | Fragestunde. Frage | Umsetzung des umfassenden Sicherheitsverständnisses in der Sicherheitspolitischen Strategie 2026 | Erledigt | |
| 26.3488 | Interpellation | Kinderarbeit und der Sklaverei ähnliche Arbeitsbedingungen in der Kakaolieferkette von Barry Callebaut | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.3438 | Interpellation | Schutz der Gewässer vor besonders gefährlichen Pestiziden. Sind alle Möglichkeiten ausgeschöpft? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.3428 | Interpellation | Braucht es eine Promillegrenze auf Schweizer Skipisten? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.7246 | Fragestunde. Frage | Aktuelle Bedeutung des Schutzmachtmandats im Iran | Erledigt | |
| 26.7112 | Fragestunde. Frage | Welche Bedeutung hat die Bestäubung für die Schweizer Esskultur und für die Abwechslung auf unseren Tellern? | Erledigt | |
| 26.3042 | Dringliche Interpellation | Hat der mangelnde Gewässerschutz in der Schweiz System? | Erledigt | |
| 25.4726 | Interpellation | Nigeria. Über 41 000 getötete Christen | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.4664 | Motion | "Futura Sicura". Nationaler Aktionsplan für bessere Rahmenbedingungen bei der Familiengründung | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.4660 | Interpellation | Bitterer Nachgeschmack der süssen Schokolade. Reputationsrisiken für die Schoggination Schweiz? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.4636 | Interpellation | Frühzeitiger Einbezug von Schweizer Hilfswerken bei der Rückkehrhilfe für ukrainische Schutzsuchende | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.4609 | Interpellation | Wie kann das Ziel einer Halbierung der Lebensmittelverschwendung bis 2030 trotz geringem Fortschritt noch erreicht werden? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.8252 | Fragestunde. Frage | Bei gleichbleibender Bestäubungsleistung: Was kostet der Ersatz von Wildbestäubern in der Schweiz? | Erledigt | |
| 25.8148 | Fragestunde. Frage | Verursacherprinzip bei den zusätzlichen Mitteln für die Klimafinanzierung | Erledigt | |
| 25.8000 | Fragestunde. Frage | Warum gelten Haushalte neu als Risiko für die Integrität von Volksbegehren? | Erledigt | |
| 25.7999 | Fragestunde. Frage | Wie hoch sind die Kosten der Bestäubung durch gezüchtete Insekten? | Erledigt | |
| 25.4350 | Postulat | Freiwilliges Engagement zur Stärkung der Demokratie und des Gemeinwohls nutzen | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.4334 | Motion | Effizientere Verfahren zur Rückerstattung von Potentatengeldern | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.4199 | Interpellation | Kostenfreie Abtreibung als Verhütungsmittel? Massnahmen zur Prävention | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.4094 | Postulat | Für ein neues Instrument der demokratischen Mitwirkung. Die Volksmotion auf Bundesebene | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.4051 | Motion | Sechs Wochen Ferien in der Lehre. Berufsbildung stärken | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.7606 | Fragestunde. Frage | Kostenlose Abtreibung - was gab den Anstoss? | Erledigt | |
| 25.7604 | Fragestunde. Frage | Taliban-Regierungsbeamte in der Schweiz und völkerrechtliche Verpflichtungen | Erledigt | |
| 25.7517 | Fragestunde. Frage | Welche nächsten Schritte unternimmt der Bundesrat im Bereich der Lebensmittelverluste? | Erledigt | |
| 25.7337 | Fragestunde. Frage | Wo steht die Überarbeitung des SRVG (Rückführung Vermögenswerte ausländischer "Potentaten")? | Erledigt | |
| 25.7307 | Fragestunde. Frage | Konferenz über die Entwicklungsfinanzierung in Sevilla | Erledigt | |
| 25.3393 | Interpellation | Kann die Schweiz Nothilfe in Nordkorea leisten? | Erledigt | |
| 25.3299 | Motion | Sicherstellung des Rechts von Kindern auf Kenntnis ihrer Abstammung | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.3298 | Postulat | Stärkung der Schweizer Beteiligung an multilateralen Entwicklungsbanken in Krisenzeiten | Erledigt | |
| 25.7250 | Fragestunde. Frage | Garantiekapital für multilaterale Entwicklungsbanken: Anpassungen und Effizienzsteigerung | Erledigt | |
| 25.7248 | Fragestunde. Frage | Wird Ladeinfrastruktur für elektrische Fahrzeuge beim Bund gefördert? | Erledigt | |
| 25.7231 | Fragestunde. Frage | Können gezüchtete Insekten die Wildbestäuber wirklich ersetzten? | Erledigt | |
| 25.7161 | Fragestunde. Frage | Ressourcen für Bekämpfung des Menschenhandels in der Prostitution | Erledigt | |
| 25.7144 | Fragestunde. Frage | Humanitäre Werte in Gefahr - was tut der Bundesrat? | Erledigt | |
| 24.4675 | Postulat | Effektive Neuorientierungsprogramme für Personen, die aus der Prostitution aussteigen möchten | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 24.4609 | Interpellation | Suizidbeihilfe für gesunde Menschen. Zeit für eine Gesetzesanpassung? | Erledigt | |
| 24.4437 | Motion | Strafbestimmung gegen Menschenhandel praxistauglicher definieren | In Kommission des Ständerats | |
| 24.8032 | Fragestunde. Frage | Zeitliche Limitierung der Sistierung für Asylentscheide von Syrerinnen und Syrern | Erledigt | |
| 24.7843 | Fragestunde. Frage | Wie profitiert die produzierende Landwirtschaft von Wildbestäubern? | Erledigt | |
| 24.7842 | Fragestunde. Frage | COP29 in Baku - fairer Anteil der Schweiz? | Erledigt | |
| 24.454 | Parlamentarische Initiative | Palliative Pflege. Finanzierung klären | In Kommission des Nationalrats | |
| 24.4143 | Interpellation | Mehrjähriger Vergleich der Ausgaben für die Armee und die internationale Zusammenarbeit | Erledigt | |
| 24.4075 | Interpellation | Samenspende. Wie können Jugendliche ihr Recht auf Kenntnis ihrer genetischen Eltern wahrnehmen, wenn sie über ihre Herkunft nicht aufgeklärt werden? | Erledigt | |
| 24.7710 | Fragestunde. Frage | Effektive Rückerstattung von Potentatengeldern: Ist die Schweiz bereit für internationale Standards und schnellere Verfahren? | Erledigt | |
| 24.7709 | Fragestunde. Frage | Ernteausfälle wegen unzureichender Bestäubung: was heisst das für die Ernährungssicherheit? | Erledigt | |
| 24.3860 | Postulat | Stärkung der Demokratie. Einführung eines Gedenktages für die Bundesverfassung am 12. September | Erledigt | |
| 24.7606 | Fragestunde. Frage | Verbot der Leihmutterschaft - Umgehung verhindern? | Erledigt | |
| 24.7519 | Fragestunde. Frage | 45 Prozent der heimischen Wildbienen sind gefährdet - könnten Biodiversitätsförderflächen die Situation verbessern? | Erledigt | |
| 24.1035 | Anfrage | Einfacheres und kostengünstigeres Vorgehen beim Sonderprivatauszug | Erledigt | |
| 24.3708 | Postulat | Abzugsfähigkeit von Spenden an Vereine mit gemischten Zwecken | Überwiesen an den Bundesrat | |
| 24.3600 | Interpellation | Zielkonflikte der Tarifpartnerschaft im Gesundheitswesen lösen | Erledigt | |
| 24.7372 | Fragestunde. Frage | Verwendung der Zinsen aus russischen Zentralbankgeldern zur Entlastung des IZA-Budgets | Erledigt | |
| 24.7280 | Fragestunde. Frage | Was ist der Stand des Programmes „Biodiversität im Wald“ und wann berichtet der Bundesrat darüber? | Erledigt | |
| 24.7262 | Fragestunde. Frage | OSZE-Antisemitismuskonferenz: Staaten wollen interreligiösen Dialog fördern. Was tut die Schweiz? | Erledigt | |
| 24.420 | Parlamentarische Initiative | AHV-Solidaritätsabgabe auf Millionen-Nachlässen | Erledigt | |
| 24.3404 | Interpellation | WHO-Pandemievertrag und internationale Gesundheitsvorschriften. Empfehlung oder verbindlich? | Erledigt | |
| 24.1009 | Anfrage | Abkommen mit Liechtenstein und anderen Nachbarländern zu Geldspielen | Erledigt | |
| 24.7101 | Fragestunde. Frage | Palliative Care in der Langzeitpflege | Erledigt | |
| 23.4523 | Motion | Vereinheitlichung des Teuerungsausgleichs bei Familienzulagen und AHV | Erledigt | |
| 23.4476 | Motion | Geschlechtsumwandlung. Anwendung des Vorsorgeprinzips zum Schutz von Kindern und Jugendlichen | Erledigt | |
| 23.484 | Parlamentarische Initiative | Gesetz für internationale Klima- und Biodiversitätsfinanzierung | Erledigt | |
| 23.1058 | Anfrage | Teuerungsausgleich bei den Familienzulagen. Wann ist es so weit? | Erledigt | |
| 23.7864 | Fragestunde. Frage | Wann geht es weiter mit der nationalen Mobilitätsdateninfrastruktur (MODI)? | Erledigt |
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Business submitted by members of parliament (Curia Vista) (source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Business types and statuses (Curia Vista) (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on Business submitted by members of parliament (Curia Vista): 10 November 2026; Business types and statuses (Curia Vista): 1 November 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Final votes in the National Council
Votes cast in the National Council's final votes of the current legislature, as published in the voting record.
Final votes: 211
- Yes
- 192
- No
- 15
- Abstention
- 4
| Date | Business | Vote | Record |
|---|---|---|---|
| 25.059 «Ja zum Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte (Pelzinitiative)». Volksinitiative und indirekter Gegenvorschlag (Änderung des Tierschutzgesetzes) | Yes | Voting record (PDF), 25.059, 2 October 2026 | |
| 26.033 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Freihandelsabkommens zwischen den EFTA Staaten und Mercosur | Yes | Voting record (PDF), 26.033, 2 October 2026 | |
| 26.026 Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) (Sondersatz für Beherbergungsleistungen) | Yes | Voting record (PDF), 26.026, 2 October 2026 | |
| 26.022 Bundesgesetz über die Unterstützung der Opfer der Brandkatastrophe von Crans-Montana vom 1. Januar 2026 | Yes | Voting record (PDF), 26.022, 2 October 2026 | |
| 25.482 Bundesgesetz über die Stromversorgung (Stromversorgungsgesetz, StromVG) | Yes | Voting record (PDF), 25.482, 2 October 2026 | |
| 25.465 Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) (Ausnahmen von der Pflicht einer dreijährigen Tätigkeit: Verlängerung der Geltungsdauer) | Yes | Voting record (PDF), 25.465, 2 October 2026 | |
| 25.404 Tierschutzgesetz (TSchG) | Yes | Voting record (PDF), 25.404, 2 October 2026 | |
| 25.089 Bundesgesetz betreffend die Aufsicht über Versicherungsunternehmen (Versicherungsaufsichtsgesetz, VAG) | Yes | Voting record (PDF), 25.089, 2 October 2026 | |
| 25.088 Bundesgesetz über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) | Yes | Voting record (PDF), 25.088, 2 October 2026 | |
| 25.081 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Für ein modernes Bürgerrecht (Demokratie-Initiative)» | Yes | Voting record (PDF), 25.081, 2 October 2026 | |
| 25.059 Tierschutzgesetz (TSchG) | Yes | Voting record (PDF), 25.059, 2 October 2026 | |
| 25.059 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Ja zum Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte (Pelz-Initiative)» | Yes | Voting record (PDF), 25.059, 2 October 2026 | |
| 25.058 Bundesgesetz über eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (Schwerverkehrsabgabegesetz, SVAG) | Yes | Voting record (PDF), 25.058, 2 October 2026 | |
| 25.057 Bundesgesetz betreffend die elektrischen Schwach- und Starkstromanlagen (Elektrizitätsgesetz, EleG) (Beschleunigung beim Aus- und Umbau der Stromnetze) | Yes | Voting record (PDF), 25.057, 2 October 2026 | |
| 24.089 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Ja zum Importverbot für Stopfleber (Stopfleber-Initiative)» | No | Voting record (PDF), 24.089, 2 October 2026 | |
| 23.439 Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz (RVOG) | Yes | Voting record (PDF), 23.439, 2 October 2026 | |
| 23.432 Bundespersonalgesetz (BPG) | Yes | Voting record (PDF), 23.432, 2 October 2026 | |
| 19.300 Bundesgesetz über die Unverjährbarkeit von Mord (Änderung des Strafgesetzbuches und des Militärstrafgesetzes) | Yes | Voting record (PDF), 19.300, 2 October 2026 | |
| 26.028 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Abkommens zwischen der Schweiz und der Ukraine über die Zusammenarbeit im Wiederaufbauprozess der Ukraine | Yes | Voting record (PDF), 26.028, 19 June 2026 | |
| 26.018 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Wirtschaftspartnerschaftsabkommens zwischen den EFTA-Staaten und Malaysia | Abstention | Voting record (PDF), 26.018, 19 June 2026 |
Newest first; the 20 newest are shown. Show all
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — National Council final votes — how each member voted (data 2023–2026, source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — National Council final votes — bills voted on (data 2023–2026, source checked on ) Checks failing
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data