Martine Docourt
National Council Neuchâtel NE SP
Mandate
- Council
- National Council
- Canton
- Neuchâtel NE
- Party
- SP
- Parliamentary group
- S Sozialdemokratische Fraktion
- In the council according to the data since
- Start of the current record in the Parliament's information system. It can be later than the first day in the council, for example after a change of party or group.
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Current members of the Federal Assembly (source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Parties – Federal Assembly reference data (source checked on ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Parliamentary groups of the Federal Assembly (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Committees and delegations
Current memberships, with the name and function as published (in German: not published in English).
- Begnadigungskommission (BeK) , Mitglied
- Delegation bei der parlamentarischen Versammlung der Frankophonie (Del-APF) , Stellvertreter/in
- Geschäftsprüfungskommission Nationalrat (GPK-N) , Mitglied
- Geschäftsprüfungskommission Nationalrat Subkommission EDI/UVEK (GPK-N EDI/UVEK) , Mitglied
- Geschäftsprüfungskommission Nationalrat Subkommission EFD/WBF (GPK-N EFD/WBF) , Mitglied
- Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie Nationalrat (UREK-N) , Vizepräsident/in
Source: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Committee memberships of the members of parliament (source checked on ) Checks failing
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Declared interests
Entries in the register of interests (Art. 11 Parliament Act), in the register's wording (in German: not published in English).
| Organisation | Legal form | Body | Function | Paid |
|---|---|---|---|---|
| Après-BEJUNE | Verein | Ausschuss | Mitglied | Unpaid |
| Association des Ami·e·s de La Plage (des Six Pompes) | Verein | Ausschuss | Präsident(in) | Unpaid |
| Comité SSR Neuchâtel | Verein | Ausschuss | Mitglied | Unpaid |
| Fondation neuchâteloise pour la coordination de l’action sociale | Stiftung | Stiftungsrat | Präsident(in) | Unpaid |
| Mobilité piétonne suisse | Verein | Geschäftsleitung/Vorstand | Mitglied | Unpaid |
| OSEO Neuchâtel | Verein | Ausschuss | Mitglied | Unpaid |
| Solidar Suisse | Verein | Ausschuss | Mitglied | Unpaid |
Source: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Register of interests of the members of parliament (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 10 November 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Business submitted
Business items Martine Docourt submitted as author in the current legislature (not those co-signed). Titles and status as in Curia Vista (in German: not published in English).
Business submitted: 42
- Anfrage: 1
- Fragestunde. Frage: 11
- Interpellation: 15
- Motion: 10
- Parlamentarische Initiative: 1
- Postulat: 4
| Date | Number | Type | Title | Status |
|---|---|---|---|---|
| 26.4621 | Motion | Unterricht in Gleichstellung: Mindeststandard für mehr Chancengleichheit | Eingereicht | |
| 26.4612 | Motion | Nationale Abfallreduktionsstrategie im Einklang mit den Klimazielen | Eingereicht | |
| 26.4387 | Interpellation | PFAS: Berücksichtigt der nationale Aktionsplan die Erwartungen der Bevölkerung? | Eingereicht | |
| 26.4385 | Interpellation | Mit PFAS belastete Spielplätze: Wie gross ist das Ausmass, welche Kosten entstehen und welche Massnahmen sind erforderlich? | Eingereicht | |
| 26.4365 | Interpellation | Hitzewellen und geschlechtsspezifische Ungleichheiten: Für eine evidenzbasierte Prävention | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.8030 | Fragestunde. Frage | Steigende Arbeitslosigkeit unter Hochschulabsolventinnen und -absolventen: Wie reagiert der Bundesrat darauf? | Erledigt | |
| 26.7747 | Fragestunde. Frage | Wie steht es um unsere Wassertresore? | Erledigt | |
| 26.7742 | Fragestunde. Frage | Wann verbieten wir PFAS in Lebensmittelverpackungen? | Erledigt | |
| 26.4141 | Interpellation | Auswirkungen von Hitzewellen auf Pflege- und Betreuungsberufe sowie betreuende Angehörige | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.3947 | Postulat | Für eine bessere Erkennung und Prävention von Suiziden im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.3706 | Interpellation | Cadmiumbelastung. Kann der Bundesrat die Bevölkerung beruhigen? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.3691 | Motion | Für ein nationales Rahmengesetz für per- und polyfluorierte Alkylverbindungen (Lex PFAS) | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.7451 | Fragestunde. Frage | Pflicht zur Sanierung von Spielplätzen und Gärten: Wie viele Spielplätze sind davon betroffen? | Erledigt | |
| 26.3319 | Motion | Autofreie Tage. Echte Unterstützung durch den Bund | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.3106 | Interpellation | Zusammenhang zwischen Suizid und häuslicher Gewalt. Kenntnisstand und Nachverfolgung in der Schweiz | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.4811 | Motion | PFAS in fluorhaltigen Wachsen so rasch wie möglich verbieten | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.4810 | Motion | Begrenzung der PFAS-Emissionen. Eine Kampagne zum Rückruf und zur Entsorgung von fluorierten Wachsen | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.496 | Parlamentarische Initiative | Ausbildungszulagen. Anpassung an die heutigen Gegebenheiten | Beratung in Kommission des Nationalrates abgeschlossen | |
| 25.8285 | Fragestunde. Frage | Ist der Bundesrat bereit, eine Rückrufaktion für PFAS-haltige Skiwachse zu starten? | Erledigt | |
| 25.1051 | Anfrage | Ist der Bundesrat bereit, eine Rückrufaktion für PFAS-haltige Skiwachse zu starten? | Erledigt | |
| 25.8065 | Fragestunde. Frage | Verbot von PFHxA: Werden Konsumgüter wie Lebensmittelverpackungen künftig vollständig PFAS-frei sein? | Erledigt | |
| 25.4300 | Interpellation | Vorsorgeprinzip. Sollen PFAS-haltige Skiwachse verboten werden? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.4072 | Interpellation | Verhandlungen über ein globales Abkommen gegen die Plastikverschmutzung. Bilanz und wie weiter? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.3797 | Motion | Beschränkung der Zulassung von PFAS auf wesentliche Verwendungszwecke | Erledigt | |
| 25.3784 | Postulat | Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Eine unabhängige und neutrale Anlaufstelle für Opfer | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.7552 | Fragestunde. Frage | Wann gibt es einen obligatorischen Informationstag für junge Männer zur unbezahlten Arbeit? | Erledigt | |
| 25.3300 | Motion | Transparente Anwendung des Gleichstellungsgesetzes | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.7268 | Fragestunde. Frage | Wie werden die Auswirkungen des Gleichstellungsgesetzes evaluiert? | Erledigt | |
| 24.4642 | Postulat | Psychischer Gewalt in Paarbeziehungen mehr Beachtung schenken | Überwiesen an den Bundesrat | |
| 24.4638 | Motion | Menschenhandel. Gewährleistung einer effektiven Wiedergutmachung des Schadens, den die Opfer erlitten haben | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 24.4548 | Interpellation | Welche Reaktion auf die alarmierenden Ergebnisse betreffend sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 24.7926 | Fragestunde. Frage | Wiederaufnahme der Mediation betreffend missbräuchliche Kündigungen | Erledigt | |
| 24.4235 | Motion | Plattform für den Schriftverkehr zwischen Lobbys und Parlamentsmitgliedern zugunsten der Transparenz | Erledigt | |
| 24.4210 | Postulat | Machbarkeitsstudie zur Entwicklung von alternativen Haftformen | Erledigt | |
| 24.4106 | Interpellation | Massnahmen für die Gesundheit und Sicherheit der Lernenden in der dualen Berufsbildung stärken | Erledigt | |
| 24.7722 | Fragestunde. Frage | Welche Folge wird dem Nationalen Forschungsprogramm «Fürsorge und Zwang» gegeben? | Erledigt | |
| 24.7595 | Fragestunde. Frage | Behindertengleichstellungsgesetz und Linie Le Locle–Les Brenets: Welche Alternative wird angeboten? | Erledigt | |
| 24.3721 | Interpellation | Alternative Haftformen. Eine Antwort auf die Rückfallquote | Erledigt | |
| 24.3369 | Interpellation | Junge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die im Rahmen ihrer beruflichen Eingliederung ab dem Alter von 15 Jahren gefährlichen Arbeiten ausgesetzt sind. Gewährleistung der Sicherheit am Arbeitsplatz | Erledigt | |
| 24.3366 | Interpellation | Noch ein paar Phthalate gefällig? | Erledigt | |
| 24.3349 | Interpellation | Kommt die Schweiz wieder auf die schwarze Liste der IAO? | Erledigt | |
| 24.3346 | Interpellation | EU-Richtlinie über Plattformarbeit. Will sich die Schweiz daran orientieren? | Erledigt |
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Business submitted by members of parliament (Curia Vista) (source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Business types and statuses (Curia Vista) (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on Business submitted by members of parliament (Curia Vista): 10 November 2026; Business types and statuses (Curia Vista): 1 November 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Final votes in the National Council
Votes cast in the National Council's final votes of the current legislature, as published in the voting record.
Final votes: 211
- Yes
- 162
- No
- 44
- Abstention
- 5
| Date | Business | Vote | Record |
|---|---|---|---|
| 25.059 «Ja zum Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte (Pelzinitiative)». Volksinitiative und indirekter Gegenvorschlag (Änderung des Tierschutzgesetzes) | No | Voting record (PDF), 25.059, 2 October 2026 | |
| 26.033 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Freihandelsabkommens zwischen den EFTA Staaten und Mercosur | No | Voting record (PDF), 26.033, 2 October 2026 | |
| 26.026 Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) (Sondersatz für Beherbergungsleistungen) | No | Voting record (PDF), 26.026, 2 October 2026 | |
| 26.022 Bundesgesetz über die Unterstützung der Opfer der Brandkatastrophe von Crans-Montana vom 1. Januar 2026 | Yes | Voting record (PDF), 26.022, 2 October 2026 | |
| 25.482 Bundesgesetz über die Stromversorgung (Stromversorgungsgesetz, StromVG) | Yes | Voting record (PDF), 25.482, 2 October 2026 | |
| 25.465 Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) (Ausnahmen von der Pflicht einer dreijährigen Tätigkeit: Verlängerung der Geltungsdauer) | Yes | Voting record (PDF), 25.465, 2 October 2026 | |
| 25.404 Tierschutzgesetz (TSchG) | Yes | Voting record (PDF), 25.404, 2 October 2026 | |
| 25.089 Bundesgesetz betreffend die Aufsicht über Versicherungsunternehmen (Versicherungsaufsichtsgesetz, VAG) | Yes | Voting record (PDF), 25.089, 2 October 2026 | |
| 25.088 Bundesgesetz über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) | Yes | Voting record (PDF), 25.088, 2 October 2026 | |
| 25.081 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Für ein modernes Bürgerrecht (Demokratie-Initiative)» | No | Voting record (PDF), 25.081, 2 October 2026 | |
| 25.059 Tierschutzgesetz (TSchG) | Yes | Voting record (PDF), 25.059, 2 October 2026 | |
| 25.059 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Ja zum Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte (Pelz-Initiative)» | Yes | Voting record (PDF), 25.059, 2 October 2026 | |
| 25.058 Bundesgesetz über eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (Schwerverkehrsabgabegesetz, SVAG) | Abstention | Voting record (PDF), 25.058, 2 October 2026 | |
| 25.057 Bundesgesetz betreffend die elektrischen Schwach- und Starkstromanlagen (Elektrizitätsgesetz, EleG) (Beschleunigung beim Aus- und Umbau der Stromnetze) | Yes | Voting record (PDF), 25.057, 2 October 2026 | |
| 24.089 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Ja zum Importverbot für Stopfleber (Stopfleber-Initiative)» | Abstention | Voting record (PDF), 24.089, 2 October 2026 | |
| 23.439 Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz (RVOG) | Yes | Voting record (PDF), 23.439, 2 October 2026 | |
| 23.432 Bundespersonalgesetz (BPG) | Yes | Voting record (PDF), 23.432, 2 October 2026 | |
| 19.300 Bundesgesetz über die Unverjährbarkeit von Mord (Änderung des Strafgesetzbuches und des Militärstrafgesetzes) | No | Voting record (PDF), 19.300, 2 October 2026 | |
| 26.028 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Abkommens zwischen der Schweiz und der Ukraine über die Zusammenarbeit im Wiederaufbauprozess der Ukraine | Abstention | Voting record (PDF), 26.028, 19 June 2026 | |
| 26.018 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Wirtschaftspartnerschaftsabkommens zwischen den EFTA-Staaten und Malaysia | No | Voting record (PDF), 26.018, 19 June 2026 |
Newest first; the 20 newest are shown. Show all
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — National Council final votes — how each member voted (data 2023–2026, source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — National Council final votes — bills voted on (data 2023–2026, source checked on ) Checks failing
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data