Min Li Marti
National Council Zurich ZH SP
Mandate
- Council
- National Council
- Canton
- Zurich ZH
- Party
- SP
- Parliamentary group
- S Sozialdemokratische Fraktion
- In the council according to the data since
- Start of the current record in the Parliament's information system. It can be later than the first day in the council, for example after a change of party or group.
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Current members of the Federal Assembly (source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Parties – Federal Assembly reference data (source checked on ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Parliamentary groups of the Federal Assembly (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Committees and delegations
Current memberships, with the name and function as published (in German: not published in English).
- Begnadigungskommission (BeK) , Mitglied
- Gerichtskommission (GK) , Mitglied
- Gerichtskommission Subkommission Vereinigte Bundesversammlung (GK SUBKO) , Mitglied
- Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen Nationalrat (KVF-N) , Mitglied
- Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur Nationalrat (WBK-N) , Vizepräsident/in
- SiK-N Subkommission Totalrevision des Zollgesetzes (SiK-N SUBKO 22.058) , Mitglied
Source: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Committee memberships of the members of parliament (source checked on ) Checks failing
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Declared interests
Entries in the register of interests (Art. 11 Parliament Act), in the register's wording (in German: not published in English).
| Organisation | Legal form | Body | Function | Paid |
|---|---|---|---|---|
| Algorithm Watch | Verein | Beirat | Beirat | Unpaid |
| Alliance F | Verein | Vorstand | Mitglied | Unpaid |
| ch-intercultur | Verein | Vorstand | Mitglied | Unpaid |
| Energie 360 Grad, Zürich | Aktiengesellschaft | Verwaltungsrat | Mitglied | Paid |
| P.S. Verlag, Zürich | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Keine Angaben | Gesellschafter(in) | Paid |
| Schweizerische Informatik Stiftung | Stiftung | Stiftungsrat | Mitglied | Paid |
| Technorama | Stiftung | Stiftungsrat | Mitglied | Unpaid |
| Verband Medien mit Zukunft | Verein | Vorstand | Vizepräsident(in) | Unpaid |
Source: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Register of interests of the members of parliament (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 10 November 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Business submitted
Business items Min Li Marti submitted as author in the current legislature (not those co-signed). Titles and status as in Curia Vista (in German: not published in English).
Business submitted: 34
- Anfrage: 1
- Fragestunde. Frage: 10
- Interpellation: 14
- Motion: 6
- Postulat: 3
| Date | Number | Type | Title | Status |
|---|---|---|---|---|
| 26.4657 | Motion | Internationale KI-Sicherheit mit Schweizer Führungsanspruch gestalten | Eingereicht | |
| 26.4569 | Interpellation | Künstliche Intelligenz als Infrastruktur | Eingereicht | |
| 26.4480 | Interpellation | Die neue SRG-Konzession darf den Willen der Stimmbevölkerung nicht unterlaufen! | Eingereicht | |
| 26.4287 | Postulat | Schutz für ethisches Hacking | Eingereicht | |
| 26.3660 | Interpellation | ÖV-Zugang ohne Smartphone und Datenspuren | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.3348 | Motion | eXit. Die Bundesversammlung soll auf die Nutzung der Social-Media-Plattform X verzichten | Erledigt | |
| 26.3280 | Interpellation | Stellung der Geistes- und Sozialwissenschaften | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.7244 | Fragestunde. Frage | Können Private Sport und Unterhaltungsangebot der SRG ersetzen? | Erledigt | |
| 26.7238 | Fragestunde. Frage | Widerspricht die Redimensionierung der Unterhaltung in der Konzession Verfassung und Gesetz? | Erledigt | |
| 25.4663 | Interpellation | Einsatz von Kameras in Spitälern, Altersheimen und Psychiatrien | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.4661 | Interpellation | Informationspflicht bei staatlichen Datenzugriffen | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.8134 | Fragestunde. Frage | Austausch fördern in andere Sprachregionen | Erledigt | |
| 25.8133 | Fragestunde. Frage | Qualität des Französischunterrichts auf allen Schulstufen fördern | Erledigt | |
| 25.4479 | Interpellation | Wie kann das Bundesamt für Statistik (BFS) die Aufgaben des Swiss Data Steward erfüllen? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.4235 | Motion | Stärkung der digitalen Souveränität durch gerechte Besteuerung und Förderung der Entwicklung alternativer Lösungen | Erledigt | |
| 25.4232 | Interpellation | Druckversuche auf Universitäten durch die US-Regierung | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.7794 | Fragestunde. Frage | Urteil des Supreme Courts abwarten? | Erledigt | |
| 25.3913 | Motion | Die sexuelle Ausbeutung von Kindern im Netz stoppen und Online-Plattformen regulieren! | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.1026 | Anfrage | Begrünung von Gleisanlagen | Erledigt | |
| 25.3244 | Interpellation | Geschlechterrichtwerte. Werden die Vorgaben des Aktiensrechts kontrolliert und durchgesetzt? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.3199 | Interpellation | Regulierung der künstlichen Intelligenz. Droht die Abschwächung der Abschwächung? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.3198 | Postulat | Nachhaltigkeit von künstlicher Intelligenz. Grosser Handlungsbedarf vorhanden | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.3197 | Postulat | Künstliche Intelligenz. Europäischen Effort und Zusammenarbeit stärken | Überwiesen an den Bundesrat | |
| 25.3112 | Motion | Prävention von Überschuldung durch Konsolidierung des Konsumkreditgesetzes | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 24.4459 | Interpellation | Kann die Post einen Beitrag zur digitalen Inklusion leisten? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 24.7759 | Fragestunde. Frage | Unternehmen die SBB genügend gegen sexuelle Belästigung? | Erledigt | |
| 24.3912 | Motion | Pilotbetrieb für E-Collecting mit der E-ID-Vertrauensinfrastruktur | Erledigt | |
| 24.7588 | Fragestunde. Frage | Aktueller Stand Mobility-Pricing | Erledigt | |
| 24.3665 | Interpellation | Systematische Verletzungen des Konsumkreditgesetzes. Was unternimmt der Bundesrat? | Erledigt | |
| 24.3663 | Interpellation | Wie kann die Nachhaltigkeit bei der künstlichen Intelligenz gefördert werden? | Erledigt | |
| 24.7390 | Fragestunde. Frage | Widersprechen die in der Armeebotschaft 2024 skizzierten Varianten 1 und 3 dem Parlamentsgesetz? | Erledigt | |
| 24.3235 | Interpellation | Künstliche Intelligenz und die Auswirkungen auf das Urheberrecht | Erledigt | |
| 24.7164 | Fragestunde. Frage | Mehrfahrtkarten im öffentlichen Verkehr | Erledigt | |
| 24.7154 | Fragestunde. Frage | Hinrichtungen im Iran | Erledigt |
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Business submitted by members of parliament (Curia Vista) (source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Business types and statuses (Curia Vista) (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on Business submitted by members of parliament (Curia Vista): 10 November 2026; Business types and statuses (Curia Vista): 1 November 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Final votes in the National Council
Votes cast in the National Council's final votes of the current legislature, as published in the voting record.
Final votes: 211
- Yes
- 162
- No
- 41
- Abstention
- 8
| Date | Business | Vote | Record |
|---|---|---|---|
| 25.059 «Ja zum Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte (Pelzinitiative)». Volksinitiative und indirekter Gegenvorschlag (Änderung des Tierschutzgesetzes) | No | Voting record (PDF), 25.059, 2 October 2026 | |
| 26.033 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Freihandelsabkommens zwischen den EFTA Staaten und Mercosur | No | Voting record (PDF), 26.033, 2 October 2026 | |
| 26.026 Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) (Sondersatz für Beherbergungsleistungen) | No | Voting record (PDF), 26.026, 2 October 2026 | |
| 26.022 Bundesgesetz über die Unterstützung der Opfer der Brandkatastrophe von Crans-Montana vom 1. Januar 2026 | Yes | Voting record (PDF), 26.022, 2 October 2026 | |
| 25.482 Bundesgesetz über die Stromversorgung (Stromversorgungsgesetz, StromVG) | Yes | Voting record (PDF), 25.482, 2 October 2026 | |
| 25.465 Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) (Ausnahmen von der Pflicht einer dreijährigen Tätigkeit: Verlängerung der Geltungsdauer) | Yes | Voting record (PDF), 25.465, 2 October 2026 | |
| 25.404 Tierschutzgesetz (TSchG) | Yes | Voting record (PDF), 25.404, 2 October 2026 | |
| 25.089 Bundesgesetz betreffend die Aufsicht über Versicherungsunternehmen (Versicherungsaufsichtsgesetz, VAG) | Yes | Voting record (PDF), 25.089, 2 October 2026 | |
| 25.088 Bundesgesetz über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) | Yes | Voting record (PDF), 25.088, 2 October 2026 | |
| 25.081 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Für ein modernes Bürgerrecht (Demokratie-Initiative)» | No | Voting record (PDF), 25.081, 2 October 2026 | |
| 25.059 Tierschutzgesetz (TSchG) | Yes | Voting record (PDF), 25.059, 2 October 2026 | |
| 25.059 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Ja zum Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte (Pelz-Initiative)» | Yes | Voting record (PDF), 25.059, 2 October 2026 | |
| 25.058 Bundesgesetz über eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (Schwerverkehrsabgabegesetz, SVAG) | Abstention | Voting record (PDF), 25.058, 2 October 2026 | |
| 25.057 Bundesgesetz betreffend die elektrischen Schwach- und Starkstromanlagen (Elektrizitätsgesetz, EleG) (Beschleunigung beim Aus- und Umbau der Stromnetze) | Yes | Voting record (PDF), 25.057, 2 October 2026 | |
| 24.089 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Ja zum Importverbot für Stopfleber (Stopfleber-Initiative)» | Abstention | Voting record (PDF), 24.089, 2 October 2026 | |
| 23.439 Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz (RVOG) | Yes | Voting record (PDF), 23.439, 2 October 2026 | |
| 23.432 Bundespersonalgesetz (BPG) | Abstention | Voting record (PDF), 23.432, 2 October 2026 | |
| 19.300 Bundesgesetz über die Unverjährbarkeit von Mord (Änderung des Strafgesetzbuches und des Militärstrafgesetzes) | No | Voting record (PDF), 19.300, 2 October 2026 | |
| 26.028 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Abkommens zwischen der Schweiz und der Ukraine über die Zusammenarbeit im Wiederaufbauprozess der Ukraine | Abstention | Voting record (PDF), 26.028, 19 June 2026 | |
| 26.018 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Wirtschaftspartnerschaftsabkommens zwischen den EFTA-Staaten und Malaysia | No | Voting record (PDF), 26.018, 19 June 2026 |
Newest first; the 20 newest are shown. Show all
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — National Council final votes — how each member voted (data 2023–2026, source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — National Council final votes — bills voted on (data 2023–2026, source checked on ) Checks failing
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data