Nadine Masshardt
National Council Bern BE SP
Mandate
- Council
- National Council
- Canton
- Bern BE
- Party
- SP
- Parliamentary group
- S Sozialdemokratische Fraktion
- In the council according to the data since
- Start of the current record in the Parliament's information system. It can be later than the first day in the council, for example after a change of party or group.
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Current members of the Federal Assembly (source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Parties – Federal Assembly reference data (source checked on ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Parliamentary groups of the Federal Assembly (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Committees and delegations
Current memberships, with the name and function as published (in German: not published in English).
- Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie Nationalrat (UREK-N) , Mitglied
- Staatspolitische Kommission Nationalrat (SPK-N) , Mitglied
Source: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Committee memberships of the members of parliament (source checked on ) Checks failing
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Declared interests
Entries in the register of interests (Art. 11 Parliament Act), in the register's wording (in German: not published in English).
| Organisation | Legal form | Body | Function | Paid |
|---|---|---|---|---|
| Bündnis für mehr Transparenz in der Politikfinanzierung | Verein | Vorstand | Co-Präsident(in) | Unpaid |
| FC Bern | Verein | Vorstand | Mitglied | Unpaid |
| GEPABU Personalvorsorgestiftung, Bern | Stiftung | Stiftungsrat | Mitglied | Paid |
| Junge Bühne Bern | Verein | Vorstand | Mitglied | Unpaid |
| Jurymitglied Innovationspreis Grand Prix Bio Suisse | Verein | Keine Angaben | Mitglied | Unpaid |
| Planair SA | Aktiengesellschaft | Verwaltungsrat | Mitglied | Paid |
| Schweizerische Energie-Stiftung, Zürich | Stiftung | Stiftungsrat | Präsident(in) | Paid |
| Stiftung Dialog | Stiftung | Stiftungsrat | Präsident(in) | Unpaid |
| Stiftung für Konsumentenschutz | Stiftung | Stiftungsrat | Präsident(in) | Paid |
Source: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Register of interests of the members of parliament (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 10 November 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Business submitted
Business items Nadine Masshardt submitted as author in the current legislature (not those co-signed). Titles and status as in Curia Vista (in German: not published in English).
Business submitted: 32
- Anfrage: 1
- Fragestunde. Frage: 10
- Interpellation: 14
- Motion: 5
- Postulat: 2
| Date | Number | Type | Title | Status |
|---|---|---|---|---|
| 26.4434 | Interpellation | Ist das Rabattsystem bei Medikamenten gescheitert? | Eingereicht | |
| 26.4424 | Postulat | Unabhängige Forschung in Bankkundenarchiven ermöglichen | Eingereicht | |
| 26.1050 | Anfrage | Schutz der parlamentarischen Redefreiheit. Schreiben der EMS-Chemie Holding AG an Nationalrat Fabian Molina | Eingereicht | |
| 26.7822 | Fragestunde. Frage | Kürzungen der Diätpauschale für Zöliakiebetroffene | Erledigt | |
| 26.7724 | Fragestunde. Frage | Dossier Mengele: Werden Schwärzungen zur neuen Norm? | Erledigt | |
| 26.4149 | Motion | Klimakarten | Eingereicht | |
| 26.3838 | Motion | Reparatur und Ersatzteilverfügbarkeit zu einem angemessenen Preis auch für Konsumentinnen und Konsumenten in der Schweiz garantieren | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.3837 | Motion | Deckelung der Vermittlerprovisionen bei Zusatzversicherungen | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.3834 | Interpellation | Unabhängige Forschung in Bankkundenarchiven | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.3833 | Interpellation | F-35A. Unerträglicher Fluglärm in Meiringen | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.7491 | Fragestunde. Frage | Wiederaufnahme der PFAS-Gesundheitsstudie? | Erledigt | |
| 26.3238 | Interpellation | Klimapolitik nach 2030. Vergleichbarkeit und Auswirkungen auf Städte und Agglomerationen | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.3170 | Interpellation | Zunehmender Betrug bei digitalen Zahlungsmitteln | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.3108 | Interpellation | Cereulid-Verunreinigung von Babynahrung | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.4617 | Interpellation | Welchen Stellenwert haben Grenz- und Ballungsräume im Bericht "Verkehr 2045"? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.8090 | Fragestunde. Frage | Chlorhühner-Import und das EU-Protokoll zum Abkommen über den Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen zur Errichtung eines gemeinsamen Lebensmittelsicherheitsraums | Erledigt | |
| 25.8052 | Fragestunde. Frage | Verzicht auf Reparaturmassnahmen - weshalb? | Erledigt | |
| 25.4353 | Interpellation | In welchem rechtlichen Rahmen können Grundversicherungsmodelle geschlechtsspezifisch gestaltet werden? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.7802 | Fragestunde. Frage | Fünf neue Reservekraftwerke: jährliche Zusatzkosten pro kWh für Verbrauchende? | Erledigt | |
| 25.7689 | Fragestunde. Frage | Abwägung zwischen öffentlichem Interesse und Geschäftsgeheimnis vorweggenommen? | Erledigt | |
| 25.3351 | Interpellation | Was unternimmt der Bundesrat gegen die Gefahr von Bleivergiftungen bei Kleinkindern? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.3350 | Interpellation | Verständliche Arzt- und Spitalrechnungen sowie Kosteneinsparungen durch mehr Transparenz | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.3211 | Interpellation | Hinkt die Schweiz bei der Diagnose und Anerkennung der Zöliakie anderen Ländern hinterher? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.3210 | Motion | Schaffung einer nationalen Ethikkommission für künstliche Intelligenz | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 24.4418 | Interpellation | Bundesamt zahlt mehrere Millionen Franken pro Jahr für die Öffentlichkeitsarbeit. Wie lässt sich das rechtfertigen? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 24.4417 | Interpellation | Wie fördert die Schweiz die Forschung zur Sicherheit von Chemikalien? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 24.3854 | Motion | Transparenz bei bezahlten Unterschriften | Erledigt | |
| 24.7546 | Fragestunde. Frage | Unterschriften-Skandal | Erledigt | |
| 24.3667 | Postulat | Die Rolle von Hebammen in der frühen Förderung und in der Chancengleichheit | Erledigt | |
| 24.3661 | Interpellation | Werbeanruffilter gegen Telefonbetrug und Spoofing | Erledigt | |
| 24.7096 | Fragestunde. Frage | öV-Sparbillette für alle? | Erledigt | |
| 23.7907 | Fragestunde. Frage | «Rechnen» EMPA und armasuisse den Lärm der F-35A durch methodische Kniffs herunter? | Erledigt |
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Business submitted by members of parliament (Curia Vista) (source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Business types and statuses (Curia Vista) (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on Business submitted by members of parliament (Curia Vista): 10 November 2026; Business types and statuses (Curia Vista): 1 November 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Final votes in the National Council
Votes cast in the National Council's final votes of the current legislature, as published in the voting record.
Final votes: 211
- Yes
- 162
- No
- 43
- Abstention
- 6
| Date | Business | Vote | Record |
|---|---|---|---|
| 25.059 «Ja zum Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte (Pelzinitiative)». Volksinitiative und indirekter Gegenvorschlag (Änderung des Tierschutzgesetzes) | No | Voting record (PDF), 25.059, 2 October 2026 | |
| 26.033 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Freihandelsabkommens zwischen den EFTA Staaten und Mercosur | No | Voting record (PDF), 26.033, 2 October 2026 | |
| 26.026 Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) (Sondersatz für Beherbergungsleistungen) | No | Voting record (PDF), 26.026, 2 October 2026 | |
| 26.022 Bundesgesetz über die Unterstützung der Opfer der Brandkatastrophe von Crans-Montana vom 1. Januar 2026 | Yes | Voting record (PDF), 26.022, 2 October 2026 | |
| 25.482 Bundesgesetz über die Stromversorgung (Stromversorgungsgesetz, StromVG) | Yes | Voting record (PDF), 25.482, 2 October 2026 | |
| 25.465 Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) (Ausnahmen von der Pflicht einer dreijährigen Tätigkeit: Verlängerung der Geltungsdauer) | Yes | Voting record (PDF), 25.465, 2 October 2026 | |
| 25.404 Tierschutzgesetz (TSchG) | Yes | Voting record (PDF), 25.404, 2 October 2026 | |
| 25.089 Bundesgesetz betreffend die Aufsicht über Versicherungsunternehmen (Versicherungsaufsichtsgesetz, VAG) | Yes | Voting record (PDF), 25.089, 2 October 2026 | |
| 25.088 Bundesgesetz über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) | Yes | Voting record (PDF), 25.088, 2 October 2026 | |
| 25.081 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Für ein modernes Bürgerrecht (Demokratie-Initiative)» | No | Voting record (PDF), 25.081, 2 October 2026 | |
| 25.059 Tierschutzgesetz (TSchG) | Yes | Voting record (PDF), 25.059, 2 October 2026 | |
| 25.059 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Ja zum Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte (Pelz-Initiative)» | Yes | Voting record (PDF), 25.059, 2 October 2026 | |
| 25.058 Bundesgesetz über eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (Schwerverkehrsabgabegesetz, SVAG) | Abstention | Voting record (PDF), 25.058, 2 October 2026 | |
| 25.057 Bundesgesetz betreffend die elektrischen Schwach- und Starkstromanlagen (Elektrizitätsgesetz, EleG) (Beschleunigung beim Aus- und Umbau der Stromnetze) | Yes | Voting record (PDF), 25.057, 2 October 2026 | |
| 24.089 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Ja zum Importverbot für Stopfleber (Stopfleber-Initiative)» | No | Voting record (PDF), 24.089, 2 October 2026 | |
| 23.439 Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz (RVOG) | Yes | Voting record (PDF), 23.439, 2 October 2026 | |
| 23.432 Bundespersonalgesetz (BPG) | Yes | Voting record (PDF), 23.432, 2 October 2026 | |
| 19.300 Bundesgesetz über die Unverjährbarkeit von Mord (Änderung des Strafgesetzbuches und des Militärstrafgesetzes) | No | Voting record (PDF), 19.300, 2 October 2026 | |
| 26.028 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Abkommens zwischen der Schweiz und der Ukraine über die Zusammenarbeit im Wiederaufbauprozess der Ukraine | Abstention | Voting record (PDF), 26.028, 19 June 2026 | |
| 26.018 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Wirtschaftspartnerschaftsabkommens zwischen den EFTA-Staaten und Malaysia | No | Voting record (PDF), 26.018, 19 June 2026 |
Newest first; the 20 newest are shown. Show all
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — National Council final votes — how each member voted (data 2023–2026, source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — National Council final votes — bills voted on (data 2023–2026, source checked on ) Checks failing
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data