Ursula Zybach
National Council Bern BE SP
Mandate
- Council
- National Council
- Canton
- Bern BE
- Party
- SP
- Parliamentary group
- S Sozialdemokratische Fraktion
- In the council according to the data since
- Start of the current record in the Parliament's information system. It can be later than the first day in the council, for example after a change of party or group.
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Current members of the Federal Assembly (source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Parties – Federal Assembly reference data (source checked on ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Parliamentary groups of the Federal Assembly (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Committees and delegations
Current memberships, with the name and function as published (in German: not published in English).
- Kommission für Wirtschaft und Abgaben Nationalrat (WAK-N) , Mitglied
Source: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Committee memberships of the members of parliament (source checked on ) Checks failing
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Declared interests
Entries in the register of interests (Art. 11 Parliament Act), in the register's wording (in German: not published in English).
| Organisation | Legal form | Body | Function | Paid |
|---|---|---|---|---|
| Arbeitssicherheit Schweiz | Verein | Vorstand | Mitglied | Paid |
| Benevol Kanton Bern | Verein | Vorstand | Präsident(in) | Unpaid |
| Casafair | Verein | Vorstand | Präsident(in) | Paid |
| Denk-Art 13 GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Geschäftsleitung | Geschäftsführer(in) | Paid |
| Frauenzentrale Kanton Bern | Verein | Vorstand | Mitglied | Unpaid |
| Groupe de Réflexion Proviande, Proviande, Bern | Genossenschaft | Keine Angaben | Keine Angaben | Paid |
| RADIX Schweizerische Gesundheitsstiftung | Stiftung | Stiftungsrat | Präsident(in) | Paid |
| Schulrat IDM (Industrie, Dienstleistung, Modegestaltung) | Körperschaft des öffentlichen Rechts | Beirat | Präsident(in) | Unpaid |
| Spitex Schweiz | Verein | Vorstand | Mitglied | Paid |
| Spitex Verband Kanton Bern | Verein | Vorstand | Präsident(in) | Paid |
| Stiftungsrätin idéesport | Stiftung | Vorstand | Mitglied | Unpaid |
| Stiftungsrätin UNESCO Welterbe Schweizer Alpen Jungfrau-Aletsch | Stiftung | Vorstand | Mitglied | Paid |
Source: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Register of interests of the members of parliament (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 10 November 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Business submitted
Business items Ursula Zybach submitted as author in the current legislature (not those co-signed). Titles and status as in Curia Vista (in German: not published in English).
Business submitted: 50
- Fragestunde. Frage: 22
- Interpellation: 15
- Motion: 6
- Parlamentarische Initiative: 2
- Postulat: 5
| Date | Number | Type | Title | Status |
|---|---|---|---|---|
| 26.4372 | Interpellation | PFAS-Altlasten: Wer trägt die Kosten, wenn das Verursacherprinzip versagt? | Eingereicht | |
| 26.7811 | Fragestunde. Frage | Kriterien für Auszahlung von CHF 54 Mio. Betriebshilfen | Erledigt | |
| 26.7808 | Fragestunde. Frage | Legitimation von Betriebshilfen für trockenheitsbedingte Liquiditätsengpässe? | Erledigt | |
| 26.7805 | Fragestunde. Frage | Wie kann der Bundesrat Entscheide auf Evaluationen mit gravierenden Mängel abstützen? | Erledigt | |
| 26.4159 | Postulat | Hitzeresistente Gebäude: Anreize statt Vorschriften | Eingereicht | |
| 26.4157 | Postulat | Hitzeresistente Strassenräume. Anreize statt Vorschriften | Eingereicht | |
| 26.7684 | Fragestunde. Frage | Rolle von hepa.ch | Erledigt | |
| 26.7682 | Fragestunde. Frage | Bundeskoordination Sport, Bewegung, Raum, Umwelt (BK SBRU) | Erledigt | |
| 26.4009 | Interpellation | Struktureller Wettbewerbsnachteil für Landwirte und Landwirtinnen, die die externen Kosten internalisieren? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.7341 | Fragestunde. Frage | Bekämpfung von Radikalisierung und gewalttätigem Extremismus: Rolle der verschiedenen Ebenen | Erledigt | |
| 26.3474 | Motion | Verbindliche Anforderungen an Einwegverpackungen im Rahmen der neuen Verpackungsverordnung | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.419 | Parlamentarische Initiative | Nationale Grundstückgewinnsteuer | In Kommission des Nationalrats | |
| 26.418 | Parlamentarische Initiative | Anzahl Todesfälle und Unfälle markant senken. Sicherheit erhöhen | Zugewiesen an die behandelnde Kommission | |
| 26.3232 | Interpellation | Klimapolitik nach 2030. Vergleichbarkeit und Auswirkungen. Wissenschaftsbasis | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.3152 | Interpellation | Umsetzung der Kreislaufwirtschafts-Gesetzgebung im Bereich Kunststoff und Verpackungen | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.4885 | Interpellation | Auswirkungen des Entlastungspakets 2027 auf die Städte und Wirtschaft | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.4863 | Interpellation | Finanzielle und staatliche Risiken bei neuen Atomkraftwerken. Lehren aus internationalen Erfahrungen | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.4840 | Interpellation | Herausforderungen im Bereich Pflanzenschutz und umsichtige Mittelallokation | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.4312 | Interpellation | Umsetzung der Bodenstrategie Schweiz. Stand der Dinge und geplantes Vorgehen | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.7750 | Fragestunde. Frage | Mit PFAS kontaminierte Lebensmittel beimischen | Erledigt | |
| 25.7741 | Fragestunde. Frage | Vollendung der Neuen Eisenbahn-Alpentransversale (NEAT) | Erledigt | |
| 25.7721 | Fragestunde. Frage | Kaufkraftverlust durch erneute Prämienerhöhungen – was tut die Politik im Bereich der Angehörigenpflege dagegen? | Erledigt | |
| 25.7671 | Fragestunde. Frage | Ethische Grundsätze der Schweizerischen Nationalbank | Erledigt | |
| 25.3925 | Motion | Einschränkung von Kunststoffprodukten für den Unterwegskonsum und nationale Glaubwürdigkeit | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.3846 | Interpellation | Gebäudeversicherungspflicht für alle | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.3844 | Interpellation | Plastikverpackung von Frischgemüse und Früchten. Anreize für Praxisänderungen schaffen | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.3842 | Interpellation | Zeitgemässe Verkehrssicherheit | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.7407 | Fragestunde. Frage | Wie sieht das weitere Vorgehen bezüglich der Revision der Statistikverordnung aus | Erledigt | |
| 25.7330 | Fragestunde. Frage | Sicherstellung der öffentlichen Gesundheit | Erledigt | |
| 25.7303 | Fragestunde. Frage | Verzögerung bei Programmvereinbarungen mit Weltnaturerben | Erledigt | |
| 25.3494 | Postulat | Bericht mit Ursachenanalyse und konkreten Massnahmen, um die zu hohe Sterberate von Schafen zu reduzieren | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.3471 | Interpellation | Advanced Practice Nurses in der Spitex. Wie gewährleistet der Bundesrat Qualität und Gleichbehandlung in der Finanzierung? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.3412 | Motion | Schluss mit dem Entlastungspaket 2027 | Erledigt | |
| 25.3410 | Postulat | Umsetzen der Lohngleichheit | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.3404 | Motion | Der Bundesrat soll gemeinsam Verantwortung für die Governance des VBS übernehmen | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.7265 | Fragestunde. Frage | Lohngleichheit - Einhalten des Gleichstellungsgesetzes | Erledigt | |
| 25.7263 | Fragestunde. Frage | Ein weiter Weg zu Lohngleichheit | Erledigt | |
| 25.7245 | Fragestunde. Frage | Der Bundesrat reagiert auf die ungenügende Finanzierung der nationalen Biotope, aber reicht das? | Erledigt | |
| 25.7225 | Fragestunde. Frage | Das Massensterben der Schafe | Erledigt | |
| 24.4504 | Postulat | Verstösse gegen das Strassenverkehrsgesetz bleibt für viele Touristen ohne Kostenfolge | Überwiesen an den Bundesrat | |
| 24.4490 | Interpellation | Dem Fachkräftemangel in der Pflege begegnen | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 24.4433 | Motion | Strafbestimmung gegen Menschenhandel praxistauglicher definieren | In Kommission des Ständerats | |
| 24.4356 | Motion | Sachgerechte Abgeltung für Unternehmen, die pflegende Angehörige beschäftigen | Zugewiesen an die behandelnde Kommission | |
| 24.7909 | Fragestunde. Frage | Riesige Finanzierungslücken bei der Biodiversität | Erledigt | |
| 24.4212 | Interpellation | Mehr Informationen zur Mehrwertsteuer als wichtige Einnahmequelle des Bundes | Erledigt | |
| 24.4173 | Interpellation | Bericht zum gewerbsmässigen Menschenschmuggel in der Schweiz | Erledigt | |
| 24.7739 | Fragestunde. Frage | Wie steht der Bundesrat zu Volksentscheiden? | Erledigt | |
| 24.7585 | Fragestunde. Frage | Externe Experten EFD | Erledigt | |
| 24.7573 | Fragestunde. Frage | Die PostAuto AG schliesst Bevökerungsgruppen aus | Erledigt | |
| 24.7520 | Fragestunde. Frage | Übernahme der Mehrkosten für Spitex Organisationen nach Annahme der BVG Reform | Erledigt |
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Business submitted by members of parliament (Curia Vista) (source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Business types and statuses (Curia Vista) (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on Business submitted by members of parliament (Curia Vista): 10 November 2026; Business types and statuses (Curia Vista): 1 November 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Final votes in the National Council
Votes cast in the National Council's final votes of the current legislature, as published in the voting record.
Final votes: 211
- Yes
- 166
- No
- 41
- Abstention
- 4
| Date | Business | Vote | Record |
|---|---|---|---|
| 25.059 «Ja zum Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte (Pelzinitiative)». Volksinitiative und indirekter Gegenvorschlag (Änderung des Tierschutzgesetzes) | No | Voting record (PDF), 25.059, 2 October 2026 | |
| 26.033 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Freihandelsabkommens zwischen den EFTA Staaten und Mercosur | No | Voting record (PDF), 26.033, 2 October 2026 | |
| 26.026 Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) (Sondersatz für Beherbergungsleistungen) | No | Voting record (PDF), 26.026, 2 October 2026 | |
| 26.022 Bundesgesetz über die Unterstützung der Opfer der Brandkatastrophe von Crans-Montana vom 1. Januar 2026 | Yes | Voting record (PDF), 26.022, 2 October 2026 | |
| 25.482 Bundesgesetz über die Stromversorgung (Stromversorgungsgesetz, StromVG) | Yes | Voting record (PDF), 25.482, 2 October 2026 | |
| 25.465 Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) (Ausnahmen von der Pflicht einer dreijährigen Tätigkeit: Verlängerung der Geltungsdauer) | Yes | Voting record (PDF), 25.465, 2 October 2026 | |
| 25.404 Tierschutzgesetz (TSchG) | Yes | Voting record (PDF), 25.404, 2 October 2026 | |
| 25.089 Bundesgesetz betreffend die Aufsicht über Versicherungsunternehmen (Versicherungsaufsichtsgesetz, VAG) | Yes | Voting record (PDF), 25.089, 2 October 2026 | |
| 25.088 Bundesgesetz über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) | Yes | Voting record (PDF), 25.088, 2 October 2026 | |
| 25.081 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Für ein modernes Bürgerrecht (Demokratie-Initiative)» | No | Voting record (PDF), 25.081, 2 October 2026 | |
| 25.059 Tierschutzgesetz (TSchG) | Yes | Voting record (PDF), 25.059, 2 October 2026 | |
| 25.059 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Ja zum Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte (Pelz-Initiative)» | Yes | Voting record (PDF), 25.059, 2 October 2026 | |
| 25.058 Bundesgesetz über eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (Schwerverkehrsabgabegesetz, SVAG) | Abstention | Voting record (PDF), 25.058, 2 October 2026 | |
| 25.057 Bundesgesetz betreffend die elektrischen Schwach- und Starkstromanlagen (Elektrizitätsgesetz, EleG) (Beschleunigung beim Aus- und Umbau der Stromnetze) | Yes | Voting record (PDF), 25.057, 2 October 2026 | |
| 24.089 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Ja zum Importverbot für Stopfleber (Stopfleber-Initiative)» | Yes | Voting record (PDF), 24.089, 2 October 2026 | |
| 23.439 Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz (RVOG) | Yes | Voting record (PDF), 23.439, 2 October 2026 | |
| 23.432 Bundespersonalgesetz (BPG) | Yes | Voting record (PDF), 23.432, 2 October 2026 | |
| 19.300 Bundesgesetz über die Unverjährbarkeit von Mord (Änderung des Strafgesetzbuches und des Militärstrafgesetzes) | No | Voting record (PDF), 19.300, 2 October 2026 | |
| 26.028 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Abkommens zwischen der Schweiz und der Ukraine über die Zusammenarbeit im Wiederaufbauprozess der Ukraine | Abstention | Voting record (PDF), 26.028, 19 June 2026 | |
| 26.018 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Wirtschaftspartnerschaftsabkommens zwischen den EFTA-Staaten und Malaysia | No | Voting record (PDF), 26.018, 19 June 2026 |
Newest first; the 20 newest are shown. Show all
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — National Council final votes — how each member voted (data 2023–2026, source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — National Council final votes — bills voted on (data 2023–2026, source checked on ) Checks failing
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data