Vaud
Cantone VD 300 Comuni
Popolazione
- Popolazione residente permanente al 31 dicembre 2010
- 713’281
- Popolazione residente permanente al 31 dicembre 2025
- 863’650
- Variazione 2010–2025
- +21.1%
Somma dei 300 Comuni del Cantone entro i confini attuali (stato dei Comuni di oggi, anche per il 2010). Calcolato da Votara su dati ufficiali
Scenari demografici 2024–2050
Popolazione residente permanente al 31 dicembre, tre scenari dell'OFS/BFS per il Cantone
Persone
- Scenario OFS/BFS: alto
- Scenario OFS/BFS: riferimento
- Scenario OFS/BFS: basso
- Intervallo tra lo scenario basso e quello alto dell'OFS/BFS
Nel 2050 le proiezioni vanno da 918’763 (Scenario OFS/BFS: basso) a 1’141’806 (Scenario OFS/BFS: alto).
Mostra i dati in una tabella
| Anno | Scenario OFS/BFS: alto | Scenario OFS/BFS: riferimento | Scenario OFS/BFS: basso |
|---|---|---|---|
| 2024 | 858’248 | 854’864 | 851’460 |
| 2025 | 870’702 | 863’738 | 856’666 |
| 2026 | 883’311 | 872’663 | 861’776 |
| 2027 | 896’033 | 881’608 | 866’779 |
| 2028 | 908’823 | 890’538 | 871’665 |
| 2029 | 921’652 | 899’412 | 876’416 |
| 2030 | 934’491 | 908’233 | 881’028 |
| 2031 | 947’340 | 916’986 | 885’501 |
| 2032 | 959’716 | 925’229 | 889’460 |
| 2033 | 971’594 | 932’963 | 892’917 |
| 2034 | 982’972 | 940’196 | 895’866 |
| 2035 | 993’846 | 946’887 | 898’300 |
| 2036 | 1’004’516 | 953’386 | 900’544 |
| 2037 | 1’014’985 | 959’667 | 902’627 |
| 2038 | 1’025’261 | 965’774 | 904’546 |
| 2039 | 1’035’337 | 971’688 | 906’305 |
| 2040 | 1’045’247 | 977’431 | 907’923 |
| 2041 | 1’055’092 | 983’083 | 909’453 |
| 2042 | 1’064’893 | 988’670 | 910’884 |
| 2043 | 1’074’666 | 994’157 | 912’213 |
| 2044 | 1’084’401 | 999’562 | 913’447 |
| 2045 | 1’094’095 | 1’004’891 | 914’610 |
| 2046 | 1’103’741 | 1’010’153 | 915’658 |
| 2047 | 1’113’335 | 1’015’306 | 916’610 |
| 2048 | 1’122’885 | 1’020’350 | 917’444 |
| 2049 | 1’132’376 | 1’025’302 | 918’159 |
| 2050 | 1’141’806 | 1’030’156 | 918’763 |
Secondo l'OFS/BFS, gli scenari sono proiezioni condizionate, non previsioni.
Tasso di abitazioni vuote 1997–2026
Abitazioni vuote al 1° giugno, in percentuale di tutte le abitazioni
Tasso di abitazioni vuote (%)
- Tasso di abitazioni vuote (%)
Tasso di abitazioni vuote (%): calo da 2.68% nel 1997 a 0.87% nel 2026.
Mostra i dati in una tabella
| Anno | Tasso di abitazioni vuote (%) |
|---|---|
| 1997 | 2.68% |
| 1998 | 2.45% |
| 1999 | 1.81% |
| 2000 | 1.38% |
| 2001 | 1.00% |
| 2002 | 0.75% |
| 2003 | 0.53% |
| 2004 | 0.56% |
| 2005 | 0.53% |
| 2006 | 0.64% |
| 2007 | 0.61% |
| 2008 | 0.46% |
| 2009 | 0.43% |
| 2010 | 0.45% |
| 2011 | 0.52% |
| 2012 | 0.56% |
| 2013 | 0.61% |
| 2014 | 0.68% |
| 2015 | 0.68% |
| 2016 | 0.81% |
| 2017 | 0.91% |
| 2018 | 1.08% |
| 2019 | 1.10% |
| 2020 | 1.37% |
| 2021 | 1.35% |
| 2022 | 1.10% |
| 2023 | 0.98% |
| 2024 | 0.96% |
| 2025 | 0.89% |
| 2026 | 0.87% |
Utilizzazione del suolo
| Periodo di rilevazione | 1979–1985 (1979–81) | 1992–1997 (1990–93) | 2004–2009 (2004–05) | 2013–2018 (2012–14) | 2020–2025 (2020) |
|---|---|---|---|---|---|
| Superfici d'insediamento | 23’965 | 27’414 | 30’154 | 32’111 | 33’303 |
| Superfici agricole | 143’516 | 139’136 | 136’012 | 133’683 | 132’143 |
| Superfici boscate | 101’195 | 102’608 | 103’411 | 103’841 | 104’336 |
| Superfici improduttive | 52’547 | 52’065 | 51’646 | 51’588 | 51’441 |
Rilevazione a campione su fotografie aeree (anni di volo tra parentesi). La rilevazione in corso è pubblicata Cantone per Cantone.
Fonte: OFS/BFS — Statistica della superficie della Svizzera — utilizzazione del suolo per settori principali (dati 1979–2025, fonte consultata il )
Le ultime 10 votazioni federali
| Data | Oggetto | Vaud | Svizzera |
|---|---|---|---|
| «Food Initiative» | 25.8% di sì Maggioranza di no risultato provvisorio (non ancora convalidato dal Consiglio federale) | 27.5% di sì Respinto | |
| Neutrality Initiative | 27.0% di sì Maggioranza di no risultato provvisorio (non ancora convalidato dal Consiglio federale) | 29.9% di sì Respinto | |
| Amendment to the Civilian Service Act | 46.2% di sì Maggioranza di no risultato provvisorio (non ancora convalidato dal Consiglio federale) | 52.5% di sì Accettato | |
| «Sustainability initiative» (Limiting the national population) | 35.5% di sì Maggioranza di no risultato provvisorio (non ancora convalidato dal Consiglio federale) | 45.2% di sì Respinto | |
| Act on Individual Taxation | 68.6% di sì Maggioranza di sì risultato provvisorio (non ancora convalidato dal Consiglio federale) | 54.3% di sì Accettato | |
| Climate Fund Initiative | 38.4% di sì Maggioranza di no risultato provvisorio (non ancora convalidato dal Consiglio federale) | 29.3% di sì Respinto | |
| Initiative «200 francs is enough!» (fees for public broadcasting) | 32.9% di sì Maggioranza di no risultato provvisorio (non ancora convalidato dal Consiglio federale) | 38.1% di sì Respinto | |
| Decree on the Swiss currency and cash supply | 77.5% di sì Maggioranza di sì risultato provvisorio (non ancora convalidato dal Consiglio federale) | 73.4% di sì Accettato | |
| Initiative «Cash is Freedom» | 40.2% di sì Maggioranza di no risultato provvisorio (non ancora convalidato dal Consiglio federale) | 45.6% di sì Respinto | |
| Initiative «For a social climate policy (Initiative for a Future)» | 29.4% di sì Maggioranza di no | 21.7% di sì Respinto |
Fonti: Année politique suisse, University of Bern — Swissvotes – risultati delle votazioni federali per Cantone (fonte consultata il ) Consultazione non riuscita; OFS/BFS — UST – risultati delle votazioni federali, Svizzera e Cantoni (dati 2024–2026, fonte consultata il ) Consultazione non riuscita; Année politique suisse, University of Bern — Swissvotes – banca dati delle votazioni federali (dati 1848–2027, fonte consultata il ) Consultazione non riuscita
Comuni (300)
District d'Aigle (15)
District de la Broye-Vully (31)
- Avenches
- Bussy-sur-Moudon
- Champtauroz
- Chavannes-sur-Moudon
- Chevroux
- Corcelles-le-Jorat
- Corcelles-près-Payerne
- Cudrefin
- Curtilles
- Dompierre (VD)
- Faoug
- Grandcour
- Henniez
- Hermenches
- Lovatens
- Lucens
- Missy
- Moudon
- Payerne
- Prévonloup
- Ropraz
- Rossenges
- Syens
- Trey
- Treytorrens (Payerne)
- Valbroye
- Villars-le-Comte
- Villarzel
- Vucherens
- Vulliens
- Vully-les-Lacs
District du Gros-de-Vaud (36)
- Assens
- Bercher
- Bettens
- Bottens
- Boulens
- Bournens
- Boussens
- Bretigny-sur-Morrens
- Cugy (VD)
- Daillens
- Echallens
- Essertines-sur-Yverdon
- Etagnières
- Fey
- Froideville
- Goumoëns
- Jorat-Menthue
- Lussery-Villars
- Mex (VD)
- Montanaire
- Montilliez
- Morrens (VD)
- Ogens
- Oppens
- Oulens-sous-Echallens
- Pailly
- Penthalaz
- Penthaz
- Penthéréaz
- Poliez-Pittet
- Rueyres
- Saint-Barthélemy (VD)
- Sullens
- Villars-le-Terroir
- Vuarrens
- Vufflens-la-Ville
District du Jura-Nord vaudois (73)
- Agiez
- Arnex-sur-Orbe
- Ballaigues
- Baulmes
- Bavois
- Belmont-sur-Yverdon
- Bioley-Magnoux
- Bofflens
- Bonvillars
- Bretonnières
- Bullet
- Chamblon
- Champagne
- Champvent
- Chavannes-le-Chêne
- Chavornay
- Chêne-Pâquier
- Cheseaux-Noréaz
- Concise
- Corcelles-près-Concise
- Cronay
- Croy
- Cuarny
- Démoret
- Donneloye
- Ependes (VD)
- Fiez
- Fontaines-sur-Grandson
- Giez
- Grandevent
- Grandson
- Juriens
- L'Abbaye
- L'Abergement
- La Praz
- Le Chenit
- Le Lieu
- Les Clées
- Lignerolle
- Mathod
- Mauborget
- Molondin
- Montagny-près-Yverdon
- Montcherand
- Mutrux
- Novalles
- Onnens (VD)
- Orbe
- Orges
- Orzens
- Pomy
- Premier
- Provence
- Rances
- Romainmôtier-Envy
- Rovray
- Sainte-Croix
- Sergey
- Suchy
- Suscévaz
- Tévenon
- Treycovagnes
- Ursins
- Valeyres-sous-Montagny
- Valeyres-sous-Rances
- Valeyres-sous-Ursins
- Vallorbe
- Vaulion
- Villars-Epeney
- Vugelles-La Mothe
- Vuiteboeuf
- Yverdon-les-Bains
- Yvonand
District de Lausanne (6)
District de Lavaux-Oron (16)
District de Morges (56)
- Aclens
- Allaman
- Aubonne
- Ballens
- Berolle
- Bière
- Bougy-Villars
- Bremblens
- Buchillon
- Chavannes-le-Veyron
- Chevilly
- Chigny
- Clarmont
- Cossonay
- Cuarnens
- Denens
- Denges
- Dizy
- Echandens
- Echichens
- Eclépens
- Etoy
- Féchy
- Ferreyres
- Gimel
- Gollion
- Grancy
- Hautemorges
- L'Isle
- La Chaux (Cossonay)
- La Sarraz
- Lavigny
- Lonay
- Lully (VD)
- Lussy-sur-Morges
- Mauraz
- Moiry
- Mollens (VD)
- Mont-la-Ville
- Montricher
- Morges
- Orny
- Pompaples
- Préverenges
- Romanel-sur-Morges
- Saint-Livres
- Saint-Oyens
- Saint-Prex
- Saubraz
- Senarclens
- Tolochenaz
- Vaux-sur-Morges
- Villars-sous-Yens
- Vufflens-le-Château
- Vullierens
- Yens
District de Nyon (47)
- Arnex-sur-Nyon
- Arzier-Le Muids
- Bassins
- Begnins
- Bogis-Bossey
- Borex
- Bursinel
- Bursins
- Burtigny
- Chavannes-de-Bogis
- Chavannes-des-Bois
- Chéserex
- Coinsins
- Commugny
- Coppet
- Crans (VD)
- Crassier
- Duillier
- Dully
- Essertines-sur-Rolle
- Eysins
- Founex
- Genolier
- Gilly
- Gingins
- Givrins
- Gland
- Grens
- La Rippe
- Le Vaud
- Longirod
- Luins
- Marchissy
- Mies
- Mont-sur-Rolle
- Nyon
- Perroy
- Prangins
- Rolle
- Saint-Cergue
- Saint-George
- Signy-Avenex
- Tannay
- Tartegnin
- Trélex
- Vich
- Vinzel
District de l'Ouest lausannois (8)
District de la Riviera-Pays-d'Enhaut (12)
Fonte: OFS/BFS — Elenco ufficiale dei Comuni della Svizzera (fonte consultata il ) Consultazione non riuscita