Registro dei dati
Ogni set di dati usato da Votara, con editore, data e limiti.
«Verificato» significa che una persona di Votara ha aperto la fonte e confrontato i valori.
Attualità dei dati
- Aggiornato 38
- Aggiornamento in ritardo 0
- Consultazione non riuscita 12
- Fonte non ancora consultata 0
- Nessun aggiornamento regolare 19
Come Votara mantiene aggiornati i dati
Un’esecuzione automatica consulta ogni giorno i dati del Parlamento e i risultati delle votazioni, e di nuovo i risultati la sera di ogni domenica di votazione. Le statistiche sono consultate ogni settimana, e ogni giorno da 3 giorni prima a 14 giorni dopo una data di pubblicazione annunciata. Le pubblicazioni storiche fisse sono consultate ogni mese.
Ogni esecuzione è seguita da controlli automatici. Un aggiornamento viene integrato automaticamente solo se i controlli sono superati e nessun set di dati è cambiato in modo insolito (forte calo delle righe, molte righe riviste, colonne modificate); altrimenti attende la revisione di una persona. Quando sono cambiati solo i dati, il sito viene ricostruito automaticamente.
Ogni fonte indica il periodo coperto dai dati, il giorno dell’ultima modifica della copia di Votara e il giorno in cui Votara ha consultato la fonte l’ultima volta (anche se nulla era cambiato).
Vedi anche: Controlli · Come lavoriamo
Aggiornati di recente
- Frontalieri stranieri (statistica dei frontalieri) OFS/BFS
- Oggetti depositati dai membri delle Camere (Curia Vista) Parliamentary Services of the Federal Assembly
- Registro degli interessi Parliamentary Services of the Federal Assembly
- Elenco ufficiale delle località con numero postale d'avviamento swisstopo
- Acquisizione della cittadinanza svizzera secondo la cittadinanza precedente e tasso lordo di naturalizzazione OFS/BFS
- Beneficiari di rendite AI in Svizzera secondo il tipo d’infermità (statistica AI) BSV/OFAS/UFAS (via OFS/BFS)
- Beneficiari e quota dell’aiuto sociale economico OFS/BFS
- Bilancio demografico della popolazione residente permanente secondo la categoria di cittadinanza OFS/BFS
Fonti ufficiali e scientifiche
| Set di dati | Editore | Periodo dei dati | Ultima modifica | Ultima consultazione | Attualità | Verifica | Dati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acquisizione della cittadinanza svizzera secondo la cittadinanza precedente e tasso lordo di naturalizzazione bfs-naturalisations | OFS/BFS | 1975–2025 | Aggiornato | Non ancora verificato | CSV | ||
| Beneficiari di rendite AI in Svizzera secondo il tipo d’infermità (statistica AI) bsv-iv-causes | BSV/OFAS/UFAS (via OFS/BFS) | 2013–2025 | Aggiornato | Non ancora verificato | CSV | ||
| Beneficiari e quota dell’aiuto sociale economico bfs-social-assistance | OFS/BFS | 2005–2025 | Aggiornato | Non ancora verificato | CSV | ||
| Bilancio demografico della popolazione residente permanente secondo la categoria di cittadinanza bfs-population-balance | OFS/BFS | 1971–2025 | Aggiornato | Non ancora verificato | CSV | ||
| Censimento delle abitazioni vuote bfs-vacancy | OFS/BFS | 1984–2026 | Aggiornato | Verificato | CSV | ||
| Cittadinanze — denominazioni ufficiali in quattro lingue bfs-nationality-names | OFS/BFS | — | Aggiornato | Non ancora verificato | CSV | ||
| Commissioni dei membri delle Camere parl-committees | Parliamentary Services of the Federal Assembly | — | Consultazione non riuscita | Verificato | CSV | ||
| Confini comunali generalizzati K4 — Comuni, Cantoni, laghi e confine nazionale bfs-generalised-boundaries | OFS/BFS | — | Aggiornato | Verificato | CSV | ||
| Decreto federale che approva l’Accordo di partenariato economico tra gli Stati dell’AELS e la Malaysia del 19 giugno 2026 (FF 2026 1777) fedlex-bbl-2026-1777 | Federal Assembly; published in the Federal Gazette by the Federal Chancellery | — | — | Nessun aggiornamento regolare | Non ancora verificato | — | |
| Decreto federale concernente l’iniziativa popolare «Per un diritto di cittadinanza moderno (Iniziativa per la democrazia)» del 2 ottobre 2026 (FF 2026 2714) fedlex-bbl-2026-2714 | Federal Assembly; published in the Federal Gazette by the Federal Chancellery | — | — | Nessun aggiornamento regolare | Non ancora verificato | — | |
| Decreto federale concernente l’iniziativa popolare «Sì al divieto di importazione di foie gras (Iniziativa foie gras)» del 2 ottobre 2026 (FF 2026 2712) fedlex-bbl-2026-2712 | Federal Assembly; published in the Federal Gazette by the Federal Chancellery | — | — | Nessun aggiornamento regolare | Non ancora verificato | — | |
| Densità della popolazione nel confronto internazionale (Banca mondiale) worldbank-density | World Bank (World Development Indicators) | 1995–2024 | Aggiornato | Verificato | CSV | ||
| Dimensione delle classi nella scuola dell'obbligo bfs-class-size | OFS/BFS | 1990–2024 | Aggiornato | Non ancora verificato | CSV | ||
| Disoccupati ai sensi dell’ILO, disoccupati iscritti e persone in cerca d’impiego iscritte bfs-unemployment-comparison | OFS/BFS (with SECO data) | 2000–2025 | Aggiornato | Non ancora verificato | CSV | ||
| Disoccupati iscritti e tasso di disoccupazione secondo il sesso, la cittadinanza e l’età (SECO) seco-registered-unemployment | SECO (via OFS/BFS) | 1991–2025 | Aggiornato | Non ancora verificato | CSV | ||
| Elenco ufficiale dei Comuni della Svizzera bfs-communes | OFS/BFS | — | Consultazione non riuscita | Verificato | CSV | ||
| Elenco ufficiale delle località con numero postale d'avviamento swisstopo-postcodes | swisstopo | — | Consultazione non riuscita | Verificato | CSV | ||
| Elezioni del Consiglio nazionale dal 1919 – forza dei partiti e seggi bfs-party-strength | OFS/BFS | 1919–2023 | Aggiornato | Verificato | CSV | ||
| Frontalieri stranieri (statistica dei frontalieri) bfs-cross-border-commuters | OFS/BFS | 1999-Q1–2026-Q3 | Aggiornato | Non ancora verificato | CSV | ||
| Gruppi parlamentari dell’Assemblea federale parl-groups | Parliamentary Services of the Federal Assembly | — | Aggiornato | Verificato | CSV | ||
| Indice delle pigioni (indice nazionale dei prezzi al consumo) bfs-rent-index | OFS/BFS | 08.1939–10.2026 | Aggiornato | Verificato | CSV | ||
| Iniziativa popolare federale «Energia elettrica in ogni tempo per tutti (Stop al blackout)». Ritiro condizionato (FF 2026 1830) fedlex-bbl-2026-1830 | Federal Chancellery (Federal Gazette) | — | — | Nessun aggiornamento regolare | Non ancora verificato | — | |
| Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (Conferimento del carattere obbligatorio generale ai salari minimi inferiori ai salari minimi cantonali), modifica del 19 giugno 2026 (FF 2026 1770) fedlex-bbl-2026-1770 | Federal Assembly; published in the Federal Gazette by the Federal Chancellery | — | — | Nessun aggiornamento regolare | Non ancora verificato | — | |
| Legge federale sull’energia nucleare (LENu), modifica del 19 giugno 2026 (FF 2026 1772) fedlex-bbl-2026-1772 | Federal Assembly; published in the Federal Gazette by the Federal Chancellery | — | — | Nessun aggiornamento regolare | Non ancora verificato | — | |
| Membri attuali dell’Assemblea federale parl-members | Parliamentary Services of the Federal Assembly | — | Consultazione non riuscita | Verificato | CSV | ||
| Messaggio concernente l’approvazione dell’Accordo di partenariato economico tra gli Stati dell’AELS e la Malaysia del 28 gennaio 2026 (FF 2026 405) bundesrat-botschaft-26-018 | Federal Council; published in the Federal Gazette by the Federal Chancellery | — | — | Nessun aggiornamento regolare | Non ancora verificato | — | |
| Messaggio concernente l’iniziativa popolare «Energia elettrica in ogni tempo per tutti (Stop al blackout)» e il controprogetto indiretto (Modifica della legge federale sull’energia nucleare) del 13 agosto 2025 (FF 2025 2563) bundesrat-botschaft-25-068 | Federal Council; published in the Federal Gazette by the Federal Chancellery | — | — | Nessun aggiornamento regolare | Non ancora verificato | — | |
| Messaggio concernente l’iniziativa popolare «Per un diritto di cittadinanza moderno (Iniziativa per la democrazia)» del 5 novembre 2025 (FF 2025 3372) bundesrat-botschaft-25-081 | Federal Council; published in the Federal Gazette by the Federal Chancellery | — | — | Nessun aggiornamento regolare | Non ancora verificato | — | |
| Messaggio concernente l’iniziativa popolare federale «Sì al divieto di importazione di foie gras (Iniziativa foie gras)» del 20 novembre 2024 (FF 2024 3077) bundesrat-botschaft-24-089 | Federal Council; published in the Federal Gazette by the Federal Chancellery | — | — | Nessun aggiornamento regolare | Non ancora verificato | — | |
| Messaggio sulla modifica della legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (Conferimento del carattere obbligatorio generale ai salari minimi inferiori ai salari minimi cantonali) del 13 dicembre 2024 (FF 2025 123) bundesrat-botschaft-24-096 | Federal Council; published in the Federal Gazette by the Federal Chancellery | — | — | Nessun aggiornamento regolare | Non ancora verificato | — | |
| Mutazioni dei Comuni dal 2000 (fusioni e cambiamenti di numero) bfs-commune-mutations | OFS/BFS | 01.01.2000–01.01.2026 | Consultazione non riuscita | Verificato | CSV | ||
| Oggetti depositati dai membri delle Camere (Curia Vista) parl-business | Parliamentary Services of the Federal Assembly | — | Consultazione non riuscita | Verificato | CSV | ||
| Open data del Parlamento parl-opendata | Parliamentary Services of the Federal Assembly | — | non ancora scaricato | — | Nessun aggiornamento regolare | Verificato | — |
| Partiti – dati di riferimento dell’Assemblea federale parl-parties | Parliamentary Services of the Federal Assembly | — | Aggiornato | Verificato | CSV | ||
| Persone con prestazioni complementari (PC) all’AVS e all’AI (statistica delle PC) bsv-el-recipients | BSV/OFAS/UFAS (via OFS/BFS) | 1999–2025 | Aggiornato | Non ancora verificato | CSV | ||
| Pigione media secondo il numero di locali bfs-average-rent | OFS/BFS | 2010–2024 | Aggiornato | Verificato | CSV | ||
| Popolazione residente permanente dal 1860 bfs-population-historic | OFS/BFS | 1860–2025 | Aggiornato | Verificato | CSV | ||
| Popolazione residente permanente di 15 anni e più secondo la categoria di cittadinanza e lo statuto migratorio (rilevazione strutturale) bfs-population-composition | OFS/BFS | 2024 | Aggiornato | Non ancora verificato | CSV | ||
| Popolazione residente permanente di 15 anni e più secondo lo statuto migratorio bfs-migration-status | OFS/BFS | 2012–2024 | Aggiornato | Verificato | CSV | ||
| Popolazione residente permanente per Comune (STATPOP) bfs-commune-population | OFS/BFS | 2010–2025 | Aggiornato | Verificato | CSV | ||
| Popolazione residente permanente per gruppo d’età e cittadinanza (categoria) bfs-statpop-age-structure | OFS/BFS | 2010–2025 | Aggiornato | Non ancora verificato | CSV | ||
| Popolazione residente permanente secondo la cittadinanza e il luogo di nascita (Svizzera / estero) bfs-nationality-birthplace | OFS/BFS | 2010–2025 | Aggiornato | Non ancora verificato | CSV | ||
| Popolazione residente permanente straniera e acquisizione della cittadinanza svizzera (statistica degli stranieri SEM) sem-foreign-population | SEM | 2024–2025 | Aggiornato | Non ancora verificato | CSV | ||
| Popolazione residente permanente straniera secondo la cittadinanza bfs-nationality-groups | OFS/BFS | 1980–2025 | Aggiornato | Verificato | CSV | ||
| Prospettive finanziarie dell’AVS secondo l’ordinamento vigente (UFAS, 25 maggio 2022) e risultati di ripartizione 2011–2021 bsv-ahv-finances-2022 | Federal Social Insurance Office (BSV / OFAS / UFAS) | 2011–2032 | — | Aggiornato | Verificato | CSV | |
| Registro degli interessi parl-interests | Parliamentary Services of the Federal Assembly | — | Aggiornato | Verificato | CSV | ||
| Rendite AI secondo il domicilio e la cittadinanza (statistica AI) bsv-iv-pensions | BSV/OFAS/UFAS (via OFS/BFS) | 2009–2025 | Aggiornato | Non ancora verificato | CSV | ||
| Rendite AVS secondo il tipo di rendita, il domicilio e la cittadinanza (statistica AVS) bsv-ahv-pensions | BSV/OFAS/UFAS (via OFS/BFS) | 2009–2025 | Aggiornato | Non ancora verificato | CSV | ||
| Scenari dell'evoluzione della popolazione dei Cantoni 2025–2055 bfs-population-scenarios-cantonal-2025 | OFS/BFS | 2024–2055 | Aggiornato | Verificato | CSV | ||
| Scenari dell'evoluzione della popolazione della Svizzera 2025–2055 bfs-population-scenarios-2025 | OFS/BFS | 2024–2055 | Aggiornato | Verificato | CSV | ||
| Statistica della superficie della Svizzera — utilizzazione del suolo per settori principali bfs-land-use | OFS/BFS | 1979–2025 | Aggiornato | Verificato | CSV | ||
| Statistica della superficie della Svizzera — utilizzazione del suolo per settori principali, per Comune bfs-land-use-communes | OFS/BFS | 2013–2018 | Aggiornato | Verificato | CSV | ||
| Statuto sul mercato del lavoro della popolazione residente permanente dai 15 anni (RIFOS), tempo pieno e parziale bfs-sake-labour-status | OFS/BFS | 2010–2025 | Aggiornato | Non ancora verificato | CSV | ||
| Statuto sul mercato del lavoro e attività principale delle persone non attive (rilevazione strutturale) bfs-se-main-activity | OFS/BFS | 2010–2024 | Aggiornato | Non ancora verificato | CSV | ||
| Svizzeri di 15 anni e più con e senza altra cittadinanza bfs-dual-citizenship | OFS/BFS | 2015–2024 | Aggiornato | Non ancora verificato | CSV | ||
| Swissvotes – banca dati delle votazioni federali swissvotes | Année politique suisse, University of Bern | 12.09.1848–28.02.2027 | Consultazione non riuscita | Verificato | CSV | ||
| Swissvotes – risultati delle votazioni federali per Cantone swissvotes-cantons | Année politique suisse, University of Bern | — | Consultazione non riuscita | Verificato | CSV | ||
| Tipi e stati degli oggetti (Curia Vista) parl-business-codes | Parliamentary Services of the Federal Assembly | — | Aggiornato | Verificato | CSV | ||
| UST – risultati delle votazioni federali, Svizzera e Cantoni bfs-vote-results | OFS/BFS | 03.03.2024–27.09.2026 | Consultazione non riuscita | Verificato | CSV | ||
| Votazione popolare del 29 novembre 2026 – Spiegazioni del Consiglio federale bk-erlaeuterungen-2026-11-29 | Federal Chancellery (BK/ChF/CaF) for the Federal Council | — | — | Nessun aggiornamento regolare | Non ancora verificato | — | |
| Votazioni finali al Consiglio nazionale — progetti parl-votes-bills | Parliamentary Services of the Federal Assembly | 22.12.2023–02.10.2026 | Consultazione non riuscita | Verificato | CSV | ||
| Votazioni finali al Consiglio nazionale — voto di ogni membro parl-votes | Parliamentary Services of the Federal Assembly | 22.12.2023–02.10.2026 | Consultazione non riuscita | Verificato | CSV | ||
| Votazioni popolari federali – oggetti fissati bk-votations | Federal Chancellery (BK/ChF/CaF) | 29.11.2026–28.02.2027 | Consultazione non riuscita | Verificato | CSV |
Modelli di Votara
| Set di dati | Editore | Periodo dei dati | Ultima modifica | Ultima consultazione | Attualità | Verifica | Dati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calcolo Votara – quota degli oggetti parlamentari per ambito di problemi (settori Curia Vista attribuiti) votara-parl-attention | Votara | — | non ancora scaricato | — | Nessun aggiornamento regolare | Non ancora verificato | — |
| Modello di probabilità Votara per i tre scenari votara-odds-model | Votara | — | non ancora scaricato | — | Nessun aggiornamento regolare | Non ancora verificato | — |
| Modello di stima Votara «odds-lite» – probabilità che un oggetto federale sia accettato votara-odds-lite | Votara | — | — | Nessun aggiornamento regolare | Non ancora verificato | CSV | |
| Stima Votara della popolazione comunale nel 2050 (scenario cantonale applicato proporzionalmente) votara-commune-projection | Votara | — | non ancora scaricato | — | Nessun aggiornamento regolare | Non ancora verificato | — |
Dati della comunità
| Set di dati | Editore | Periodo dei dati | Ultima modifica | Ultima consultazione | Attualità | Verifica | Dati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività dell'Agora per Cantone (proposte su un Cantone o uno dei suoi Comuni) votara-agora-activity | Votara | — | non ancora scaricato | — | Nessun aggiornamento regolare | Non ancora verificato | — |
| Voti giornalieri dell’Agora per ambito di problemi (utenti di Votara, non rappresentativo) votara-agora-aggregates | Votara | — | non ancora scaricato | — | Nessun aggiornamento regolare | Non ancora verificato | — |