Thomas Burgherr
National Council Aargau AG SVP
Mandate
- Council
- National Council
- Canton
- Aargau AG
- Party
- SVP
- Parliamentary group
- V Fraktion der Schweizerischen Volkspartei
- In the council according to the data since
- Start of the current record in the Parliament's information system. It can be later than the first day in the council, for example after a change of party or group.
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Current members of the Federal Assembly (source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Parties – Federal Assembly reference data (source checked on ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Parliamentary groups of the Federal Assembly (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Committees and delegations
Current memberships, with the name and function as published (in German: not published in English).
- Geschäftsprüfungskommission Nationalrat (GPK-N) , Mitglied
- Geschäftsprüfungskommission Nationalrat Subkommission EDA/VBS (GPK-N EDA/VBS) , Mitglied
- Geschäftsprüfungskommission Nationalrat Subkommission EFD/WBF (GPK-N EFD/WBF) , Mitglied
- Kommission für Wirtschaft und Abgaben Nationalrat (WAK-N) , Mitglied
- WAK-N Subkommission Für einen fairen Wettbewerb zwischen öffentlichen und Privaten Unternehmen (WAK-N SUBKO 23.462) , Mitglied
Source: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Committee memberships of the members of parliament (source checked on ) Checks failing
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Declared interests
Entries in the register of interests (Art. 11 Parliament Act), in the register's wording (in German: not published in English).
| Organisation | Legal form | Body | Function | Paid |
|---|---|---|---|---|
| Burgherr Holding AG, Wikon | Aktiengesellschaft | Geschäftsleitung | Geschäftsführer(in) | Paid |
| Burgherr Holding AG, Wikon | Aktiengesellschaft | Verwaltungsrat | Präsident(in) | Paid |
| Burgherr Immobilien AG, Wikon | Aktiengesellschaft | Geschäftsleitung | Geschäftsführer(in) | Paid |
| Burgherr Immobilien AG, Wikon | Aktiengesellschaft | Verwaltungsrat | Präsident(in) | Paid |
| Burgherr Moosersäge AG, Wikon | Aktiengesellschaft | Geschäftsleitung/Vorstand | Geschäftsführer(in) | Paid |
| Burgherr Moosersäge AG, Wikon | Aktiengesellschaft | Verwaltungsrat | Präsident(in) | Paid |
| Casamondo AG, Zug | Aktiengesellschaft | Verwaltungsrat | Mitglied | Paid |
| Dorfladen Reitnau GmbH, Reitnau | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Geschäftsleitung/Vorstand | Präsident(in) | Paid |
| Hängele GmbH, Reitnau | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Geschäftsleitung/Vorstand | Gesellschafter(in) | Paid |
| Verein Landesausstellung Svizra27 | Verein | Keine Angaben | Vizepräsident(in) | Unpaid |
Source: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Register of interests of the members of parliament (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 10 November 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Business submitted
Business items Thomas Burgherr submitted as author in the current legislature (not those co-signed). Titles and status as in Curia Vista (in German: not published in English).
Business submitted: 39
- Fragestunde. Frage: 6
- Interpellation: 6
- Motion: 17
- Parlamentarische Initiative: 8
- Postulat: 2
| Date | Number | Type | Title | Status |
|---|---|---|---|---|
| 26.467 | Parlamentarische Initiative | "Ja zum Milizparlament. Für eine angemessene Milizentschädigung für Parlamentarierinnen und Parlamentarier" | Eingereicht | |
| 26.4501 | Interpellation | Was, wenn mehr KI als Demokratie drinsteckt? | Eingereicht | |
| 26.4423 | Motion | Gleichlautende Vorstösse unterbinden – Parlamentsbetrieb entlasten | Eingereicht | |
| 26.4369 | Motion | Keine Uebereguliereung durch die Ablösung der SIA-Normen durch die Eurocodes der zweiten Generation | Eingereicht | |
| 26.3780 | Motion | Eigenmittel von Inhaftierten konsequent für Gesundheitskosten im Gefängnis einsetzen | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.431 | Parlamentarische Initiative | Rechtlicher Frühlingsputz im Parlament | Zugewiesen an die behandelnde Kommission | |
| 26.429 | Parlamentarische Initiative | Stärkung der Wirtschaftsleistung durch bewilligungsfreien Einbau von Split-Klimaanlagen ohne Kühlleistungsbegrenzung | Vorprüfung - in Kommission des Ständerates | |
| 25.4725 | Interpellation | Fragwürdige SBB-Mega-Beschaffung im Ausland | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.4724 | Motion | Antifa verbieten | Beratung in Kommission des Nationalrates abgeschlossen | |
| 25.4723 | Interpellation | Wenn der Täter von Rupperswil keine lebenslängliche Verwahrung bekommt, wer dann? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.8226 | Fragestunde. Frage | Bundesgesetz über die flankierenden Massnahmen bei entsandten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und über die Kontrolle der in Normalarbeitsverträgen vorgesehenen Mindestlöhne | Erledigt | |
| 25.8225 | Fragestunde. Frage | Bundesgesetz über die Überwachung von staatlichen Beihilfen | Erledigt | |
| 25.4384 | Motion | Rechtlicher Frühlingsputz im Parlament | Erledigt | |
| 25.4383 | Motion | Geschlossene Staatskarrieren verhindern | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.3790 | Motion | Gefechtsübungen der Armee müssen auch hier wieder möglich sein | Beratung in Kommission des Ständerates abgeschlossen | |
| 25.3670 | Motion | Hilfe hier vor Ort! | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.3483 | Interpellation | Neue Technologien verschärfen die Energieproblematik | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.3482 | Motion | Homeoffice in der Bundesverwaltung überdenken | Erledigt | |
| 25.3417 | Motion | Abgestufte Anpassung der Bundesratsrente | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.432 | Parlamentarische Initiative | Extralohn für Berichterstattung streichen | Erledigt |
Newest first; the 20 newest are shown. Show all
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Business submitted by members of parliament (Curia Vista) (source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Business types and statuses (Curia Vista) (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on Business submitted by members of parliament (Curia Vista): 10 November 2026; Business types and statuses (Curia Vista): 1 November 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Final votes in the National Council
Votes cast in the National Council's final votes of the current legislature, as published in the voting record.
Final votes: 211
- Yes
- 111
- No
- 88
- Excused under Art. 57(4)
- 11
- Did not take part
- 1
| Date | Business | Vote | Record |
|---|---|---|---|
| 25.059 «Ja zum Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte (Pelzinitiative)». Volksinitiative und indirekter Gegenvorschlag (Änderung des Tierschutzgesetzes) | Yes | Voting record (PDF), 25.059, 2 October 2026 | |
| 26.033 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Freihandelsabkommens zwischen den EFTA Staaten und Mercosur | Yes | Voting record (PDF), 26.033, 2 October 2026 | |
| 26.026 Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) (Sondersatz für Beherbergungsleistungen) | Yes | Voting record (PDF), 26.026, 2 October 2026 | |
| 26.022 Bundesgesetz über die Unterstützung der Opfer der Brandkatastrophe von Crans-Montana vom 1. Januar 2026 | No | Voting record (PDF), 26.022, 2 October 2026 | |
| 25.482 Bundesgesetz über die Stromversorgung (Stromversorgungsgesetz, StromVG) | No | Voting record (PDF), 25.482, 2 October 2026 | |
| 25.465 Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) (Ausnahmen von der Pflicht einer dreijährigen Tätigkeit: Verlängerung der Geltungsdauer) | No | Voting record (PDF), 25.465, 2 October 2026 | |
| 25.404 Tierschutzgesetz (TSchG) | No | Voting record (PDF), 25.404, 2 October 2026 | |
| 25.089 Bundesgesetz betreffend die Aufsicht über Versicherungsunternehmen (Versicherungsaufsichtsgesetz, VAG) | Yes | Voting record (PDF), 25.089, 2 October 2026 | |
| 25.088 Bundesgesetz über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) | Yes | Voting record (PDF), 25.088, 2 October 2026 | |
| 25.081 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Für ein modernes Bürgerrecht (Demokratie-Initiative)» | Yes | Voting record (PDF), 25.081, 2 October 2026 | |
| 25.059 Tierschutzgesetz (TSchG) | No | Voting record (PDF), 25.059, 2 October 2026 | |
| 25.059 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Ja zum Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte (Pelz-Initiative)» | Yes | Voting record (PDF), 25.059, 2 October 2026 | |
| 25.058 Bundesgesetz über eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (Schwerverkehrsabgabegesetz, SVAG) | Yes | Voting record (PDF), 25.058, 2 October 2026 | |
| 25.057 Bundesgesetz betreffend die elektrischen Schwach- und Starkstromanlagen (Elektrizitätsgesetz, EleG) (Beschleunigung beim Aus- und Umbau der Stromnetze) | Yes | Voting record (PDF), 25.057, 2 October 2026 | |
| 24.089 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Ja zum Importverbot für Stopfleber (Stopfleber-Initiative)» | Yes | Voting record (PDF), 24.089, 2 October 2026 | |
| 23.439 Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz (RVOG) | Yes | Voting record (PDF), 23.439, 2 October 2026 | |
| 23.432 Bundespersonalgesetz (BPG) | Yes | Voting record (PDF), 23.432, 2 October 2026 | |
| 19.300 Bundesgesetz über die Unverjährbarkeit von Mord (Änderung des Strafgesetzbuches und des Militärstrafgesetzes) | Yes | Voting record (PDF), 19.300, 2 October 2026 | |
| 26.028 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Abkommens zwischen der Schweiz und der Ukraine über die Zusammenarbeit im Wiederaufbauprozess der Ukraine | No | Voting record (PDF), 26.028, 19 June 2026 | |
| 26.018 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Wirtschaftspartnerschaftsabkommens zwischen den EFTA-Staaten und Malaysia | Yes | Voting record (PDF), 26.018, 19 June 2026 |
Newest first; the 20 newest are shown. Show all
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — National Council final votes — how each member voted (data 2023–2026, source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — National Council final votes — bills voted on (data 2023–2026, source checked on ) Checks failing
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data