Thomas Burgherr
Consiglio nazionale Argovia AG UDC
Mandato
- Camera
- Consiglio nazionale
- Cantone
- Argovia AG
- Partito
- UDC
- Gruppo
- V Gruppo dell'Unione democratica di Centro
- Nella Camera secondo i dati dal
- Inizio dell’iscrizione attuale nel sistema d’informazione del Parlamento. Può essere successivo al primo giorno nella Camera, per esempio dopo un cambiamento di partito o di gruppo.
Fonti: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Membri attuali dell’Assemblea federale (fonte consultata il ) Consultazione non riuscita; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Partiti – dati di riferimento dell’Assemblea federale (fonte consultata il ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Gruppi parlamentari dell’Assemblea federale (fonte consultata il )
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 31 ottobre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Commissioni e delegazioni
Appartenenze attuali, con designazione e funzione come pubblicate.
- CET-N Sottocommissione Per una concorrenza leale tra imprese pubbliche e private (CET-N SOTTOCO 23.462) , Membro
- Commissione dell'economia e dei tributi Consiglio nazionale (CET-N) , Membro
- Commissione della gestione Consiglio nazionale (CdG-N) , Membro
- Commissione della gestione Consiglio nazionale Sottocommissione DFAE/DDPS (CdG-N EDA/VBS) , Membro
- Commissione della gestione Consiglio nazionale Sottocommissione DFF/DEFR (CdG-N DFF/DEFR) , Membro
Fonte: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Commissioni dei membri delle Camere (fonte consultata il ) Consultazione non riuscita
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 31 ottobre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Relazioni d’interesse
Indicazioni del registro degli interessi (art. 11 della legge sul Parlamento), nella formulazione del registro.
| Organizzazione | Forma giuridica | Organo | Funzione | Dietro compenso |
|---|---|---|---|---|
| Burgherr Holding AG, Wikon | Società anonima | Gestione amministativa | Amministratore/trice | Dietro compenso |
| Burgherr Holding AG, Wikon | Società anonima | Consiglio d'amministrazione | Presidente | Dietro compenso |
| Burgherr Immobilien AG, Wikon | Società anonima | Gestione amministativa | Amministratore/trice | Dietro compenso |
| Burgherr Immobilien AG, Wikon | Società anonima | Consiglio d'amministrazione | Presidente | Dietro compenso |
| Burgherr Moosersäge AG, Wikon | Società anonima | Direzione/Comitato direttore | Amministratore/trice | Dietro compenso |
| Burgherr Moosersäge AG, Wikon | Società anonima | Consiglio d'amministrazione | Presidente | Dietro compenso |
| Casamondo AG, Zug | Società anonima | Consiglio d'amministrazione | Membro | Dietro compenso |
| Dorfladen Reitnau GmbH, Reitnau | Società a garanzia limitata | Direzione/Comitato direttore | Presidente | Dietro compenso |
| Hängele GmbH, Reitnau | Società a garanzia limitata | Direzione/Comitato direttore | Socio/a | Dietro compenso |
| Verein Landesausstellung Svizra27 | Associazione | Nessuna indicazione | Vicepresidente | A titolo onorifico |
Fonte: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Registro degli interessi (fonte consultata il )
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 10 novembre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Oggetti depositati
Oggetti che Thomas Burgherr ha depositato come autore o autrice nella legislatura in corso (senza le cofirme). Titoli e stato come in Curia Vista.
Oggetti depositati: 39
- Iniziativa parlamentare: 8
- Interpellanza: 6
- Mozione: 17
- Ora delle domande. Domanda: 6
- Postulato: 2
| Data | Numero | Tipo | Titolo | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 26.467 | Iniziativa parlamentare | "Sì al parlamento di milizia. Per un'adeguata indennità di milizia per i parlamentari" | Depositato | |
| 26.4501 | Interpellanza | E se l’IA prendesse il sopravvento sulla democrazia? | Depositato | |
| 26.4423 | Mozione | Impedire interventi identici per alleggerire il carico di lavoro del Parlamento | Depositato | |
| 26.4369 | Mozione | Evitare una sovraregolamentazione: no alla sostituzione delle norme SIA con gli Eurocodici di seconda generazione | Depositato | |
| 26.3780 | Mozione | Utilizzare sistematicamente i mezzi propri dei detenuti per le loro spese sanitarie in carcere | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 26.431 | Iniziativa parlamentare | Legislazione. Pulizie di primavera in Parlamento | Assegnato alla commissione competente | |
| 26.429 | Iniziativa parlamentare | Favorire la crescita economica grazie all'installazione non soggetta ad autorizzazioni di condizionatori split senza limitazioni della potenza frigorifera | Esame preliminare - nella Commissione del Consiglio degli Stati | |
| 25.4725 | Interpellanza | Il grande appalto controverso delle FFS all’estero | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 25.4724 | Mozione | Vietare Antifa | Fine delle discussioni della Commissione del Consiglio nazionale | |
| 25.4723 | Interpellanza | Se il pluriomicida di Rupperswil non viene internato a vita, chi allora? | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 25.8226 | Ora delle domande. Domanda | Bundesgesetz über die flankierenden Massnahmen bei entsandten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und über die Kontrolle der in Normalarbeitsverträgen vorgesehenen Mindestlöhne | Liquidato | |
| 25.8225 | Ora delle domande. Domanda | Bundesgesetz über die Überwachung von staatlichen Beihilfen | Liquidato | |
| 25.4384 | Mozione | Legislazione. Pulizie di primavera in Parlamento | Liquidato | |
| 25.4383 | Mozione | Evitare carriere professionali limitate al settore pubblico | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 25.3790 | Mozione | L’esercito dovrà di nuovo poter svolgere esercizi di combattimento anche in Svizzera | Fine delle discussioni della Commissione del degli Stati | |
| 25.3670 | Mozione | Aiuto sul posto | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 25.3483 | Interpellanza | Le nuove tecnologie aggravano la problematica energetica | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 25.3482 | Mozione | Ripensare il telelavoro nell’Amministrazione federale | Liquidato | |
| 25.3417 | Mozione | Adeguamento graduale delle rendite dei consiglieri federali | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 25.432 | Iniziativa parlamentare | Stralciare le indennità supplementari per le relazioni | Liquidato |
Dal più recente; sono mostrati i 20 più recenti. Mostra tutti
Fonti: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Oggetti depositati dai membri delle Camere (Curia Vista) (fonte consultata il ) Consultazione non riuscita; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Tipi e stati degli oggetti (Curia Vista) (fonte consultata il )
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il Oggetti depositati dai membri delle Camere (Curia Vista): 10 novembre 2026; Tipi e stati degli oggetti (Curia Vista): 1 novembre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Votazioni finali al Consiglio nazionale
Voto espresso nelle votazioni finali del Consiglio nazionale della legislatura in corso, come pubblicato nel protocollo di voto.
Votazioni finali: 211
- Sì
- 111
- No
- 88
- Scusato sec. art. 57 cps. 4
- 11
- Non ha partecipato al voto
- 1
| Data | Oggetto | Voto | Protocollo |
|---|---|---|---|
| 25.059 «Sì al divieto di importare prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali (Iniziativa pellicce)». Iniziativa popolare e controprogetto indiretto (Modifica della legge federale sulla protezione degli animali) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.059, 2 ottobre 2026 | |
| 26.033 Decreto federale che approva l’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e il Mercosur | Sì | Protocollo di voto (PDF), 26.033, 2 ottobre 2026 | |
| 26.026 Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto (Legge sull’IVA, LIVA) (Aliquota speciale per le prestazioni nel settore alberghiero) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 26.026, 2 ottobre 2026 | |
| 26.022 Legge federale sul sostegno alle vittime dell’incendio di Crans-Montana del 1° gennaio 2026 | No | Protocollo di voto (PDF), 26.022, 2 ottobre 2026 | |
| 25.482 Legge sull’approvvigionamento elettrico (LAEl) | No | Protocollo di voto (PDF), 25.482, 2 ottobre 2026 | |
| 25.465 Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) (Eccezioni all’obbligo di esercitare l’attività per tre anni: proroga della validità) | No | Protocollo di voto (PDF), 25.465, 2 ottobre 2026 | |
| 25.404 Legge federale sulla protezione degli animali (LPAn) | No | Protocollo di voto (PDF), 25.404, 2 ottobre 2026 | |
| 25.089 Legge federale sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.089, 2 ottobre 2026 | |
| 25.088 Legge sul Tribunale federale (LTF) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.088, 2 ottobre 2026 | |
| 25.081 Decreto federale concernente l’iniziativa popolare «Per un diritto di cittadinanza moderno (Iniziativa per la democrazia)» | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.081, 2 ottobre 2026 | |
| 25.059 Legge federale sulla protezione degli animali (LPAn) | No | Protocollo di voto (PDF), 25.059, 2 ottobre 2026 | |
| 25.059 Decreto federale concernente l’iniziativa popolare federale «Sì al divieto di importare prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali (Iniziativa pellicce)» | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.059, 2 ottobre 2026 | |
| 25.058 Legge federale concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.058, 2 ottobre 2026 | |
| 25.057 Legge federale concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (Legge sugli impianti elettrici, LIE) (Accelerazione nell’ampliamento e nella trasformazione delle reti elettriche) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.057, 2 ottobre 2026 | |
| 24.089 Decreto federale concernente l’iniziativa popolare federale «Sì al divieto di importazione di foie gras (Iniziativa foie gras)» | Sì | Protocollo di voto (PDF), 24.089, 2 ottobre 2026 | |
| 23.439 Legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 23.439, 2 ottobre 2026 | |
| 23.432 Legge sul personale federale (LPers) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 23.432, 2 ottobre 2026 | |
| 19.300 Legge federale sull’imprescrittibilità dell’assassinio (Modifica del Codice penale e del Codice penale militare) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 19.300, 2 ottobre 2026 | |
| 26.028 Decreto federale che approva l’Accordo tra la Svizzera e l’Ucraina sulla cooperazione nel processo di ricostruzione dell’Ucraina | No | Protocollo di voto (PDF), 26.028, 19 giugno 2026 | |
| 26.018 Decreto federale che approva l’Accordo di partenariato economico tra gli Stati dell’AELS e la Malaysia | Sì | Protocollo di voto (PDF), 26.018, 19 giugno 2026 |
Dal più recente; sono mostrati i 20 più recenti. Mostra tutti
Fonti: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Votazioni finali al Consiglio nazionale — voto di ogni membro (dati 2023–2026, fonte consultata il ) Consultazione non riuscita; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Votazioni finali al Consiglio nazionale — progetti (dati 2023–2026, fonte consultata il ) Consultazione non riuscita
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 31 ottobre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati