Thomas Burgherr
Nationalrat Aargau AG SVP
Mandat
- Rat
- Nationalrat
- Kanton
- Aargau AG
- Partei
- SVP
- Fraktion
- V Fraktion der Schweizerischen Volkspartei
- Im Rat laut Datensatz seit
- Beginn des aktuellen Eintrags im Informationssystem des Parlaments. Er kann später liegen als der erste Tag im Rat, etwa nach einem Partei- oder Fraktionswechsel.
Quellen: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Aktuelle Mitglieder der Bundesversammlung (Quelle abgefragt am ) Abfrage gestört; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Parteien – Stammdaten der Bundesversammlung (Quelle abgefragt am ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Fraktionen der Bundesversammlung (Quelle abgefragt am )
Quelle der Daten zur Bundesversammlung: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Heruntergeladen am 31. Oktober 2026. Aufbereitet von Votara; dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Nutzungsbedingungen der Daten
Kommissionen und Delegationen
Aktuelle Mitgliedschaften, mit Bezeichnung und Funktion wie veröffentlicht.
- Geschäftsprüfungskommission Nationalrat (GPK-N) , Mitglied
- Geschäftsprüfungskommission Nationalrat Subkommission EDA/VBS (GPK-N EDA/VBS) , Mitglied
- Geschäftsprüfungskommission Nationalrat Subkommission EFD/WBF (GPK-N EFD/WBF) , Mitglied
- Kommission für Wirtschaft und Abgaben Nationalrat (WAK-N) , Mitglied
- WAK-N Subkommission Für einen fairen Wettbewerb zwischen öffentlichen und Privaten Unternehmen (WAK-N SUBKO 23.462) , Mitglied
Quelle: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Kommissionsmitgliedschaften der Ratsmitglieder (Quelle abgefragt am ) Abfrage gestört
Quelle der Daten zur Bundesversammlung: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Heruntergeladen am 31. Oktober 2026. Aufbereitet von Votara; dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Nutzungsbedingungen der Daten
Interessenbindungen
Angaben im Register der Interessenbindungen (Art. 11 Parlamentsgesetz), im Wortlaut des Registers.
| Organisation | Rechtsform | Gremium | Funktion | Bezahlt |
|---|---|---|---|---|
| Burgherr Holding AG, Wikon | Aktiengesellschaft | Geschäftsleitung | Geschäftsführer(in) | Bezahlt |
| Burgherr Holding AG, Wikon | Aktiengesellschaft | Verwaltungsrat | Präsident(in) | Bezahlt |
| Burgherr Immobilien AG, Wikon | Aktiengesellschaft | Geschäftsleitung | Geschäftsführer(in) | Bezahlt |
| Burgherr Immobilien AG, Wikon | Aktiengesellschaft | Verwaltungsrat | Präsident(in) | Bezahlt |
| Burgherr Moosersäge AG, Wikon | Aktiengesellschaft | Geschäftsleitung/Vorstand | Geschäftsführer(in) | Bezahlt |
| Burgherr Moosersäge AG, Wikon | Aktiengesellschaft | Verwaltungsrat | Präsident(in) | Bezahlt |
| Casamondo AG, Zug | Aktiengesellschaft | Verwaltungsrat | Mitglied | Bezahlt |
| Dorfladen Reitnau GmbH, Reitnau | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Geschäftsleitung/Vorstand | Präsident(in) | Bezahlt |
| Hängele GmbH, Reitnau | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Geschäftsleitung/Vorstand | Gesellschafter(in) | Bezahlt |
| Verein Landesausstellung Svizra27 | Verein | Keine Angaben | Vizepräsident(in) | Nicht bezahlt |
Quelle: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Register der Interessenbindungen (Quelle abgefragt am )
Quelle der Daten zur Bundesversammlung: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Heruntergeladen am 10. November 2026. Aufbereitet von Votara; dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Nutzungsbedingungen der Daten
Eingereichte Geschäfte
Geschäfte, die Thomas Burgherr in der laufenden Legislatur als Urheberin oder Urheber eingereicht hat (ohne Mitunterzeichnungen). Titel und Stand wie in Curia Vista.
Eingereichte Geschäfte: 39
- Fragestunde. Frage: 6
- Interpellation: 6
- Motion: 17
- Parlamentarische Initiative: 8
- Postulat: 2
| Datum | Nummer | Typ | Titel | Stand |
|---|---|---|---|---|
| 26.467 | Parlamentarische Initiative | "Ja zum Milizparlament. Für eine angemessene Milizentschädigung für Parlamentarierinnen und Parlamentarier" | Eingereicht | |
| 26.4501 | Interpellation | Was, wenn mehr KI als Demokratie drinsteckt? | Eingereicht | |
| 26.4423 | Motion | Gleichlautende Vorstösse unterbinden – Parlamentsbetrieb entlasten | Eingereicht | |
| 26.4369 | Motion | Keine Uebereguliereung durch die Ablösung der SIA-Normen durch die Eurocodes der zweiten Generation | Eingereicht | |
| 26.3780 | Motion | Eigenmittel von Inhaftierten konsequent für Gesundheitskosten im Gefängnis einsetzen | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.431 | Parlamentarische Initiative | Rechtlicher Frühlingsputz im Parlament | Zugewiesen an die behandelnde Kommission | |
| 26.429 | Parlamentarische Initiative | Stärkung der Wirtschaftsleistung durch bewilligungsfreien Einbau von Split-Klimaanlagen ohne Kühlleistungsbegrenzung | Vorprüfung - in Kommission des Ständerates | |
| 25.4725 | Interpellation | Fragwürdige SBB-Mega-Beschaffung im Ausland | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.4724 | Motion | Antifa verbieten | Beratung in Kommission des Nationalrates abgeschlossen | |
| 25.4723 | Interpellation | Wenn der Täter von Rupperswil keine lebenslängliche Verwahrung bekommt, wer dann? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.8226 | Fragestunde. Frage | Bundesgesetz über die flankierenden Massnahmen bei entsandten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und über die Kontrolle der in Normalarbeitsverträgen vorgesehenen Mindestlöhne | Erledigt | |
| 25.8225 | Fragestunde. Frage | Bundesgesetz über die Überwachung von staatlichen Beihilfen | Erledigt | |
| 25.4384 | Motion | Rechtlicher Frühlingsputz im Parlament | Erledigt | |
| 25.4383 | Motion | Geschlossene Staatskarrieren verhindern | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.3790 | Motion | Gefechtsübungen der Armee müssen auch hier wieder möglich sein | Beratung in Kommission des Ständerates abgeschlossen | |
| 25.3670 | Motion | Hilfe hier vor Ort! | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.3483 | Interpellation | Neue Technologien verschärfen die Energieproblematik | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.3482 | Motion | Homeoffice in der Bundesverwaltung überdenken | Erledigt | |
| 25.3417 | Motion | Abgestufte Anpassung der Bundesratsrente | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.432 | Parlamentarische Initiative | Extralohn für Berichterstattung streichen | Erledigt |
Neueste zuerst; angezeigt werden die 20 neuesten. Alle anzeigen
Quellen: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Von Ratsmitgliedern eingereichte Geschäfte (Curia Vista) (Quelle abgefragt am ) Abfrage gestört; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Geschäftstypen und Geschäftsstatus (Curia Vista) (Quelle abgefragt am )
Quelle der Daten zur Bundesversammlung: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Heruntergeladen am Von Ratsmitgliedern eingereichte Geschäfte (Curia Vista): 10. November 2026; Geschäftstypen und Geschäftsstatus (Curia Vista): 1. November 2026. Aufbereitet von Votara; dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Nutzungsbedingungen der Daten
Schlussabstimmungen im Nationalrat
Stimmabgabe in den Schlussabstimmungen des Nationalrats der laufenden Legislatur, wie im Abstimmungsprotokoll veröffentlicht.
Schlussabstimmungen: 211
- Ja
- 111
- Nein
- 88
- Entschuldigt gem. Art. 57 Abs. 4
- 11
- Hat nicht teilgenommen
- 1
| Datum | Geschäft | Stimmabgabe | Protokoll |
|---|---|---|---|
| 25.059 «Ja zum Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte (Pelzinitiative)». Volksinitiative und indirekter Gegenvorschlag (Änderung des Tierschutzgesetzes) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.059, 2. Oktober 2026 | |
| 26.033 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Freihandelsabkommens zwischen den EFTA Staaten und Mercosur | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 26.033, 2. Oktober 2026 | |
| 26.026 Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) (Sondersatz für Beherbergungsleistungen) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 26.026, 2. Oktober 2026 | |
| 26.022 Bundesgesetz über die Unterstützung der Opfer der Brandkatastrophe von Crans-Montana vom 1. Januar 2026 | Nein | Abstimmungsprotokoll (PDF), 26.022, 2. Oktober 2026 | |
| 25.482 Bundesgesetz über die Stromversorgung (Stromversorgungsgesetz, StromVG) | Nein | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.482, 2. Oktober 2026 | |
| 25.465 Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) (Ausnahmen von der Pflicht einer dreijährigen Tätigkeit: Verlängerung der Geltungsdauer) | Nein | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.465, 2. Oktober 2026 | |
| 25.404 Tierschutzgesetz (TSchG) | Nein | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.404, 2. Oktober 2026 | |
| 25.089 Bundesgesetz betreffend die Aufsicht über Versicherungsunternehmen (Versicherungsaufsichtsgesetz, VAG) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.089, 2. Oktober 2026 | |
| 25.088 Bundesgesetz über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.088, 2. Oktober 2026 | |
| 25.081 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Für ein modernes Bürgerrecht (Demokratie-Initiative)» | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.081, 2. Oktober 2026 | |
| 25.059 Tierschutzgesetz (TSchG) | Nein | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.059, 2. Oktober 2026 | |
| 25.059 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Ja zum Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte (Pelz-Initiative)» | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.059, 2. Oktober 2026 | |
| 25.058 Bundesgesetz über eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (Schwerverkehrsabgabegesetz, SVAG) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.058, 2. Oktober 2026 | |
| 25.057 Bundesgesetz betreffend die elektrischen Schwach- und Starkstromanlagen (Elektrizitätsgesetz, EleG) (Beschleunigung beim Aus- und Umbau der Stromnetze) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.057, 2. Oktober 2026 | |
| 24.089 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Ja zum Importverbot für Stopfleber (Stopfleber-Initiative)» | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 24.089, 2. Oktober 2026 | |
| 23.439 Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz (RVOG) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 23.439, 2. Oktober 2026 | |
| 23.432 Bundespersonalgesetz (BPG) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 23.432, 2. Oktober 2026 | |
| 19.300 Bundesgesetz über die Unverjährbarkeit von Mord (Änderung des Strafgesetzbuches und des Militärstrafgesetzes) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 19.300, 2. Oktober 2026 | |
| 26.028 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Abkommens zwischen der Schweiz und der Ukraine über die Zusammenarbeit im Wiederaufbauprozess der Ukraine | Nein | Abstimmungsprotokoll (PDF), 26.028, 19. Juni 2026 | |
| 26.018 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Wirtschaftspartnerschaftsabkommens zwischen den EFTA-Staaten und Malaysia | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 26.018, 19. Juni 2026 |
Neueste zuerst; angezeigt werden die 20 neuesten. Alle anzeigen
Quellen: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Schlussabstimmungen im Nationalrat — Stimmabgabe der Ratsmitglieder (Daten 2023–2026, Quelle abgefragt am ) Abfrage gestört; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Schlussabstimmungen im Nationalrat — Vorlagen (Daten 2023–2026, Quelle abgefragt am ) Abfrage gestört
Quelle der Daten zur Bundesversammlung: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Heruntergeladen am 31. Oktober 2026. Aufbereitet von Votara; dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Nutzungsbedingungen der Daten