Marie-France Roth Pasquier
National Council Fribourg FR Centre
Mandate
- Council
- National Council
- Canton
- Fribourg FR
- Party
- Centre
- Parliamentary group
- M-E Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP.
- In the council according to the data since
- Start of the current record in the Parliament's information system. It can be later than the first day in the council, for example after a change of party or group.
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Current members of the Federal Assembly (source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Parties – Federal Assembly reference data (source checked on ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Parliamentary groups of the Federal Assembly (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Committees and delegations
Current memberships, with the name and function as published (in German: not published in English).
- Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen Nationalrat (KVF-N) , Mitglied
- Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur Nationalrat (WBK-N) , Mitglied
Source: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Committee memberships of the members of parliament (source checked on ) Checks failing
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Declared interests
Entries in the register of interests (Art. 11 Parliament Act), in the register's wording (in German: not published in English).
| Organisation | Legal form | Body | Function | Paid |
|---|---|---|---|---|
| Association des communes suisses/ Schweizerische Gemeindeverband | Verein | Ausschuss | Vizepräsident(in) | Paid |
| Clos fleuri | Stiftung | Stiftungsrat | Mitglied | Paid |
| Commission cantonale des affaires culturelles | Kommission | Direktion | Präsident(in) | Paid |
| Fonds d'équipement touristique Fribourg | Kommission | Ausschuss | Mitglied | Paid |
| Gruyère Energie SA | Aktiengesellschaft | Stiftungsrat | Mitglied | Paid |
| Les Femmes du Centre suisse | Keine Angaben | Generalversammlung | Mitglied | Unpaid |
| LIFT | Verein | Beirat | Mitglied | Unpaid |
| ORIF | Stiftung | Stiftungsrat | Mitglied | Paid |
| Parti Le Centre Bulle | Keine Angaben | Ausschuss | Mitglied | Unpaid |
| Parti Le Centre Fribourg | Keine Angaben | Geschäftsleitung/Vorstand | Vizepräsident(in) | Paid |
| Parti le Centre suisse | Keine Angaben | Geschäftsleitung/Vorstand | Mitglied | Paid |
Source: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Register of interests of the members of parliament (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 10 November 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Business submitted
Business items Marie-France Roth Pasquier submitted as author in the current legislature (not those co-signed). Titles and status as in Curia Vista (in German: not published in English).
Business submitted: 19
- Anfrage: 4
- Fragestunde. Frage: 8
- Interpellation: 6
- Motion: 1
| Date | Number | Type | Title | Status |
|---|---|---|---|---|
| 26.1048 | Anfrage | Warum hat der Bundesrat eine Erleichterung bei den Sanktionen für Importeure von Neufahrzeugen gewährt? | Eingereicht | |
| 26.3795 | Motion | Für eine Teilassoziierung an den Europäischen Wettbewerbsfonds, die für die Sicherheitspolitik der Schweiz entscheidend ist | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.7344 | Fragestunde. Frage | Aufkleber auf unseren Früchten. Auch in unseren Böden? Wo stehen wir? | Erledigt | |
| 25.7867 | Fragestunde. Frage | Welche Folgen haben die US-Zölle für die Regionen? | Erledigt | |
| 25.3858 | Interpellation | Erasmus plus. Wie wird der Bundesrat die Stakeholder informieren? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.7532 | Fragestunde. Frage | Aufkleber auf unseren Früchten. Auch in unseren Böden? | Erledigt | |
| 25.7423 | Fragestunde. Frage | Wie werden die Leistungen finanziert, die die DEZA im Ausland auf dem Gebiet des Föderalismus erbringt? 3 | Erledigt | |
| 25.7421 | Fragestunde. Frage | Wie werden die Leistungen finanziert, die die DEZA im Ausland auf dem Gebiet des Föderalismus erbringt? 2 | Erledigt | |
| 25.7420 | Fragestunde. Frage | Wie werden die Leistungen finanziert, die die DEZA im Ausland auf dem Gebiet des Föderalismus erbringt? 1 | Erledigt | |
| 24.1055 | Anfrage | Was ist die Umweltpolitik des ASTRA im Rahmen seiner Ausschreibungen? | Erledigt | |
| 24.4405 | Interpellation | Der Bund sollte vorrangig Möbel wiederverwenden | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 24.7881 | Fragestunde. Frage | Naturheilpraktikerinnen, Naturheilpraktiker und ähnliche Berufe müssten für ihre Leistungen von Amtes wegen von der Mehrwertsteuer ausgenommen sein. | Erledigt | |
| 24.3567 | Interpellation | Totalrevision der Verordnung des SBFI über Mindestvorschriften für die Allgemeinbildung in der beruflichen Grundbildung | Erledigt | |
| 24.3564 | Interpellation | Abschaffung der Prüfung der Berufskenntnisse zum Erwerb des EFZ | Erledigt | |
| 24.1024 | Anfrage | Reorganisation "Fit For Purpose" bei der DEZA. Welches Monitoring, welche Resultate? | Erledigt | |
| 24.1011 | Anfrage | Wurden mit der Reorganisation "Fit For Purpose" in der DEZA die festgelegten Ziele erreicht? | Erledigt | |
| 24.3120 | Interpellation | Agglomerationen. Eine Entwicklung in zwei Geschwindigkeiten vermeiden. Welche Anpassungen müssen vorgenommen werden, um die Teilnahme von Agglomerationen unterschiedlicher Grösse am Programm Agglomerationsverkehr zu gewährleisten? | Erledigt | |
| 24.7219 | Fragestunde. Frage | Wurden mit der Reorganisation «Fit For Purpose» in der DEZA die festgelegten Ziele erreicht? | Erledigt | |
| 23.4499 | Interpellation | Wirksame Bekämpfung von Zigarettenstummel-Littering | Erledigt |
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Business submitted by members of parliament (Curia Vista) (source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Business types and statuses (Curia Vista) (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on Business submitted by members of parliament (Curia Vista): 10 November 2026; Business types and statuses (Curia Vista): 1 November 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Final votes in the National Council
Votes cast in the National Council's final votes of the current legislature, as published in the voting record.
Final votes: 211
- Yes
- 204
- No
- 5
- Abstention
- 2
| Date | Business | Vote | Record |
|---|---|---|---|
| 25.059 «Ja zum Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte (Pelzinitiative)». Volksinitiative und indirekter Gegenvorschlag (Änderung des Tierschutzgesetzes) | Yes | Voting record (PDF), 25.059, 2 October 2026 | |
| 26.033 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Freihandelsabkommens zwischen den EFTA Staaten und Mercosur | Yes | Voting record (PDF), 26.033, 2 October 2026 | |
| 26.026 Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) (Sondersatz für Beherbergungsleistungen) | Yes | Voting record (PDF), 26.026, 2 October 2026 | |
| 26.022 Bundesgesetz über die Unterstützung der Opfer der Brandkatastrophe von Crans-Montana vom 1. Januar 2026 | Yes | Voting record (PDF), 26.022, 2 October 2026 | |
| 25.482 Bundesgesetz über die Stromversorgung (Stromversorgungsgesetz, StromVG) | Yes | Voting record (PDF), 25.482, 2 October 2026 | |
| 25.465 Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) (Ausnahmen von der Pflicht einer dreijährigen Tätigkeit: Verlängerung der Geltungsdauer) | Yes | Voting record (PDF), 25.465, 2 October 2026 | |
| 25.404 Tierschutzgesetz (TSchG) | Yes | Voting record (PDF), 25.404, 2 October 2026 | |
| 25.089 Bundesgesetz betreffend die Aufsicht über Versicherungsunternehmen (Versicherungsaufsichtsgesetz, VAG) | Yes | Voting record (PDF), 25.089, 2 October 2026 | |
| 25.088 Bundesgesetz über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) | Yes | Voting record (PDF), 25.088, 2 October 2026 | |
| 25.081 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Für ein modernes Bürgerrecht (Demokratie-Initiative)» | Yes | Voting record (PDF), 25.081, 2 October 2026 | |
| 25.059 Tierschutzgesetz (TSchG) | Yes | Voting record (PDF), 25.059, 2 October 2026 | |
| 25.059 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Ja zum Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte (Pelz-Initiative)» | Yes | Voting record (PDF), 25.059, 2 October 2026 | |
| 25.058 Bundesgesetz über eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (Schwerverkehrsabgabegesetz, SVAG) | Yes | Voting record (PDF), 25.058, 2 October 2026 | |
| 25.057 Bundesgesetz betreffend die elektrischen Schwach- und Starkstromanlagen (Elektrizitätsgesetz, EleG) (Beschleunigung beim Aus- und Umbau der Stromnetze) | Yes | Voting record (PDF), 25.057, 2 October 2026 | |
| 24.089 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Ja zum Importverbot für Stopfleber (Stopfleber-Initiative)» | Yes | Voting record (PDF), 24.089, 2 October 2026 | |
| 23.439 Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz (RVOG) | Yes | Voting record (PDF), 23.439, 2 October 2026 | |
| 23.432 Bundespersonalgesetz (BPG) | Yes | Voting record (PDF), 23.432, 2 October 2026 | |
| 19.300 Bundesgesetz über die Unverjährbarkeit von Mord (Änderung des Strafgesetzbuches und des Militärstrafgesetzes) | Yes | Voting record (PDF), 19.300, 2 October 2026 | |
| 26.028 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Abkommens zwischen der Schweiz und der Ukraine über die Zusammenarbeit im Wiederaufbauprozess der Ukraine | Yes | Voting record (PDF), 26.028, 19 June 2026 | |
| 26.018 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Wirtschaftspartnerschaftsabkommens zwischen den EFTA-Staaten und Malaysia | Yes | Voting record (PDF), 26.018, 19 June 2026 |
Newest first; the 20 newest are shown. Show all
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — National Council final votes — how each member voted (data 2023–2026, source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — National Council final votes — bills voted on (data 2023–2026, source checked on ) Checks failing
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data