Marie-France Roth Pasquier
Conseil national Fribourg FR Centre
Mandat
- Conseil
- Conseil national
- Canton
- Fribourg FR
- Parti
- Centre
- Groupe
- M-E Le Groupe du Centre. Le Centre. PEV.
- Au conseil selon les données depuis le
- Début de l’inscription actuelle dans le système d’information du Parlement. Elle peut être postérieure au premier jour au conseil, par exemple après un changement de parti ou de groupe.
Sources : Parliamentary Services of the Federal Assembly — Membres actuels de l’Assemblée fédérale (source consultée le ) Consultation en échec; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Partis – données de référence de l’Assemblée fédérale (source consultée le ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Groupes parlementaires de l’Assemblée fédérale (source consultée le )
Source des données sur l'Assemblée fédérale : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Téléchargées le 31 octobre 2026. Mise en forme par Votara ; il ne s'agit pas d'une publication officielle. Conditions d'utilisation des données
Commissions et délégations
Appartenances actuelles, avec la désignation et la fonction telles que publiées.
- Commission de la science, de l'éducation et de la culture Conseil national (CSEC-N) , Membre
- Commission des transports et des télécommunications Conseil national (CTT-N) , Membre
Source : Parliamentary Services of the Federal Assembly — Commissions des membres des Conseils (source consultée le ) Consultation en échec
Source des données sur l'Assemblée fédérale : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Téléchargées le 31 octobre 2026. Mise en forme par Votara ; il ne s'agit pas d'une publication officielle. Conditions d'utilisation des données
Liens d’intérêts
Indications du registre des intérêts (art. 11 de la loi sur le Parlement), dans la formulation du registre.
| Organisation | Forme juridique | Organe | Fonction | Rémunéré |
|---|---|---|---|---|
| Association des communes suisses/ Schweizerische Gemeindeverband | Association | Comité | Vice-président(e) | Rémunéré |
| Clos fleuri | Fondation | Conseil de fondation | Membre | Rémunéré |
| Commission cantonale des affaires culturelles | Commission | Direction | Président(e) | Rémunéré |
| Fonds d'équipement touristique Fribourg | Commission | Comité | Membre | Rémunéré |
| Gruyère Energie SA | Société anonyme | Conseil de fondation | Membre | Rémunéré |
| Les Femmes du Centre suisse | Aucune indication | Assemblée générale | Membre | Bénévole |
| LIFT | Association | Comité consultatif | Membre | Bénévole |
| ORIF | Fondation | Conseil de fondation | Membre | Rémunéré |
| Parti Le Centre Bulle | Aucune indication | Comité | Membre | Bénévole |
| Parti Le Centre Fribourg | Aucune indication | Direction/Comité directeur | Vice-président(e) | Rémunéré |
| Parti le Centre suisse | Aucune indication | Direction/Comité directeur | Membre | Rémunéré |
Source : Parliamentary Services of the Federal Assembly — Registre des intérêts (source consultée le )
Source des données sur l'Assemblée fédérale : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Téléchargées le 10 novembre 2026. Mise en forme par Votara ; il ne s'agit pas d'une publication officielle. Conditions d'utilisation des données
Objets déposés
Objets que Marie-France Roth Pasquier a déposés comme auteur ou autrice durant la législature en cours (sans les cosignatures). Titres et état comme dans Curia Vista.
Objets déposés : 19
- Heure des questions. Question: 8
- Interpellation: 6
- Motion: 1
- Question: 4
| Date | Numéro | Type | Titre | État |
|---|---|---|---|---|
| 26.1048 | Question | Pourquoi le Conseil fédéral a t'il allégé les sanctions aux importateurs de véhicules neufs ? | Déposé | |
| 26.3795 | Motion | Pour une association partielle au Fonds européen pour la compétitivité, essentielle à la politique de sécurité de la Suisse | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 26.7344 | Heure des questions. Question | Des autocollants sur nos fruits, mais aussi dans nos sols ? quelles suites ? | Liquidé | |
| 25.7867 | Heure des questions. Question | Quels sont les effets des droits de douane américains sur les régions ? | Liquidé | |
| 25.3858 | Interpellation | Erasmus plus. Comment le Conseil fédéral va-t-il informer les parties prenantes ? | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 25.7532 | Heure des questions. Question | Des autocollants sur nos fruits, mais aussi dans nos sols ? | Liquidé | |
| 25.7423 | Heure des questions. Question | Comment sont financées les prestations internationales de la DDC dans le domaine du fédéralisme ? (3) | Liquidé | |
| 25.7421 | Heure des questions. Question | Comment sont financées les prestations internationales de la DDC dans le domaine du fédéralisme ? (2) | Liquidé | |
| 25.7420 | Heure des questions. Question | Comment sont financées les prestations internationales de la DDC dans le domaine du fédéralisme ? (1) | Liquidé | |
| 24.1055 | Question | Quelle est la politique environnementale de l'OFROU dans le cadre de ses appels d'offres? | Liquidé | |
| 24.4405 | Interpellation | La Confédération devrait prioriser la réutilisation du mobilier | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 24.7881 | Heure des questions. Question | Les naturopathes et professions analogues devraient être d’office exemptés de TVA | Liquidé | |
| 24.3567 | Interpellation | Révision complète de l'ordonnance du SEFRI sur les exigences minimales de la formation générale dans la formation professionnelle | Liquidé | |
| 24.3564 | Interpellation | Suppression des examens de connaissances professionnelles du CFC | Liquidé | |
| 24.1024 | Question | Réorganisation "Fit For Purpose" au sein de la DDC. Quels dispositifs de monitoring et quels résultats? | Liquidé | |
| 24.1011 | Question | La réorganisation appelée "Fit For Purpose" au sein de la DDC a-t-elle atteint les objectifs fixés? | Liquidé | |
| 24.3120 | Interpellation | Agglomérations. Eviter un développement à deux vitesses. Quels ajustements pour garantir la participation des agglomérations de différentes tailles au programme en faveur du trafic d'agglomération? | Liquidé | |
| 24.7219 | Heure des questions. Question | La réorganisation appelée Fit For Purpose au sein de la DDC a-t'elle atteint les objectifs fixés? | Liquidé | |
| 23.4499 | Interpellation | Une lutte efficace contre le littering des mégots de cigarettes | Liquidé |
Sources : Parliamentary Services of the Federal Assembly — Objets déposés par les membres des Conseils (Curia Vista) (source consultée le ) Consultation en échec; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Types et états des objets (Curia Vista) (source consultée le )
Source des données sur l'Assemblée fédérale : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Téléchargées le Objets déposés par les membres des Conseils (Curia Vista): 10 novembre 2026; Types et états des objets (Curia Vista): 1 novembre 2026. Mise en forme par Votara ; il ne s'agit pas d'une publication officielle. Conditions d'utilisation des données
Votes finaux au Conseil national
Vote lors des votes finaux du Conseil national durant la législature en cours, tel que publié dans le procès-verbal de vote.
Votes finaux : 211
- Oui
- 204
- Non
- 5
- Abstention
- 2
| Date | Objet | Vote | Procès-verbal |
|---|---|---|---|
| 25.059 «Oui à l'interdiction d'importer des produits en fourrure provenant d’animaux ayant subi de mauvais traitements (initiative fourrure)». Initiative populaire et contre-projet indirect (modification de la loi fédérale sur la protection des animaux) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.059, 2 octobre 2026 | |
| 26.033 Arrêté fédéral portant approbation de l’accord de libre-échange entre les États de l’AELE et le Mercosur | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 26.033, 2 octobre 2026 | |
| 26.026 Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) (Taux spécial pour les prestations du secteur de l’hébergement) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 26.026, 2 octobre 2026 | |
| 26.022 Loi fédérale sur le soutien aux victimes de l'incendie de Crans-Montana du 1er janvier 2026 | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 26.022, 2 octobre 2026 | |
| 25.482 Loi sur l’approvisionnement en électricité (LApEl) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.482, 2 octobre 2026 | |
| 25.465 Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) (Exceptions à l’obligation d’avoir exercé pendant trois ans: prolongation de la réglementation) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.465, 2 octobre 2026 | |
| 25.404 Loi fédérale sur la protection des animaux (LPA) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.404, 2 octobre 2026 | |
| 25.089 Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d’assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.089, 2 octobre 2026 | |
| 25.088 Loi sur le Tribunal fédéral (LTF) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.088, 2 octobre 2026 | |
| 25.081 Arrêté fédéral concernant l’initiative populaire «Pour un droit de la nationalité moderne (initiative pour la démocratie)» | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.081, 2 octobre 2026 | |
| 25.059 Loi fédérale sur la protection des animaux (LPA) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.059, 2 octobre 2026 | |
| 25.059 Arrêté fédéral relatif à l’initiative populaire «Oui à l’interdiction d’importer des produits en fourrure provenant d’animaux ayant subi de mauvais traitements (initiative fourrure)» | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.059, 2 octobre 2026 | |
| 25.058 Loi fédérale concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.058, 2 octobre 2026 | |
| 25.057 Loi fédérale concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) (Accélération de l’extension et de la transformation des réseaux électriques) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.057, 2 octobre 2026 | |
| 24.089 Arrêté fédéral relatif à l’initiative populaire «Oui à l’interdiction d’importer du foie gras (initiative foie gras)» | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 24.089, 2 octobre 2026 | |
| 23.439 Loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 23.439, 2 octobre 2026 | |
| 23.432 Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 23.432, 2 octobre 2026 | |
| 19.300 Loi fédérale sur l’imprescriptibilité de l’assassinat (Modification du code pénal et du code pénal militaire) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 19.300, 2 octobre 2026 | |
| 26.028 Arrêté fédéral portant approbation de l’Accord entre la Suisse et l’Ukraine concernant la coopération au processus de reconstruction de l’Ukraine | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 26.028, 19 juin 2026 | |
| 26.018 Arrêté fédéral portant approbation de l’Accord de partenariat économique entre les États de l’AELE et la Malaisie | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 26.018, 19 juin 2026 |
Du plus récent au plus ancien ; les 20 plus récents sont affichés. Tout afficher
Sources : Parliamentary Services of the Federal Assembly — Votes finaux au Conseil national — vote de chaque membre (données 2023–2026, source consultée le ) Consultation en échec; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Votes finaux au Conseil national — projets (données 2023–2026, source consultée le ) Consultation en échec
Source des données sur l'Assemblée fédérale : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Téléchargées le 31 octobre 2026. Mise en forme par Votara ; il ne s'agit pas d'une publication officielle. Conditions d'utilisation des données