PVL
Partito Verde liberale
Nell'Assemblea federale
- Consiglio nazionale
- 11
- Consiglio degli Stati
- 1
- Gruppo
- GL Gruppo verde liberale
- Colore
- #A6CF42 Approssimativo – non ancora verificato sul materiale del partito.
Membri
Consiglio nazionale 11
Consiglio degli Stati 1
Seggi alle elezioni del Consiglio nazionale
PVL: seggi nel Consiglio nazionale, 2007–2023
Eletti per partito a ogni elezione del Consiglio nazionale (OFS/BFS).
Seggi
- PVL
PVL: aumento da 3 nel 2007 a 10 nel 2023.
Mostra i dati in una tabella
| Anno | PVL |
|---|---|
| 2007 | 3 |
| 2011 | 12 |
| 2015 | 7 |
| 2019 | 16 |
| 2023 | 10 |
- Seggi secondo la lista su cui è avvenuta l'elezione (OFS/BFS), non secondo il partito o il gruppo attuale; possono differire dalla composizione attuale.
Raccomandazioni sulle votazioni federali
Le raccomandazioni di voto ufficiali dei partiti nazionali, come registrate da Swissvotes – non slogan. Ogni cella porta alla votazione.
| Votazione | PVL |
|---|---|
| 29 nov 2026 VAT increase in favour of the old-age insurance | Sì |
| 29 nov 2026 Fireworks Initiative | Sì |
| 29 nov 2026 Initiative on the taxation of married couples | No |
| 29 nov 2026 Amendment to the War Materiel Act | Sì |
| 28 feb 2027 Initiative to ban the import of foie gras | Nessuna raccomandazione ancora registrata |
| 28 feb 2027 Initiative «For Modern Citizenship Rights (Democracy Initiative)» | Nessuna raccomandazione ancora registrata |
| 28 feb 2027 Free trade agreement with Malaysia | Nessuna raccomandazione ancora registrata |
| 28 feb 2027 Nuclear Energy Act (lifting of the ban on the construction of new nuclear power plants) | Nessuna raccomandazione ancora registrata |
| 28 feb 2027 Priority of collective employment agreements over cantonal minimum wages | Nessuna raccomandazione ancora registrata |
| Votazione | PVL |
|---|---|
| 27 set 2026 «Food Initiative» | No |
| 27 set 2026 Neutrality Initiative | No |
| 14 giu 2026 Amendment to the Civilian Service Act | No |
| 14 giu 2026 «Sustainability initiative» (Limiting the national population) | No |
| 8 mar 2026 Act on Individual Taxation | Sì |
| 8 mar 2026 Climate Fund Initiative | No |
| 8 mar 2026 Initiative «200 francs is enough!» (fees for public broadcasting) | No |
| 8 mar 2026 Tie-breaker question on the Cash Initiative and the counter-proposal | Preferenza al controprogetto |
| 8 mar 2026 Decree on the Swiss currency and cash supply | No |
| 8 mar 2026 Initiative «Cash is Freedom» | No |
| 30 nov 2025 Initiative «For a social climate policy (Initiative for a Future)» | No |
| 30 nov 2025 Service Citoyen Initiative | Sì |
- – significa: Swissvotes non ha registrato alcuna raccomandazione; per le votazioni in programma spesso non è ancora stata decisa.
- ≈ Colore approssimativo, non ancora verificato sul materiale del partito: PVL.
Fonte: Année politique suisse, University of Bern — Swissvotes – banca dati delle votazioni federali (dati 1848–2027, fonte consultata il ) Consultazione non riuscita
Prospettiva di un partito: se prevalessero le raccomandazioni del partito PVL Confrontare le raccomandazioni di tutti i partiti
Nomi come pubblicati dai Servizi del Parlamento
| Lingua | Abbreviazione | Nome |
|---|---|---|
| Tedesco | glp | Grünliberale Partei |
| Francese | pvl | Parti vert'libéral |
| Italiano | pvl | Partito Verde liberale |
| Inglese | Non pubblicato | |
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 31 ottobre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati